| Poř. | St. č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | A | Hradecký Jaroslav | SPI | 120 | 81 | 78 | 120 | 120 | 78 | 76 | 98 | 85 | 81 | 937 | |||||
| 2 | 51 | B | Vodak Martin | XCT | 73 | 100 | 96 | 101 | 100 | 72 | 90 | 74 | 70 | 90 | 866 | |||||
| 3 | 4 | B | Cupl Thomas | MHS | 74 | 96 | 85 | 68 | 110 | 92 | 81 | 76 | 68 | 93 | 81 | 74 | 76 | 864 | ||
| 4 | 12 | B | Somr Michael | 90 | 110 | 81 | 98 | 85 | 81 | 81 | 69 | 96 | 73 | 864 | ||||||
| 5 | 2 | B | Baier Jiří | ASP | 72 | 92 | 100 | 70 | 105 | 94 | 78 | 65 | 91 | 76 | 67 | 75 | 853 | |||
| 6 | 3 | B | Miller Milan | TAK | 78 | 94 | 90 | 74 | 71 | 95 | 93 | 78 | 71 | 74 | 66 | 90 | 75 | 68 | 74 | 841 |
| 7 | 52 | B | Dudek Tomáš | XCT | 72 | 85 | 90 | 81 | 105 | 90 | 85 | 608 | ||||||||
| 8 | 10 | B | Kollert Michal | XCT | 100 | 120 | 100 | 110 | 76 | 100 | 606 | |||||||||
| 9 | 5 | A | Mirovský Petr | 93 | 76 | 72 | 101 | 90 | 73 | 89 | 594 | |||||||||
| 10 | 30 | A | Thuma Miroslav | SRT | 81 | 110 | 67 | 110 | 86 | 64 | 518 | |||||||||
| 11 | 21 | B | Klícha Martin | 74 | 96 | 76 | 72 | 95 | 78 | 491 | ||||||||||
| 12 | 28 | B | Novák Vít | CFC | 95 | 75 | 85 | 78 | 75 | 73 | 481 | |||||||||
| 13 | 60 | B | Charvát Ondřej | TAK | 75 | 98 | 90 | 75 | 70 | 71 | 479 | |||||||||
| 14 | 65 | A | Davies Joshua | RIC | 90 | 105 | 94 | 73 | 100 | 462 | ||||||||||
| 15 | 11 | B | Šmahel Michal | 78 | 98 | 95 | 92 | 90 | 453 | |||||||||||
| 16 | 7 | A | Maroušek František | ASP | 71 | 91 | 81 | 71 | 75 | 64 | 453 | |||||||||
| 17 | 47 | B | Šlajchrt Filip | 100 | 89 | 90 | 76 | 81 | 436 | |||||||||||
| 18 | 66 | B | Boubal Martin | 110 | 100 | 100 | 120 | 430 | ||||||||||||
| 19 | 6 | B | Kerpl Lukáš | VIN | 90 | 78 | 94 | 73 | 87 | 422 | ||||||||||
| 20 | 42 | B | Janovský Petr | 74 | 85 | 75 | 101 | 78 | 413 | |||||||||||
| 21 | 38 | B | Mašek Petr | 87 | 75 | 73 | 88 | 74 | 397 | |||||||||||
| 22 | 16 | B | Vlachovský Michal | KFX | 85 | 75 | 71 | 72 | 303 | |||||||||||
| 23 | 61 | A | Helis Luděk | 110 | 90 | 100 | 300 | |||||||||||||
| 24 | 62 | B | Zháňal Pavel | 76 | 70 | 69 | 78 | 293 | ||||||||||||
| 25 | 54 | B | Mazůrek Lukáš | LUD | 70 | 85 | 76 | 60 | 291 | |||||||||||
| 26 | 15 | B | Dmitriev Andrei | VIN | 78 | 73 | 63 | 214 | ||||||||||||
| 27 | 26 | B | Insausti Javier | 66 | 85 | 61 | 212 | |||||||||||||
| 28 | 25 | B | Husák Tomáš | SCT | 74 | 66 | 72 | 212 | ||||||||||||
| 29 | 32 | B | Malík Tomáš | 101 | 101 | 202 | ||||||||||||||
| 30 | 63 | A | Chlupáč Jan | KUL | 88 | 105 | 193 | |||||||||||||
| 31 | 18 | B | Novotný Oldřich | 120 | 67 | 187 | ||||||||||||||
| 32 | 56 | A | Šulc Vojtěch | DCT | 69 | 65 | 134 | |||||||||||||
| 33 | 68 | B | Holan Petr | 105 | 105 | |||||||||||||||
| 34 | 64 | A | Gramblička Matouš | 98 | 98 | |||||||||||||||
| 35 | 58 | B | Urban Dan | SCT | 86 | 86 | ||||||||||||||
| 36 | 67 | A | Suchý Petr | RIC | 85 | 85 | ||||||||||||||
| 37 | 69 | A | Hrstka Jan | 85 | 85 | |||||||||||||||
| 38 | 13 | B | Černý Jiří | ASP | 73 | 73 | ||||||||||||||
| 39 | 50 | B | berka ondrej | VET | 62 | 62 |
| Poř. | St. č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | C | Horváth Miroslav | ASP | 78 | 101 | 100 | 71 | 85 | 105 | 110 | 100 | 90 | 100 | 90 | 110 | 100 | 90 | 90 | 1006 |
| 2 | 302 | C | Uličný Vladimír | XCT | 76 | 75 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 891 | ||||||
| 3 | 359 | C | Kuchař Přemysl | ASP | 74 | 96 | 75 | 73 | 76 | 98 | 98 | 90 | 85 | 76 | 105 | 85 | 81 | 890 | ||
| 4 | 308 | C | Rydval Michal | ASP | 93 | 100 | 78 | 101 | 101 | 76 | 78 | 96 | 78 | 78 | 879 | |||||
| 5 | 303 | C | Rendl Jaroslav | DCT | 90 | 90 | 73 | 69 | 96 | 105 | 81 | 73 | 98 | 81 | 85 | 75 | 874 | |||
| 6 | 309 | C | Jonášek Jan | 88 | 81 | 74 | 95 | 95 | 76 | 70 | 95 | 90 | 71 | 835 | ||||||
| 7 | 304 | C | Šindelár Ladislav | SCT | 72 | 83 | 72 | 75 | 92 | 96 | 85 | 72 | 75 | 90 | 76 | 74 | 818 | |||
| 8 | 305 | C | Pacovský Tomáš | DCT | 71 | 85 | 69 | 59 | 71 | 94 | 93 | 75 | 73 | 69 | 67 | 86 | 74 | 70 | 73 | 795 |
| 9 | 319 | D | Prager Karel | VIN | 91 | 70 | 66 | 72 | 101 | 96 | 74 | 91 | 78 | 739 | ||||||
| 10 | 311 | D | Tácha Petr | DCT | 84 | 73 | 52 | 66 | 76 | 71 | 65 | 87 | 65 | 76 | 715 | |||||
| 11 | 387 | D | Šmíd Luděk | 62 | 78 | 61 | 62 | 81 | 66 | 68 | 63 | 62 | 72 | 675 | ||||||
| 12 | 378 | C | Beránek Milan | 70 | 81 | 66 | 68 | 68 | 70 | 68 | 92 | 72 | 655 | |||||||
| 13 | 306 | D | Vejvoda Josef | ASP | 75 | 95 | 75 | 81 | 98 | 105 | 81 | 610 | ||||||||
| 14 | 316 | D | Bryxi Jan | RIC | 81 | 120 | 100 | 120 | 120 | 541 | ||||||||||
| 15 | 382 | D | Halík Jaroslav | 78 | 110 | 81 | 85 | 101 | 85 | 540 | ||||||||||
| 16 | 313 | C | Šulc David | DCT | 85 | 94 | 73 | 70 | 90 | 85 | 497 | |||||||||
| 17 | 381 | D | Halamka Jiří | 73 | 76 | 96 | 101 | 74 | 73 | 493 | ||||||||||
| 18 | 380 | C | Vodička Václav | 105 | 110 | 94 | 90 | 69 | 468 | |||||||||||
| 19 | 307 | D | Vlasák Richard | TTS | 71 | 61 | 56 | 59 | 88 | 64 | 399 | |||||||||
| 20 | 318 | D | Vild Václav | 59 | 67 | 62 | 56 | 85 | 59 | 388 | ||||||||||
| 21 | 324 | D | Tajč Jan | TAK | 98 | 85 | 81 | 105 | 369 | |||||||||||
| 22 | 317 | C | Cafourek Václav | DCT | 79 | 69 | 73 | 72 | 76 | 369 | ||||||||||
| 23 | 327 | D | Vlček Petr | VIN | 68 | 82 | 60 | 69 | 78 | 357 | ||||||||||
| 24 | 392 | D | Černý Luboš | CFC | 80 | 61 | 63 | 67 | 69 | 340 | ||||||||||
| 25 | 394 | D | Běhounek Běhounek | 98 | 71 | 71 | 94 | 334 | ||||||||||||
| 26 | 320 | C | Sýkora Robert | VIN | 75 | 93 | 75 | 74 | 317 | |||||||||||
| 27 | 371 | Z | Schäferová Pavlína | 66 | 69 | 57 | 63 | 61 | 316 | |||||||||||
| 28 | 388 | Z | Slámová Denisa | CYK | 120 | 120 | 74 | 314 | ||||||||||||
| 29 | 310 | Z | Milec Jiřincová Jana | 67 | 74 | 89 | 66 | 296 | ||||||||||||
| 30 | 314 | D | Tserendorj Baasanbayar | VIN | 65 | 54 | 60 | 94 | 273 | |||||||||||
| 31 | 322 | C | Hraběta Miroslav | KCR | 100 | 85 | 81 | 266 | ||||||||||||
| 32 | 353 | D | Strnad Ivo | CKV | 87 | 95 | 75 | 257 | ||||||||||||
| 33 | 386 | C | Pícha Jan | 92 | 81 | 78 | 251 | |||||||||||||
| 34 | 348 | C | Štefan Jan | 110 | 120 | 230 | ||||||||||||||
| 35 | 344 | C | Šrain Jiří | DCT | 78 | 73 | 72 | 223 | ||||||||||||
| 36 | 383 | C | Kokoška Pavel | ASP | 67 | 89 | 62 | 218 | ||||||||||||
| 37 | 347 | D | Dubitzký Pavel | 70 | 66 | 68 | 204 | |||||||||||||
| 38 | 345 | C | Skála Radim | 64 | 69 | 67 | 200 | |||||||||||||
| 39 | 338 | D | Šimek Pavel | TTS | 74 | 58 | 67 | 199 | ||||||||||||
| 40 | 372 | D | Jareš Josef | VET | 64 | 69 | 64 | 197 | ||||||||||||
| 41 | 312 | C | Cech Antonin | SCT | 77 | 64 | 55 | 196 | ||||||||||||
| 42 | 377 | C | Štanc Milan | 60 | 65 | 63 | 188 | |||||||||||||
| 43 | 390 | C | Pavlů Karel | 86 | 81 | 167 | ||||||||||||||
| 44 | 384 | C | Rajniš Vlastimil | CKL | 69 | 70 | 139 | |||||||||||||
| 45 | 315 | C | Beneš Petr | SRT | 63 | 75 | 138 | |||||||||||||
| 46 | 352 | D | Stark Michal | SCT | 70 | 64 | 134 | |||||||||||||
| 47 | 356 | C | Tůma Jiří | 68 | 66 | 134 | ||||||||||||||
| 48 | 346 | C | Kubíček Zdeněk | EHC | 61 | 68 | 129 | |||||||||||||
| 49 | 328 | D | Liška Pavel | CKV | 61 | 58 | 119 | |||||||||||||
| 50 | 376 | C | Jelínek Martin | 57 | 60 | 117 | ||||||||||||||
| 51 | 335 | D | Mullen Michael | 110 | 110 | |||||||||||||||
| 52 | 385 | D | Kučera Jiří | WIZ | 95 | 95 | ||||||||||||||
| 53 | 393 | C | Veselý Pavel | KUL | 93 | 93 | ||||||||||||||
| 54 | 367 | C | Cédl Jan | 90 | 90 | |||||||||||||||
| 55 | 334 | D | Vlk Ladislav | KPC | 76 | 76 | ||||||||||||||
| 56 | 343 | D | Dvořáček Martin | 75 | 75 | |||||||||||||||
| 57 | 329 | D | Procházka Aleš | TJK | 73 | 73 | ||||||||||||||
| 58 | 337 | D | Polan Luboš | CKV | 72 | 72 | ||||||||||||||
| 59 | 368 | D | Brabec Zdeněk | WIZ | 65 | 65 | ||||||||||||||
| 60 | 341 | C | Šuranyi Martin | CFC | 65 | 65 | ||||||||||||||
| 61 | 355 | D | Švihálek Tomáš | 64 | 64 | |||||||||||||||
| 62 | 366 | C | Palman Marek | 53 | 53 | |||||||||||||||
| 63 | 350 | D | Wood Ian Peter | TJK | 51 | 51 |
| Poř. | St. č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | W | Doležalová Hana | ASP | 100 | 98 | 100 | 100 | 120 | 120 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 | 90 | 1058 | |||
| 2 | 529 | E | Aisbrych Jiří | 90 | 120 | 78 | 90 | 110 | 110 | 100 | 85 | 100 | 90 | 973 | ||||||
| 3 | 501 | E | Král Josef | KCT | 76 | 101 | 76 | 74 | 78 | 101 | 101 | 90 | 100 | 85 | 90 | 110 | 90 | 78 | 85 | 953 |
| 4 | 532 | F | Rouča Karel | SKV | 78 | 95 | 75 | 81 | 110 | 110 | 85 | 90 | 78 | 85 | 98 | 910 | ||||
| 5 | 503 | F | Krajčík Josef | DCT | 74 | 93 | 81 | 71 | 74 | 105 | 105 | 78 | 75 | 96 | 75 | 856 | ||||
| 6 | 530 | F | Kubín Igor | CSK | 81 | 96 | 100 | 90 | 85 | 120 | 120 | 692 | ||||||||
| 7 | 510 | E | Krummer Radoslav | 85 | 105 | 100 | 81 | 105 | 105 | 81 | 662 | |||||||||
| 8 | 517 | E | Rašev Eugen | AST | 85 | 120 | 120 | 85 | 100 | 510 | ||||||||||
| 9 | 505 | E | Fučík Josef | RAT | 73 | 76 | 81 | 105 | 76 | 411 | ||||||||||
| 10 | 509 | E | Jaroš Petr | VIN | 94 | 81 | 101 | 81 | 357 | |||||||||||
| 11 | 528 | E | Mojžíš Jaromír | 75 | 92 | 76 | 75 | 318 | ||||||||||||
| 12 | 508 | F | Koloc Josef | 73 | 89 | 81 | 74 | 317 | ||||||||||||
| 13 | 507 | W | Mikšovská Alena | CSK | 72 | 90 | 70 | 73 | 305 | |||||||||||
| 14 | 515 | E | Hájek Stanislav | 110 | 100 | 81 | 291 | |||||||||||||
| 15 | 512 | F | Šrejma Jiří | 101 | 101 | 74 | 276 | |||||||||||||
| 16 | 533 | W | Křížková Jaroslava | 110 | 76 | 186 | ||||||||||||||
| 17 | 521 | E | Tutsch Jiří | CKV | 88 | 98 | 186 | |||||||||||||
| 18 | 513 | F | Holovlaský Ladislav | TTS | 87 | 73 | 160 | |||||||||||||
| 19 | 525 | E | Růžička Luboš | 91 | 91 | |||||||||||||||
| 20 | 527 | E | Kollert Milan | XCT | 72 | 72 |
