Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 301 | 1. | C | Horváth Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 01:07:00,00 | 26,87 | 120 | ||
2. | 418 | 2. | C | Vávra Marek | Dexter Cycling | 01:08:00,00 | 00:01:00,00 | 26,47 | 110 | |
3. | 459 | 3. | C | Jonášek Jan | --- | 01:09:00,00 | 00:02:00,00 | 26,09 | 105 | |
4. | 304 | 4. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 01:10:00,00 | 00:03:00,00 | 25,71 | 101 | |
5. | 303 | 5. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 01:11:00,00 | 00:04:00,00 | 25,35 | 98 | |
6. | 305 | 6. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 01:12:00,00 | 00:05:00,00 | 25,00 | 96 | |
7. | 307 | 7. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 01:13:00,00 | 00:06:00,00 | 24,66 | 95 | |
8. | 363 | 8. | C | Schunágel Karel | TOI TOI cykloklub Slaný | 01:14:00,00 | 00:07:00,00 | 24,32 | 94 |
Kontakt na pořadatele závodu: 0