Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | 1. | Muži | Slaboch David | --- | 00:04:02,41 | 44,55 | 30 | ||
2. | 1 | 2. | P1 | Michal Guse | MS Auto Cycling Team | 00:04:03,13 | 00:00:00,72 | 44,42 | ||
3. | 2 | 3. | P1 | Jiří Hledík | KC Slavia Praha | 00:04:10,44 | 00:00:08,03 | 43,12 | ||
4. | 3 | 4. | P1 | Pavel Vitouš | TJ Kovo Praha | 00:04:11,66 | 00:00:09,25 | 42,92 | ||
5. | 4 | 5. | P1 | Kamil Zachar | 00:04:27,25 | 00:00:24,84 | 40,41 | |||
6. | 367 | 6. | Muži | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:04:29,83 | 00:00:27,42 | 40,03 | 25 | |
7. | 455 | 7. | Muži | Seidl Ondřej | --- | 00:05:14,80 | 00:01:12,39 | 34,31 | 20 |
Kontakt na pořadatele závodu: 606655509, seidlondrej@gmail.com