Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | P1 | Petr Neuvirth | 00:10:00,00 | 30,00 | |||||
2. | 54 | P1 | Radim Petratur | 00:10:30,00 | 00:00:30,00 | 28,57 | ||||
3. | 4 | P1 | Jiří Hladík | 00:11:00,00 | 00:01:00,00 | 27,27 | ||||
4. | 18 | P1 | Zdeněk Albl | 00:11:30,00 | 00:01:30,00 | 26,09 | ||||
5. | 367 | 1. | Muži | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:12:00,00 | 00:02:00,00 | 25,00 | 30 | |
6. | 13 | P1 | Ladislav Čermák | 00:12:30,00 | 00:02:30,00 | 24,00 | ||||
7. | 15 | P1 | Kamil Zachar | 00:13:00,00 | 00:03:00,00 | 23,08 | ||||
8. | 1 | P1 | Tomáš Mužík | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: charalambidis@kovopraha.cz, +420 737 052 980