Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | P1 | Petr Neuvirth | 00:11:54,00 | 35,29 | |||||
2. | 1 | P1 | Tomáš Mužík | 00:11:55,00 | 00:00:01,00 | 35,24 | ||||
3. | 4 | P1 | Jiří Hladík | 00:11:56,00 | 00:00:02,00 | 35,20 | ||||
4. | 18 | P1 | Zdeněk Albl | 00:11:57,00 | 00:00:03,00 | 35,15 | ||||
5. | 54 | P1 | Radim Petratur | 00:11:58,00 | 00:00:04,00 | 35,10 | ||||
6. | 367 | 1. | Muži | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:11:59,00 | 00:00:05,00 | 35,05 | 30 | |
7. | 15 | P1 | Kamil Zachar | 00:12:00,00 | 00:00:06,00 | 35,00 | ||||
8. | 13 | P1 | Ladislav Čermák | 00:13:00,00 | 00:01:06,00 | 32,31 |
Kontakt na pořadatele závodu: charalambidis@kovopraha.cz, +420 737 052 980