Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | P1 | Tomáš Mužík | Ráfkárna | 00:10:00,00 | 30,00 | ||||
2. | 11 | P1 | Jiří Hledík | KC Slavia Praha | 00:11:00,00 | 00:01:00,00 | 27,27 | |||
3. | 10 | P1 | Jiří Šonský | Kovo Praha | 00:12:00,00 | 00:02:00,00 | 25,00 | |||
4. | 2 | P1 | Tomáš Páv | Kovo Praha | 00:13:00,00 | 00:03:00,00 | 23,08 | |||
5. | 3 | P1 | Zdeněk Albl | Kovo Praha | 00:14:00,00 | 00:04:00,00 | 21,43 | |||
6. | 7 | P1 | Marek Bittman | Kovo Praha | 00:15:00,00 | 00:05:00,00 | 20,00 | |||
7. | 4 | P1 | Petr Poupa | bez týmu | 00:16:00,00 | 00:06:00,00 | 18,75 | |||
8. | 367 | 1. | Muži | Wood Ian | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:17:00,00 | 00:07:00,00 | 17,65 | 30 |
Kontakt na pořadatele závodu: charalambidis@kovopraha.cz, +420 737 052 980