Závody a výsledky / 2017 / Cyklokros / Výsledky
20.09.2017 - Cyklokros Beckov
Skupina Muži - 16 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 989 | | P1 | Jelínek | SRAM MITAS TREK | 00:36:50,00 | | 26,06 | | |
2. | 57 | 1. | Muži | Chyba Jiří | Nutrend Specialized Team | 00:36:55,00 | 00:00:05,00 | 26,00 | 35 | |
3. | 956 | | P1 | Jarý | | 00:37:00,00 | 00:00:10,00 | 25,95 | | |
4. | 957 | | P1 | Voznička | BIKE 2000 | 00:37:05,00 | 00:00:15,00 | 25,89 | | |
5. | 946 | | P1 | Pliml | | 00:37:10,00 | 00:00:20,00 | 25,83 | | |
6. | 976 | | P1 | Chotěborský | TTT | 00:37:15,00 | 00:00:25,00 | 25,77 | | |
7. | 985 | | P1 | Mančík | MKV SPORT | 00:37:20,00 | 00:00:30,00 | 25,71 | | |
8. | 987 | | P1 | Švec | | 00:37:25,00 | 00:00:35,00 | 25,66 | | |
9. | 944 | | P1 | Kresta | | 00:37:30,00 | 00:00:40,00 | 25,60 | | |
10. | 977 | | P1 | Sirový | | 00:37:35,00 | 00:00:45,00 | 25,54 | | |
11. | 120 | 2. | Muži | Groeneveld Swen | Bike service Klecany MTB | 00:37:40,00 | 00:00:50,00 | 25,49 | 32 | |
12. | 23 | 3. | Muži | Jílek Filip | TJ Lokomotiva Beroun | 00:37:45,00 | 00:00:55,00 | 25,43 | 29 | |
13. | 90 | 4. | Muži | Urban Dan | Stark Cycling Team | 00:37:50,00 | 00:01:00,00 | 25,37 | 27 | |
| 943 | | P1 | Kunt | TJ Favorit Brno | 00:00:00,00 | | | | |
| 962 | | P1 | Zikmund | CT Weber | 00:00:00,00 | | | | |
| 970 | | P1 | Glinz | TTT | 00:00:00,00 | | | | |
| 912 | | P1 | Novotný | Bikepart.cz | 00:00:00,00 | | | | |
| 920 | | P1 | Kolaja | Kupkolo MTB Trilogy | 00:00:00,00 | | | | |
| 971 | | P1 | Šlégl | | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina Ženy - 16 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 772 | | P2 | Kuntová | GHOST Team | 00:36:50,00 | | 26,06 | | |
2. | 773 | | P2 | Vaníčková | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:36:55,00 | 00:00:05,00 | 26,00 | | |
3. | 782 | | P2 | Mišoňová | ADASTRA Sokol Veltěž | 00:37:00,00 | 00:00:10,00 | 25,95 | | |
4. | 745 | | P2 | Šabaková | | 00:37:05,00 | 00:00:15,00 | 25,89 | | |
5. | 749 | | P2 | Janovská | Expres CZ-Scott Team Kolín | 00:37:10,00 | 00:00:20,00 | 25,83 | | |
6. | 376 | 1. | Ženy | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 00:37:15,00 | 00:00:25,00 | 25,77 | 15 | |
7. | 734 | | P2 | Havlíková | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:37:20,00 | 00:00:30,00 | 25,71 | | |
Skupina Junioři - 16 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 885 | | P3 | Hladík | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:36:50,00 | | 26,06 | | |
2. | 884 | | P3 | Ježek | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:36:55,00 | 00:00:05,00 | 26,00 | | |
3. | 851 | | P3 | Tomášek | Expres CZ-Scott Team Kolín | 00:37:00,00 | 00:00:10,00 | 25,95 | | |
4. | 878 | | P3 | Šulc | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:37:05,00 | 00:00:15,00 | 25,89 | | |
5. | 889 | | P3 | Stránský | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:37:10,00 | 00:00:20,00 | 25,83 | | |
6. | 848 | | P3 | Hník | Mapei Merida Kaňkovský | 00:37:15,00 | 00:00:25,00 | 25,77 | | |
7. | 850 | | P3 | Dudek | Expres CZ-Scott Team Kolín | 00:37:20,00 | 00:00:30,00 | 25,71 | | |
8. | 826 | | P3 | Stloukal | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:37:25,00 | 00:00:35,00 | 25,66 | | |
9. | 831 | | P3 | Bredler | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:37:30,00 | 00:00:40,00 | 25,60 | | |
10. | 833 | | P3 | Veverka | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:37:35,00 | 00:00:45,00 | 25,54 | | |
11. | 888 | | P3 | Daněk | IVARCS – AUTHOR TEAM | 00:37:40,00 | 00:00:50,00 | 25,49 | | |
12. | 864 | | P3 | Hetfleiš | Mapei Merida Kaňkovský | 00:37:45,00 | 00:00:55,00 | 25,43 | | |
13. | 881 | | P3 | Jindřich | Tj Stadion Louny | 00:37:50,00 | 00:01:00,00 | 25,37 | | |
14. | 827 | | P3 | Čech | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:37:55,00 | 00:01:05,00 | 25,32 | | |
15. | 832 | | P3 | Čekal | KC KOOPERATIVA JABLONEC n.N. | 00:38:00,00 | 00:01:10,00 | 25,26 | | |
16. | 875 | | P3 | Voltr | DUKLA PRAHA | 00:38:05,00 | 00:01:15,00 | 25,21 | | |
17. | 852 | | P3 | Schierl | Expres CZ-Scott Team Kolín | 00:38:10,00 | 00:01:20,00 | 25,15 | | |
18. | 821 | | P3 | Maroul | TOPFOREX LAPIERRE PRO CYCYLING TEAM | 00:38:15,00 | 00:01:25,00 | 25,10 | | |
19. | 837 | | P3 | Červíček | TJ Stadion Louny | 00:38:20,00 | 00:01:30,00 | 25,04 | | |
20. | 873 | | P3 | Černý | DUKLA PRAHA | 00:38:25,00 | 00:01:35,00 | 24,99 | | |
21. | 855 | | P3 | Horulko | | 00:38:30,00 | 00:01:40,00 | 24,94 | | |
22. | 865 | | P3 | Vondráček | CK Příbram Fany Gastro | 00:38:35,00 | 00:01:45,00 | 24,88 | | |
23. | 874 | | P3 | Kitll | DUKLA PRAHA | 00:38:40,00 | 00:01:50,00 | 24,83 | | |
24. | 866 | | P3 | Otta | CK Příbram Fany Gastro | 00:38:45,00 | 00:01:55,00 | 24,77 | | |
25. | 836 | | P3 | Hezina | TJ Stadion Louny | 00:38:50,00 | 00:02:00,00 | 24,72 | | |
| 854 | | P3 | Říha | | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina Veteráni - 16 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 688 | | P4 | Miškovský | | 00:36:50,00 | | 26,06 | | |
2. | 613 | | P4 | Šípal | Alltraining | 00:36:55,00 | 00:00:05,00 | 26,00 | | |
3. | 635 | | P4 | Brynda | Labe tri klub | 00:37:00,00 | 00:00:10,00 | 25,95 | | |
4. | 616 | | P4 | Pek | PEKSPORT TO EUROPE | 00:37:05,00 | 00:00:15,00 | 25,89 | | |
5. | 468 | 1. | Veteráni | Mestek Miroslav | SP KOLO - Specialized | 00:37:10,00 | 00:00:20,00 | 25,83 | 35 | |
6. | 647 | | P4 | Kocian | | 00:37:15,00 | 00:00:25,00 | 25,77 | | |
7. | 684 | | P4 | Novák | | 00:37:20,00 | 00:00:30,00 | 25,71 | | |
8. | 681 | | P4 | Krejčí | SWEEP CHOMUTOV | 00:37:25,00 | 00:00:35,00 | 25,66 | | |
9. | 661 | | P4 | Novák | Bikepart.cz | 00:37:30,00 | 00:00:40,00 | 25,60 | | |
10. | 315 | 2. | Veteráni | Tácha Petr | Dexter Cycling | 00:37:35,00 | 00:00:45,00 | 25,54 | 32 | |
11. | 494 | 3. | Veteráni | Skála Martin | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 00:37:40,00 | 00:00:50,00 | 25,49 | 29 | |
12. | 686 | | P4 | Brush | SWEEP CYCLING CHOMUTOV | 00:37:45,00 | 00:00:55,00 | 25,43 | | |
13. | 642 | | P4 | Pospíšil | Utah team Pytlov | 00:37:50,00 | 00:01:00,00 | 25,37 | | |
14. | 682 | | P4 | Lehotský | PRO MUSIC PROLOG BIKE | 00:37:55,00 | 00:01:05,00 | 25,32 | | |
15. | 691 | | P4 | Kraus | CYKLOKRAUS Přelouč | 00:38:00,00 | 00:01:10,00 | 25,26 | | |
16. | 322 | 4. | Veteráni | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:38:05,00 | 00:01:15,00 | 25,21 | 27 | |
17. | 690 | | P4 | Svoboda | CYKLOKRAUS Přelouč | 00:38:10,00 | 00:01:20,00 | 25,15 | | |
18. | 346 | 5. | Veteráni | Škrabal Petr | Dexter Cycling | 00:38:15,00 | 00:01:25,00 | 25,10 | 26 | |
19. | 679 | | P4 | Bulejčík | VIESSMAN | 00:38:20,00 | 00:01:30,00 | 25,04 | | |
| 617 | | P4 | Provazník | | 00:00:00,00 | | | | |
Kontakt na pořadatele závodu: 602212144