Závody a výsledky / 2017 / Cyklokros / Celkové výsledky - jednotlivci
Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
---|
1 | 123 | B | Živný Miroslav | - | 0 | 32 | 45 | 32 | 32 | 109 |
2 | 57 | B | Chyba Jiří | - | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 105 |
3 | 107 | B | Vitvar Tomáš | - | 0 | 27 | 42 | 29 | 29 | 100 |
4 | 120 | B | Random Random | - | 32 | 25 | 39 | 27 | 25 | 98 |
5 | 11 | B | Sedláčik Ľubomír | ASP | 0 | 29 | 0 | 0 | 27 | 56 |
6 | 101 | A | Novotný Oldřich | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
7 | 23 | A | Jílek Filip | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
8 | 90 | B | Urban Dan | SCT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
9 | 12 | B | Beneš Petr | - | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
10 | 20 | B | Kokoška Pavel | ASP | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Skupina veteráni
Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
---|
1 | 315 | D | Tácha Petr | DCT | 32 | 26 | 45 | 35 | 29 | 112 |
2 | 322 | C | Okruhlica Petr | - | 27 | 27 | 42 | 32 | 25 | 101 |
3 | 468 | D | Mestek Miroslav | - | 35 | 32 | 0 | 0 | 32 | 99 |
4 | 380 | D | Vlk Ladislav | KPC | 0 | 29 | 39 | 29 | 26 | 97 |
5 | 383 | D | Strnad Ivo | - | 0 | 24 | 37 | 27 | 24 | 88 |
6 | 477 | C | Wood Ian | ASP | 0 | 25 | 36 | 26 | 23 | 87 |
7 | 346 | C | Škrabal Petr | DCT | 26 | 23 | 35 | 25 | 0 | 86 |
8 | 404 | Ž | Pojkarová Jitka | DCT | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 | 48 |
9 | 376 | Ž | Válková Kateřina | SCT | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 39 |
10 | 303 | C | Rydval Michal | ASP | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
11 | 449 | D | Rous Tomáš | - | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
12 | 494 | C | Skála Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
13 | 325 | D | Vaněk Jiří | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
14 | 473 | J | Kluch Luboš | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
15 | 481 | Ž | Krtičková Petra | - | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Celkové výsledky se přepočítávají 1x denně v 7:00 ráno.