Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 00:05:44,29 | 36,60 | 120 | ||
2. | 44 | 2. | 1. | B | Novák Petr | LAWI - Author Team | 00:05:54,88 | 00:00:10,59 | 35,50 | 110 | |
3. | 205 | 3. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:06:01,62 | 00:00:17,33 | 34,84 | 120 | |
4. | 405 | 4. | P1 | Kotrlík Tomáš | 00:06:02,94 | 00:00:18,65 | 34,72 | ||||
5. | 2 | 5. | 2. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 00:06:06,10 | 00:00:21,81 | 34,42 | 105 | |
6. | 30 | 6. | 2. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 00:06:12,12 | 00:00:27,83 | 33,86 | 101 | |
7. | 203 | 7. | 2. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 00:06:12,53 | 00:00:28,24 | 33,82 | 110 | |
8. | 36 | 8. | 3. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 00:06:13,00 | 00:00:28,71 | 33,78 | 98 | |
9. | 9 | 9. | 4. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:06:13,61 | 00:00:29,32 | 33,73 | 96 | |
10. | 4 | 10. | 5. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:06:16,77 | 00:00:32,48 | 33,44 | 95 | |
11. | 153 | 11. | 3. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 00:06:17,10 | 00:00:32,81 | 33,41 | 94 | |
12. | 27 | 12. | 6. | B | Míl Robert | KPO | 00:06:18,02 | 00:00:33,73 | 33,33 | 93 | |
13. | 404 | 13. | P1 | Chyba Jiří | 00:06:18,72 | 00:00:34,43 | 33,27 | ||||
14. | 10 | 14. | 4. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:06:20,91 | 00:00:36,62 | 33,08 | 92 | |
15. | 246 | 15. | 3. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:06:23,46 | 00:00:39,17 | 32,86 | 105 | |
16. | 17 | 16. | 5. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:06:25,45 | 00:00:41,16 | 32,69 | 91 | |
17. | 202 | 17. | 4. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 00:06:25,65 | 00:00:41,36 | 32,67 | 101 | |
18. | 289 | 18. | 5. | C | Klíma David | Vokolek Cycling Team | 00:06:26,31 | 00:00:42,02 | 32,62 | 98 | |
19. | 59 | 19. | 7. | B | Guse Michal | Kovo Praha | 00:06:26,62 | 00:00:42,33 | 32,59 | 90 | |
20. | 5 | 20. | 8. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:06:27,28 | 00:00:42,99 | 32,53 | 89 | |
21. | 206 | 21. | 1. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:06:27,90 | 00:00:43,61 | 32,48 | 96 | |
22. | 104 | 22. | 6. | A | Štěpánek Jakub | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:06:27,92 | 00:00:43,63 | 32,48 | 88 | |
23. | 167 | 23. | 7. | A | Šíp Pavel | TJ Sokol Libochovice | 00:06:31,60 | 00:00:47,31 | 32,18 | 87 | |
24. | 201 | 24. | 6. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:06:33,94 | 00:00:49,65 | 31,98 | 95 | |
25. | 241 | 25. | 7. | C | Kobík Petr | Žádný tým | 00:06:34,35 | 00:00:50,06 | 31,95 | 94 | |
26. | 208 | 26. | 8. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:06:34,90 | 00:00:50,61 | 31,91 | 93 | |
27. | 50 | 27. | 9. | B | Tichý Jonáš | BMC Viessmann Racing Team | 00:06:35,10 | 00:00:50,81 | 31,89 | 86 | |
28. | 34 | 28. | 10. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:06:35,72 | 00:00:51,43 | 31,84 | 85 | |
29. | 6 | 29. | 11. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:06:36,72 | 00:00:52,43 | 31,76 | 84 | |
30. | 204 | 30. | 2. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:06:38,01 | 00:00:53,72 | 31,66 | 92 | |
31. | 45 | 31. | 12. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 00:06:39,43 | 00:00:55,14 | 31,54 | 83 | |
32. | 370 | 32. | 9. | C | Mojžíš Miroslav | Caba Hearing | 00:06:39,87 | 00:00:55,58 | 31,51 | 91 | |
33. | 401 | 33. | P1 | Kubíček | 00:06:42,53 | 00:00:58,24 | 31,30 | ||||
34. | 8 | 34. | 13. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:06:45,38 | 00:01:01,09 | 31,08 | 82 | |
35. | 143 | 35. | 8. | A | Gabbarelli Raphael | Žádný tým | 00:06:45,48 | 00:01:01,19 | 31,07 | 81 | |
36. | 48 | 36. | 9. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:06:45,82 | 00:01:01,53 | 31,05 | 80 | |
37. | 209 | 37. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:06:46,13 | 00:01:01,84 | 31,02 | 90 | |
38. | 504 | 38. | P2 | František Jandura | 00:06:46,43 | 00:01:02,14 | 31,00 | ||||
39. | 29 | 39. | 14. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:06:46,68 | 00:01:02,39 | 30,98 | 79 | |
40. | 57 | 40. | 15. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 00:06:47,22 | 00:01:02,93 | 30,94 | 78 | |
41. | 19 | 41. | 16. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 00:06:47,79 | 00:01:03,50 | 30,90 | 77 | |
42. | 23 | 42. | 10. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 00:06:48,00 | 00:01:03,71 | 30,88 | 76 | |
43. | 334 | 43. | 1. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 00:06:49,76 | 00:01:05,47 | 30,75 | 89 | |
44. | 160 | 44. | 17. | B | Kubec Martin | Žádný tým | 00:06:50,43 | 00:01:06,14 | 30,70 | 75 | |
45. | 184 | 45. | 18. | B | Bulín Jan | AB Cycling | 00:06:50,79 | 00:01:06,50 | 30,67 | 74 | |
46. | 207 | 46. | 10. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:06:53,30 | 00:01:09,01 | 30,49 | 88 | |
47. | 230 | 47. | 11. | C | Dix Petr | BMC Viessmann Racing Team | 00:06:53,36 | 00:01:09,07 | 30,48 | 87 | |
48. | 411 | 48. | P1 | Vágner JarosIav | 00:06:55,23 | 00:01:10,94 | 30,34 | ||||
49. | 335 | 49. | 12. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 00:06:55,53 | 00:01:11,24 | 30,32 | 86 | |
50. | 383 | 50. | 3. | D | Rašev Eugen | NetApp starci | 00:06:56,26 | 00:01:11,97 | 30,27 | 85 | |
51. | 7 | 51. | 19. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:06:57,24 | 00:01:12,95 | 30,20 | 73 | |
52. | 503 | 52. | P2 | Vacek Vlastislav | 00:06:57,65 | 00:01:13,36 | 30,17 | ||||
53. | 22 | 53. | 20. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:01,15 | 00:01:16,86 | 29,92 | 72 | |
54. | 344 | 54. | 13. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 00:07:01,32 | 00:01:17,03 | 29,91 | 84 | |
55. | 356 | 55. | 14. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:07:02,36 | 00:01:18,07 | 29,83 | 83 | |
56. | 219 | 56. | 15. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:07:02,77 | 00:01:18,48 | 29,80 | 82 | |
57. | 39 | 57. | 21. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:07:04,03 | 00:01:19,74 | 29,71 | 71 | |
58. | 505 | 58. | P2 | Lauda Pavel | 00:07:05,03 | 00:01:20,74 | 29,64 | ||||
59. | 13 | 59. | 22. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:07:05,52 | 00:01:21,23 | 29,61 | 70 | |
60. | 210 | 60. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:07:06,58 | 00:01:22,29 | 29,54 | 81 | |
61. | 259 | 61. | 16. | C | Procházka Pavel | Žádný tým | 00:07:07,45 | 00:01:23,16 | 29,48 | 80 | |
62. | 235 | 62. | 1. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:07,76 | 00:01:23,47 | 29,46 | 79 | |
63. | 409 | 63. | P1 | Sidor VasiI | 00:07:08,67 | 00:01:24,38 | 29,39 | ||||
64. | 26 | 64. | 23. | B | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:11,04 | 00:01:26,75 | 29,23 | 69 | |
65. | 163 | 65. | 11. | A | Placák Václav | ČKMC Praha | 00:07:11,30 | 00:01:27,01 | 29,21 | 68 | |
66. | 406 | 66. | P1 | Benešovský Martin | 00:07:11,30 | 00:01:27,01 | 29,21 | ||||
67. | 339 | 67. | 17. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 00:07:11,55 | 00:01:27,26 | 29,20 | 78 | |
68. | 165 | 68. | 12. | A | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:07:12,64 | 00:01:28,35 | 29,12 | 67 | |
69. | 402 | 69. | P1 | Švarc Radek | 00:07:12,64 | 00:01:28,35 | 29,12 | ||||
70. | 292 | 70. | 4. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:07:14,76 | 00:01:30,47 | 28,98 | 77 | |
71. | 212 | 71. | 18. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:07:15,33 | 00:01:31,04 | 28,94 | 76 | |
72. | 224 | 72. | 2. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 00:07:15,80 | 00:01:31,51 | 28,91 | 75 | |
73. | 20 | 73. | 13. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:07:18,12 | 00:01:33,83 | 28,76 | 66 | |
74. | 132 | 74. | 24. | B | Augustýn Martin | H.I.C. | 00:07:18,12 | 00:01:33,83 | 28,76 | 66 | |
75. | 211 | 75. | 5. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:07:19,30 | 00:01:35,01 | 28,68 | 74 | |
76. | 92 | 76. | 25. | B | Janda Jiří | HISPORT team | 00:07:20,99 | 00:01:36,70 | 28,57 | 64 | |
77. | 21 | 77. | 26. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:07:21,85 | 00:01:37,56 | 28,52 | 63 | |
78. | 186 | 78. | 14. | A | Svítek Jiří | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:07:22,27 | 00:01:37,98 | 28,49 | 62 | |
79. | 69 | 79. | 27. | B | Zimmel Václav | AB Cycling | 00:07:22,64 | 00:01:38,35 | 28,47 | 61 | |
80. | 278 | 80. | 6. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 00:07:23,91 | 00:01:39,62 | 28,38 | 73 | |
81. | 371 | 81. | 19. | C | Stráněl Jiří | Alltraining - Lawi team | 00:07:24,80 | 00:01:40,51 | 28,33 | 72 | |
82. | 89 | 82. | 28. | B | Candra Václav | Planet Toys Cycling | 00:07:24,92 | 00:01:40,63 | 28,32 | 60 | |
83. | 332 | 83. | 2. | J | Tvrz Lukáš | Český Veslařský Klub PRAHA | 00:07:26,19 | 00:01:41,90 | 28,24 | 71 | |
84. | 225 | 84. | 3. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 00:07:27,75 | 00:01:43,46 | 28,14 | 70 | |
85. | 359 | 85. | 20. | C | Šimáček Martin | KC Nové Strašecí | 00:07:27,76 | 00:01:43,47 | 28,14 | 69 | |
86. | 410 | 86. | P1 | Brandejs Milan | 00:07:28,38 | 00:01:44,09 | 28,10 | ||||
87. | 102 | 87. | 29. | B | Šťastný Petr | AB Cycling | 00:07:30,36 | 00:01:46,07 | 27,98 | 59 | |
88. | 47 | 88. | 30. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:07:30,54 | 00:01:46,25 | 27,97 | 58 | |
89. | 231 | 89. | 7. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 00:07:32,00 | 00:01:47,71 | 27,88 | 68 | |
90. | 82 | 90. | 31. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 00:07:33,28 | 00:01:48,99 | 27,80 | 57 | |
91. | 400 | 91. | P1 | Venkrbec Tomáš | 00:07:33,49 | 00:01:49,20 | 27,78 | ||||
92. | 215 | 92. | 8. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:07:33,78 | 00:01:49,49 | 27,77 | 67 | |
93. | 352 | 93. | 21. | C | Kozel Frantisek | DISTAV | 00:07:36,41 | 00:01:52,12 | 27,61 | 66 | |
94. | 285 | 94. | 3. | E | Joch Zdeněk | CK A je To Třebíč | 00:07:36,74 | 00:01:52,45 | 27,59 | 65 | |
95. | 228 | 95. | 9. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:07:37,17 | 00:01:52,88 | 27,56 | 64 | |
96. | 161 | 96. | 32. | B | Jakoubek Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:07:39,32 | 00:01:55,03 | 27,43 | 56 | |
97. | 355 | 97. | 22. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 00:07:40,68 | 00:01:56,39 | 27,35 | 63 | |
98. | 507 | 98. | P2 | Martínek Jan | 00:07:42,45 | 00:01:58,16 | 27,25 | ||||
99. | 275 | 99. | 10. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:07:43,08 | 00:01:58,79 | 27,21 | 62 | |
100. | 251 | 100. | 4. | E | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:07:43,59 | 00:01:59,30 | 27,18 | 61 | |
101. | 306 | 101. | 23. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:07:44,75 | 00:02:00,46 | 27,11 | 60 | |
102. | 218 | 102. | 5. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:07:44,86 | 00:02:00,57 | 27,10 | 59 | |
103. | 272 | 103. | 11. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:07:46,49 | 00:02:02,20 | 27,01 | 58 | |
104. | 378 | 104. | 24. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:07:47,37 | 00:02:03,08 | 26,96 | 57 | |
105. | 263 | 105. | 25. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 00:07:48,61 | 00:02:04,32 | 26,89 | 56 | |
106. | 213 | 106. | 6. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:07:49,74 | 00:02:05,45 | 26,82 | 55 | |
107. | 340 | 107. | 7. | E | Staněk Ladislav | AHanstav-bike team | 00:07:49,93 | 00:02:05,64 | 26,81 | 54 | |
108. | 217 | 108. | 8. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:07:53,82 | 00:02:09,53 | 26,59 | 53 | |
109. | 185 | 109. | 15. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 00:07:54,81 | 00:02:10,52 | 26,54 | 55 | |
110. | 238 | 110. | 9. | E | Hrachovina Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:55,35 | 00:02:11,06 | 26,51 | 52 | |
111. | 364 | 111. | 26. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:07:56,79 | 00:02:12,50 | 26,43 | 51 | |
112. | 291 | 112. | 27. | C | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 00:07:57,94 | 00:02:13,65 | 26,36 | 50 | |
113. | 508 | 113. | P2 | Černohorský Milan | 00:08:01,61 | 00:02:17,32 | 26,16 | ||||
114. | 274 | 114. | 12. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:08:03,48 | 00:02:19,19 | 26,06 | 49 | |
115. | 300 | 115. | 13. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:08:09,59 | 00:02:25,30 | 25,74 | 48 | |
116. | 501 | 116. | P2 | Drábek Roman | 00:08:09,72 | 00:02:25,43 | 25,73 | ||||
117. | 93 | 117. | 33. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:08:10,66 | 00:02:26,37 | 25,68 | 54 | |
118. | 240 | 118. | 14. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:08:10,88 | 00:02:26,59 | 25,67 | 47 | |
119. | 403 | 119. | P1 | Bauštein | 00:08:12,30 | 00:02:28,01 | 25,59 | ||||
120. | 384 | 120. | 4. | Ž | Štěpánová Petra | AB Cycling | 00:08:15,39 | 00:02:31,10 | 25,43 | 46 | |
121. | 222 | 121. | 10. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:08:15,56 | 00:02:31,27 | 25,43 | 45 | |
122. | 236 | 122. | 15. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:08:15,85 | 00:02:31,56 | 25,41 | 44 | |
123. | 233 | 123. | 11. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:08:17,66 | 00:02:33,37 | 25,32 | 43 | |
124. | 55 | 124. | 34. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:08:22,72 | 00:02:38,43 | 25,06 | 53 | |
125. | 90 | 125. | 35. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 00:08:23,89 | 00:02:39,60 | 25,01 | 52 | |
126. | 61 | 126. | 36. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 00:08:25,15 | 00:02:40,86 | 24,94 | 51 | |
127. | 261 | 127. | 28. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:08:26,25 | 00:02:41,96 | 24,89 | 42 | |
128. | 408 | 128. | P1 | Candrová Hedvika | 00:08:31,52 | 00:02:47,23 | 24,63 | ||||
129. | 226 | 129. | 29. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:08:31,96 | 00:02:47,67 | 24,61 | 41 | |
130. | 270 | 130. | 5. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:08:36,20 | 00:02:51,91 | 24,41 | 40 | |
131. | 178 | 131. | 37. | B | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 00:08:39,89 | 00:02:55,60 | 24,24 | 50 | |
132. | 269 | 132. | 6. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 00:08:43,43 | 00:02:59,14 | 24,07 | 39 | |
133. | 502 | 133. | P2 | Pultarová Kateřina | 00:08:55,98 | 00:03:11,69 | 23,51 | ||||
134. | 308 | 134. | 30. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 00:08:57,49 | 00:03:13,20 | 23,44 | 38 | |
135. | 304 | 135. | 12. | E | Koloc Josef | ACC Mladá Boleslav | 00:08:58,88 | 00:03:14,59 | 23,38 | 37 | |
136. | 337 | 136. | 7. | Ž | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 00:09:04,15 | 00:03:19,86 | 23,16 | 36 | |
137. | 122 | 137. | 38. | B | Smaržík Petr | SKP Sokolov | 00:09:08,86 | 00:03:24,57 | 22,96 | 49 | |
138. | 303 | 138. | 13. | E | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:09:09,00 | 00:03:24,71 | 22,95 | 35 | |
139. | 372 | 139. | 16. | D | Švec Petr | KPO | 00:09:10,22 | 00:03:25,93 | 22,90 | 34 | |
140. | 341 | 140. | 17. | D | Okrouhlický Vladimír | AHanstav-bike team | 00:09:12,62 | 00:03:28,33 | 22,80 | 33 | |
141. | 500 | 141. | P2 | Viktorová Karolína | KC Kooperativa | 00:09:17,07 | 00:03:32,78 | 22,62 | |||
142. | 257 | 142. | 18. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 00:09:51,54 | 00:04:07,25 | 21,30 | 32 | |
143. | 506 | 143. | P2 | Ježková Věra | 00:11:54,33 | 00:06:10,04 | 17,64 |
Kontakt na pořadatele závodu: 724397807