Závody a výsledky / 2012 / Silnice / Výsledky
15.04.2012 - VII.ročník - První šlápnutí (PRS)
Skupina AB - 57,5 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 400 | | P1 | Rytych Martin | LAWI - Author Team | 01:28:59,81 | | 38,77 | | |
2. | 36 | 1. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 01:29:03,51 | 00:00:03,70 | 38,74 | 100 | |
3. | 11 | 2. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 01:29:06,87 | 00:00:07,06 | 38,71 | 90 | |
4. | 1 | 3. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 01:31:57,03 | 00:02:57,22 | 37,52 | 85 | |
5. | 40 | 4. | B | Treml Daniel | LAWI - Author Team | 01:31:58,04 | 00:02:58,23 | 37,51 | 81 | |
6. | 32 | 5. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 01:31:58,74 | 00:02:58,93 | 37,51 | 78 | |
7. | 2 | 6. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 01:32:02,65 | 00:03:02,84 | 37,48 | 76 | |
8. | 31 | 7. | A | Krupička Martin | CK Kolokrám - Alea | 01:32:03,90 | 00:03:04,09 | 37,47 | 75 | |
9. | 116 | 8. | A | Malík Jiří | CK Vinohradské šlapky | 01:32:05,66 | 00:03:05,85 | 37,46 | 74 | |
10. | 427 | | P1 | Mikula Ondřej | CYKLO SKI J.ŽITNÍK | 01:32:06,39 | 00:03:06,58 | 37,46 | | |
11. | 44 | 9. | B | Novák Petr | LAWI - Author Team | 01:32:07,80 | 00:03:07,99 | 37,45 | 73 | |
12. | 418 | | P1 | Brabec David | Cyklo team Mikuláše | 01:32:14,69 | 00:03:14,88 | 37,40 | | |
13. | 119 | 10. | B | Kvapil Luděk | BMC Viessmann Racing Team | 01:32:17,49 | 00:03:17,68 | 37,38 | 72 | |
14. | 419 | | P1 | Strnad Aleš | eleven test team | 01:32:19,39 | 00:03:19,58 | 37,37 | | |
15. | 408 | | P1 | Šupol Michaů | SWEEP Cycling | 01:32:20,78 | 00:03:20,97 | 37,36 | | |
16. | 9 | 11. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 01:32:21,43 | 00:03:21,62 | 37,35 | 71 | |
17. | 415 | | P1 | Mikulášek Jiří | Cyklo team Mikuláše | 01:32:35,99 | 00:03:36,18 | 37,26 | | |
18. | 412 | | P1 | Beneš Martin | CT weber | 01:32:55,48 | 00:03:55,67 | 37,13 | | |
19. | 5 | 12. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:33:22,79 | 00:04:22,98 | 36,95 | 70 | |
20. | 3 | 13. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 01:33:32,87 | 00:04:33,06 | 36,88 | 69 | |
21. | 416 | | P1 | Vojtěch Martin | Cyklo team Mikuláše | 01:34:40,63 | 00:05:40,82 | 36,44 | | |
22. | 17 | 14. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 01:35:03,72 | 00:06:03,91 | 36,29 | 68 | |
23. | 10 | 15. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 01:35:11,55 | 00:06:11,74 | 36,24 | 67 | |
24. | 139 | 16. | B | Sedláčik Ľubomír | HOT DOG cycles | 01:35:12,46 | 00:06:12,65 | 36,24 | 66 | |
25. | 410 | | P1 | Havránek Pavel | CT weber | 01:35:13,16 | 00:06:13,35 | 36,23 | | |
26. | 420 | | P1 | Kotrlík Tomáš | cyklo kern | 01:35:15,91 | 00:06:16,10 | 36,21 | | |
27. | 50 | 17. | B | Tichý Jonáš | BMC Viessmann Racing Team | 01:35:19,42 | 00:06:19,61 | 36,19 | 65 | |
28. | 411 | | P1 | Zikmund Petr | CT weber | 01:35:21,10 | 00:06:21,29 | 36,18 | | |
29. | 167 | 18. | A | Šíp Pavel | TJ Sokol Libochovice | 01:37:00,26 | 00:08:00,45 | 35,57 | 64 | |
30. | 24 | 19. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 01:37:48,03 | 00:08:48,22 | 35,28 | 63 | |
31. | 65 | 20. | A | Herda Jan | Žádný tým | 01:38:49,11 | 00:09:49,30 | 34,91 | 62 | |
32. | 160 | 21. | B | Kubec Martin | Žádný tým | 01:38:58,94 | 00:09:59,13 | 34,85 | 61 | |
33. | 407 | | P1 | Kresila Miroslav | SWEEP Cycling | 01:38:59,30 | 00:09:59,49 | 34,85 | | |
34. | 426 | | P1 | Kubíček Michal | CYKLO SKI J.ŽITNÍK | 01:39:03,01 | 00:10:03,20 | 34,83 | | |
35. | 34 | 22. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 01:39:03,37 | 00:10:03,56 | 34,83 | 60 | |
36. | 39 | 23. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 01:39:03,67 | 00:10:03,86 | 34,83 | 59 | |
37. | 163 | 24. | A | Placák Václav | ČKMC Praha | 01:39:04,78 | 00:10:04,97 | 34,82 | 58 | |
38. | 8 | 25. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 01:39:08,00 | 00:10:08,19 | 34,80 | 57 | |
39. | 29 | 26. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 01:39:31,47 | 00:10:31,66 | 34,66 | 56 | |
40. | 180 | 27. | B | Jiroušek Jiří | Koloshop Team | 01:41:03,65 | 00:12:03,84 | 34,14 | 55 | |
41. | 124 | 28. | A | Petržílek Ivo | AB Cycling | 01:41:04,80 | 00:12:04,99 | 34,13 | 54 | |
42. | 429 | | P1 | Kočí David | | 01:41:24,62 | 00:12:24,81 | 34,02 | | |
43. | 22 | 29. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:41:43,62 | 00:12:43,81 | 33,91 | 53 | |
44. | 143 | 30. | A | Gabbarelli Raphael | Žádný tým | 01:44:04,39 | 00:15:04,58 | 33,15 | 52 | |
45. | 424 | | P1 | Bílek Jan | | 01:44:05,15 | 00:15:05,34 | 33,15 | | |
46. | 41 | 31. | B | Čapek Martin | R2 Team | 01:44:05,39 | 00:15:05,58 | 33,14 | 51 | |
47. | 21 | 32. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 01:44:06,25 | 00:15:06,44 | 33,14 | 50 | |
48. | 432 | | P1 | Hula Jan | CK Vinohradské šlapky | 01:44:12,64 | 00:15:12,83 | 33,11 | | |
49. | 422 | | P1 | Kala Milan | SK Orbea czechmasters | 01:44:25,51 | 00:15:25,70 | 33,04 | | |
50. | 13 | 33. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 01:44:52,57 | 00:15:52,76 | 32,90 | 49 | |
51. | 19 | 34. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 01:45:18,48 | 00:16:18,67 | 32,76 | 48 | |
52. | 417 | | P1 | Durda Ondřej | Cyklo team Mikuláše | 01:45:18,81 | 00:16:19,00 | 32,76 | | |
53. | 146 | 35. | B | Skopeček Michal | Žádný tým | 01:47:09,51 | 00:18:09,70 | 32,20 | 47 | |
54. | 77 | 36. | B | Sokirka Vladimír | Žádný tým | 01:47:11,87 | 00:18:12,06 | 32,18 | 46 | |
55. | 401 | | P1 | Krýda Viktor | AC Sparta Praha cyclin | 01:47:46,42 | 00:18:46,61 | 32,01 | | |
56. | 66 | 37. | B | Zbuzek Miroslav | CK Záluží | 01:48:18,13 | 00:19:18,32 | 31,86 | 45 | |
57. | 48 | 38. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 01:48:20,80 | 00:19:20,99 | 31,84 | 44 | |
58. | 79 | 39. | A | Vermach Josef | CFC Kladno | 01:48:32,23 | 00:19:32,42 | 31,79 | 43 | |
59. | 18 | 40. | B | Kot Jozef | AB Cycling | 01:48:32,86 | 00:19:33,05 | 31,78 | 42 | |
60. | 157 | 41. | B | Drašar Marek | CYKLO SKI J.ŽITNÍK | 01:50:03,09 | 00:21:03,28 | 31,35 | 41 | |
61. | 428 | | P1 | Marek david | Agro kolín | 01:50:31,80 | 00:21:31,99 | 31,21 | | |
62. | 421 | | P1 | Hasman Petr | SK Orbea czechmasters | 01:50:38,22 | 00:21:38,41 | 31,18 | | |
63. | 403 | | P1 | Lajbl Martin | Bicykl kříž ústí n. la | 01:50:46,85 | 00:21:47,04 | 31,14 | | |
64. | 404 | | P1 | Jurečka Roman | CK frenštát pod radhoš | 01:51:31,75 | 00:22:31,94 | 30,93 | | |
65. | 409 | | P1 | Šrain Jiří | | 01:51:42,01 | 00:22:42,20 | 30,89 | | |
66. | 133 | 42. | B | Švec František | AB Cycling | 01:51:46,59 | 00:22:46,78 | 30,87 | 40 | |
67. | 430 | | P1 | Kopřiva Luboš | C base | 01:52:27,41 | 00:23:27,60 | 30,68 | | |
68. | 142 | 43. | B | Rychtera Aleš | Žádný tým | 01:55:05,65 | 00:26:05,84 | 29,98 | 39 | |
69. | 90 | 44. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 01:57:53,92 | 00:28:54,11 | 29,26 | 38 | |
70. | 425 | | P1 | Lenoch Miloš | CK Vinohradské šlapky | 01:59:36,29 | 00:30:36,48 | 28,84 | | |
71. | 175 | 45. | B | Novotný Lukáš | Žádný tým | 02:03:08,96 | 00:34:09,15 | 28,01 | 37 | |
72. | 178 | 46. | B | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 02:03:48,94 | 00:34:49,13 | 27,86 | 36 | |
73. | 405 | | P1 | Jurečka Petr | | 02:03:51,22 | 00:34:51,41 | 27,86 | | |
74. | 61 | 47. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 02:04:45,23 | 00:35:45,42 | 27,65 | 35 | |
75. | 402 | | P1 | Kraus Jan | CK Vinohradské šlapky | 02:05:04,59 | 00:36:04,78 | 27,58 | | |
76. | 132 | 48. | B | Augustýn Martin | H.I.C. | 02:08:21,34 | 00:39:21,53 | 26,88 | 34 | |
| 168 | | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 00:00:00,00 | | | | |
| 37 | | A | Krummer Radek | Team CUBE | 00:00:00,00 | | | | |
| 414 | | P1 | Zahálka Václav | | 00:00:00,00 | | | | |
| 423 | | P1 | Kohoutek Michal | | 00:00:00,00 | | | | |
| 406 | | P1 | Rubeš Pavel | | 00:00:00,00 | | | | |
| 413 | | P1 | Kalečka František | | 00:00:00,00 | | | | |
| 4 | | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina CDEJHŽ - 57,5 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 245 | 1. | C | Prokeš Petr | SWEEP Cycling | 01:34:55,91 | | 36,34 | 100 | |
2. | 202 | 2. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 01:34:57,00 | 00:00:01,09 | 36,33 | 90 | |
3. | 336 | 3. | C | Janda Tomáš | Studiopohody.cz | 01:34:57,77 | 00:00:01,86 | 36,33 | 85 | |
4. | 203 | 4. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 01:35:00,67 | 00:00:04,76 | 36,31 | 81 | |
5. | 205 | 5. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 01:35:00,72 | 00:00:04,81 | 36,31 | 78 | |
6. | 246 | 6. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 01:35:01,25 | 00:00:05,34 | 36,31 | 76 | |
7. | 377 | 7. | C | Tomášek Jaroslav | Alltraining - Lawi team | 01:35:02,84 | 00:00:06,93 | 36,30 | 75 | |
8. | 358 | 8. | C | Viktorin Tomáš | SWEEP Cycling | 01:35:04,46 | 00:00:08,55 | 36,29 | 74 | |
9. | 349 | 9. | D | Hennlich Petr | SWEEP Cycling | 01:35:06,67 | 00:00:10,76 | 36,27 | 73 | |
10. | 207 | 10. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 01:38:09,72 | 00:03:13,81 | 35,15 | 72 | |
11. | 221 | 11. | C | Tajč Jan | CK Královice - ATOMBIKE | 01:38:10,43 | 00:03:14,52 | 35,14 | 71 | |
12. | 508 | | P2 | Černý Zdeněk | LBC Enduraining | 01:38:13,42 | 00:03:17,51 | 35,12 | | |
13. | 335 | 12. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 01:38:15,20 | 00:03:19,29 | 35,11 | 70 | |
14. | 206 | 13. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 01:38:17,10 | 00:03:21,19 | 35,10 | 69 | |
15. | 509 | | P2 | Michl Josef | SKC Pečky | 01:38:19,52 | 00:03:23,61 | 35,09 | | |
16. | 511 | | P2 | Urbanec David | eleven test team | 01:38:23,02 | 00:03:27,11 | 35,07 | | |
17. | 510 | | P2 | Klvaň Norbert | SKC Pečky | 01:38:26,09 | 00:03:30,18 | 35,05 | | |
18. | 503 | | P2 | Huja Oleg | SWEEP Cycling | 01:40:23,90 | 00:05:27,99 | 34,36 | | |
19. | 514 | | P2 | Salaba Ivan | slavie SCE Děčín | 01:40:27,33 | 00:05:31,42 | 34,34 | | |
20. | 223 | 14. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 01:40:28,70 | 00:05:32,79 | 34,34 | 68 | |
21. | 501 | | P2 | Rašev Eugen | Net App starci | 01:40:29,48 | 00:05:33,57 | 34,33 | | |
22. | 507 | | P2 | Žáruba Jan | Cyklo Teplice | 01:40:30,96 | 00:05:35,05 | 34,32 | | |
23. | 224 | 15. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 01:40:33,94 | 00:05:38,03 | 34,31 | 67 | |
24. | 368 | 16. | D | Skřeček Robert | KC Brno | 01:42:36,55 | 00:07:40,64 | 33,62 | 66 | |
25. | 278 | 17. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 01:45:32,02 | 00:10:36,11 | 32,69 | 65 | |
26. | 356 | 18. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 01:45:58,68 | 00:11:02,77 | 32,55 | 64 | |
27. | 241 | 19. | C | Kobík Petr | Žádný tým | 01:46:04,63 | 00:11:08,72 | 32,52 | 63 | |
28. | 339 | 20. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 01:48:11,88 | 00:13:15,97 | 31,89 | 62 | |
29. | 513 | | P2 | Brusch Lubomír | DNT Kadaň | 01:48:34,45 | 00:13:38,54 | 31,78 | | |
30. | 332 | 21. | J | Tvrz Lukáš | Český Veslařský Klub PRAHA | 01:48:39,54 | 00:13:43,63 | 31,75 | 61 | |
31. | 518 | | P2 | Stark Michal | | 01:48:42,28 | 00:13:46,37 | 31,74 | | |
32. | 502 | | P2 | Marek Jiří | česká kamenice | 01:49:04,55 | 00:14:08,64 | 31,63 | | |
33. | 500 | | P2 | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 01:49:33,93 | 00:14:38,02 | 31,49 | | |
34. | 231 | 22. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 01:49:39,23 | 00:14:43,32 | 31,46 | 60 | |
35. | 211 | 23. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 01:49:40,20 | 00:14:44,29 | 31,46 | 59 | |
36. | 504 | | P2 | Lebeda Vladimír | SWEEP Cycling | 01:49:43,38 | 00:14:47,47 | 31,44 | | |
37. | 512 | | P2 | Skála Milan | SCK Slauf Příbram | 01:49:44,91 | 00:14:49,00 | 31,44 | | |
38. | 216 | 24. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 01:49:48,45 | 00:14:52,54 | 31,42 | 58 | |
39. | 334 | 25. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 01:50:11,51 | 00:15:15,60 | 31,31 | 57 | |
40. | 352 | 26. | C | Kozel Frantisek | DISTAV | 01:53:42,45 | 00:18:46,54 | 30,34 | 56 | |
41. | 517 | | P2 | Kubíček Zdeněk | Alpinepro Author team | 01:55:04,53 | 00:20:08,62 | 29,98 | | |
42. | 213 | 27. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 01:55:09,22 | 00:20:13,31 | 29,96 | 55 | |
43. | 515 | | P2 | Bartolomějev Pavel | BianchiVerteam | 01:56:36,69 | 00:21:40,78 | 29,59 | | |
44. | 378 | 28. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 01:56:55,46 | 00:21:59,55 | 29,51 | 54 | |
45. | 222 | 29. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 01:56:55,47 | 00:21:59,56 | 29,51 | 53 | |
46. | 236 | 30. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 01:57:54,13 | 00:22:58,22 | 29,26 | 52 | |
47. | 226 | 31. | C | Houška Jan | Humusoft | 01:58:26,56 | 00:23:30,65 | 29,13 | 51 | |
48. | 343 | 32. | C | Jílek Jan | Žádný tým | 01:58:30,57 | 00:23:34,66 | 29,11 | 50 | |
49. | 506 | | P2 | Michálek Peter | | 01:58:41,71 | 00:23:45,80 | 29,07 | | |
50. | 516 | | P2 | Drábek Roman | Poison Biketeam Praha | 02:06:49,78 | 00:31:53,87 | 27,20 | | |
51. | 269 | 33. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 02:07:36,79 | 00:32:40,88 | 27,03 | 49 | |
52. | 337 | 34. | Ž | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 02:11:36,54 | 00:36:40,63 | 26,21 | 48 | |
53. | 505 | | P2 | Chlupsa Jan | veloservis havlíčkův b | 02:23:24,38 | 00:48:28,47 | 24,06 | | |
| 365 | | C | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:00:00,00 | | | | |
| 266 | | C | Firman Vlasta | HISPORT team | 00:00:00,00 | | | | |
| 274 | | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:00:00,00 | | | | |
| 357 | | C | Jirka Jan | R2 Team | 00:00:00,00 | | | | |
Kontakt na pořadatele závodu: 602481465
Rozpis bodování
AB Cycling
- Kryka Pavel (D) 60 b
- Pohořalý Petr (B) 57 b
- Petržílek Ivo (A) 54 b
- Cafourek Václav (B) 48 b
Celkem bodů 219 b
AHanstav-bike team
- Sedláček Ondřej (J) 57 b
- Hanousek Aleš (B) 38 b
Celkem bodů 95 b
Alltraining - Lawi team
- Tomášek Jaroslav (C) 75 b
Celkem bodů 75 b
BMC Viessmann Racing Team
- Vitáček Tomáš (C) 90 b
- Sekera Jiří (C) 81 b
- Jelínek Václav (B) 78 b
- Kvapil Luděk (B) 72 b
Celkem bodů 321 b
CFC Kladno
- Novák Vít (A) 68 b
- Vermach Josef (A) 43 b
- Pytlík Jiří (B) 36 b
Celkem bodů 147 b
CK Královice - ATOMBIKE
- Nežerka Václav (A) 85 b
- Procházka Radek (B) 71 b
- Tajč Jan (C) 71 b
- Jajčík Michal (C) 62 b
Celkem bodů 289 b
CK Vinohradské šlapky
- Prager Karel (C) 78 b
- Malík Jiří (A) 74 b
- Sýkora Robert (C) 70 b
- Dubec Jan (A) 63 b
Celkem bodů 285 b
CKKV Praha
- Kavula Ivan (D) 65 b
- Okruhlica Petr (C) 58 b
- Tutsch Jiří (D) 52 b
Celkem bodů 175 b
CSK Markus
- Bílek Miroslav (C) 68 b
- Introvič Petar (E) 53 b
Celkem bodů 121 b
Cyklosport Kern
- Vaňkát Radek (C) 76 b
- Hájek Stanislav (D) 69 b
Celkem bodů 145 b
KC Nové Strašecí
- Chalupecký Jiří (D) 59 b
- Thuma Miroslav (A) 44 b
Celkem bodů 103 b
LAWI - Author Team
- Janoušek Libor (B) 100 b
- Treml Daniel (B) 81 b
- Zahrádka Petr (B) 76 b
- Novák Petr (B) 73 b
Celkem bodů 330 b
TJ Sokol Libochovice
Celkem bodů 64 b
VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr
- Kubec Martin (B) 61 b
- Beránek Milan (B) 53 b
Celkem bodů 114 b
Vetas Kralupy
- Procházka Milan (B) 56 b
- Mikšovská Alena (Ž) 49 b
Celkem bodů 105 b