Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 00:14:21,00 | 43,90 | 100 | ||
2. | 2 | 2. | 1. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 00:14:33,00 | 00:00:12,00 | 43,30 | 90 | |
3. | 205 | 3. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:14:39,00 | 00:00:18,00 | 43,00 | 100 | |
4. | 59 | 4. | 2. | B | Guse Michal | Kovo Praha | 00:14:46,00 | 00:00:25,00 | 42,66 | 85 | |
5. | 10 | 5. | 2. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:14:48,00 | 00:00:27,00 | 42,57 | 81 | |
6. | 64 | 6. | 3. | A | Kohlbeck Petr | Alltraining - Lawi team | 00:14:55,00 | 00:00:34,00 | 42,23 | 78 | |
7. | 202 | 7. | 2. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 00:14:55,00 | 00:00:34,00 | 42,23 | 90 | |
8. | 208 | 8. | 3. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:15:00,00 | 00:00:39,00 | 42,00 | 85 | |
9. | 3 | 9. | 3. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:15:00,00 | 00:00:39,00 | 42,00 | 76 | |
10. | 203 | 10. | 4. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 00:15:02,00 | 00:00:41,00 | 41,91 | 81 | |
11. | 506 | 11. | P2 | Zahálka Matěj | CK Atény 2004 | 00:15:02,00 | 00:00:41,00 | 41,91 | |||
12. | 519 | 12. | P2 | Kotrlík Tomáš | CK Kern | 00:15:04,00 | 00:00:43,00 | 41,81 | |||
13. | 241 | 13. | 5. | C | Kobík Petr | AB Cycling | 00:15:06,00 | 00:00:45,00 | 41,72 | 78 | |
14. | 512 | 14. | P2 | Stránský Ondřej | TJ Slavia Karlovy Vary | 00:15:07,00 | 00:00:46,00 | 41,68 | |||
15. | 153 | 15. | 4. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 00:15:21,00 | 00:01:00,00 | 41,04 | 75 | |
16. | 17 | 16. | 5. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:15:22,00 | 00:01:01,00 | 41,00 | 74 | |
17. | 41 | 17. | 4. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:15:25,00 | 00:01:04,00 | 40,86 | 73 | |
18. | 23 | 18. | 6. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 00:15:27,00 | 00:01:06,00 | 40,78 | 72 | |
19. | 386 | 19. | 6. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:15:28,00 | 00:01:07,00 | 40,73 | 76 | |
20. | 223 | 20. | 7. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:15:35,00 | 00:01:14,00 | 40,43 | 75 | |
21. | 206 | 21. | 1. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:15:35,00 | 00:01:14,00 | 40,43 | 75 | |
22. | 19 | 22. | 5. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 00:15:36,00 | 00:01:15,00 | 40,38 | 71 | |
23. | 14 | 23. | 6. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:15:37,00 | 00:01:16,00 | 40,34 | 70 | |
24. | 45 | 24. | 7. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 00:15:38,00 | 00:01:17,00 | 40,30 | 69 | |
25. | 383 | 25. | 2. | D | Rašev Eugen | NetApp starci | 00:15:46,00 | 00:01:25,00 | 39,96 | 73 | |
26. | 148 | 26. | 8. | B | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 00:15:51,00 | 00:01:30,00 | 39,75 | 68 | |
27. | 8 | 27. | 9. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:15:53,00 | 00:01:32,00 | 39,66 | 67 | |
28. | 344 | 28. | 8. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 00:15:55,00 | 00:01:34,00 | 39,58 | 72 | |
29. | 22 | 29. | 10. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:15:56,00 | 00:01:35,00 | 39,54 | 66 | |
30. | 29 | 30. | 11. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:15:56,00 | 00:01:35,00 | 39,54 | 66 | |
31. | 502 | 31. | P2 | Růžička Martin | RC PFEIL HOF | 00:15:56,00 | 00:01:35,00 | 39,54 | |||
32. | 332 | 32. | 1. | J | Tvrz Lukáš | Dexter BSK racing | 00:15:59,00 | 00:01:38,00 | 39,42 | 71 | |
33. | 209 | 33. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:16:00,00 | 00:01:39,00 | 39,38 | 70 | |
34. | 219 | 34. | 9. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:16:02,00 | 00:01:41,00 | 39,29 | 69 | |
35. | 4 | 35. | 12. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:16:03,00 | 00:01:42,00 | 39,25 | 64 | |
36. | 211 | 36. | 3. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:16:10,00 | 00:01:49,00 | 38,97 | 68 | |
37. | 9 | 37. | 13. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:16:12,00 | 00:01:51,00 | 38,89 | 63 | |
38. | 210 | 38. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:16:19,00 | 00:01:58,00 | 38,61 | 67 | |
39. | 339 | 39. | 10. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 00:16:30,00 | 00:02:09,00 | 38,18 | 66 | |
40. | 503 | 40. | P2 | Lauda Pavel | Turista | 00:16:30,00 | 00:02:09,00 | 38,18 | |||
41. | 43 | 41. | 14. | B | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:16:30,00 | 00:02:09,00 | 38,18 | 62 | |
42. | 186 | 42. | 7. | A | Svítek Jiří | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:16:31,00 | 00:02:10,00 | 38,14 | 61 | |
43. | 215 | 43. | 4. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:16:34,00 | 00:02:13,00 | 38,03 | 65 | |
44. | 168 | 44. | 15. | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 00:16:35,00 | 00:02:14,00 | 37,99 | 60 | |
45. | 217 | 45. | 3. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:16:37,00 | 00:02:16,00 | 37,91 | 64 | |
46. | 20 | 46. | 8. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:16:38,00 | 00:02:17,00 | 37,88 | 59 | |
47. | 161 | 47. | 16. | B | Jakoubek Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:16:39,00 | 00:02:18,00 | 37,84 | 58 | |
48. | 505 | 48. | P2 | Šícha Martin | PDBCA | 00:16:43,00 | 00:02:22,00 | 37,69 | |||
49. | 248 | 49. | 11. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:16:48,00 | 00:02:27,00 | 37,50 | 63 | |
50. | 350 | 50. | 5. | D | Polan Luboš | CKKV Praha | 00:16:50,00 | 00:02:29,00 | 37,43 | 62 | |
51. | 518 | 51. | P2 | Vokoun Lukáš | Tj Lokomotiva Beroun | 00:16:57,00 | 00:02:36,00 | 37,17 | |||
52. | 149 | 52. | 9. | A | Okrouhlický Petr | AHanstav-bike team | 00:16:59,00 | 00:02:38,00 | 37,10 | 57 | |
53. | 256 | 53. | 1. | Ž | Trefná Tereza | Alltraining - Lawi team | 00:16:59,00 | 00:02:38,00 | 37,10 | 61 | |
54. | 356 | 54. | 12. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:17:02,00 | 00:02:41,00 | 36,99 | 60 | |
55. | 292 | 55. | 6. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:17:04,00 | 00:02:43,00 | 36,91 | 59 | |
56. | 281 | 56. | 13. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 00:17:05,00 | 00:02:44,00 | 36,88 | 58 | |
57. | 178 | 57. | 17. | B | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 00:17:06,00 | 00:02:45,00 | 36,84 | 56 | |
58. | 225 | 58. | 2. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 00:17:07,00 | 00:02:46,00 | 36,81 | 57 | |
59. | 212 | 59. | 14. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:17:08,00 | 00:02:47,00 | 36,77 | 56 | |
60. | 213 | 60. | 4. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:17:12,00 | 00:02:51,00 | 36,63 | 55 | |
61. | 216 | 61. | 15. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:17:14,00 | 00:02:53,00 | 36,56 | 54 | |
62. | 507 | 62. | P2 | Rendl Jaroslav | 00:17:18,00 | 00:02:57,00 | 36,42 | ||||
63. | 235 | 63. | 3. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:17:20,00 | 00:02:59,00 | 36,35 | 53 | |
64. | 13 | 64. | 18. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:17:21,00 | 00:03:00,00 | 36,31 | 55 | |
65. | 278 | 65. | 7. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 00:17:22,00 | 00:03:01,00 | 36,28 | 52 | |
66. | 224 | 66. | 4. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 00:17:26,00 | 00:03:05,00 | 36,14 | 51 | |
67. | 378 | 67. | 16. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:17:30,00 | 00:03:09,00 | 36,00 | 50 | |
68. | 47 | 68. | 19. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:17:33,00 | 00:03:12,00 | 35,90 | 54 | |
69. | 261 | 69. | 17. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:17:35,00 | 00:03:14,00 | 35,83 | 49 | |
70. | 500 | 70. | P2 | Kubíček Daniel | AB Cycling | 00:17:36,00 | 00:03:15,00 | 35,80 | |||
71. | 263 | 71. | 18. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 00:17:37,00 | 00:03:16,00 | 35,76 | 48 | |
72. | 218 | 72. | 5. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:17:41,00 | 00:03:20,00 | 35,63 | 47 | |
73. | 228 | 73. | 8. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:17:41,00 | 00:03:20,00 | 35,63 | 47 | |
74. | 233 | 74. | 6. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:17:45,00 | 00:03:24,00 | 35,49 | 45 | |
75. | 236 | 75. | 9. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:17:46,00 | 00:03:25,00 | 35,46 | 44 | |
76. | 252 | 76. | 19. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:17:58,00 | 00:03:37,00 | 35,06 | 43 | |
77. | 185 | 77. | 10. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 00:18:00,00 | 00:03:39,00 | 35,00 | 53 | |
78. | 231 | 78. | 10. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 00:18:00,00 | 00:03:39,00 | 35,00 | 42 | |
79. | 508 | 79. | P2 | Vančura Jan | 00:18:07,00 | 00:03:46,00 | 34,77 | ||||
80. | 300 | 80. | 11. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:18:08,00 | 00:03:47,00 | 34,74 | 41 | |
81. | 101 | 81. | 20. | B | Kříž Radim | AB Cycling | 00:18:13,00 | 00:03:52,00 | 34,58 | 52 | |
82. | 61 | 82. | 21. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 00:18:14,00 | 00:03:53,00 | 34,55 | 51 | |
83. | 258 | 83. | 2. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:18:15,00 | 00:03:54,00 | 34,52 | 40 | |
84. | 517 | 84. | P2 | Flak David | 00:18:19,00 | 00:03:58,00 | 34,39 | ||||
85. | 274 | 85. | 12. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:18:22,00 | 00:04:01,00 | 34,30 | 39 | |
86. | 275 | 86. | 13. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:18:30,00 | 00:04:09,00 | 34,05 | 38 | |
87. | 90 | 87. | 22. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 00:18:33,00 | 00:04:12,00 | 33,96 | 50 | |
88. | 510 | 88. | P2 | Bauer Petr | CK Příbram | 00:18:34,00 | 00:04:13,00 | 33,93 | |||
89. | 306 | 89. | 20. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:18:37,00 | 00:04:16,00 | 33,84 | 37 | |
90. | 240 | 90. | 14. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:18:44,00 | 00:04:23,00 | 33,63 | 36 | |
91. | 55 | 91. | 23. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:18:48,00 | 00:04:27,00 | 33,51 | 49 | |
92. | 226 | 92. | 21. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:18:50,00 | 00:04:29,00 | 33,45 | 35 | |
93. | 515 | 93. | P2 | Horčička Ladislav | Pinarello | 00:18:56,00 | 00:04:35,00 | 33,27 | |||
94. | 249 | 94. | 22. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:19:00,00 | 00:04:39,00 | 33,16 | 34 | |
95. | 91 | 95. | 24. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:19:01,00 | 00:04:40,00 | 33,13 | 48 | |
96. | 276 | 96. | 7. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 00:19:08,00 | 00:04:47,00 | 32,93 | 33 | |
97. | 513 | 97. | P2 | Michalák Petr | 00:19:18,00 | 00:04:57,00 | 32,64 | ||||
98. | 270 | 98. | 5. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:19:21,00 | 00:05:00,00 | 32,56 | 32 | |
99. | 144 | 99. | 25. | B | Hauser Dušan | CS Stodůlky | 00:19:23,00 | 00:05:02,00 | 32,50 | 47 | |
100. | 341 | 100. | 15. | D | Okrouhlický Vladimír | AHanstav-bike team | 00:19:29,00 | 00:05:08,00 | 32,34 | 31 | |
101. | 509 | 101. | P2 | Hrubý Jakub | JERGYM Liberec | 00:19:31,00 | 00:05:10,00 | 32,28 | |||
102. | 257 | 102. | 16. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 00:19:31,00 | 00:05:10,00 | 32,28 | 30 | |
103. | 514 | 103. | P2 | Drábek Roman | POISON | 00:19:51,00 | 00:05:30,00 | 31,74 | |||
104. | 122 | 104. | 26. | B | Smaržík Petr | SKP Sokolov | 00:19:52,00 | 00:05:31,00 | 31,71 | 46 | |
105. | 303 | 105. | 8. | E | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:19:55,00 | 00:05:34,00 | 31,63 | 29 | |
106. | 511 | 106. | P2 | Válková Kateřina | PIJAS Kladno | 00:19:59,00 | 00:05:38,00 | 31,53 | |||
107. | 222 | 107. | 9. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:20:18,00 | 00:05:57,00 | 31,03 | 28 | |
108. | 501 | 108. | P2 | Hekrle Čestmír | RC PFEIL HOF | 00:22:48,00 | 00:08:27,00 | 27,63 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608