Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 550 | 1. | P2 | Ježek Jiří | Duratec-DAS Team | 00:43:46,95 | 43,85 | ||||
2. | 64 | 2. | 1. | A | Kohlbeck Petr | Alltraining - Lawi team | 00:44:47,45 | 00:01:00,50 | 42,87 | 100 | |
3. | 3 | 3. | 1. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:44:53,98 | 00:01:07,03 | 42,76 | 90 | |
4. | 1 | 4. | 2. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 00:45:01,39 | 00:01:14,44 | 42,64 | 85 | |
5. | 205 | 5. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:45:10,10 | 00:01:23,15 | 42,51 | 100 | |
6. | 202 | 6. | 2. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 00:45:37,57 | 00:01:50,62 | 42,08 | 90 | |
7. | 551 | 7. | P2 | Kotrlík Tomáš | CK Kern | 00:46:09,98 | 00:02:23,03 | 41,59 | |||
8. | 246 | 8. | 3. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:46:13,09 | 00:02:26,14 | 41,54 | 85 | |
9. | 59 | 9. | 2. | B | Guse Michal | Kovo Praha | 00:46:19,51 | 00:02:32,56 | 41,45 | 81 | |
10. | 27 | 10. | 3. | B | Míl Robert | KPO | 00:46:41,26 | 00:02:54,31 | 41,12 | 78 | |
11. | 14 | 11. | 4. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:47:14,48 | 00:03:27,53 | 40,64 | 76 | |
12. | 206 | 12. | 1. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:47:24,73 | 00:03:37,78 | 40,50 | 81 | |
13. | 153 | 13. | 3. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 00:47:25,07 | 00:03:38,12 | 40,49 | 75 | |
14. | 549 | 14. | P2 | Spencer Peter | 00:47:26,38 | 00:03:39,43 | 40,47 | ||||
15. | 41 | 15. | 5. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:47:30,29 | 00:03:43,34 | 40,42 | 74 | |
16. | 293 | 16. | 4. | C | Kleiner Robert | BMC Viessmann Racing Team | 00:47:35,32 | 00:03:48,37 | 40,35 | 78 | |
17. | 562 | 17. | P2 | Kvapil Petr | CSK Markus | 00:47:38,26 | 00:03:51,31 | 40,30 | |||
18. | 5 | 18. | 6. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:47:39,54 | 00:03:52,59 | 40,29 | 73 | |
19. | 203 | 19. | 5. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 00:47:41,13 | 00:03:54,18 | 40,26 | 76 | |
20. | 241 | 20. | 6. | C | Kobík Petr | Žádný tým | 00:47:45,39 | 00:03:58,44 | 40,20 | 75 | |
21. | 9 | 21. | 7. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:47:45,73 | 00:03:58,78 | 40,20 | 72 | |
22. | 386 | 22. | 7. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:47:47,09 | 00:04:00,14 | 40,18 | 74 | |
23. | 552 | 23. | P2 | Klicpar Petr | Tri Star Kučera | 00:47:57,52 | 00:04:10,57 | 40,03 | |||
24. | 208 | 24. | 8. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:47:57,64 | 00:04:10,69 | 40,03 | 73 | |
25. | 209 | 25. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:48:17,29 | 00:04:30,34 | 39,76 | 72 | |
26. | 24 | 26. | 4. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:48:17,52 | 00:04:30,57 | 39,76 | 71 | |
27. | 167 | 27. | 5. | A | Šíp Pavel | TJ Sokol Libochovice | 00:48:25,39 | 00:04:38,44 | 39,65 | 70 | |
28. | 223 | 28. | 9. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:48:38,73 | 00:04:51,78 | 39,47 | 71 | |
29. | 17 | 29. | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:48:41,98 | 00:04:55,03 | 39,43 | 69 | |
30. | 6 | 30. | 8. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:48:42,45 | 00:04:55,50 | 39,42 | 68 | |
31. | 10 | 31. | 7. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:48:47,51 | 00:05:00,56 | 39,35 | 67 | |
32. | 354 | 32. | 10. | C | Beneš Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:49:00,61 | 00:05:13,66 | 39,18 | 70 | |
33. | 221 | 33. | 11. | C | Tajč Jan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:49:09,64 | 00:05:22,69 | 39,06 | 69 | |
34. | 8 | 34. | 9. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:49:10,86 | 00:05:23,91 | 39,04 | 66 | |
35. | 565 | 35. | P2 | Korčak David | Cyklo Jiřička | 00:49:31,26 | 00:05:44,31 | 38,77 | |||
36. | 43 | 36. | 10. | B | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:49:42,11 | 00:05:55,16 | 38,63 | 65 | |
37. | 29 | 37. | 11. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:49:43,09 | 00:05:56,14 | 38,62 | 64 | |
38. | 22 | 38. | 12. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:49:49,29 | 00:06:02,34 | 38,54 | 63 | |
39. | 26 | 39. | 13. | B | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:49:53,73 | 00:06:06,78 | 38,48 | 62 | |
40. | 66 | 40. | 14. | B | Zbuzek Miroslav | CK Záluží | 00:49:53,82 | 00:06:06,87 | 38,48 | 61 | |
41. | 160 | 41. | 15. | B | Kubec Martin | Žádný tým | 00:50:04,51 | 00:06:17,56 | 38,34 | 60 | |
42. | 4 | 42. | 16. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:50:08,32 | 00:06:21,37 | 38,29 | 59 | |
43. | 210 | 43. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:50:15,26 | 00:06:28,31 | 38,21 | 68 | |
44. | 248 | 44. | 12. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:50:17,86 | 00:06:30,91 | 38,17 | 67 | |
45. | 219 | 45. | 13. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:50:24,16 | 00:06:37,21 | 38,09 | 66 | |
46. | 23 | 46. | 8. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 00:50:30,06 | 00:06:43,11 | 38,02 | 58 | |
47. | 357 | 47. | 14. | C | Jirka Jan | R2 Team | 00:50:32,20 | 00:06:45,25 | 37,99 | 65 | |
48. | 45 | 48. | 17. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 00:50:40,86 | 00:06:53,91 | 37,88 | 57 | |
49. | 19 | 49. | 18. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 00:50:49,82 | 00:07:02,87 | 37,77 | 56 | |
50. | 211 | 50. | 2. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:50:50,80 | 00:07:03,85 | 37,76 | 64 | |
51. | 570 | 51. | P2 | Roubal Jiří | 00:50:52,45 | 00:07:05,50 | 37,74 | ||||
52. | 564 | 52. | P2 | Kindl Robert | Iron Stars Rakovník | 00:50:53,98 | 00:07:07,03 | 37,72 | |||
53. | 359 | 53. | 15. | C | Šimáček Martin | KC Nové Strašecí | 00:51:02,29 | 00:07:15,34 | 37,62 | 63 | |
54. | 7 | 54. | 19. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:51:06,95 | 00:07:20,00 | 37,56 | 55 | |
55. | 557 | 55. | P2 | Krajíček Martin | Sokol Veltěž | 00:51:09,53 | 00:07:22,58 | 37,53 | |||
56. | 344 | 56. | 16. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 00:51:33,86 | 00:07:46,91 | 37,24 | 62 | |
57. | 242 | 57. | 17. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:51:38,70 | 00:07:51,75 | 37,18 | 61 | |
58. | 572 | 58. | P2 | Stark Michal | Dukla Praha | 00:51:45,73 | 00:07:58,78 | 37,09 | |||
59. | 48 | 59. | 9. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:51:50,89 | 00:08:03,94 | 37,03 | 54 | |
60. | 217 | 60. | 3. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:51:54,36 | 00:08:07,41 | 36,99 | 60 | |
61. | 39 | 61. | 20. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:51:56,61 | 00:08:09,66 | 36,96 | 53 | |
62. | 332 | 62. | 1. | J | Tvrz Lukáš | Český Veslařský Klub PRAHA | 00:52:09,76 | 00:08:22,81 | 36,81 | 59 | |
63. | 387 | 63. | 4. | E | Lebeda Vladimír | SWEEP Cycling | 00:52:27,70 | 00:08:40,75 | 36,60 | 58 | |
64. | 165 | 64. | 10. | A | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:52:28,11 | 00:08:41,16 | 36,59 | 52 | |
65. | 234 | 65. | 18. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 00:52:37,58 | 00:08:50,63 | 36,48 | 57 | |
66. | 13 | 66. | 21. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:52:41,80 | 00:08:54,85 | 36,43 | 51 | |
67. | 548 | 67. | P2 | Navrátil Tomáš | KPC Praha | 00:52:43,66 | 00:08:56,71 | 36,41 | |||
68. | 163 | 68. | 11. | A | Placák Václav | ČKMC Praha | 00:52:49,17 | 00:09:02,22 | 36,35 | 50 | |
69. | 20 | 69. | 12. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:52:49,70 | 00:09:02,75 | 36,34 | 49 | |
70. | 215 | 70. | 3. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:52:51,16 | 00:09:04,21 | 36,33 | 56 | |
71. | 561 | 71. | P2 | Vacek Vlastislav | 00:52:51,48 | 00:09:04,53 | 36,32 | ||||
72. | 154 | 72. | 13. | A | Vopat Bohumil | Velosport Domažlice | 00:52:55,64 | 00:09:08,69 | 36,28 | 48 | |
73. | 339 | 73. | 19. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 00:53:02,39 | 00:09:15,44 | 36,20 | 55 | |
74. | 356 | 74. | 20. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:53:09,51 | 00:09:22,56 | 36,12 | 54 | |
75. | 292 | 75. | 4. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:53:11,26 | 00:09:24,31 | 36,10 | 53 | |
76. | 102 | 76. | 22. | B | Šťastný Petr | AB Cycling | 00:53:13,97 | 00:09:27,02 | 36,07 | 47 | |
77. | 97 | 77. | 23. | B | Živný Miroslav | KC Kooperativa | 00:53:22,39 | 00:09:35,44 | 35,97 | 46 | |
78. | 272 | 78. | 5. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:53:41,23 | 00:09:54,28 | 35,76 | 52 | |
79. | 238 | 79. | 5. | E | Hrachovina Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:53:44,54 | 00:09:57,59 | 35,73 | 51 | |
80. | 558 | 80. | P2 | Vlasák Michal | Sokol Veltěž | 00:53:46,51 | 00:09:59,56 | 35,70 | |||
81. | 573 | 81. | P2 | Linek Josef | Bike Galery Cycling Team | 00:53:48,29 | 00:10:01,34 | 35,68 | |||
82. | 560 | 82. | P2 | Černý Luboš | CFC Kladno | 00:53:57,01 | 00:10:10,06 | 35,59 | |||
83. | 127 | 83. | 24. | B | Bezdička Miroslav | CS Stodůlky | 00:54:24,89 | 00:10:37,94 | 35,28 | 45 | |
84. | 364 | 84. | 21. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:54:26,64 | 00:10:39,69 | 35,27 | 50 | |
85. | 236 | 85. | 6. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:54:27,61 | 00:10:40,66 | 35,26 | 49 | |
86. | 231 | 86. | 7. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 00:54:50,11 | 00:11:03,16 | 35,01 | 48 | |
87. | 576 | 87. | P2 | Frolík Václav | Nové Strašecí | 00:54:56,92 | 00:11:09,97 | 34,94 | |||
88. | 228 | 88. | 8. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:54:58,36 | 00:11:11,41 | 34,93 | 47 | |
89. | 554 | 89. | P2 | Martínek Jan | ArtTech | 00:54:59,90 | 00:11:12,95 | 34,91 | |||
90. | 93 | 90. | 25. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:55:03,11 | 00:11:16,16 | 34,88 | 44 | |
91. | 212 | 91. | 22. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:55:03,51 | 00:11:16,56 | 34,87 | 46 | |
92. | 261 | 92. | 23. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:55:12,23 | 00:11:25,28 | 34,78 | 45 | |
93. | 168 | 93. | 26. | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 00:55:14,39 | 00:11:27,44 | 34,76 | 43 | |
94. | 378 | 94. | 24. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:55:19,77 | 00:11:32,82 | 34,70 | 44 | |
95. | 79 | 95. | 14. | A | Vermach Josef | CFC Kladno | 00:55:22,86 | 00:11:35,91 | 34,67 | 42 | |
96. | 89 | 96. | 27. | B | Candra Václav | Planet Toys Cycling | 00:55:24,13 | 00:11:37,18 | 34,66 | 41 | |
97. | 300 | 97. | 9. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:55:33,41 | 00:11:46,46 | 34,56 | 43 | |
98. | 251 | 98. | 6. | E | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:55:53,98 | 00:12:07,03 | 34,35 | 42 | |
99. | 291 | 99. | 25. | C | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 00:56:12,54 | 00:12:25,59 | 34,16 | 41 | |
100. | 306 | 100. | 26. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:56:32,14 | 00:12:45,19 | 33,96 | 40 | |
101. | 571 | 101. | P2 | Basař Ondřej | Dexter BSK racing | 00:56:32,98 | 00:12:46,03 | 33,95 | |||
102. | 178 | 102. | 28. | B | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 00:56:40,20 | 00:12:53,25 | 33,88 | 40 | |
103. | 563 | 103. | P2 | Alda Guillermi | 00:56:54,48 | 00:13:07,53 | 33,74 | ||||
104. | 55 | 104. | 29. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:57:05,76 | 00:13:18,81 | 33,63 | 39 | |
105. | 218 | 105. | 7. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:57:15,61 | 00:13:28,66 | 33,53 | 39 | |
106. | 371 | 106. | 27. | C | Stráněl Jiří | Alltraining - Lawi team | 00:57:17,01 | 00:13:30,06 | 33,52 | 38 | |
107. | 47 | 107. | 30. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:57:34,54 | 00:13:47,59 | 33,35 | 38 | |
108. | 240 | 108. | 10. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:57:43,32 | 00:13:56,37 | 33,26 | 37 | |
109. | 144 | 109. | 31. | B | Hauser Dušan | CK Vinohradské šlapky | 00:57:57,36 | 00:14:10,41 | 33,13 | 37 | |
110. | 388 | 110. | 28. | C | Ptáčník Václav | CS Stodůlky | 00:58:05,80 | 00:14:18,85 | 33,05 | 36 | |
111. | 185 | 111. | 15. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 00:58:16,06 | 00:14:29,11 | 32,95 | 36 | |
112. | 21 | 112. | 32. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:58:40,47 | 00:14:53,52 | 32,72 | 35 | |
113. | 574 | 113. | P2 | Lahoda Václav | Kamenné Žehrovice | 00:58:40,64 | 00:14:53,69 | 32,72 | |||
114. | 308 | 114. | 29. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 00:59:07,11 | 00:15:20,16 | 32,48 | 35 | |
115. | 309 | 115. | 30. | C | Svěrák Vít | CSK Markus | 00:59:26,41 | 00:15:39,46 | 32,30 | 34 | |
116. | 567 | 116. | P2 | Petrouš Ivo | 00:59:41,01 | 00:15:54,06 | 32,17 | ||||
117. | 220 | 117. | 31. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:59:41,29 | 00:15:54,34 | 32,17 | 33 | |
118. | 303 | 118. | 8. | E | Pacovský Tomáš | PIJAS | 01:00:02,48 | 00:16:15,53 | 31,98 | 32 | |
119. | 249 | 119. | 32. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 01:00:08,11 | 00:16:21,16 | 31,93 | 31 | |
120. | 258 | 120. | 2. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 01:00:08,51 | 00:16:21,56 | 31,92 | 30 | |
121. | 569 | 121. | P2 | Chytrý Bořivoj | Velká Dobrá | 01:01:02,86 | 00:17:15,91 | 31,45 | |||
122. | 566 | 122. | P2 | Flax David | 01:01:10,48 | 00:17:23,53 | 31,39 | ||||
123. | 91 | 123. | 33. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 01:01:14,61 | 00:17:27,66 | 31,35 | 34 | |
124. | 222 | 124. | 9. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 01:01:14,80 | 00:17:27,85 | 31,35 | 29 | |
125. | 252 | 125. | 33. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 01:01:24,13 | 00:17:37,18 | 31,27 | 28 | |
126. | 555 | 126. | P2 | Candrová Hedvika | Planet | 01:02:20,36 | 00:18:33,41 | 30,80 | |||
127. | 226 | 127. | 34. | C | Houška Jan | Humusoft | 01:02:56,67 | 00:19:09,72 | 30,50 | 27 | |
128. | 553 | 128. | P2 | Pilařová Tereza | Planet | 01:03:52,09 | 00:20:05,14 | 30,06 | |||
129. | 568 | 129. | P2 | Vodička Karel | Řeporyje | 01:04:11,61 | 00:20:24,66 | 29,91 | |||
130. | 257 | 130. | 11. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 01:07:25,32 | 00:23:38,37 | 28,48 | 26 | |
131. | 150 | 131. | 34. | B | Vševid Jan | CFC Kladno | 01:08:04,98 | 00:24:18,03 | 28,20 | 33 | |
132. | 575 | 132. | P2 | Brynda Štěpán | CFC Kladno | 01:09:29,20 | 00:25:42,25 | 27,63 | |||
133. | 329 | 133. | 10. | E | Špunda Miloslav | Žádný tým | 01:10:54,92 | 00:27:07,97 | 27,07 | 25 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608