Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 00:03:58,42 | 37,75 | 100 | ||
2. | 4 | 2. | 1. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:04:18,95 | 00:00:20,53 | 34,76 | 90 | |
3. | 6 | 3. | 2. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:04:22,39 | 00:00:23,97 | 34,30 | 85 | |
4. | 153 | 4. | 2. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 00:04:23,92 | 00:00:25,50 | 34,10 | 81 | |
5. | 30 | 5. | 3. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 00:04:24,96 | 00:00:26,54 | 33,97 | 78 | |
6. | 9 | 6. | 3. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:04:25,07 | 00:00:26,65 | 33,95 | 76 | |
7. | 593 | 7. | P2 | Stehlík Marek | 00:04:25,09 | 00:00:26,67 | 33,95 | ||||
8. | 5 | 8. | 4. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:04:25,64 | 00:00:27,22 | 33,88 | 75 | |
9. | 3 | 9. | 5. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:04:25,73 | 00:00:27,31 | 33,87 | 74 | |
10. | 579 | 10. | P2 | Kotrlík Tomáš | CK Kern | 00:04:25,91 | 00:00:27,49 | 33,85 | |||
11. | 246 | 11. | 1. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:04:31,77 | 00:00:33,35 | 33,12 | 100 | |
12. | 203 | 12. | 2. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 00:04:33,22 | 00:00:34,80 | 32,94 | 90 | |
13. | 148 | 13. | 6. | B | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 00:04:33,64 | 00:00:35,22 | 32,89 | 73 | |
14. | 8 | 14. | 7. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:04:35,26 | 00:00:36,84 | 32,70 | 72 | |
15. | 594 | 15. | P2 | Stehlík Filip | KNK | 00:04:37,57 | 00:00:39,15 | 32,42 | |||
16. | 10 | 16. | 4. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:04:37,67 | 00:00:39,25 | 32,41 | 71 | |
17. | 204 | 17. | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:04:40,80 | 00:00:42,38 | 32,05 | 85 | |
18. | 17 | 18. | 5. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:04:41,77 | 00:00:43,35 | 31,94 | 70 | |
19. | 48 | 19. | 6. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:04:42,54 | 00:00:44,12 | 31,85 | 69 | |
20. | 14 | 20. | 8. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:04:43,33 | 00:00:44,91 | 31,77 | 68 | |
21. | 241 | 21. | 3. | C | Kobík Petr | Žádný tým | 00:04:43,92 | 00:00:45,50 | 31,70 | 81 | |
22. | 209 | 22. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:04:44,89 | 00:00:46,47 | 31,59 | 78 | |
23. | 207 | 23. | 4. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:04:45,09 | 00:00:46,67 | 31,57 | 76 | |
24. | 119 | 24. | 9. | B | Kvapil Luděk | BMC Viessmann Racing Team | 00:04:45,20 | 00:00:46,78 | 31,56 | 67 | |
25. | 585 | 25. | P2 | Prchal Ondřej | Sunset Bike | 00:04:45,32 | 00:00:46,90 | 31,54 | |||
26. | 29 | 26. | 10. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:04:46,70 | 00:00:48,28 | 31,39 | 66 | |
27. | 34 | 27. | 11. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:04:46,95 | 00:00:48,53 | 31,36 | 65 | |
28. | 45 | 28. | 12. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 00:04:47,16 | 00:00:48,74 | 31,34 | 64 | |
29. | 57 | 29. | 13. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 00:04:47,89 | 00:00:49,47 | 31,26 | 63 | |
30. | 365 | 30. | 5. | C | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:04:48,45 | 00:00:50,03 | 31,20 | 75 | |
31. | 160 | 31. | 14. | B | Kubec Martin | Žádný tým | 00:04:48,48 | 00:00:50,06 | 31,20 | 62 | |
32. | 184 | 32. | 15. | B | Bulín Jan | AB Cycling | 00:04:48,80 | 00:00:50,38 | 31,16 | 61 | |
33. | 206 | 33. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:04:48,95 | 00:00:50,53 | 31,15 | 74 | |
34. | 124 | 34. | 7. | A | Petržílek Ivo | AB Cycling | 00:04:51,20 | 00:00:52,78 | 30,91 | 60 | |
35. | 202 | 35. | 6. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 00:04:52,51 | 00:00:54,09 | 30,77 | 73 | |
36. | 587 | 36. | P2 | Novotný František | Sunset Bike | 00:04:53,13 | 00:00:54,71 | 30,70 | |||
37. | 23 | 37. | 8. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 00:04:53,61 | 00:00:55,19 | 30,65 | 59 | |
38. | 344 | 38. | 7. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 00:04:55,80 | 00:00:57,38 | 30,43 | 72 | |
39. | 7 | 39. | 16. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:04:56,50 | 00:00:58,08 | 30,35 | 58 | |
40. | 143 | 40. | 9. | A | Gabbarelli Raphael | Žádný tým | 00:04:56,72 | 00:00:58,30 | 30,33 | 57 | |
41. | 19 | 41. | 17. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 00:04:57,01 | 00:00:58,59 | 30,30 | 56 | |
42. | 583 | 42. | P2 | Guttenberg Aleš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:04:58,26 | 00:00:59,84 | 30,18 | |||
43. | 334 | 43. | 1. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 00:04:58,26 | 00:00:59,84 | 30,18 | 71 | |
44. | 56 | 44. | 18. | B | Kubín Martin | CK Vinohradské šlapky | 00:04:58,36 | 00:00:59,94 | 30,16 | 55 | |
45. | 589 | 45. | P2 | Vacek Vlastislav | 00:04:58,82 | 00:01:00,40 | 30,12 | ||||
46. | 22 | 46. | 19. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:04:59,16 | 00:01:00,74 | 30,08 | 54 | |
47. | 165 | 47. | 10. | A | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:04:59,29 | 00:01:00,87 | 30,07 | 53 | |
48. | 20 | 48. | 11. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:04:59,39 | 00:01:00,97 | 30,06 | 52 | |
49. | 59 | 49. | 20. | B | Guse Michal | Kovo Praha | 00:04:59,61 | 00:01:01,19 | 30,04 | 51 | |
50. | 41 | 50. | 21. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:05:01,20 | 00:01:02,78 | 29,88 | 50 | |
51. | 69 | 51. | 22. | B | Zimmel Václav | AB Cycling | 00:05:02,51 | 00:01:04,09 | 29,75 | 49 | |
52. | 26 | 52. | 23. | B | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:02,86 | 00:01:04,44 | 29,72 | 48 | |
53. | 383 | 53. | 3. | D | Rašev Eugen | NetApp starci | 00:05:03,32 | 00:01:04,90 | 29,67 | 70 | |
54. | 39 | 54. | 24. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:05:04,51 | 00:01:06,09 | 29,56 | 47 | |
55. | 596 | 55. | P2 | Krýda Viktor | Sparta Praha | 00:05:04,73 | 00:01:06,31 | 29,53 | |||
56. | 223 | 56. | 8. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:05:05,89 | 00:01:07,47 | 29,42 | 69 | |
57. | 210 | 57. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:05:06,57 | 00:01:08,15 | 29,36 | 68 | |
58. | 597 | 58. | P2 | Liebezeit Petr | 00:05:07,16 | 00:01:08,74 | 29,30 | ||||
59. | 371 | 59. | 9. | C | Stráněl Jiří | Alltraining - Lawi team | 00:05:08,09 | 00:01:09,67 | 29,21 | 67 | |
60. | 356 | 60. | 10. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:05:10,09 | 00:01:11,67 | 29,02 | 66 | |
61. | 598 | 61. | P2 | Stark Michal | Dukla Praha | 00:05:10,26 | 00:01:11,84 | 29,01 | |||
62. | 79 | 62. | 12. | A | Vermach Josef | CFC Kladno | 00:05:10,29 | 00:01:11,87 | 29,01 | 46 | |
63. | 339 | 63. | 11. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 00:05:10,48 | 00:01:12,06 | 28,99 | 65 | |
64. | 278 | 64. | 4. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 00:05:10,95 | 00:01:12,53 | 28,94 | 64 | |
65. | 235 | 65. | 1. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:12,09 | 00:01:13,67 | 28,84 | 63 | |
66. | 586 | 66. | P2 | Novák Richard | Sunset Bike | 00:05:12,64 | 00:01:14,22 | 28,79 | |||
67. | 242 | 67. | 12. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:05:12,82 | 00:01:14,40 | 28,77 | 62 | |
68. | 582 | 68. | P2 | Brandejs Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:12,95 | 00:01:14,53 | 28,76 | |||
69. | 211 | 69. | 5. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:05:13,80 | 00:01:15,38 | 28,68 | 61 | |
70. | 212 | 70. | 13. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:05:14,11 | 00:01:15,69 | 28,65 | 60 | |
71. | 228 | 71. | 6. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:05:15,09 | 00:01:16,67 | 28,56 | 59 | |
72. | 163 | 72. | 13. | A | Placák Václav | ČKMC Praha | 00:05:17,73 | 00:01:19,31 | 28,33 | 45 | |
73. | 82 | 73. | 25. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 00:05:19,09 | 00:01:20,67 | 28,21 | 44 | |
74. | 21 | 74. | 26. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:05:19,13 | 00:01:20,71 | 28,20 | 43 | |
75. | 292 | 75. | 7. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:05:19,58 | 00:01:21,16 | 28,16 | 58 | |
76. | 158 | 76. | 27. | B | Eger Emil | AB Cycling | 00:05:21,29 | 00:01:22,87 | 28,01 | 42 | |
77. | 225 | 77. | 2. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 00:05:22,39 | 00:01:23,97 | 27,92 | 57 | |
78. | 591 | 78. | P2 | Venkrbec Tomáš | Vetas Kralupy | 00:05:23,09 | 00:01:24,67 | 27,86 | |||
79. | 348 | 79. | 1. | H | Dobrovodská Natálie | ZDO Livestrong | 00:05:23,29 | 00:01:24,87 | 27,84 | 56 | |
80. | 359 | 80. | 14. | C | Šimáček Martin | KC Nové Strašecí | 00:05:23,41 | 00:01:24,99 | 27,83 | 55 | |
81. | 133 | 81. | 28. | B | Švec František | AB Cycling | 00:05:23,57 | 00:01:25,15 | 27,81 | 41 | |
82. | 216 | 82. | 15. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:05:24,80 | 00:01:26,38 | 27,71 | 54 | |
83. | 132 | 83. | 29. | B | Augustýn Martin | H.I.C. | 00:05:26,64 | 00:01:28,22 | 27,55 | 40 | |
84. | 231 | 84. | 8. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 00:05:26,77 | 00:01:28,35 | 27,54 | 53 | |
85. | 599 | 85. | P2 | Kofroň Jan | CFC Kladno | 00:05:27,48 | 00:01:29,06 | 27,48 | |||
86. | 224 | 86. | 3. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 00:05:27,67 | 00:01:29,25 | 27,47 | 52 | |
87. | 215 | 87. | 9. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:05:28,29 | 00:01:29,87 | 27,41 | 51 | |
88. | 306 | 88. | 16. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:05:30,36 | 00:01:31,94 | 27,24 | 50 | |
89. | 381 | 89. | 17. | C | Andrle Tomáš | Bikeranch Racing Team | 00:05:30,86 | 00:01:32,44 | 27,20 | 49 | |
90. | 588 | 90. | P2 | Frolík Václav | Nové Strašecí | 00:05:31,70 | 00:01:33,28 | 27,13 | |||
91. | 275 | 91. | 10. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:05:34,64 | 00:01:36,22 | 26,89 | 48 | |
92. | 581 | 92. | P2 | Hojný Robert | CK Vinohradské Šlapky | 00:05:36,29 | 00:01:37,87 | 26,76 | |||
93. | 47 | 93. | 30. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:05:36,29 | 00:01:37,87 | 26,76 | 39 | |
94. | 580 | 94. | P2 | Alfery Václav | CK Vinohradské Šlapky | 00:05:37,36 | 00:01:38,94 | 26,68 | |||
95. | 272 | 95. | 11. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:05:37,98 | 00:01:39,56 | 26,63 | 47 | |
96. | 91 | 96. | 31. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:05:38,26 | 00:01:39,84 | 26,61 | 38 | |
97. | 213 | 97. | 3. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:05:41,26 | 00:01:42,84 | 26,37 | 46 | |
98. | 355 | 98. | 18. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 00:05:41,98 | 00:01:43,56 | 26,32 | 45 | |
99. | 595 | 99. | P2 | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 00:05:41,98 | 00:01:43,56 | 26,32 | |||
100. | 251 | 100. | 4. | E | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:05:42,16 | 00:01:43,74 | 26,30 | 44 | |
101. | 252 | 101. | 19. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:05:42,36 | 00:01:43,94 | 26,29 | 43 | |
102. | 258 | 102. | 2. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:05:42,57 | 00:01:44,15 | 26,27 | 42 | |
103. | 238 | 103. | 5. | E | Hrachovina Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:45,86 | 00:01:47,44 | 26,02 | 41 | |
104. | 378 | 104. | 20. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:05:47,98 | 00:01:49,56 | 25,86 | 40 | |
105. | 261 | 105. | 21. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:05:49,77 | 00:01:51,35 | 25,73 | 39 | |
106. | 218 | 106. | 6. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:05:50,89 | 00:01:52,47 | 25,65 | 38 | |
107. | 93 | 107. | 32. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:05:54,61 | 00:01:56,19 | 25,38 | 37 | |
108. | 249 | 108. | 22. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:05:55,20 | 00:01:56,78 | 25,34 | 37 | |
109. | 217 | 109. | 7. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:05:56,70 | 00:01:58,28 | 25,23 | 36 | |
110. | 144 | 110. | 33. | B | Hauser Dušan | CK Vinohradské šlapky | 00:05:57,13 | 00:01:58,71 | 25,20 | 36 | |
111. | 55 | 111. | 34. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:05:59,64 | 00:02:01,22 | 25,03 | 35 | |
112. | 233 | 112. | 8. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:06:01,01 | 00:02:02,59 | 24,93 | 35 | |
113. | 150 | 113. | 35. | B | Vševid Jan | CFC Kladno | 00:06:01,86 | 00:02:03,44 | 24,87 | 34 | |
114. | 61 | 114. | 36. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 00:06:03,42 | 00:02:05,00 | 24,76 | 33 | |
115. | 90 | 115. | 37. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 00:06:04,61 | 00:02:06,19 | 24,68 | 32 | |
116. | 584 | 116. | P2 | Hořčička Ladislav | Pinarello | 00:06:09,61 | 00:02:11,19 | 24,35 | |||
117. | 592 | 117. | P2 | Drábek Roman | Poison | 00:06:09,80 | 00:02:11,38 | 24,34 | |||
118. | 308 | 118. | 23. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 00:06:14,22 | 00:02:15,80 | 24,05 | 34 | |
119. | 222 | 119. | 9. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:06:15,51 | 00:02:17,09 | 23,97 | 33 | |
120. | 276 | 120. | 10. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 00:06:23,64 | 00:02:25,22 | 23,46 | 32 | |
121. | 341 | 121. | 12. | D | Okrouhlický Vladimír | AHanstav-bike team | 00:06:30,22 | 00:02:31,80 | 23,06 | 31 | |
122. | 240 | 122. | 13. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:06:31,67 | 00:02:33,25 | 22,98 | 30 | |
123. | 269 | 123. | 4. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 00:06:34,41 | 00:02:35,99 | 22,82 | 29 | |
124. | 337 | 124. | 5. | Ž | Mědílková Iva | CK Vinohradské šlapky | 00:06:44,86 | 00:02:46,44 | 22,23 | 28 | |
125. | 309 | 125. | 24. | C | Svěrák Vít | CSK Markus | 00:06:46,34 | 00:02:47,92 | 22,15 | 27 | |
126. | 353 | 126. | 6. | Ž | Secká Markéta | AHanstav-bike team | 00:07:05,89 | 00:03:07,47 | 21,13 | 26 | |
127. | 257 | 127. | 14. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 00:07:28,39 | 00:03:29,97 | 20,07 | 25 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608