Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 00:11:57,20 | 27,61 | 100 | ||
2. | 36 | 2. | 1. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 00:12:49,20 | 00:00:52,00 | 25,74 | 90 | |
3. | 2 | 3. | 2. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 00:12:53,50 | 00:00:56,30 | 25,60 | 85 | |
4. | 17 | 4. | 2. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:12:58,30 | 00:01:01,10 | 25,44 | 81 | |
5. | 10 | 5. | 3. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 00:13:00,20 | 00:01:03,00 | 25,38 | 78 | |
6. | 435 | 6. | P1 | Červenka | 00:13:01,80 | 00:01:04,60 | 25,33 | ||||
7. | 11 | 7. | 3. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 00:13:01,80 | 00:01:04,60 | 25,33 | 76 | |
8. | 72 | 8. | 4. | B | Šmatlák Evžen | CFC Kladno | 00:13:10,40 | 00:01:13,20 | 25,05 | 75 | |
9. | 4 | 9. | 5. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:13:12,40 | 00:01:15,20 | 24,99 | 74 | |
10. | 153 | 10. | 4. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 00:13:19,10 | 00:01:21,90 | 24,78 | 73 | |
11. | 204 | 11. | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:13:20,70 | 00:01:23,50 | 24,73 | 100 | |
12. | 33 | 12. | 6. | B | Kuchař Přemysl | Sokol Veltěž | 00:13:23,40 | 00:01:26,20 | 24,65 | 72 | |
13. | 205 | 13. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:13:23,90 | 00:01:26,70 | 24,63 | 90 | |
14. | 208 | 14. | 2. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:13:27,30 | 00:01:30,10 | 24,53 | 85 | |
15. | 423 | 15. | P1 | Kotrlík | 00:13:40,90 | 00:01:43,70 | 24,12 | ||||
16. | 139 | 16. | 7. | B | Sedláčik Ľubomír | HOT DOG cycles | 00:13:41,30 | 00:01:44,10 | 24,11 | 71 | |
17. | 206 | 17. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:13:49,60 | 00:01:52,40 | 23,87 | 81 | |
18. | 3 | 18. | 8. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:13:51,70 | 00:01:54,50 | 23,81 | 70 | |
19. | 19 | 19. | 9. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 00:13:53,90 | 00:01:56,70 | 23,74 | 69 | |
20. | 23 | 20. | 5. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 00:13:54,90 | 00:01:57,70 | 23,72 | 68 | |
21. | 255 | 21. | 3. | C | Vohnik Stanislav | CykloPORG | 00:13:56,40 | 00:01:59,20 | 23,67 | 78 | |
22. | 8 | 22. | 10. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:13:59,20 | 00:02:02,00 | 23,59 | 67 | |
23. | 9 | 23. | 11. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:14:02,30 | 00:02:05,10 | 23,51 | 66 | |
24. | 203 | 24. | 4. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 00:14:06,70 | 00:02:09,50 | 23,38 | 76 | |
25. | 421 | 25. | P1 | Turza | 00:14:09,70 | 00:02:12,50 | 23,30 | ||||
26. | 437 | 26. | P1 | Sůva | 00:14:13,10 | 00:02:15,90 | 23,21 | ||||
27. | 402 | 27. | P1 | Koperniech | 00:14:14,60 | 00:02:17,40 | 23,17 | ||||
28. | 335 | 28. | 5. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 00:14:17,90 | 00:02:20,70 | 23,08 | 75 | |
29. | 405 | 29. | P1 | Sviba | 00:14:18,70 | 00:02:21,50 | 23,06 | ||||
30. | 209 | 30. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:14:19,10 | 00:02:21,90 | 23,05 | 74 | |
31. | 29 | 31. | 12. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:14:19,80 | 00:02:22,60 | 23,03 | 65 | |
32. | 406 | 32. | P1 | Kala | 00:14:24,80 | 00:02:27,60 | 22,90 | ||||
33. | 242 | 33. | 6. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:14:28,80 | 00:02:31,60 | 22,79 | 73 | |
34. | 57 | 34. | 13. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 00:14:29,60 | 00:02:32,40 | 22,77 | 64 | |
35. | 426 | 35. | P1 | Šulc | 00:14:30,80 | 00:02:33,60 | 22,74 | ||||
36. | 45 | 36. | 14. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 00:14:32,40 | 00:02:35,20 | 22,70 | 63 | |
37. | 14 | 37. | 15. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:14:42,30 | 00:02:45,10 | 22,44 | 62 | |
38. | 400 | 38. | P1 | Tomšík | 00:14:42,70 | 00:02:45,50 | 22,43 | ||||
39. | 59 | 39. | 16. | B | Guse Michal | Kovo Praha | 00:14:44,20 | 00:02:47,00 | 22,39 | 61 | |
40. | 219 | 40. | 7. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:14:46,90 | 00:02:49,70 | 22,32 | 72 | |
41. | 22 | 41. | 17. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:14:47,50 | 00:02:50,30 | 22,31 | 60 | |
42. | 34 | 42. | 18. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:14:49,30 | 00:02:52,10 | 22,26 | 59 | |
43. | 69 | 43. | 19. | B | Zimmel Václav | AB Cycling | 00:14:50,90 | 00:02:53,70 | 22,22 | 58 | |
44. | 158 | 44. | 20. | B | Eger Emil | AB Cycling | 00:14:52,50 | 00:02:55,30 | 22,18 | 57 | |
45. | 191 | 45. | 6. | A | Dubovči Daniel | Atombike Trek racing team | 00:14:53,80 | 00:02:56,60 | 22,15 | 56 | |
46. | 210 | 46. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:14:54,50 | 00:02:57,30 | 22,14 | 71 | |
47. | 512 | 47. | P2 | Sidor | 00:14:58,50 | 00:03:01,30 | 22,04 | ||||
48. | 185 | 48. | 7. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 00:15:03,90 | 00:03:06,70 | 21,91 | 55 | |
49. | 161 | 49. | 21. | B | Jakoubek Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:15:04,20 | 00:03:07,00 | 21,90 | 54 | |
50. | 401 | 50. | P1 | Vidner | 00:15:11,40 | 00:03:14,20 | 21,72 | ||||
51. | 339 | 51. | 8. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 00:15:13,40 | 00:03:16,20 | 21,68 | 70 | |
52. | 427 | 52. | P1 | Krýda | 00:15:13,60 | 00:03:16,40 | 21,67 | ||||
53. | 223 | 53. | 9. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:15:14,60 | 00:03:17,40 | 21,65 | 69 | |
54. | 404 | 54. | P1 | Junek | 00:15:14,70 | 00:03:17,50 | 21,65 | ||||
55. | 278 | 55. | 3. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 00:15:16,50 | 00:03:19,30 | 21,60 | 68 | |
56. | 132 | 56. | 22. | B | Augustýn Martin | H.I.C. | 00:15:20,10 | 00:03:22,90 | 21,52 | 53 | |
57. | 211 | 57. | 4. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:15:21,50 | 00:03:24,30 | 21,49 | 67 | |
58. | 254 | 58. | 10. | C | Pinkava Eduard | Žádný tým | 00:15:22,10 | 00:03:24,90 | 21,47 | 66 | |
59. | 235 | 59. | 1. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:15:25,70 | 00:03:28,50 | 21,39 | 65 | |
60. | 292 | 60. | 5. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:15:29,70 | 00:03:32,50 | 21,30 | 64 | |
61. | 82 | 61. | 23. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 00:15:34,90 | 00:03:37,70 | 21,18 | 52 | |
62. | 355 | 62. | 11. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 00:15:35,10 | 00:03:37,90 | 21,17 | 63 | |
63. | 416 | 63. | P1 | Škráček | 00:15:35,10 | 00:03:37,90 | 21,17 | ||||
64. | 414 | 64. | P1 | Šícha | 00:15:35,90 | 00:03:38,70 | 21,16 | ||||
65. | 224 | 65. | 2. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 00:15:36,10 | 00:03:38,90 | 21,15 | 62 | |
66. | 418 | 66. | P1 | Šindelár | 00:15:39,30 | 00:03:42,10 | 21,08 | ||||
67. | 102 | 67. | 24. | B | Šťastný Petr | AB Cycling | 00:15:39,40 | 00:03:42,20 | 21,08 | 51 | |
68. | 507 | 68. | P2 | Vacek | 00:15:40,90 | 00:03:43,70 | 21,04 | ||||
69. | 511 | 69. | P2 | Doležal | 00:15:42,40 | 00:03:45,20 | 21,01 | ||||
70. | 429 | 70. | P1 | Grossmann | 00:15:45,80 | 00:03:48,60 | 20,93 | ||||
71. | 350 | 71. | 6. | D | Polan Luboš | CKKV Praha | 00:15:49,30 | 00:03:52,10 | 20,86 | 61 | |
72. | 425 | 72. | P1 | Findura | 00:15:53,10 | 00:03:55,90 | 20,77 | ||||
73. | 356 | 73. | 12. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:15:53,20 | 00:03:56,00 | 20,77 | 60 | |
74. | 216 | 74. | 13. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:15:56,10 | 00:03:58,90 | 20,71 | 59 | |
75. | 225 | 75. | 3. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 00:15:56,20 | 00:03:59,00 | 20,71 | 58 | |
76. | 92 | 76. | 25. | B | Janda Jiří | HISPORT team | 00:15:57,40 | 00:04:00,20 | 20,68 | 50 | |
77. | 101 | 77. | 26. | B | Kříž Radim | AB Cycling | 00:15:58,40 | 00:04:01,20 | 20,66 | 49 | |
78. | 26 | 78. | 27. | B | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:16:02,50 | 00:04:05,30 | 20,57 | 48 | |
79. | 228 | 79. | 7. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:16:02,70 | 00:04:05,50 | 20,57 | 57 | |
80. | 506 | 80. | P2 | Mikula | 00:16:03,70 | 00:04:06,50 | 20,55 | ||||
81. | 275 | 81. | 8. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:16:04,50 | 00:04:07,30 | 20,53 | 56 | |
82. | 20 | 82. | 8. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:16:05,10 | 00:04:07,90 | 20,52 | 47 | |
83. | 386 | 83. | 14. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:16:06,90 | 00:04:09,70 | 20,48 | 55 | |
84. | 424 | 84. | P1 | Hejduk | 00:16:07,20 | 00:04:10,00 | 20,47 | ||||
85. | 248 | 85. | 15. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:16:07,30 | 00:04:10,10 | 20,47 | 54 | |
86. | 430 | 86. | P1 | Koňák | 00:16:10,30 | 00:04:13,10 | 20,41 | ||||
87. | 281 | 87. | 16. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 00:16:16,80 | 00:04:19,60 | 20,27 | 53 | |
88. | 218 | 88. | 3. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:16:20,90 | 00:04:23,70 | 20,19 | 52 | |
89. | 434 | 89. | P1 | Hlaváček | 00:16:27,20 | 00:04:30,00 | 20,06 | ||||
90. | 503 | 90. | P2 | Skála | 00:16:28,10 | 00:04:30,90 | 20,04 | ||||
91. | 438 | 91. | P1 | Guttenberg | 00:16:28,20 | 00:04:31,00 | 20,04 | ||||
92. | 411 | 92. | P1 | Keil | 00:16:32,60 | 00:04:35,40 | 19,95 | ||||
93. | 417 | 93. | P1 | Dedek | 00:16:32,90 | 00:04:35,70 | 19,94 | ||||
94. | 436 | 94. | P1 | Svoboda | 00:16:34,10 | 00:04:36,90 | 19,92 | ||||
95. | 410 | 95. | P1 | Smejkal | 00:16:40,50 | 00:04:43,30 | 19,79 | ||||
96. | 215 | 96. | 9. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:16:40,80 | 00:04:43,60 | 19,78 | 51 | |
97. | 274 | 97. | 10. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:16:44,30 | 00:04:47,10 | 19,72 | 50 | |
98. | 43 | 98. | 28. | B | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:16:47,50 | 00:04:50,30 | 19,65 | 46 | |
99. | 407 | 99. | P1 | Rendl | 00:16:49,50 | 00:04:52,30 | 19,61 | ||||
100. | 213 | 100. | 4. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 00:16:51,00 | 00:04:53,80 | 19,58 | 49 | |
101. | 519 | 101. | P2 | Melichar | 00:16:54,40 | 00:04:57,20 | 19,52 | ||||
102. | 378 | 102. | 17. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:16:58,60 | 00:05:01,40 | 19,44 | 48 | |
103. | 217 | 103. | 5. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:17:02,10 | 00:05:04,90 | 19,37 | 47 | |
104. | 419 | 104. | P1 | Vodička | 00:17:09,10 | 00:05:11,90 | 19,24 | ||||
105. | 13 | 105. | 29. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:17:14,10 | 00:05:16,90 | 19,15 | 45 | |
106. | 91 | 106. | 30. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:17:43,80 | 00:05:46,60 | 18,61 | 44 | |
107. | 252 | 107. | 18. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:17:43,90 | 00:05:46,70 | 18,61 | 46 | |
108. | 413 | 108. | P1 | Vaníček | 00:17:45,30 | 00:05:48,10 | 18,59 | ||||
109. | 96 | 109. | 9. | A | Bartoš Přemysl | AB Cycling | 00:17:48,90 | 00:05:51,70 | 18,52 | 43 | |
110. | 231 | 110. | 11. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 00:17:49,40 | 00:05:52,20 | 18,52 | 45 | |
111. | 428 | 111. | P1 | Vábek | 00:17:52,60 | 00:05:55,40 | 18,46 | ||||
112. | 415 | 112. | P1 | Flag | 00:17:52,70 | 00:05:55,50 | 18,46 | ||||
113. | 403 | 113. | P1 | Indra | 00:17:56,40 | 00:05:59,20 | 18,39 | ||||
114. | 518 | 114. | P2 | Hájek | 00:18:03,10 | 00:06:05,90 | 18,28 | ||||
115. | 240 | 115. | 12. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:18:05,20 | 00:06:08,00 | 18,25 | 44 | |
116. | 61 | 116. | 31. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 00:18:07,50 | 00:06:10,30 | 18,21 | 42 | |
117. | 261 | 117. | 19. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:18:12,20 | 00:06:15,00 | 18,13 | 43 | |
118. | 420 | 118. | P1 | Urban | 00:18:14,30 | 00:06:17,10 | 18,09 | ||||
119. | 514 | 119. | P2 | Hlaváček | 00:18:22,30 | 00:06:25,10 | 17,96 | ||||
120. | 422 | 120. | P1 | Jakeš | 00:18:24,80 | 00:06:27,60 | 17,92 | ||||
121. | 510 | 121. | P2 | Daněk | 00:18:29,30 | 00:06:32,10 | 17,85 | ||||
122. | 432 | 122. | P1 | Bělský | 00:18:45,90 | 00:06:48,70 | 17,59 | ||||
123. | 408 | 123. | P1 | Vančura | 00:18:58,20 | 00:07:01,00 | 17,40 | ||||
124. | 236 | 124. | 13. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:19:05,70 | 00:07:08,50 | 17,28 | 42 | |
125. | 409 | 125. | P1 | Kolenko | 00:19:07,70 | 00:07:10,50 | 17,25 | ||||
126. | 516 | 126. | P2 | Volf | 00:19:08,00 | 00:07:10,80 | 17,25 | ||||
127. | 226 | 127. | 20. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:19:09,40 | 00:07:12,20 | 17,23 | 41 | |
128. | 55 | 128. | 32. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:19:11,30 | 00:07:14,10 | 17,20 | 41 | |
129. | 521 | 129. | P2 | Kratochvíl | 00:19:12,50 | 00:07:15,30 | 17,18 | ||||
130. | 300 | 130. | 14. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:19:33,90 | 00:07:36,70 | 16,87 | 40 | |
131. | 93 | 131. | 33. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:19:35,10 | 00:07:37,90 | 16,85 | 40 | |
132. | 257 | 132. | 15. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 00:19:49,20 | 00:07:52,00 | 16,65 | 39 | |
133. | 276 | 133. | 6. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 00:19:56,20 | 00:07:59,00 | 16,55 | 38 | |
134. | 433 | 134. | P1 | Žamberský | 00:19:56,30 | 00:07:59,10 | 16,55 | ||||
135. | 502 | 135. | P2 | Macourková | 00:20:09,20 | 00:08:12,00 | 16,37 | ||||
136. | 500 | 136. | P2 | Svoboda | 00:20:18,70 | 00:08:21,50 | 16,25 | ||||
137. | 222 | 137. | 7. | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:20:31,20 | 00:08:34,00 | 16,08 | 37 | |
138. | 520 | 138. | P2 | Loula | 00:20:57,60 | 00:09:00,40 | 15,74 | ||||
139. | 515 | 139. | P2 | Volf | 00:21:36,80 | 00:09:39,60 | 15,27 | ||||
140. | 505 | 140. | P2 | Mikulová | 00:23:35,40 | 00:11:38,20 | 13,99 | ||||
348 | 1. | H | Dobrovodská Natálie | ZDO Livestrong | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: 603741322