Závody a výsledky / 2012 / Silnice / Výsledky
17.06.2012 - Křivoklátské peklo, mistrovství UAC v silničním závodě
Skupina AB - 80 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 1 | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 02:13:10,00 | | 36,05 | 120 | |
2. | 44 | 2. | B | Novák Petr | LAWI - Author Team | 02:13:15,00 | 00:00:05,00 | 36,02 | 110 | |
3. | 409 | | P1 | Zahálka Matěj | CK Atheny 2004 | 02:13:27,00 | 00:00:17,00 | 35,97 | | |
4. | 36 | 3. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:13:30,00 | 00:00:20,00 | 35,96 | 105 | |
5. | 2 | 4. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:14:05,00 | 00:00:55,00 | 35,80 | 101 | |
6. | 432 | | P1 | Gonda Pavel | Duratec Team | 02:14:06,00 | 00:00:56,00 | 35,79 | | |
7. | 40 | 5. | B | Treml Daniel | LAWI - Author Team | 02:16:05,00 | 00:02:55,00 | 35,27 | 98 | |
8. | 31 | 6. | A | Krupička Martin | CK Kolokrám - Alea | 02:16:10,00 | 00:03:00,00 | 35,25 | 96 | |
9. | 418 | | P1 | Sýkora Milan | | 02:16:16,00 | 00:03:06,00 | 35,23 | | |
10. | 17 | 7. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:16:22,00 | 00:03:12,00 | 35,20 | 95 | |
11. | 32 | 8. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 02:16:25,00 | 00:03:15,00 | 35,19 | 94 | |
12. | 408 | | P1 | Beneš Martin | CT Weber | 02:16:30,00 | 00:03:20,00 | 35,16 | | |
13. | 428 | | P1 | Doležal Jiří | AC Sparta Praha | 02:16:45,00 | 00:03:35,00 | 35,10 | | |
14. | 11 | 9. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 02:17:02,00 | 00:03:52,00 | 35,03 | 93 | |
15. | 153 | 10. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 02:18:10,00 | 00:05:00,00 | 34,74 | 92 | |
16. | 415 | | P1 | Vejmělka Daniel | AC Sparta Praha | 02:18:11,00 | 00:05:01,00 | 34,74 | | |
17. | 148 | 11. | B | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 02:18:13,00 | 00:05:03,00 | 34,73 | 91 | |
18. | 420 | | P1 | Souček Karel | Vinohradské šlapky | 02:18:14,00 | 00:05:04,00 | 34,72 | | |
19. | 407 | | P1 | Holan Petr | Kola BSP Planá n. Lužnicí | 02:18:22,00 | 00:05:12,00 | 34,69 | | |
20. | 403 | | P1 | Jelínek Pavel | KC Slavia Praha | 02:18:29,00 | 00:05:19,00 | 34,66 | | |
21. | 46 | 12. | A | Krause David | Cykloservispetr.cz | 02:19:15,00 | 00:06:05,00 | 34,47 | 90 | |
22. | 5 | 13. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:19:27,00 | 00:06:17,00 | 34,42 | 89 | |
23. | 10 | 14. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 02:19:30,00 | 00:06:20,00 | 34,41 | 88 | |
24. | 405 | | P1 | Maršík Tomáš | Kolokrám - Alea | 02:19:58,00 | 00:06:48,00 | 34,29 | | |
25. | 182 | 15. | A | Střihavka Dan | Žádný tým | 02:20:02,00 | 00:06:52,00 | 34,28 | 87 | |
26. | 65 | 16. | A | Herda Jan | Žádný tým | 02:24:52,00 | 00:11:42,00 | 33,13 | 86 | |
27. | 167 | 17. | A | Šíp Pavel | TJ Sokol Libochovice | 02:24:58,00 | 00:11:48,00 | 33,11 | 85 | |
28. | 77 | 18. | B | Sokirka Vladimír | Žádný tým | 02:25:03,00 | 00:11:53,00 | 33,09 | 84 | |
29. | 23 | 19. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 02:25:12,00 | 00:12:02,00 | 33,06 | 83 | |
30. | 413 | | P1 | Drechsler Petr | ABC Braník | 02:25:13,00 | 00:12:03,00 | 33,05 | | |
31. | 160 | 20. | B | Kubec Martin | Žádný tým | 02:25:23,00 | 00:12:13,00 | 33,02 | 82 | |
32. | 57 | 21. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 02:25:25,00 | 00:12:15,00 | 33,01 | 81 | |
33. | 423 | | P1 | Doležel Jan | Dobříš | 02:25:27,00 | 00:12:17,00 | 33,00 | | |
34. | 4 | 22. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 02:28:33,00 | 00:15:23,00 | 32,31 | 80 | |
35. | 411 | | P1 | Turza Pavel | SP Kolo | 02:28:43,00 | 00:15:33,00 | 32,28 | | |
36. | 410 | | P1 | Jandura František | KL Sport Most | 02:28:53,00 | 00:15:43,00 | 32,24 | | |
37. | 412 | | P1 | Skalický Josef | CSK Markus | 02:29:05,00 | 00:15:55,00 | 32,20 | | |
38. | 45 | 23. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 02:29:12,00 | 00:16:02,00 | 32,17 | 79 | |
39. | 425 | | P1 | Frank Lubomír | CK Peřvald | 02:29:30,00 | 00:16:20,00 | 32,11 | | |
40. | 22 | 24. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:29:49,00 | 00:16:39,00 | 32,04 | 78 | |
41. | 33 | 25. | B | Kuchař Přemysl | Sokol Veltěž | 02:30:05,00 | 00:16:55,00 | 31,98 | 77 | |
42. | 164 | 26. | A | Machota Jaroslav | CS Stodůlky | 02:30:48,00 | 00:17:38,00 | 31,83 | 76 | |
43. | 9 | 27. | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 02:31:35,00 | 00:18:25,00 | 31,67 | 75 | |
44. | 417 | | P1 | Zikmund Jan | CT Vitastar | 02:32:19,00 | 00:19:09,00 | 31,51 | | |
45. | 19 | 28. | B | Cafourek Václav | AB Cycling | 02:33:26,00 | 00:20:16,00 | 31,28 | 74 | |
46. | 20 | 29. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 02:33:40,00 | 00:20:30,00 | 31,24 | 73 | |
47. | 433 | | P1 | Sidor Vasil | Lilo Team | 02:33:43,00 | 00:20:33,00 | 31,23 | | |
48. | 424 | | P1 | Bílek Jan | Lock Time | 02:33:46,00 | 00:20:36,00 | 31,22 | | |
49. | 422 | | P1 | Kunc Marek | SBC Team | 02:33:54,00 | 00:20:44,00 | 31,19 | | |
50. | 168 | 30. | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 02:33:55,00 | 00:20:45,00 | 31,19 | 72 | |
51. | 66 | 31. | B | Zbuzek Miroslav | CK Záluží | 02:37:55,00 | 00:24:45,00 | 30,40 | 71 | |
52. | 416 | | P1 | Věncek Aleš | ČEZ CT Tábor | 02:38:50,00 | 00:25:40,00 | 30,22 | | |
53. | 414 | | P1 | Hejduk Marek | FDJ | 02:41:56,00 | 00:28:46,00 | 29,64 | | |
54. | 13 | 32. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 02:41:57,00 | 00:28:47,00 | 29,64 | 70 | |
55. | 421 | | P1 | Zadák Jakub | | 02:45:48,00 | 00:32:38,00 | 28,95 | | |
56. | 90 | 33. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 03:01:02,00 | 00:47:52,00 | 26,51 | 69 | |
| 3 | | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 00:00:00,00 | | | | |
| 8 | | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 00:00:00,00 | | | | |
| 21 | | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:00:00,00 | | | | |
| 48 | | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:00:00,00 | | | | |
| 165 | | A | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:00:00,00 | | | | |
| 419 | | P1 | Polívka Milan | Cyklorenova TT | 00:00:00,00 | | | | |
| 427 | | P1 | Svoboda Jan | YOGI Ostrava | 00:00:00,00 | | | | |
| 426 | | P1 | Balák Pavel | | 00:00:00,00 | | | | |
| 429 | | P1 | Holub Tomáš | AC Sparta Praha | 00:00:00,00 | | | | |
| 430 | | P1 | Horák Daniel | Sportful Centrum | 00:00:00,00 | | | | |
| 431 | | P1 | Kubát Jan | | 00:00:00,00 | | | | |
| 404 | | P1 | Granblička Matouš | CK Příbram | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina CDEJHŽ - 60 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 204 | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 01:45:51,00 | | 34,01 | 120 | |
2. | 508 | | P2 | Kopáč Pavel | CK Sport Blažek | 01:45:53,00 | 00:00:02,00 | 34,00 | | |
3. | 501 | | P2 | Nosek Jiří | SK Kbely | 01:45:56,00 | 00:00:05,00 | 33,98 | | |
4. | 203 | 2. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 01:45:59,00 | 00:00:08,00 | 33,97 | 110 | |
5. | 255 | 3. | C | Vohnik Stanislav | CykloPORG | 01:46:04,00 | 00:00:13,00 | 33,94 | 105 | |
6. | 230 | 4. | C | Dix Petr | BMC Viessmann Racing Team | 01:46:09,00 | 00:00:18,00 | 33,91 | 101 | |
7. | 507 | | P2 | Havránek Pavel | CT Weber | 01:46:12,00 | 00:00:21,00 | 33,90 | | |
8. | 202 | 5. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 01:46:17,00 | 00:00:26,00 | 33,87 | 98 | |
9. | 335 | 6. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 01:46:22,00 | 00:00:31,00 | 33,85 | 96 | |
10. | 519 | | P2 | Papež Tomáš | Messenger | 01:46:30,00 | 00:00:39,00 | 33,80 | | |
11. | 514 | | P2 | Kněžický Pavel | CK Sport Blažek | 01:46:39,00 | 00:00:48,00 | 33,76 | | |
12. | 244 | 7. | D | Novotný Ladislav | Sokol Kbely | 01:46:42,00 | 00:00:51,00 | 33,74 | 95 | |
13. | 267 | 8. | C | Čurda Martin | Cycling team Sokol Kbely | 01:46:50,00 | 00:00:59,00 | 33,70 | 94 | |
14. | 377 | 9. | C | Tomášek Jaroslav | Alltraining - Lawi team | 01:46:54,00 | 00:01:03,00 | 33,68 | 93 | |
15. | 516 | | P2 | Michl Josef | SKC Pečky | 01:47:29,00 | 00:01:38,00 | 33,49 | | |
16. | 208 | 10. | C | Michal Petr | CSK Markus | 01:47:40,00 | 00:01:49,00 | 33,44 | 92 | |
17. | 210 | 11. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 01:47:50,00 | 00:01:59,00 | 33,38 | 91 | |
18. | 515 | | P2 | Orel Petr | Dukla Praha | 01:47:50,00 | 00:01:59,00 | 33,38 | | |
19. | 511 | | P2 | Fabišovský Ladislav | Koruna Praline | 01:47:50,00 | 00:01:59,00 | 33,38 | | |
20. | 265 | 12. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 01:48:02,00 | 00:02:11,00 | 33,32 | 90 | |
21. | 510 | | P2 | Juránek Jiří | Koruna Praline | 01:48:07,00 | 00:02:16,00 | 33,30 | | |
22. | 344 | 13. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 01:50:22,00 | 00:04:31,00 | 32,62 | 89 | |
23. | 278 | 14. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 01:50:37,00 | 00:04:46,00 | 32,54 | 88 | |
24. | 383 | 15. | D | Rašev Eugen | NetApp starci | 01:50:40,00 | 00:04:49,00 | 32,53 | 87 | |
25. | 219 | 16. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 01:50:41,00 | 00:04:50,00 | 32,53 | 86 | |
26. | 241 | 17. | C | Kobík Petr | AB Cycling | 01:50:46,00 | 00:04:55,00 | 32,50 | 85 | |
27. | 253 | 18. | C | Vojtěchovský Ondřej | CK Kolokrám - Alea | 01:50:47,00 | 00:04:56,00 | 32,50 | 84 | |
28. | 505 | | P2 | Vokoun Lukáš | TJ Lokomotiva Beroun | 01:51:05,00 | 00:05:14,00 | 32,41 | | |
29. | 339 | 19. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 01:51:06,00 | 00:05:15,00 | 32,40 | 83 | |
30. | 235 | 20. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:51:08,00 | 00:05:17,00 | 32,39 | 82 | |
31. | 386 | 21. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 01:52:35,00 | 00:06:44,00 | 31,98 | 81 | |
32. | 334 | 22. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 01:52:40,00 | 00:06:49,00 | 31,95 | 80 | |
33. | 254 | 23. | C | Pinkava Eduard | Žádný tým | 01:52:46,00 | 00:06:55,00 | 31,92 | 79 | |
34. | 224 | 24. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 01:52:52,00 | 00:07:01,00 | 31,90 | 78 | |
35. | 356 | 25. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 01:53:06,00 | 00:07:15,00 | 31,83 | 77 | |
36. | 524 | | P2 | Špička Petr | Ramala | 01:53:17,00 | 00:07:26,00 | 31,78 | | |
37. | 248 | 26. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 01:53:28,00 | 00:07:37,00 | 31,73 | 76 | |
38. | 266 | 27. | C | Firman Vlasta | HISPORT team | 01:53:28,00 | 00:07:37,00 | 31,73 | 75 | |
39. | 225 | 28. | Ž | Kočí Lucie | AB Cycling | 01:53:40,00 | 00:07:49,00 | 31,67 | 74 | |
40. | 506 | | P2 | Dliml Martin | TJ Lokomotiva Beroun | 01:54:01,00 | 00:08:10,00 | 31,57 | | |
41. | 346 | 29. | C | Fiala Jiří | Bikesport Ústí nad Labem | 01:57:23,00 | 00:11:32,00 | 30,67 | 73 | |
42. | 263 | 30. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 01:57:28,00 | 00:11:37,00 | 30,65 | 72 | |
43. | 211 | 31. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 01:57:30,00 | 00:11:39,00 | 30,64 | 71 | |
44. | 332 | 32. | J | Tvrz Lukáš | Český Veslařský Klub PRAHA | 01:57:33,00 | 00:11:42,00 | 30,63 | 70 | |
45. | 228 | 33. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 01:57:37,00 | 00:11:46,00 | 30,61 | 69 | |
46. | 212 | 34. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 01:57:44,00 | 00:11:53,00 | 30,58 | 68 | |
47. | 275 | 35. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 01:57:51,00 | 00:12:00,00 | 30,55 | 67 | |
48. | 213 | 36. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 01:57:53,00 | 00:12:02,00 | 30,54 | 66 | |
49. | 234 | 37. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 01:57:54,00 | 00:12:03,00 | 30,53 | 65 | |
50. | 272 | 38. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 01:57:55,00 | 00:12:04,00 | 30,53 | 64 | |
51. | 292 | 39. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 01:59:35,00 | 00:13:44,00 | 30,10 | 63 | |
52. | 320 | 40. | D | Slapnička Petr | Pinarello Rakovník | 02:00:01,00 | 00:14:10,00 | 30,00 | 62 | |
53. | 512 | | P2 | Alfery Václav | Vinohradské šlapky | 02:00:10,00 | 00:14:19,00 | 29,96 | | |
54. | 523 | | P2 | Hojný Robert | Vinohradské šlapky | 02:00:17,00 | 00:14:26,00 | 29,93 | | |
55. | 355 | 41. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 02:01:16,00 | 00:15:25,00 | 29,69 | 61 | |
56. | 518 | | P2 | Fiala Lukáš | | 02:03:54,00 | 00:18:03,00 | 29,06 | | |
57. | 504 | | P2 | Kubíček Zdeněk | Alpine Pro - Author | 02:04:52,00 | 00:19:01,00 | 28,83 | | |
58. | 258 | 42. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:05:29,00 | 00:19:38,00 | 28,69 | 60 | |
59. | 216 | 43. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:05:51,00 | 00:20:00,00 | 28,61 | 59 | |
60. | 291 | 44. | C | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 02:05:57,00 | 00:20:06,00 | 28,58 | 58 | |
61. | 215 | 45. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 02:06:03,00 | 00:20:12,00 | 28,56 | 57 | |
62. | 513 | | P2 | Nový Jan | PCK Louda | 02:06:18,00 | 00:20:27,00 | 28,50 | | |
63. | 274 | 46. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 02:06:23,00 | 00:20:32,00 | 28,48 | 56 | |
64. | 509 | | P2 | Michalák Petr | | 02:06:29,00 | 00:20:38,00 | 28,46 | | |
65. | 340 | 47. | E | Staněk Ladislav | AHanstav-bike team | 02:06:36,00 | 00:20:45,00 | 28,44 | 55 | |
66. | 281 | 48. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 02:06:50,00 | 00:20:59,00 | 28,38 | 54 | |
67. | 503 | | P2 | Soukup Karel | | 02:09:45,00 | 00:23:54,00 | 27,75 | | |
68. | 218 | 49. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 02:10:02,00 | 00:24:11,00 | 27,69 | 53 | |
69. | 517 | | P2 | Zítko David | PSK Whirpool | 02:10:48,00 | 00:24:57,00 | 27,52 | | |
70. | 220 | 50. | C | Meri Petr | Žádný tým | 02:11:20,00 | 00:25:29,00 | 27,41 | 52 | |
71. | 249 | 51. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:12:09,00 | 00:26:18,00 | 27,24 | 51 | |
72. | 240 | 52. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:16:26,00 | 00:30:35,00 | 26,39 | 50 | |
73. | 500 | | P2 | Šmídová Zuzana | AC Sparta Praha | 02:16:42,00 | 00:30:51,00 | 26,34 | | |
74. | 270 | 53. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 02:17:21,00 | 00:31:30,00 | 26,21 | 49 | |
75. | 308 | 54. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 02:17:32,00 | 00:31:41,00 | 26,18 | 48 | |
76. | 229 | 55. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:22:15,00 | 00:36:24,00 | 25,31 | 47 | |
77. | 226 | 56. | C | Houška Jan | Humusoft | 02:22:25,00 | 00:36:34,00 | 25,28 | 46 | |
| 201 | | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:00:00,00 | | | | |
| 222 | | E | Introvič Petar | CSK Markus | 00:00:00,00 | | | | |
| 247 | | C | Mencl Pavel | PCK Louda | 00:00:00,00 | | | | |
| 248 | | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:00:00,00 | | | | |
| 502 | | P2 | Dolejš Michal | SK Kbely | 00:00:00,00 | | | | |
| 520 | | P2 | Bucháček Michal | | 00:00:00,00 | | | | |
| 348 | | H | Dobrovodská Natálie | ZDO Livestrong | 00:00:00,00 | | | | |
Kontakt na pořadatele závodu: 737255552
Rozpis bodování
AB Cycling
- Vojtek Martin (C) 89 b
- Kobík Petr (C) 85 b
- Vítek Lukáš (B) 79 b
- Cafourek Václav (B) 74 b
Celkem bodů 327 b
AHanstav-bike team
- Sedláček Ondřej (J) 80 b
- Hanousek Aleš (B) 69 b
- Staněk Ladislav (E) 55 b
Celkem bodů 204 b
Alltraining - Lawi team
- Tomášek Jaroslav (C) 93 b
Celkem bodů 93 b
Bikeranch Racing Team
Celkem bodů 48 b
Bikesport Ústí nad Labem
Celkem bodů 73 b
BMC Viessmann Racing Team
- Sekera Jiří (C) 110 b
- Dix Petr (C) 101 b
- Vitáček Tomáš (C) 98 b
- Jelínek Václav (B) 94 b
Celkem bodů 403 b
CFC Kladno
- Novák Vít (A) 95 b
- Slavík Josef (D) 69 b
- Prokop Vladimír (D) 64 b
- Černý Luboš (C) 54 b
Celkem bodů 282 b
CK Královice - ATOMBIKE
- Nežerka Václav (A) 120 b
- Šíp Pavel (A) 85 b
- Somr Michael (A) 83 b
- Jajčík Michal (C) 83 b
Celkem bodů 371 b
CK Vinohradské šlapky
- Sýkora Robert (C) 96 b
- Kánský Jiří (C) 86 b
- Klindera Michal (B) 70 b
- Jermolajev Igor (D) 50 b
Celkem bodů 302 b
CKKV Praha
- Liška Pavel (C) 90 b
- Kavula Ivan (D) 88 b
- Štěbeták Michal (C) 76 b
- Turner Robert (C) 65 b
Celkem bodů 319 b
CS Stodůlky
- Machota Jaroslav (A) 76 b
Celkem bodů 76 b
CSK Markus
- Michal Petr (C) 92 b
- Kubín Igor (E) 91 b
- Tóth Miloš (B) 81 b
- Šnajdr Jakub (A) 73 b
Celkem bodů 337 b
Cyklosport Kern
- Kakač Miroslav (D) 120 b
- Koubík Vladislav (D) 56 b
Celkem bodů 176 b
H.I.C.
- Bartoš Tomáš (C) 72 b
- Jelínek Martin (C) 61 b
- Bartošová Lenka (Ž) 49 b
Celkem bodů 182 b
KC Nové Strašecí
- Chalupecký Jiří (D) 71 b
- Bartoníček Stanislav (D) 67 b
Celkem bodů 138 b
LAWI - Author Team
- Novák Petr (B) 110 b
- Janoušek Libor (B) 105 b
- Zahrádka Petr (B) 101 b
- Treml Daniel (B) 98 b
Celkem bodů 414 b
VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr
- Doležalová Hana (Ž) 82 b
- Kubec Martin (B) 82 b
- Beránek Milan (B) 78 b
- Hejda Václav (E) 47 b
Celkem bodů 289 b
Vetas Kralupy
- Tácha Petr (C) 68 b
- Nazarov Pavel (C) 58 b
- Krajčík Josef (E) 53 b
Celkem bodů 179 b