Závody a výsledky / 2012 / Silnice / Výsledky
27.05.2012 - XXV.ročník - Bělečské okruhy
Skupina AB - 94,5 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 413 | | P1 | Doležal Radovan | Kovo Praha | 02:26:56,00 | | 38,59 | | |
2. | 418 | | P1 | Zahálka Matěj | CK Atény | 02:27:07,00 | 00:00:11,00 | 38,54 | | |
3. | 1 | 1. | A | Nežerka Václav | CK Královice - ATOMBIKE | 02:27:08,00 | 00:00:12,00 | 38,54 | 100 | |
4. | 2 | 2. | B | Zahrádka Petr | LAWI - Author Team | 02:27:12,00 | 00:00:16,00 | 38,52 | 90 | |
5. | 32 | 3. | B | Jelínek Václav | BMC Viessmann Racing Team | 02:28:18,00 | 00:01:22,00 | 38,23 | 85 | |
6. | 116 | 4. | A | Malík Jiří | CK Vinohradské šlapky | 02:28:18,00 | 00:01:22,00 | 38,23 | 81 | |
7. | 11 | 5. | B | Koubík Michal | Cyklo Team Mikulasek Znojmo | 02:28:18,00 | 00:01:22,00 | 38,23 | 78 | |
8. | 3 | 6. | B | Mužík Vít | LAWI - Author Team | 02:28:20,00 | 00:01:24,00 | 38,22 | 76 | |
9. | 40 | 7. | B | Treml Daniel | LAWI - Author Team | 02:32:29,00 | 00:05:33,00 | 37,18 | 75 | |
10. | 119 | 8. | B | Kvapil Luděk | BMC Viessmann Racing Team | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 74 | |
11. | 407 | | P1 | Beneš Martin | CT Weber | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
12. | 425 | | P1 | Horák Daniel | Sportful centrum | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
13. | 36 | 9. | B | Janoušek Libor | LAWI - Author Team | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 73 | |
14. | 17 | 10. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 72 | |
15. | 5 | 11. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 71 | |
16. | 139 | 12. | B | Sedláčik Ľubomír | HOT DOG cycles | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 70 | |
17. | 64 | 13. | A | Kohlbeck Petr | Alltraining - Lawi team | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 69 | |
18. | 414 | | P1 | Mikula Ondřej | Žádný tým | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
19. | 153 | 14. | A | Baier Jiří | Velosport Domažlice | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 68 | |
20. | 177 | 15. | B | Tajtl Tomáš | NOVIS TK PRAHA | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 67 | |
21. | 6 | 16. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 66 | |
22. | 423 | | P1 | Hofmann Lukáš | Bike team Kralupy | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
23. | 402 | | P1 | Vencek Aleš | ČEZ cykloteam Tábor | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
24. | 417 | | P1 | Soušek Karel | Vinohradské šlapky | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | | |
25. | 4 | 17. | B | Miller Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 65 | |
26. | 10 | 18. | A | Šuvada Radek | BMC Viessmann Racing Team | 02:32:31,00 | 00:05:35,00 | 37,18 | 64 | |
27. | 415 | | P1 | Beran Vojtěch | Alltraning.cz-lawi | 02:32:32,00 | 00:05:36,00 | 37,17 | | |
28. | 29 | 19. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 02:35:09,00 | 00:08:13,00 | 36,55 | 63 | |
29. | 411 | | P1 | Kubíček Michal | Cykloski Žitný | 02:35:11,00 | 00:08:15,00 | 36,54 | | |
30. | 34 | 20. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 02:35:51,00 | 00:08:55,00 | 36,38 | 62 | |
31. | 148 | 21. | B | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 02:38:42,00 | 00:11:46,00 | 35,73 | 61 | |
32. | 57 | 22. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 02:38:42,00 | 00:11:46,00 | 35,73 | 60 | |
33. | 8 | 23. | B | Pohořalý Petr | AB Cycling | 02:38:42,00 | 00:11:46,00 | 35,73 | 59 | |
34. | 23 | 24. | A | Somr Michael | CK Královice - ATOMBIKE | 02:38:42,00 | 00:11:46,00 | 35,73 | 58 | |
35. | 424 | | P1 | Domanský Libor | Bike team Kralupy | 02:38:42,00 | 00:11:46,00 | 35,73 | | |
36. | 50 | 25. | B | Tichý Jonáš | BMC Viessmann Racing Team | 02:38:55,00 | 00:11:59,00 | 35,68 | 57 | |
37. | 408 | | P1 | Zárybnický Jiří | Bike club Brdy | 02:41:25,00 | 00:14:29,00 | 35,13 | | |
38. | 45 | 26. | B | Vítek Lukáš | AB Cycling | 02:41:25,00 | 00:14:29,00 | 35,13 | 56 | |
39. | 22 | 27. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:41:30,00 | 00:14:34,00 | 35,11 | 55 | |
40. | 77 | 28. | B | Sokirka Vladimír | Žádný tým | 02:41:30,00 | 00:14:34,00 | 35,11 | 54 | |
41. | 403 | | P1 | Černý Vít | KPO | 02:41:30,00 | 00:14:34,00 | 35,11 | | |
42. | 419 | | P1 | Staněk Aleš | Žádný tým | 02:41:30,00 | 00:14:34,00 | 35,11 | | |
43. | 164 | 29. | A | Machota Jaroslav | CS Stodůlky | 02:41:36,00 | 00:14:40,00 | 35,09 | 53 | |
44. | 7 | 30. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 02:41:41,00 | 00:14:45,00 | 35,07 | 52 | |
45. | 15 | 31. | A | Vermach Petr | CFC Kladno | 02:43:37,00 | 00:16:41,00 | 34,65 | 51 | |
46. | 404 | | P1 | Polnický Zdeněk | Loctime | 02:44:37,00 | 00:17:41,00 | 34,44 | | |
47. | 405 | | P1 | Bílek Jan | Loctime | 02:47:23,00 | 00:20:27,00 | 33,87 | | |
48. | 96 | 32. | A | Bartoš Přemysl | AB Cycling | 02:47:47,00 | 00:20:51,00 | 33,79 | 50 | |
49. | 422 | | P1 | Kala Jiří | Kolo Číhal | 02:47:50,00 | 00:20:54,00 | 33,78 | | |
50. | 410 | | P1 | Kubíček Daniel | AB cycling | 02:47:53,00 | 00:20:57,00 | 33,77 | | |
51. | 89 | 33. | B | Candra Václav | Planet Toys Cycling | 02:47:54,00 | 00:20:58,00 | 33,77 | 49 | |
52. | 21 | 34. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 02:47:56,00 | 00:21:00,00 | 33,76 | 48 | |
53. | 69 | 35. | B | Zimmel Václav | AB Cycling | 02:47:57,00 | 00:21:01,00 | 33,76 | 47 | |
54. | 127 | 36. | B | Bezdička Miroslav | CS Stodůlky | 02:47:57,00 | 00:21:01,00 | 33,76 | 46 | |
55. | 400 | | P1 | Růžička Pavel | AB cycling | 02:48:14,00 | 00:21:18,00 | 33,70 | | |
56. | 168 | 37. | B | LÖBL ml. Richard | Nalžovky on ROAD | 02:48:42,00 | 00:21:46,00 | 33,61 | 45 | |
57. | 41 | 38. | B | Čapek Martin | R2 Team | 02:49:56,00 | 00:23:00,00 | 33,37 | 44 | |
58. | 421 | | P1 | Pfeifer Jiří | Sparta | 02:50:05,00 | 00:23:09,00 | 33,34 | | |
59. | 79 | 39. | A | Vermach Josef | CFC Kladno | 02:58:23,00 | 00:31:27,00 | 31,79 | 43 | |
60. | 82 | 40. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 03:02:36,00 | 00:35:40,00 | 31,05 | 42 | |
61. | 416 | | P1 | Ouzký Lukáš | Žádný tým | 03:05:27,00 | 00:38:31,00 | 30,57 | | |
62. | 175 | 41. | B | Novotný Lukáš | Žádný tým | 03:06:58,00 | 00:40:02,00 | 30,33 | 41 | |
63. | 420 | | P1 | Flak David | Žádný tým | 03:08:09,00 | 00:41:13,00 | 30,14 | | |
64. | 401 | | P1 | Šindelár Ladislav | Noutonice | 03:13:30,00 | 00:46:34,00 | 29,30 | | |
65. | 47 | 42. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 03:15:05,00 | 00:48:09,00 | 29,06 | 40 | |
66. | 185 | 43. | A | Kofroň Jan | CFC Kladno | 03:20:09,00 | 00:53:13,00 | 28,33 | 39 | |
67. | 93 | 44. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 03:20:13,00 | 00:53:17,00 | 28,32 | 38 | |
68. | 61 | 45. | B | Brabec Jan | AB Cycling | 03:24:12,00 | 00:57:16,00 | 27,77 | 37 | |
69. | 90 | 46. | B | Hanousek Aleš | AHanstav-bike team | 03:25:08,00 | 00:58:12,00 | 27,64 | 36 | |
70. | 178 | 47. | B | Pytlík Jiří | CFC Kladno | 03:34:15,00 | 01:07:19,00 | 26,46 | 35 | |
| 406 | | P1 | Marek David | Agro Kolín | 00:00:00,00 | | | | |
| 43 | | B | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:00:00,00 | | | | |
| 409 | | P1 | Plšek František | Žádný tým | 00:00:00,00 | | | | |
| 9 | | B | Procházka Radek | CK Královice - ATOMBIKE | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina CDEJHŽ - 56,7 KM
Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
1. | 204 | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 01:28:10,00 | | 38,59 | 100 | |
2. | 203 | 2. | C | Sekera Jiří | BMC Viessmann Racing Team | 01:28:11,00 | 00:00:01,00 | 38,58 | 90 | |
3. | 335 | 3. | C | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 01:29:37,00 | 00:01:27,00 | 37,96 | 85 | |
4. | 289 | 4. | C | Klíma David | Vokolek Cycling Team | 01:30:50,00 | 00:02:40,00 | 37,45 | 81 | |
5. | 201 | 5. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 01:31:17,00 | 00:03:07,00 | 37,27 | 78 | |
6. | 202 | 6. | C | Vitáček Tomáš | BMC Viessmann Racing Team | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 76 | |
7. | 349 | 7. | D | Hennlich Petr | SWEEP Cycling | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 75 | |
8. | 205 | 8. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 74 | |
9. | 206 | 9. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 73 | |
10. | 370 | 10. | C | Mojžíš Miroslav | Caba Hearing | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 72 | |
11. | 267 | 11. | C | Čurda Martin | Cycling team Sokol Kbely | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 71 | |
12. | 230 | 12. | C | Dix Petr | BMC Viessmann Racing Team | 01:31:18,00 | 00:03:08,00 | 37,26 | 70 | |
13. | 380 | 13. | C | Řehák Jiří | eva.cz Mělník | 01:31:27,00 | 00:03:17,00 | 37,20 | 69 | |
14. | 209 | 14. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 01:32:34,00 | 00:04:24,00 | 36,75 | 68 | |
15. | 334 | 15. | J | Sedláček Ondřej | AHanstav-bike team | 01:32:38,00 | 00:04:28,00 | 36,73 | 67 | |
16. | 221 | 16. | C | Tajč Jan | CK Královice - ATOMBIKE | 01:35:23,00 | 00:07:13,00 | 35,67 | 66 | |
17. | 208 | 17. | C | Michal Petr | CSK Markus | 01:35:23,00 | 00:07:13,00 | 35,67 | 65 | |
18. | 244 | 18. | D | Novotný Ladislav | Sokol Kbely | 01:35:23,00 | 00:07:13,00 | 35,67 | 64 | |
19. | 210 | 19. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 01:35:23,00 | 00:07:13,00 | 35,67 | 63 | |
20. | 219 | 20. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 01:35:23,00 | 00:07:13,00 | 35,67 | 62 | |
21. | 344 | 21. | C | Vojtek Martin | AB Cycling | 01:35:34,00 | 00:07:24,00 | 35,60 | 61 | |
22. | 386 | 22. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 01:35:50,00 | 00:07:40,00 | 35,50 | 60 | |
23. | 292 | 23. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 01:35:50,00 | 00:07:40,00 | 35,50 | 59 | |
24. | 256 | 24. | Ž | Trefná Tereza | Alltraining - Lawi team | 01:35:50,00 | 00:07:40,00 | 35,50 | 58 | |
25. | 348 | 25. | H | Dobrovodská Natálie | ZDO Livestrong | 01:35:51,00 | 00:07:41,00 | 35,49 | 57 | |
26. | 512 | | P2 | Gramblička Matouš | CK Příbram | 01:35:53,00 | 00:07:43,00 | 35,48 | | |
27. | 339 | 26. | C | Jajčík Michal | CK Královice - ATOMBIKE | 01:35:53,00 | 00:07:43,00 | 35,48 | 56 | |
28. | 224 | 27. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Alea | 01:35:53,00 | 00:07:43,00 | 35,48 | 55 | |
29. | 278 | 28. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 01:35:58,00 | 00:07:48,00 | 35,45 | 54 | |
30. | 265 | 29. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 01:36:12,00 | 00:08:02,00 | 35,36 | 53 | |
31. | 505 | | P2 | Prchal Pavel | Cyklosport Kern | 01:37:50,00 | 00:09:40,00 | 34,77 | | |
32. | 515 | | P2 | Černý Luboš | CFC Kladno | 01:37:52,00 | 00:09:42,00 | 34,76 | | |
33. | 212 | 30. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 01:37:54,00 | 00:09:44,00 | 34,75 | 52 | |
34. | 346 | 31. | C | Fiala Jiří | Bikesport Ústí nad Labem | 01:37:56,00 | 00:09:46,00 | 34,74 | 51 | |
35. | 235 | 32. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:37:58,00 | 00:09:48,00 | 34,73 | 50 | |
36. | 517 | | P2 | Pelant Petr | Žádný tým | 01:38:00,00 | 00:09:50,00 | 34,71 | | |
37. | 520 | | P2 | Bucháček Michal | Žádný tým | 01:38:05,00 | 00:09:55,00 | 34,68 | | |
38. | 223 | 33. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 01:38:09,00 | 00:09:59,00 | 34,66 | 49 | |
39. | 247 | 34. | C | Mencl Pavel | PCK Louda | 01:38:12,00 | 00:10:02,00 | 34,64 | 48 | |
40. | 352 | 35. | C | Kozel Frantisek | DISTAV | 01:39:05,00 | 00:10:55,00 | 34,33 | 47 | |
41. | 516 | | P2 | Vacek Vlastislav | Žádný tým | 01:39:36,00 | 00:11:26,00 | 34,16 | | |
42. | 356 | 36. | C | Pacovský Tomáš | PIJAS | 01:39:44,00 | 00:11:34,00 | 34,11 | 46 | |
43. | 245 | 37. | C | Prokeš Petr | SWEEP Cycling | 01:39:50,00 | 00:11:40,00 | 34,08 | 45 | |
44. | 228 | 38. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 01:39:50,00 | 00:11:40,00 | 34,08 | 44 | |
45. | 387 | 39. | E | Lebeda Vladimír | SWEEP Cycling | 01:39:50,00 | 00:11:40,00 | 34,08 | 43 | |
46. | 332 | 40. | J | Tvrz Lukáš | Český Veslařský Klub PRAHA | 01:40:49,00 | 00:12:39,00 | 33,74 | 42 | |
47. | 213 | 41. | E | Pažout Milan | CK Královice - ATOMBIKE | 01:40:49,00 | 00:12:39,00 | 33,74 | 41 | |
48. | 211 | 42. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 01:40:53,00 | 00:12:43,00 | 33,72 | 40 | |
49. | 231 | 43. | D | Kryka Pavel | AB Cycling | 01:41:53,00 | 00:13:43,00 | 33,39 | 39 | |
50. | 503 | | P2 | Alfery Václa | Vinohradské šlapky | 01:41:53,00 | 00:13:43,00 | 33,39 | | |
51. | 263 | 44. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 01:41:53,00 | 00:13:43,00 | 33,39 | 38 | |
52. | 251 | 45. | E | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 01:42:20,00 | 00:14:10,00 | 33,24 | 37 | |
53. | 355 | 46. | C | Jelínek Martin | H.I.C. | 01:42:36,00 | 00:14:26,00 | 33,16 | 36 | |
54. | 217 | 47. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 01:42:46,00 | 00:14:36,00 | 33,10 | 35 | |
55. | 519 | | P2 | Lukeš Pavel | Žádný tým | 01:42:55,00 | 00:14:45,00 | 33,06 | | |
56. | 272 | 48. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 01:44:46,00 | 00:16:36,00 | 32,47 | 34 | |
57. | 509 | | P2 | Šmídová Zuzana | Sparta Praha | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | | |
58. | 238 | 49. | E | Hrachovina Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | 33 | |
59. | 378 | 50. | C | Hrubeš Petr | CK Vinohradské šlapky | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | 32 | |
60. | 274 | 51. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | 31 | |
61. | 511 | | P2 | Vlasák Richard | Ráj kol Kladno | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | | |
62. | 215 | 52. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | 30 | |
63. | 500 | | P2 | Kučerová Božena | Kolosport Domažlice | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | | |
64. | 508 | | P2 | Martínek Jan | Arttech | 01:45:43,00 | 00:17:33,00 | 32,18 | | |
65. | 504 | | P2 | Michálek Peter | Žádný tým | 01:46:33,00 | 00:18:23,00 | 31,93 | | |
66. | 218 | 53. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 01:52:23,00 | 00:24:13,00 | 30,27 | 29 | |
67. | 220 | 54. | C | Meri Petr | Žádný tým | 01:53:57,00 | 00:25:47,00 | 29,86 | 28 | |
68. | 270 | 55. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 01:55:32,00 | 00:27:22,00 | 29,45 | 27 | |
69. | 514 | | P2 | Chalupa Petr | Vinohradské šlapky | 01:55:32,00 | 00:27:22,00 | 29,45 | | |
70. | 252 | 56. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 01:57:48,00 | 00:29:38,00 | 28,88 | 26 | |
71. | 506 | | P2 | Candrová Hedvika | Planet Toys Cycling | 01:58:26,00 | 00:30:16,00 | 28,73 | | |
72. | 308 | 57. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 01:59:54,00 | 00:31:44,00 | 28,37 | 25 | |
73. | 257 | 58. | D | Novák Michal | CFC Kladno | 02:11:10,00 | 00:43:00,00 | 25,94 | 24 | |
74. | 502 | | P2 | Měšťan Matouš | Dukla Praha | 02:12:40,00 | 00:44:30,00 | 25,64 | | |
75. | 276 | 59. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 02:14:02,00 | 00:45:52,00 | 25,38 | 23 | |
76. | 518 | | P2 | Volf Jaromír | Nové Strašecí | 02:15:15,00 | 00:47:05,00 | 25,15 | | |
77. | 513 | | P2 | Volf Jaromír | Nové Strašecí | 02:15:16,00 | 00:47:06,00 | 25,15 | | |
| 510 | | P2 | Viktorová Karolína | KC Kooperativa | 00:00:00,00 | | | | |
| 501 | | P2 | Jandura František | KL Sport Most | 00:00:00,00 | | | | |
Kontakt na pořadatele závodu: 721755460 a 736185567
Rozpis bodování
AB Cycling
- Vojtek Martin (C) 61 b
- Pohořalý Petr (B) 59 b
- Vítek Lukáš (B) 56 b
- Bartoš Přemysl (A) 50 b
Celkem bodů 226 b
AHanstav-bike team
- Sedláček Ondřej (J) 67 b
- Hanousek Aleš (B) 36 b
Celkem bodů 103 b
Alltraining - Lawi team
- Kohlbeck Petr (A) 69 b
- Trefná Tereza (Ž) 58 b
Celkem bodů 127 b
Bikeranch Racing Team
Celkem bodů 25 b
Bikesport Ústí nad Labem
Celkem bodů 51 b
BMC Viessmann Racing Team
- Sekera Jiří (C) 90 b
- Jelínek Václav (B) 85 b
- Vitáček Tomáš (C) 76 b
- Kvapil Luděk (B) 74 b
Celkem bodů 325 b
CFC Kladno
- Novák Vít (A) 72 b
- Vermach Petr (A) 51 b
- Slavík Josef (D) 44 b
- Vermach Josef (A) 43 b
Celkem bodů 210 b
CK Královice - ATOMBIKE
- Nežerka Václav (A) 100 b
- Tajč Jan (C) 66 b
- Miller Milan (B) 65 b
- Somr Michael (A) 58 b
Celkem bodů 289 b
CK Vinohradské šlapky
- Sýkora Robert (C) 85 b
- Malík Jiří (A) 81 b
- Prager Karel (C) 74 b
- Kánský Jiří (C) 62 b
Celkem bodů 302 b
CKKV Praha
- Šejna Karel (D) 59 b
- Kavula Ivan (D) 54 b
- Liška Pavel (C) 53 b
Celkem bodů 166 b
CS Stodůlky
- Machota Jaroslav (A) 53 b
- Bezdička Miroslav (B) 46 b
- Brambora Karel (B) 38 b
Celkem bodů 137 b
CSK Markus
- Burgr Josef (E) 68 b
- Šnajdr Jan (B) 66 b
- Michal Petr (C) 65 b
- Kubín Igor (E) 63 b
Celkem bodů 262 b
Cyklosport Kern
- Kakač Miroslav (D) 100 b
- Hájek Stanislav (D) 73 b
- Zelenka Václav (E) 37 b
- Koubík Vladislav (D) 31 b
Celkem bodů 241 b
H.I.C.
- Bartoš Tomáš (C) 38 b
- Jelínek Martin (C) 36 b
- Bartošová Lenka (Ž) 27 b
Celkem bodů 101 b
KC Nové Strašecí
- Chalupecký Jiří (D) 40 b
- Hora Vladimír (E) 35 b
- Holovlaský Ladislav (E) 23 b
Celkem bodů 98 b
KPC Praha
Celkem bodů 26 b
LAWI - Author Team
- Zahrádka Petr (B) 90 b
- Mužík Vít (B) 76 b
- Treml Daniel (B) 75 b
- Janoušek Libor (B) 73 b
Celkem bodů 314 b
VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr
- Beránek Milan (B) 55 b
- Doležalová Hana (Ž) 50 b
- Hrachovina Václav (E) 33 b
Celkem bodů 138 b
Vetas Kralupy
- Procházka Milan (B) 63 b
- Tácha Petr (C) 52 b
- Krajčík Josef (E) 29 b
Celkem bodů 144 b