Poř. | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC Viessmann Racing Team | 321 | 301 | 390 | 0 | 314 | 325 | 345 | 336 | 403 | 171 | 398 | 426 | 348 | 424 | 359 | 154 | 252 | 361 | 5051 |
2 | CK Královice - ATOMBIKE | 289 | 331 | 389 | 299 | 285 | 289 | 281 | 294 | 371 | 335 | 354 | 379 | 304 | 176 | 301 | 312 | 302 | 201 | 4549 |
3 | CSK Markus | 121 | 300 | 348 | 305 | 284 | 262 | 242 | 253 | 337 | 284 | 355 | 368 | 137 | 365 | 215 | 299 | 297 | 154 | 4299 |
4 | CK Vinohradské šlapky | 285 | 210 | 373 | 301 | 290 | 302 | 273 | 271 | 302 | 310 | 181 | 384 | 248 | 268 | 71 | 296 | 282 | 296 | 4233 |
5 | AB Cycling | 219 | 269 | 326 | 259 | 241 | 226 | 178 | 225 | 327 | 277 | 352 | 367 | 244 | 247 | 253 | 257 | 290 | 272 | 3981 |
6 | LAWI - Author Team | 330 | 74 | 313 | 90 | 90 | 314 | 280 | 320 | 414 | 0 | 317 | 396 | 247 | 206 | 244 | 245 | 166 | 0 | 3882 |
7 | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 184 | 254 | 315 | 273 | 258 | 209 | 183 | 145 | 331 | 253 | 315 | 258 | 220 | 82 | 0 | 173 | 119 | 72 | 3371 |
8 | CKKV Praha | 175 | 176 | 194 | 54 | 226 | 166 | 122 | 195 | 319 | 258 | 218 | 359 | 161 | 239 | 189 | 252 | 238 | 265 | 3303 |
9 | CFC Kladno | 147 | 222 | 268 | 220 | 211 | 210 | 232 | 232 | 282 | 185 | 142 | 188 | 201 | 0 | 61 | 268 | 241 | 198 | 3158 |
10 | KC Nové Strašecí | 103 | 233 | 285 | 246 | 241 | 98 | 197 | 137 | 138 | 0 | 305 | 275 | 100 | 308 | 172 | 208 | 203 | 133 | 3081 |
11 | Cyklosport Kern | 145 | 303 | 354 | 230 | 208 | 241 | 75 | 115 | 176 | 219 | 89 | 215 | 211 | 283 | 148 | 231 | 114 | 68 | 3079 |
12 | Vetas Kralupy | 105 | 193 | 264 | 236 | 216 | 144 | 234 | 198 | 179 | 0 | 138 | 176 | 162 | 312 | 247 | 163 | 231 | 55 | 2955 |
13 | H.I.C. | 34 | 159 | 238 | 99 | 84 | 101 | 51 | 44 | 182 | 0 | 142 | 172 | 145 | 0 | 57 | 200 | 178 | 56 | 1864 |
14 | AHanstav-bike team | 95 | 160 | 228 | 0 | 0 | 103 | 105 | 116 | 204 | 0 | 194 | 170 | 159 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 1672 |
15 | Alltraining - Lawi team | 75 | 67 | 72 | 0 | 138 | 127 | 0 | 0 | 93 | 0 | 185 | 431 | 0 | 86 | 0 | 0 | 139 | 100 | 1513 |
16 | PIJAS | 64 | 116 | 178 | 62 | 126 | 46 | 58 | 62 | 77 | 63 | 124 | 81 | 56 | 82 | 0 | 60 | 126 | 0 | 1279 |
17 | CS Stodůlky | 0 | 37 | 54 | 0 | 125 | 137 | 114 | 55 | 76 | 0 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 40 | 47 | 0 | 908 |
18 | KPO | 0 | 78 | 228 | 85 | 78 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 |
19 | KPC Praha | 0 | 105 | 0 | 64 | 89 | 26 | 0 | 90 | 0 | 0 | 76 | 0 | 108 | 0 | 0 | 119 | 43 | 0 | 720 |
20 | Bikeranch Racing Team | 0 | 83 | 38 | 0 | 35 | 25 | 46 | 0 | 48 | 0 | 63 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 |
21 | Humusoft | 51 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 41 | 35 | 57 | 370 |
22 | Bikesport Ústí nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 186 |
Celkové výsledky se přepočítávají 1x denně v 7:00 ráno.