Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A | Nežerka Václav | CKK | 160 | 160 | 150 | 145 | 127 | 160 | 160 | 790 |
2 | 205 | C | Prager Karel | VIN | 0 | 145 | 160 | 141 | 133 | 130 | 145 | 724 |
3 | 3 | B | Mužík Vít | LAT | 134 | 0 | 145 | 150 | 129 | 126 | 134 | 692 |
4 | 153 | A | Baier Jiří | - | 141 | 132 | 135 | 131 | 0 | 133 | 130 | 672 |
5 | 59 | B | Guse Michal | - | 100 | 125 | 136 | 135 | 130 | 112 | 141 | 667 |
6 | 203 | C | Sekera Jiří | VIE | 132 | 136 | 0 | 127 | 135 | 120 | 132 | 662 |
7 | 202 | C | Vitáček Tomáš | VIE | 111 | 127 | 0 | 138 | 141 | 0 | 136 | 653 |
8 | 4 | B | Miller Milan | CKK | 150 | 133 | 125 | 106 | 106 | 134 | 111 | 653 |
9 | 10 | A | Šuvada Radek | VIE | 129 | 130 | 0 | 116 | 113 | 138 | 138 | 651 |
10 | 17 | A | Novák Vít | CFC | 127 | 128 | 124 | 118 | 117 | 141 | 129 | 649 |
11 | 206 | D | Hájek Stanislav | CKE | 113 | 123 | 133 | 132 | 119 | 127 | 125 | 640 |
12 | 241 | C | Kobík Petr | ABC | 124 | 119 | 127 | 126 | 132 | 0 | 131 | 640 |
13 | 208 | C | Michal Petr | CSK | 0 | 118 | 130 | 123 | 123 | 129 | 134 | 639 |
14 | 9 | B | Procházka Radek | CKK | 136 | 134 | 121 | 125 | 94 | 121 | 109 | 637 |
15 | 14 | B | Humplík Jiří | - | 125 | 0 | 132 | 133 | 121 | 113 | 122 | 633 |
16 | 386 | C | Šváb Přemysl | - | 122 | 100 | 122 | 124 | 124 | 80 | 126 | 618 |
17 | 6 | B | Šnajdr Jan | CSK | 145 | 115 | 126 | 117 | 115 | 0 | 0 | 618 |
18 | 41 | B | Čapek Martin | - | 99 | 0 | 131 | 130 | 118 | 0 | 128 | 606 |
19 | 8 | B | Pohořalý Petr | ABC | 130 | 111 | 123 | 113 | 104 | 122 | 118 | 606 |
20 | 209 | E | Burgr Josef | CSK | 123 | 108 | 128 | 122 | 114 | 118 | 113 | 605 |
21 | 223 | C | Bílek Miroslav | CSK | 94 | 0 | 120 | 119 | 116 | 101 | 125 | 581 |
22 | 29 | B | Procházka Milan | VKR | 120 | 107 | 115 | 111 | 0 | 117 | 116 | 579 |
23 | 45 | B | Vítek Lukáš | ABC | 118 | 113 | 110 | 100 | 107 | 114 | 121 | 576 |
24 | 19 | B | Cafourek Václav | ABC | 106 | 105 | 109 | 99 | 105 | 125 | 123 | 568 |
25 | 23 | A | Somr Michael | CKK | 110 | 104 | 0 | 102 | 95 | 124 | 127 | 567 |
26 | 383 | D | Rašev Eugen | - | 96 | 97 | 119 | 0 | 122 | 0 | 120 | 554 |
27 | 22 | B | Beránek Milan | SKD | 103 | 95 | 113 | 110 | 102 | 110 | 116 | 552 |
28 | 219 | C | Kánský Jiří | VIN | 0 | 92 | 114 | 103 | 109 | 111 | 112 | 549 |
29 | 160 | B | Kubec Martin | SKD | 115 | 102 | 112 | 107 | 103 | 0 | 0 | 539 |
30 | 344 | C | Vojtek Martin | ABC | 109 | 94 | 103 | 95 | 112 | 0 | 117 | 536 |
31 | 246 | C | Vaňkát Radek | CKE | 133 | 129 | 134 | 136 | 0 | 0 | 0 | 532 |
32 | 210 | E | Kubín Igor | CSK | 93 | 89 | 118 | 105 | 0 | 105 | 108 | 529 |
33 | 5 | B | Želina Jakub | - | 135 | 124 | 138 | 128 | 0 | 0 | 0 | 525 |
34 | 48 | A | Thuma Miroslav | KNS | 126 | 109 | 99 | 93 | 98 | 0 | 0 | 525 |
35 | 26 | B | Mašek Petr | SKD | 97 | 86 | 111 | 109 | 101 | 84 | 0 | 504 |
36 | 211 | D | Chalupecký Jiří | KNS | 85 | 77 | 98 | 98 | 91 | 98 | 110 | 495 |
37 | 339 | C | Jajčík Michal | CKK | 89 | 84 | 94 | 81 | 96 | 102 | 107 | 488 |
38 | 242 | C | Vlk Ladislav | KPC | 86 | 0 | 98 | 94 | 90 | 116 | 0 | 484 |
39 | 356 | C | Pacovský Tomáš | PIJ | 91 | 93 | 96 | 80 | 85 | 89 | 95 | 464 |
40 | 148 | B | Bureš Jan | - | 131 | 0 | 105 | 0 | 108 | 0 | 119 | 463 |
41 | 217 | E | Hora Vladimír | KNS | 51 | 47 | 95 | 92 | 100 | 71 | 102 | 460 |
42 | 20 | A | Šnajdr Jakub | CSK | 101 | 79 | 93 | 84 | 0 | 81 | 101 | 460 |
43 | 167 | A | Šíp Pavel | CKK | 0 | 121 | 117 | 120 | 100 | 0 | 0 | 458 |
44 | 215 | D | Hýsek Pavel | - | 69 | 62 | 102 | 83 | 93 | 76 | 104 | 458 |
45 | 64 | A | Kohlbeck Petr | ALL | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 0 | 136 | 446 |
46 | 235 | Ž | Doležalová Hana | SKD | 87 | 87 | 0 | 0 | 86 | 96 | 87 | 443 |
47 | 2 | B | Zahrádka Petr | LAT | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 145 | 150 | 436 |
48 | 13 | B | Klindera Michal | VIN | 0 | 90 | 104 | 86 | 0 | 70 | 86 | 436 |
49 | 212 | C | Tácha Petr | VKR | 84 | 81 | 91 | 68 | 88 | 0 | 90 | 434 |
50 | 292 | D | Šejna Karel | CKV | 79 | 82 | 0 | 79 | 0 | 95 | 94 | 429 |
51 | 225 | Ž | Kočí Lucie | ABC | 77 | 68 | 82 | 0 | 87 | 87 | 91 | 424 |
52 | 27 | B | Míl Robert | KPO | 0 | 131 | 141 | 134 | 0 | 0 | 0 | 406 |
53 | 30 | A | Kadlec Rudolf | KPO | 138 | 138 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 403 |
54 | 43 | B | Petr Zbyněk | VKR | 0 | 0 | 109 | 112 | 0 | 74 | 107 | 402 |
55 | 332 | J | Tvrz Lukáš | - | 0 | 69 | 0 | 90 | 112 | 0 | 114 | 385 |
56 | 231 | D | Kryka Pavel | ABC | 71 | 64 | 88 | 71 | 81 | 66 | 74 | 385 |
57 | 248 | C | Štěbeták Michal | CKV | 0 | 0 | 0 | 104 | 98 | 79 | 99 | 380 |
58 | 236 | D | Tutsch Jiří | CKV | 0 | 36 | 84 | 72 | 81 | 62 | 76 | 375 |
59 | 261 | C | Hrubý Ivan | HIC | 55 | 31 | 81 | 67 | 83 | 63 | 81 | 375 |
60 | 204 | D | Kakač Miroslav | CKE | 128 | 114 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 374 |
61 | 228 | D | Slavík Josef | CFC | 83 | 59 | 0 | 70 | 0 | 83 | 79 | 374 |
62 | 218 | E | Krajčík Josef | VKR | 54 | 53 | 79 | 56 | 78 | 77 | 79 | 369 |
63 | 275 | D | Bartoníček Stanislav | KNS | 66 | 56 | 0 | 0 | 82 | 82 | 67 | 353 |
64 | 278 | D | Kavula Ivan | CKV | 88 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 345 |
65 | 34 | B | Lehner Pavel | VIN | 119 | 116 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 344 |
66 | 213 | E | Pažout Milan | CKK | 62 | 49 | 0 | 0 | 67 | 73 | 89 | 340 |
67 | 359 | C | Šimáček Martin | KNS | 75 | 67 | 100 | 97 | 0 | 0 | 0 | 339 |
68 | 57 | B | Tóth Miloš | CSK | 117 | 106 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 338 |
69 | 216 | C | Okruhlica Petr | CKV | 73 | 0 | 0 | 0 | 84 | 88 | 88 | 333 |
70 | 378 | C | Hrubeš Petr | VIN | 56 | 51 | 0 | 65 | 0 | 72 | 83 | 327 |
71 | 224 | Ž | Sýkorová Lenka | - | 70 | 80 | 0 | 0 | 0 | 92 | 84 | 326 |
72 | 61 | B | Brabec Jan | ABC | 46 | 32 | 75 | 0 | 70 | 64 | 70 | 325 |
73 | 55 | B | Paukert Josef | HIC | 49 | 34 | 74 | 57 | 68 | 60 | 63 | 322 |
74 | 44 | B | Novák Petr | LAT | 0 | 150 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 310 |
75 | 258 | J | Vild Michal | - | 58 | 0 | 69 | 43 | 66 | 0 | 69 | 305 |
76 | 7 | B | Hovorka Petr | CSK | 108 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 300 |
77 | 240 | D | Jermolajev Igor | VIN | 40 | 39 | 78 | 53 | 0 | 65 | 64 | 300 |
78 | 249 | C | Vild Václav | - | 52 | 0 | 70 | 44 | 65 | 0 | 61 | 292 |
79 | 334 | J | Sedláček Ondřej | AHB | 105 | 103 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 287 |
80 | 36 | B | Janoušek Libor | LAT | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 285 |
81 | 272 | D | Prokop Vladimír | CFC | 64 | 52 | 89 | 76 | 0 | 0 | 0 | 281 |
82 | 257 | D | Novák Michal | CFC | 35 | 19 | 67 | 38 | 62 | 57 | 55 | 279 |
83 | 69 | B | Zimmel Václav | ABC | 98 | 73 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 279 |
84 | 285 | E | Joch Zdeněk | - | 0 | 60 | 107 | 0 | 110 | 0 | 0 | 277 |
85 | 39 | B | Vobecký Tomáš | VIN | 95 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 277 |
86 | 158 | B | Eger Emil | ABC | 78 | 0 | 90 | 0 | 0 | 107 | 0 | 275 |
87 | 185 | A | Kofroň Jan | CFC | 0 | 46 | 0 | 50 | 0 | 104 | 74 | 274 |
88 | 165 | A | Holubovský Zbyněk | - | 102 | 83 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 273 |
89 | 47 | B | Vyskočil Jan | VIN | 65 | 65 | 0 | 54 | 0 | 0 | 82 | 266 |
90 | 238 | E | Hrachovina Václav | SKD | 57 | 45 | 87 | 75 | 0 | 0 | 0 | 264 |
91 | 251 | E | Zelenka Václav | CKE | 60 | 55 | 86 | 61 | 0 | 0 | 0 | 262 |
92 | 161 | B | Jakoubek Pavel | VIN | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100 | 261 |
93 | 293 | C | Kleiner Robert | VIE | 0 | 0 | 0 | 129 | 131 | 0 | 0 | 260 |
94 | 163 | A | Placák Václav | - | 82 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 252 |
95 | 24 | A | Dubec Jan | VIN | 0 | 0 | 129 | 121 | 0 | 0 | 0 | 250 |
96 | 132 | B | Augustýn Martin | HIC | 72 | 79 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 250 |
97 | 168 | B | LÖBL ml. Richard | - | 0 | 0 | 80 | 66 | 0 | 0 | 103 | 249 |
98 | 92 | B | Janda Jiří | - | 0 | 76 | 85 | 0 | 0 | 86 | 0 | 247 |
99 | 306 | C | Doubner Jan | PIJ | 68 | 54 | 0 | 59 | 0 | 0 | 65 | 246 |
100 | 221 | C | Tajč Jan | CKK | 0 | 0 | 0 | 114 | 129 | 0 | 0 | 243 |
101 | 252 | C | Vaněk Jiří | KPC | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 68 | 75 | 242 |
102 | 82 | B | Skála Radim | - | 81 | 63 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 238 |
103 | 102 | B | Šťastný Petr | ABC | 0 | 66 | 0 | 78 | 0 | 91 | 0 | 235 |
104 | 300 | D | Semenec Jiří | CFC | 0 | 41 | 0 | 62 | 0 | 59 | 72 | 234 |
105 | 91 | B | Šuranyi Martin | CFC | 63 | 0 | 0 | 42 | 0 | 69 | 60 | 234 |
106 | 79 | A | Vermach Josef | CFC | 90 | 0 | 78 | 64 | 0 | 0 | 0 | 232 |
107 | 144 | B | Hauser Dušan | CSS | 50 | 0 | 73 | 52 | 0 | 0 | 57 | 232 |
108 | 222 | E | Introvič Petar | CSK | 43 | 37 | 0 | 41 | 0 | 55 | 52 | 228 |
109 | 93 | B | Brambora Karel | CSS | 53 | 40 | 0 | 69 | 0 | 58 | 0 | 220 |
110 | 370 | C | Mojžíš Miroslav | - | 0 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
111 | 371 | C | Stráněl Jiří | ALL | 92 | 71 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 218 |
112 | 335 | C | Sýkora Robert | VIN | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 217 |
113 | 143 | A | Gabbarelli Raphael | - | 107 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
114 | 357 | C | Jirka Jan | - | 0 | 0 | 116 | 101 | 0 | 0 | 0 | 217 |
115 | 184 | B | Bulín Jan | ABC | 114 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
116 | 355 | C | Jelínek Martin | HIC | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 211 |
117 | 90 | B | Hanousek Aleš | AHB | 45 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 66 | 208 |
118 | 21 | B | Michalák Petr | VIN | 80 | 75 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 204 |
119 | 308 | C | Škrabal Petr | BRT | 44 | 26 | 0 | 48 | 77 | 0 | 0 | 195 |
120 | 226 | C | Houška Jan | HUM | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 61 | 62 | 192 |
121 | 350 | D | Polan Luboš | CKV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 188 |
122 | 256 | Ž | Trefná Tereza | ALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 97 | 186 |
123 | 274 | D | Koubík Vladislav | CKE | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 185 |
124 | 303 | E | Pacovský Tomáš | PIJ | 0 | 22 | 0 | 45 | 63 | 0 | 53 | 183 |
125 | 387 | E | Lebeda Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 89 | 92 | 0 | 0 | 181 |
126 | 186 | A | Svítek Jiří | - | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 179 |
127 | 291 | C | Nazarov Pavel | VKR | 0 | 43 | 76 | 60 | 0 | 0 | 0 | 179 |
128 | 178 | B | Pytlík Jiří | CFC | 0 | 28 | 0 | 58 | 0 | 0 | 92 | 178 |
129 | 154 | A | Vopat Bohumil | - | 0 | 0 | 93 | 82 | 0 | 0 | 0 | 175 |
130 | 281 | C | Černý Luboš | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 93 | 171 |
131 | 96 | A | Bartoš Přemysl | ABC | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 67 | 0 | 168 |
132 | 304 | E | Koloc Josef | - | 0 | 25 | 72 | 0 | 71 | 0 | 0 | 168 |
133 | 233 | E | Dobrovodský Jiří | - | 48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 160 |
134 | 276 | E | Holovlaský Ladislav | KNS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 59 | 157 |
135 | 101 | B | Kříž Radim | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 71 | 156 |
136 | 309 | C | Svěrák Vít | CSK | 37 | 0 | 0 | 47 | 72 | 0 | 0 | 156 |
137 | 358 | C | Viktorin Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
138 | 37 | A | Krummer Radek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
139 | 11 | B | Koubík Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
140 | 75 | B | Bouška Jiří | LAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 136 |
141 | 72 | B | Šmatlák Evžen | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
142 | 349 | D | Hennlich Petr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 134 |
143 | 89 | B | Candra Václav | - | 0 | 70 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 133 |
144 | 33 | B | Kuchař Přemysl | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
145 | 263 | C | Bartoš Tomáš | HIC | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 |
146 | 139 | B | Sedláčik Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 |
147 | 227 | D | Krummer Radoslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 |
148 | 289 | C | Klíma David | - | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
149 | 255 | C | Vohnik Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 123 |
150 | 104 | A | Štěpánek Jakub | - | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
151 | 119 | B | Kvapil Luděk | VIE | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
152 | 190 | A | Benda Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
153 | 201 | C | Svoboda Petr | - | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
154 | 50 | B | Tichý Jonáš | VIE | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
155 | 340 | E | Staněk Ladislav | AHB | 0 | 48 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 117 |
156 | 364 | C | Habětín Tomáš | CSK | 0 | 44 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 117 |
157 | 341 | D | Okrouhlický Vladimír | AHB | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 117 |
158 | 365 | C | Dobrovodský Jiří | - | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
159 | 354 | C | Beneš Radek | VIE | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
160 | 124 | A | Petržílek Ivo | ABC | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
161 | 384 | Ž | Štěpánová Petra | ABC | 0 | 38 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
162 | 66 | B | Zbuzek Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
163 | 191 | A | Dubovči Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 |
164 | 56 | B | Kubín Martin | - | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
165 | 230 | C | Dix Petr | VIE | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
166 | 254 | C | Pinkava Eda | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
167 | 149 | A | Okrouhlický Petr | AHB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
168 | 259 | C | Procházka Pavel | - | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
169 | 270 | Ž | Bartošová Lenka | HIC | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 87 |
170 | 234 | C | Turner Robert | CKV | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
171 | 150 | B | Vševid Jan | CFC | 47 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84 |
172 | 347 | Ž | Dubnová Jana | - | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
173 | 97 | B | Živný Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
174 | 122 | B | Smaržík Petr | - | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 77 |
175 | 348 | H | Dobrovodská Natálie | - | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
176 | 393 | C | Moldan Rostislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
177 | 189 | A | Rapsa Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
178 | 127 | B | Bezdička Miroslav | CSS | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
179 | 373 | J | Winter Tadeáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
180 | 133 | B | Švec František | ABC | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
181 | 343 | C | Jílek Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 |
182 | 229 | E | Hejda Václav | SKD | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
183 | 381 | C | Andrle Tomáš | BRT | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
184 | 269 | Ž | Mikšovská Alena | VKR | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
185 | 337 | Ž | Mědílková Iva | VIN | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
186 | 352 | C | Kozel František | - | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
187 | 388 | C | Ptáčník Václav | CSS | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
188 | 220 | C | Meri Petr | - | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
189 | 353 | Ž | Secká Markéta | AHB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
190 | 329 | E | Špunda Miloslav | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
191 | 372 | D | Švec Petr | KPO | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Celkové výsledky se přepočítávají 1x denně v 7:00 ráno.