Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1. | 1. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI STARS - GIANT | 00:15:11,26 | 43,46 | 100 | ||
2. | 357 | 2. | 1. | C | Štefan Jan | Žádný tým | 00:15:37,54 | 00:00:26,28 | 42,24 | 100 | |
3. | 611 | 3. | P1 | Belfín Jiří | Kovo Belfín Cyklo Team | 00:15:49,22 | 00:00:37,96 | 41,72 | |||
4. | 608 | 4. | P1 | Dubec Jan | Kovo Praha | 00:15:55,95 | 00:00:44,69 | 41,42 | |||
5. | 3 | 5. | 2. | B | Somr Michael | LAWI STARS - GIANT | 00:15:58,70 | 00:00:47,44 | 41,31 | 90 | |
6. | 603 | 6. | P1 | Katzenberger Andreas | Cycling Team Schweinfurt | 00:15:58,89 | 00:00:47,63 | 41,30 | |||
7. | 301 | 7. | 2. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:16:08,95 | 00:00:57,69 | 40,87 | 90 | |
8. | 610 | 8. | P1 | Vyplel Jakub | Author Team Stupno | 00:16:21,70 | 00:01:10,44 | 40,34 | |||
9. | 25 | 9. | 3. | B | Vaněček Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:16:23,67 | 00:01:12,41 | 40,26 | 85 | |
10. | 9 | 10. | 4. | B | Baier Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:16:24,42 | 00:01:13,16 | 40,23 | 81 | |
11. | 4 | 11. | 5. | B | Miller Milan | Tama Královice | 00:16:26,61 | 00:01:15,35 | 40,14 | 78 | |
12. | 436 | 12. | 1. | D | Mullen Michael | Žádný tým | 00:16:29,67 | 00:01:18,41 | 40,01 | 85 | |
13. | 607 | 13. | P1 | Toth Matěj | SportRaces-Isaac Team | 00:16:43,00 | 00:01:31,74 | 39,48 | |||
14. | 13 | 14. | 6. | B | Slaboch David | Komplet Sport Servis | 00:16:46,95 | 00:01:35,69 | 39,33 | 76 | |
15. | 326 | 15. | 2. | D | Rašev Eugen | Institut-Rašev | 00:16:46,98 | 00:01:35,72 | 39,33 | 81 | |
16. | 343 | 16. | 3. | D | Tajč Jan | Tama Královice | 00:16:52,20 | 00:01:40,94 | 39,12 | 78 | |
17. | 341 | 17. | 4. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:16:52,73 | 00:01:41,47 | 39,10 | 76 | |
18. | 58 | 18. | 1. | A | Maroušek František | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:16:57,39 | 00:01:46,13 | 38,92 | 75 | |
19. | 499 | 19. | 3. | C | Horváth Miroslav | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:17:04,11 | 00:01:52,85 | 38,67 | 75 | |
20. | 433 | 20. | 4. | C | Kuchař Přemysl | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:17:07,45 | 00:01:56,19 | 38,54 | 74 | |
21. | 513 | 21. | 1. | E | Burgr Josef | CSK Markus | 00:17:13,14 | 00:02:01,88 | 38,33 | 100 | |
22. | 340 | 22. | 5. | D | Kobík Petr | Eleven Cube Riders | 00:17:20,20 | 00:02:08,94 | 38,07 | 73 | |
23. | 309 | 23. | 5. | C | Tůma Jiří | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:17:33,20 | 00:02:21,94 | 37,60 | 72 | |
24. | 7 | 24. | 7. | B | Mašek Petr | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:17:34,16 | 00:02:22,90 | 37,57 | 74 | |
25. | 321 | 25. | 6. | C | Šulc David | Dexter Cycling | 00:17:34,61 | 00:02:23,35 | 37,55 | 71 | |
26. | 317 | 26. | 6. | D | Vejvoda Josef | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:17:35,13 | 00:02:23,87 | 37,53 | 70 | |
27. | 517 | 27. | 2. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:17:45,48 | 00:02:34,22 | 37,17 | 90 | |
28. | 15 | 28. | 8. | B | Urban Dan | Stark Cycling Team | 00:17:50,08 | 00:02:38,82 | 37,01 | 73 | |
29. | 307 | 29. | 7. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 00:17:50,51 | 00:02:39,25 | 36,99 | 69 | |
30. | 370 | 30. | 7. | D | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:17:54,57 | 00:02:43,31 | 36,85 | 68 | |
31. | 454 | 31. | 8. | C | Šrain Jiří | Dexter Cycling | 00:17:57,80 | 00:02:46,54 | 36,74 | 67 | |
32. | 30 | 32. | 9. | B | Raufstein Lukáš | SportRaces-Isaac Team | 00:18:00,00 | 00:02:48,74 | 36,67 | 72 | |
33. | 456 | 33. | 8. | D | Aisbrych Jiří | SportRaces-Isaac Team | 00:18:08,26 | 00:02:57,00 | 36,39 | 66 | |
34. | 304 | 34. | 9. | C | Vlček Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:18:12,09 | 00:03:00,83 | 36,26 | 65 | |
35. | 320 | 35. | 10. | C | Cafourek Václav | Dexter Cycling | 00:18:14,98 | 00:03:03,72 | 36,17 | 64 | |
36. | 528 | 36. | 3. | E | Brusch Lubomír | SWEEP Ultimate Sport | 00:18:19,67 | 00:03:08,41 | 36,01 | 85 | |
37. | 521 | 37. | 4. | E | Kopta Václav | Velosport Favorit Bílina | 00:18:23,36 | 00:03:12,10 | 35,89 | 81 | |
38. | 303 | 38. | 11. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 00:18:26,35 | 00:03:15,09 | 35,79 | 63 | |
39. | 108 | 39. | 10. | B | Šlechta Boris | CK Vinohradské šlapky | 00:18:38,95 | 00:03:27,69 | 35,39 | 71 | |
40. | 514 | 40. | 5. | E | Lebeda Vladimír | SWEEP Ultimate Sport | 00:18:45,16 | 00:03:33,90 | 35,19 | 78 | |
41. | 323 | 41. | 12. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:18:46,64 | 00:03:35,38 | 35,15 | 62 | |
42. | 22 | 42. | 11. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:18:51,89 | 00:03:40,63 | 34,99 | 70 | |
43. | 334 | 43. | 9. | D | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:18:57,01 | 00:03:45,75 | 34,83 | 61 | |
44. | 371 | 44. | 10. | D | Šmíd Luděk | Cyklovrakoviště | 00:19:06,61 | 00:03:55,35 | 34,54 | 60 | |
45. | 373 | 45. | 13. | C | Procházka Aleš | CKKV Praha | 00:19:13,51 | 00:04:02,25 | 34,33 | 59 | |
46. | 597 | 46. | 6. | E | Král Josef | Kbely cycling team | 00:19:15,30 | 00:04:04,04 | 34,28 | 76 | |
47. | 525 | 47. | 7. | E | Chalupecký Jiří | dhcycling Beroun | 00:19:25,48 | 00:04:14,22 | 33,98 | 75 | |
48. | 385 | 48. | 1. | Z | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 00:19:26,07 | 00:04:14,81 | 33,96 | 58 | |
49. | 510 | 49. | 1. | W | Pojkarová Jitka | Dexter Cycling | 00:19:40,61 | 00:04:29,35 | 33,54 | 74 | |
50. | 463 | 50. | 1. | J | Foret Martin | Žádný tým | 00:19:41,09 | 00:04:29,83 | 33,53 | 57 | |
51. | 336 | 51. | 11. | D | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:19:41,32 | 00:04:30,06 | 33,52 | 56 | |
52. | 333 | 52. | 14. | C | Vlček Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:19:43,13 | 00:04:31,87 | 33,47 | 55 | |
53. | 337 | 53. | 12. | D | Strnad Ivo | CK Omlazení.cz | 00:19:45,86 | 00:04:34,60 | 33,39 | 54 | |
54. | 600 | 54. | P1 | Žádníková Blanka | Bikemarast Team | 00:19:46,95 | 00:04:35,69 | 33,36 | |||
55. | 376 | 55. | 2. | Z | Muchová Veronika | Cyklotrénink - František Trkal | 00:19:50,30 | 00:04:39,04 | 33,27 | 53 | |
56. | 104 | 56. | 12. | B | Palacký Petr | SportRaces-Isaac Team | 00:19:55,20 | 00:04:43,94 | 33,13 | 69 | |
57. | 91 | 57. | 13. | B | Kerpl Lukáš | CK Vinohradské šlapky | 00:20:00,26 | 00:04:49,00 | 32,99 | 68 | |
58. | 606 | 58. | P1 | Hlaváček Zdeněk | Bikemarast Team | 00:20:07,82 | 00:04:56,56 | 32,79 | |||
59. | 504 | 59. | 1. | F | Ježek Antonín | AFFAIRE Proboštov | 00:20:10,95 | 00:04:59,69 | 32,70 | 73 | |
60. | 355 | 60. | 13. | D | Švestka Vladislav | CYKLOKROS MILOVICE | 00:20:12,46 | 00:05:01,20 | 32,66 | 52 | |
61. | 328 | 61. | 3. | Z | Thumová Kamila | SportRaces-Isaac Team | 00:20:18,61 | 00:05:07,35 | 32,50 | 51 | |
62. | 470 | 62. | 4. | Z | Podracká Hana | Žádný tým | 00:20:29,67 | 00:05:18,41 | 32,20 | 50 | |
63. | 474 | 63. | 14. | D | Tserendorj Baasanbayar | Žádný tým | 00:20:32,95 | 00:05:21,69 | 32,12 | 49 | |
64. | 339 | 64. | 15. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:20:37,48 | 00:05:26,22 | 32,00 | 48 | |
65. | 609 | 65. | P1 | Margold Jan | Žádný tým | 00:20:41,67 | 00:05:30,41 | 31,89 | |||
66. | 599 | 66. | 8. | E | Jaroš Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:20:55,98 | 00:05:44,72 | 31,53 | 72 | |
67. | 605 | 67. | P1 | Chába Jiří | Bikemarast Team | 00:20:56,07 | 00:05:44,81 | 31,53 | |||
68. | 502 | 68. | 9. | E | Mojžíš Jaromír | SportRaces-Isaac Team | 00:21:06,10 | 00:05:54,84 | 31,28 | 71 | |
69. | 512 | 69. | 2. | W | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:21:13,09 | 00:06:01,83 | 31,11 | 70 | |
70. | 523 | 70. | 2. | F | Koloc Josef | KCL Kooperativa-Svijany | 00:21:13,30 | 00:06:02,04 | 31,10 | 69 | |
71. | 377 | 71. | 16. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:21:16,42 | 00:06:05,16 | 31,02 | 47 | |
72. | 509 | 72. | 10. | E | Jirásek Jaroslav | Velosport Favorit Bílina | 00:21:20,09 | 00:06:08,83 | 30,94 | 68 | |
73. | 601 | 73. | P1 | Čížek Petr | Žádný tým | 00:21:27,45 | 00:06:16,19 | 30,76 | |||
74. | 391 | 74. | 17. | D | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 00:21:36,57 | 00:06:25,31 | 30,54 | 46 | |
75. | 508 | 75. | 11. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 00:21:39,13 | 00:06:27,87 | 30,48 | 67 | |
76. | 520 | 76. | 3. | W | Mikšovská Alena | CSK Markus | 00:21:42,36 | 00:06:31,10 | 30,41 | 66 | |
77. | 612 | 77. | P1 | Šlezinger František | Žádný tým | 00:21:44,01 | 00:06:32,75 | 30,37 | |||
78. | 515 | 78. | 3. | F | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:21:55,76 | 00:06:44,50 | 30,10 | 65 | |
79. | 351 | 79. | 18. | D | Houška Jan | Humusoft | 00:22:16,64 | 00:07:05,38 | 29,63 | 45 | |
80. | 604 | 80. | P1 | Žádníková Jana | Bikemarast Team | 00:24:07,92 | 00:08:56,66 | 27,35 | |||
81. | 501 | 81. | 4. | W | Mojžíšová Jaroslava | SportRaces-Isaac Team | 00:24:57,98 | 00:09:46,72 | 26,44 | 64 | |
522 | 4. | F | Joch Zdeněk | CK A je To Třebíč | 00:00:00,00 | ||||||
6 | 14. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:00:00,00 | ||||||
311 | 19. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 00:00:00,00 | ||||||
329 | 20. | D | Dohnálek Roman | Dexter Cycling | 00:00:00,00 | ||||||
306 | 15. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 00:00:00,00 | ||||||
31 | 15. | B | Hampl Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:00:00,00 | ||||||
16 | 16. | B | Sedláčik Ľubomír | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
18 | 17. | B | Šuvada Radek | Team Viessmann | 00:00:00,00 | ||||||
302 | 16. | C | Bryxi Jan | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
506 | 5. | W | Hellerová Lenka | Koloshop Team | 00:00:00,00 | ||||||
505 | 12. | E | Heller Vlastimil | Koloshop Team | 00:00:00,00 | ||||||
10 | 18. | B | Novák Vít | CFC Kladno | 00:00:00,00 | ||||||
19 | 19. | B | Černý Jiří | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:00:00,00 | ||||||
602 | P1 | Mucha Pavel | Wild Gym | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: Jarmila Zárybnická, 777 347 371, j.zarybnicka@seznam.cz