Závody a výsledky / 2019 / MTB / Celkové výsledky - jednotlivci
Skupina muži
Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
---|
1 | 114 | B | Šuser Václav | BEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 29 | 0 | 0 | 39 | 35 | 0 | 0 | 35 | 243 |
2 | 60 | B | Tamchyna Jakub | SCT | 0 | 32 | 0 | 29 | 29 | 32 | 27 | 0 | 0 | 35 | 37 | 32 | 35 | 0 | 0 | 232 |
3 | 92 | B | Vlachovský Michal | DCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 29 | 32 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
4 | 65 | B | Vejvar Lukáš | SCT | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 147 |
5 | 111 | A | Kluch Luboš | KBT | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | 72 | A | Stránský Vojtěch | DCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
7 | 89 | A | Černohorský David | ASP | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Skupina veteráni
Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
---|
1 | 406 | C | Zimmel Václav | DCT | 0 | 27 | 0 | 32 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 32 | 45 | 0 | 35 | 32 | 0 | 249 |
2 | 460 | C | Ptáček Josef | SCT | 27 | 29 | 0 | 29 | 32 | 29 | 32 | 29 | 0 | 0 | 42 | 29 | 32 | 0 | 32 | 228 |
3 | 442 | D | Švihálek Tomáš | CYK | 29 | 0 | 0 | 27 | 0 | 32 | 29 | 32 | 0 | 29 | 39 | 0 | 29 | 0 | 35 | 225 |
4 | 321 | C | Šulc David | DCT | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 175 |
5 | 464 | C | Kadleček František | BEU | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
6 | 311 | D | Tácha Petr | DCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 61 |
7 | 333 | C | Vlček Jiří | VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 59 |
8 | 458 | C | Lekeš Marek | ASP | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
9 | 306 | C | Rendl Jaroslav | DCT | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | 307 | C | Pacovský Tomáš | DCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
11 | 334 | D | Vlasák Richard | TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Skupina ženy
Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Celkem |
---|
1 | 510 | W | Pojkarová Jitka | DCT | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 0 | 108 |
2 | 470 | Ž | Podracká Hana | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Celkové výsledky se přepočítávají 1x denně v 7:00 ráno.