Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | 1. | 1. | C | Čapek Petr | SWEEP Cycling | 00:23:15,00 | 44,90 | 100 | ||
2. | 3 | 2. | 1. | A | Thuma Miroslav | SportRaces-Isaac Team | 00:23:48,00 | 00:00:33,00 | 43,87 | 100 | |
3. | 15 | 3. | 1. | B | Kotrlík Tomáš | LAWI Stars | 00:24:01,00 | 00:00:46,00 | 43,47 | 90 | |
4. | 402 | 4. | 2. | C | ŠTEFAN JAN | Žádný tým | 00:24:26,00 | 00:01:11,00 | 42,73 | 90 | |
5. | 609 | 5. | P1 | Student Martin | Krušnoman TT Litvínov z.ú. | 00:24:32,00 | 00:01:17,00 | 42,55 | |||
6. | 14 | 6. | 2. | B | Vaněček Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:24:32,00 | 00:01:17,00 | 42,55 | 85 | |
7. | 302 | 7. | 3. | C | Mužík Vít | LAWI Stars | 00:24:44,00 | 00:01:29,00 | 42,21 | 85 | |
8. | 303 | 8. | 4. | C | Rydval Michal | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:24:53,00 | 00:01:38,00 | 41,96 | 81 | |
9. | 1 | 9. | 3. | B | Somr Michael | LAWI Stars | 00:25:03,00 | 00:01:48,00 | 41,68 | 81 | |
10. | 11 | 10. | 4. | B | Sedláčik Ľubomír | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:25:06,00 | 00:01:51,00 | 41,59 | 78 | |
11. | 39 | 11. | 5. | B | Sobek Ondřej | Stark Cycling Team | 00:25:11,00 | 00:01:56,00 | 41,46 | 76 | |
12. | 602 | 12. | P1 | Šlégl Martin | Lawi - Granfondo | 00:25:13,00 | 00:01:58,00 | 41,40 | |||
13. | 472 | 13. | 1. | D | Kobík Petr | Eleven Cube Riders | 00:25:16,00 | 00:02:01,00 | 41,32 | 78 | |
14. | 629 | 14. | P1 | Bureš Jan | CK SLAVOJ TEREZÍN -CYKLOCITY | 00:25:20,00 | 00:02:05,00 | 41,21 | |||
15. | 304 | 15. | 2. | D | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:25:36,00 | 00:02:21,00 | 40,78 | 76 | |
16. | 601 | 16. | P1 | Hájek Stanislav | CSK MARKUS | 00:25:42,00 | 00:02:27,00 | 40,62 | |||
17. | 467 | 17. | 5. | C | Kuchař Přemysl | Eleven Cube Riders | 00:25:44,00 | 00:02:29,00 | 40,57 | 75 | |
18. | 2 | 18. | 2. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:25:45,00 | 00:02:30,00 | 40,54 | 75 | |
19. | 305 | 19. | 6. | C | Rendl Jaroslav | Dexter Cycling | 00:25:45,00 | 00:02:30,00 | 40,54 | 74 | |
20. | 301 | 20. | 7. | C | Janoušek Libor | LAWI Stars | 00:25:47,00 | 00:02:32,00 | 40,49 | 73 | |
21. | 319 | 21. | 3. | D | Vohnik Stanislav | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:25:49,00 | 00:02:34,00 | 40,44 | 72 | |
22. | 337 | 22. | 4. | D | Jurečka Jiří | Polabští cyklisté o.s. | 00:25:55,00 | 00:02:40,00 | 40,28 | 71 | |
23. | 329 | 23. | 8. | C | Walsh James | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:25:55,00 | 00:02:40,00 | 40,28 | 71 | |
24. | 360 | 24. | 5. | D | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:25:57,00 | 00:02:42,00 | 40,23 | 69 | |
25. | 4 | 25. | 6. | B | Miller Milan | Tama Královice | 00:26:00,00 | 00:02:45,00 | 40,15 | 74 | |
26. | 5 | 26. | 7. | B | Šuvada Radek | Team Viessmann | 00:26:00,00 | 00:02:45,00 | 40,15 | 74 | |
27. | 308 | 27. | 9. | C | Vlček Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:26:00,00 | 00:02:45,00 | 40,15 | 68 | |
28. | 12 | 28. | 8. | B | Beneš Petr | Truxxxik Cycling | 00:26:01,00 | 00:02:46,00 | 40,13 | 72 | |
29. | 600 | 29. | P1 | Polesný Martin | TRI-SPACE | 00:26:03,00 | 00:02:48,00 | 40,08 | |||
30. | 25 | 30. | 3. | A | Mirovský Petr | Stark Cycling Team | 00:26:06,00 | 00:02:51,00 | 40,00 | 71 | |
31. | 20 | 31. | 9. | B | Kokoška Pavel | AC Sparta Praha cycling akademie | 00:26:08,00 | 00:02:53,00 | 39,95 | 70 | |
32. | 310 | 32. | 10. | C | Bryxi Jan | SportRaces-Isaac Team | 00:26:10,00 | 00:02:55,00 | 39,90 | 67 | |
33. | 627 | 33. | P1 | Truksa Jakub | TRUXXXIK cyvling | 00:26:11,00 | 00:02:56,00 | 39,87 | |||
34. | 380 | 34. | 6. | D | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:26:11,00 | 00:02:56,00 | 39,87 | 66 | |
35. | 611 | 35. | P1 | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:26:11,00 | 00:02:56,00 | 39,87 | |||
36. | 30 | 36. | 4. | A | Slaboch David | Stark Cycling Team | 00:26:14,00 | 00:02:59,00 | 39,80 | 69 | |
37. | 370 | 37. | 7. | D | Michal Petr | CSK Markus | 00:26:15,00 | 00:03:00,00 | 39,77 | 65 | |
38. | 350 | 38. | 11. | C | Lenoch Miloš | CK Vinohradské šlapky | 00:26:19,00 | 00:03:04,00 | 39,67 | 64 | |
39. | 612 | 39. | P1 | Jarý David | Johnson Controls | 00:26:23,00 | 00:03:08,00 | 39,57 | |||
40. | 26 | 40. | 10. | B | Šrain Jiří | Dexter Cycling | 00:26:31,00 | 00:03:16,00 | 39,37 | 68 | |
41. | 314 | 41. | 12. | C | Schunágel Karel | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:26:42,00 | 00:03:27,00 | 39,10 | 63 | |
42. | 312 | 42. | 8. | D | Postler Jiří | Dexter Cycling | 00:26:42,00 | 00:03:27,00 | 39,10 | 63 | |
43. | 330 | 43. | 1. | Z | Zadáková Klára | SportRaces-Isaac Team | 00:26:43,00 | 00:03:28,00 | 39,08 | 61 | |
44. | 315 | 44. | 9. | D | Tácha Petr | Dexter Cycling | 00:26:53,00 | 00:03:38,00 | 38,83 | 60 | |
45. | 605 | 45. | P1 | Kurzveil Jiří | Triatlon Mladá Boleslav | 00:26:54,00 | 00:03:39,00 | 38,81 | |||
46. | 8 | 46. | 11. | B | Beránek Milan | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:26:54,00 | 00:03:39,00 | 38,81 | 67 | |
47. | 607 | 47. | P1 | Semerád Josef | Sportovní klub MS AUTO | 00:26:59,00 | 00:03:44,00 | 38,69 | |||
48. | 317 | 48. | 10. | D | Šmíd Luděk | Cyklovrakoviště | 00:27:04,00 | 00:03:49,00 | 38,57 | 59 | |
49. | 22 | 49. | 12. | B | Černý Jan | Stark Cycling Team | 00:27:04,00 | 00:03:49,00 | 38,57 | 66 | |
50. | 316 | 50. | 13. | C | Pacovský Tomáš | Dexter Cycling | 00:27:05,00 | 00:03:50,00 | 38,55 | 58 | |
51. | 311 | 51. | 14. | C | Šindelár Ladislav | Stark Cycling Team | 00:27:06,00 | 00:03:51,00 | 38,52 | 57 | |
52. | 610 | 52. | P1 | Vrbka Tomáš | Cyklo Atom | 00:27:10,00 | 00:03:55,00 | 38,43 | |||
53. | 446 | 53. | 15. | C | Horák Miroslav | Žádný tým | 00:27:13,00 | 00:03:58,00 | 38,36 | 56 | |
54. | 9 | 54. | 13. | B | Mašek Petr | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:27:14,00 | 00:03:59,00 | 38,34 | 65 | |
55. | 624 | 55. | P1 | Vávra Jaroslav | SSC Železný Brod | 00:27:18,00 | 00:04:03,00 | 38,24 | |||
56. | 90 | 56. | 14. | B | Urban Dan | Stark Cycling Team | 00:27:43,00 | 00:04:28,00 | 37,67 | 64 | |
57. | 615 | 57. | P1 | Říha Jiří | Johnson Controls | 00:27:45,00 | 00:04:30,00 | 37,62 | |||
58. | 43 | 58. | 15. | B | Eger Emil | Dexter Cycling | 00:27:47,00 | 00:04:32,00 | 37,58 | 63 | |
59. | 16 | 59. | 5. | A | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:27:50,00 | 00:04:35,00 | 37,51 | 62 | |
60. | 408 | 60. | 11. | D | Tarasyuk Igor | Cyklotrenink.com | 00:27:53,00 | 00:04:38,00 | 37,44 | 55 | |
61. | 608 | 61. | P1 | Hašek Dominik | Sportovní klub MS AUTO | 00:27:53,00 | 00:04:38,00 | 37,44 | |||
62. | 630 | 62. | P1 | Hula Martin | CK Vinohradské Šlapky | 00:28:04,00 | 00:04:49,00 | 37,20 | |||
63. | 21 | 63. | 16. | B | Šťastný Petr | Dexter Cycling | 00:28:10,00 | 00:04:55,00 | 37,07 | 61 | |
64. | 24 | 64. | 17. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:28:22,00 | 00:05:07,00 | 36,80 | 60 | |
65. | 620 | 65. | P1 | Poupa Petr | Koa Squad | 00:28:22,00 | 00:05:07,00 | 36,80 | |||
66. | 391 | 66. | 16. | C | Kohout Roman | TJ Sokol Králův Dvůr - VARTA | 00:28:25,00 | 00:05:10,00 | 36,74 | 54 | |
67. | 328 | 67. | 17. | C | Vlasák Richard | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:28:40,00 | 00:05:25,00 | 36,42 | 53 | |
68. | 399 | 68. | 1. | E | Hanzl Jaroslav | Kbely cycling team | 00:28:44,00 | 00:05:29,00 | 36,33 | 52 | |
69. | 349 | 69. | 2. | E | Ježek Antonín | AFFAIRE Proboštov | 00:28:48,00 | 00:05:33,00 | 36,25 | 51 | |
70. | 616 | 70. | P1 | Horulko Vladyslav | Johnson Controls | 00:28:49,00 | 00:05:34,00 | 36,23 | |||
71. | 322 | 71. | 18. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:29:03,00 | 00:05:48,00 | 35,94 | 50 | |
72. | 383 | 72. | 12. | D | Strnad Ivo | BMC + SKIBIKECENTRUM.CZ | 00:29:05,00 | 00:05:50,00 | 35,90 | 49 | |
73. | 628 | 73. | P1 | Tošovský Jakub | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:29:10,00 | 00:05:55,00 | 35,79 | |||
74. | 334 | 74. | 19. | C | Šklíba Martin | CYKLOKROS MILOVICE | 00:29:12,00 | 00:05:57,00 | 35,75 | 48 | |
75. | 470 | 75. | 20. | C | Drmla Milan | Žádný tým | 00:29:14,00 | 00:05:59,00 | 35,71 | 47 | |
76. | 440 | 76. | 13. | D | Švestka Vladislav | CYKLOKROS MILOVICE | 00:29:17,00 | 00:06:02,00 | 35,65 | 46 | |
77. | 461 | 77. | 21. | C | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:29:20,00 | 00:06:05,00 | 35,59 | 45 | |
78. | 365 | 78. | 3. | E | Jirásek Jaroslav | DNT Chomutov | 00:29:22,00 | 00:06:07,00 | 35,55 | 44 | |
79. | 445 | 79. | 22. | C | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:29:27,00 | 00:06:12,00 | 35,45 | 43 | |
80. | 603 | 80. | P1 | Mašek Ondřej | Lawi Granfondo | 00:29:31,00 | 00:06:16,00 | 35,37 | |||
81. | 376 | 81. | 2. | Z | Válková Kateřina | Stark Cycling Team | 00:30:01,00 | 00:06:46,00 | 34,78 | 42 | |
82. | 613 | 82. | P1 | Maleček Václav | Koa Squad | 00:30:04,00 | 00:06:49,00 | 34,72 | |||
83. | 324 | 83. | 4. | E | Krajčík Josef | Dexter Cycling | 00:30:18,00 | 00:07:03,00 | 34,46 | 41 | |
84. | 604 | 84. | P1 | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:30:24,00 | 00:07:09,00 | 34,34 | |||
85. | 406 | 85. | 23. | C | Andrle Tomáš | Dexter Cycling | 00:30:25,00 | 00:07:10,00 | 34,32 | 40 | |
86. | 331 | 86. | 14. | D | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:30:26,00 | 00:07:11,00 | 34,30 | 39 | |
87. | 626 | 87. | P1 | Truksová Lucie | TRUXXXIK cyvling | 00:30:29,00 | 00:07:14,00 | 34,25 | |||
88. | 606 | 88. | P1 | Zelenka Václav | SK Cyklosport Kern | 00:30:30,00 | 00:07:15,00 | 34,23 | |||
89. | 352 | 89. | 15. | D | Stark Michal | Stark Cycling Team | 00:30:31,00 | 00:07:16,00 | 34,21 | 38 | |
90. | 617 | 90. | P1 | Hůlka Miloš | MHW CUBE | 00:30:32,00 | 00:07:17,00 | 34,19 | |||
91. | 625 | 91. | P1 | Vávrová Lenka | SSC Železný Brod | 00:30:32,00 | 00:07:17,00 | 34,19 | |||
92. | 333 | 92. | 24. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 00:30:33,00 | 00:07:18,00 | 34,17 | 37 | |
93. | 460 | 93. | 5. | E | Bartoníček Stanislav | Cyklovrakoviště | 00:30:35,00 | 00:07:20,00 | 34,14 | 36 | |
94. | 321 | 94. | 6. | E | Fucik Josef | CK Vinohradské šlapky | 00:30:44,00 | 00:07:29,00 | 33,97 | 35 | |
95. | 413 | 95. | 16. | D | Doubner Jan | PIJAS | 00:30:50,00 | 00:07:35,00 | 33,86 | 34 | |
96. | 614 | 96. | P1 | Hájková Kristýna | Koa Squad / Trailpoint | 00:31:04,00 | 00:07:49,00 | 33,61 | |||
97. | 327 | 97. | 17. | D | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:31:27,00 | 00:08:12,00 | 33,20 | 33 | |
98. | 332 | 98. | 3. | Z | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:31:48,00 | 00:08:33,00 | 32,83 | 32 | |
99. | 81 | 99. | 18. | B | Komárek Josef | Cyklovrakoviště | 00:31:59,00 | 00:08:44,00 | 32,64 | 59 | |
100. | 54 | 100. | 19. | B | Jirkovský Jaroslav | Humusoft | 00:32:07,00 | 00:08:52,00 | 32,51 | 58 | |
101. | 392 | 101. | 7. | E | Holovlaský Ladislav | TOI TOI cykloklub Slaný | 00:32:21,00 | 00:09:06,00 | 32,27 | 31 | |
102. | 382 | 102. | 18. | D | Svěrák Vít | CSK Markus | 00:32:40,00 | 00:09:25,00 | 31,96 | 30 | |
103. | 623 | 103. | P1 | Nikolenko Oleksandr | Praha | 00:32:53,00 | 00:09:38,00 | 31,75 | |||
104. | 338 | 104. | 19. | D | Houška Jan | Humusoft | 00:33:14,00 | 00:09:59,00 | 31,41 | 29 | |
105. | 346 | 105. | 25. | C | Škrabal Petr | Dexter Cycling | 00:33:27,00 | 00:10:12,00 | 31,21 | 28 | |
106. | 403 | 106. | 20. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:33:35,00 | 00:10:20,00 | 31,09 | 27 | |
107. | 618 | 107. | P1 | Hůlková Irena | MHW CUBE | 00:35:06,00 | 00:11:51,00 | 29,74 | |||
108. | 619 | 108. | P1 | Daňková Jana | MHW CUBE | 00:37:04,00 | 00:13:49,00 | 28,17 | |||
109. | 469 | 109. | 1. | H | Drmlová Lucie | Žádný tým | 00:38:30,00 | 00:15:15,00 | 27,12 | 26 | |
622 | P1 | Hledík Jiří | KC Slavia Praha | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: 603841005