Závody a výsledky / 2011 / Silnice / Výsledky

Zobrazit:

18.06.2011 - Křivoklátské peklo

Skupina AB - 80 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 112 1. A Nežerka Václav ATOMBIKE Team 02:15:07,00   35,52 100
2. 11 2. B Zahrádka Petr Alltraining - Lawi team 02:15:17,00 00:00:10,00 35,48 90
3. 167   P1 Ježek Jiří Duratec 02:15:24,00 00:00:17,00 35,45
4. 161   P1 Blažej David KL Sport Most 02:15:36,00 00:00:29,00 35,40
5. 104 3. B Gonda Pavel KONA Cycling Point 02:15:47,00 00:00:40,00 35,35 85
6. 94 4. A Krupička Martin Pinarello-Sportful Team 02:18:21,00 00:03:14,00 34,69 81
7. 25 5. B Mužík Vít Alltraining - Lawi team 02:18:24,00 00:03:17,00 34,68 78
8. 3 6. B Želina Jakub VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:18:31,00 00:03:24,00 34,65 76
9. 127 7. B Janoušek Libor CK Kolokrám - Svijany 02:18:43,00 00:03:36,00 34,60 75
10. 2 8. A Miller Milan CK Královice 02:23:13,00 00:08:06,00 33,52 74
11. 42 9. B Koubík Michal SP Kolo 02:23:17,00 00:08:10,00 33,50 73
12. 100 10. A Vermach Petr CFC Kladno 02:23:25,00 00:08:18,00 33,47 72
13. 20 11. A Kadlec Rudolf KPO 02:23:29,00 00:08:22,00 33,45 71
14. 141 12. B Lukáš Vítek Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:23:32,00 00:08:25,00 33,44 70
15. 33 13. B Lehner Pavel CK Vinohradské šlapky 02:23:32,00 00:08:25,00 33,44 69
16. 116 14. A Somr Michael ATOMBIKE Team 02:23:35,00 00:08:28,00 33,43 68
17. 32 15. B Míl Robert KPO 02:23:38,00 00:08:31,00 33,42 67
18. 84 16. B Pohořalý Petr Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:23:39,00 00:08:32,00 33,41 66
19. 10 17. B Humplík Jiří H-H Smíchov 02:23:43,00 00:08:36,00 33,40 65
20. 163   P1 Sedláčik Lubomír 02:23:45,00 00:08:38,00 33,39
21. 61 18. B Sýkora Robert CK Vinohradské šlapky 02:23:46,00 00:08:39,00 33,39 64
22. 160   P1 Tajtl Tomáš Novis TK Praha 02:33:56,00 00:18:49,00 31,18
23. 165   P1 Skopeček Michal Alltraining 02:33:58,00 00:18:51,00 31,18
24. 166   P1 Hrachovec Radek Experiment 23 02:34:33,00 00:19:26,00 31,06
25. 162   P1 Brož Lukáš Author Team Stupno 02:34:34,00 00:19:27,00 31,05
26. 55 19. B Kubín Martin CK Vinohradské šlapky 02:34:38,00 00:19:31,00 31,04 63
27. 144 20. B Turza Pavel SP Kolo 02:34:42,00 00:19:35,00 31,03 62
28. 122 21. B Michalák Petr CK Vinohradské šlapky 02:34:43,00 00:19:36,00 31,02 61
29. 14 22. A Šnajdr Jakub CSK Markus 02:34:45,00 00:19:38,00 31,02 60
30. 119 23. B Ginzel Petr CK Vinohradské šlapky 02:35:07,00 00:20:00,00 30,94 59
31. 48 24. B Masák Lukáš KPO 02:35:12,00 00:20:05,00 30,93 58
32. 138 25. A Šuvada Radek Viessmann Team 02:35:26,00 00:20:19,00 30,88 57
33. 96 26. B Komárek Josef Enduraining 02:36:05,00 00:20:58,00 30,75 56
34. 22 27. B Pacovský Tomáš PIJAS 02:36:31,00 00:21:24,00 30,67 55
35. 12 28. B Machoň Jan CS Stodůlky 02:38:04,00 00:22:57,00 30,37 54
36. 113 29. B Labský Zdeněk KPC Praha 02:46:15,00 00:31:08,00 28,87 53
37. 75 30. B Kvita Pavel CK Vinohradské šlapky 02:46:16,00 00:31:09,00 28,87 52
38. 70 31. A Nový Petr Author team Stupno 03:04:24,00 00:49:17,00 26,03 51
39. 93 32. B Smaržík Petr SKP Sokolov 03:04:42,00 00:49:35,00 25,99 50
6   A Procházka Radek CK Královice 00:00:00,00  

Skupina CDEJHŽ - 60 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 201 1. C Vitáček Tomáš Viessmann Team 01:46:05,00   33,94 100
2. 339 2. C Svoboda Petr HISPORT team 01:46:06,00 00:00:01,00 33,93 90
3. 203 3. D Kakač Miroslav Cyklosport Kern 01:46:11,00 00:00:06,00 33,90 85
4. 357 4. C Klíma David Vokolek Cycling Team 01:46:17,00 00:00:12,00 33,87 81
5. 206 5. D Hájek Stanislav Cyklosport Kern 01:46:38,00 00:00:33,00 33,76 78
6. 243 6. C Dix Petr Alltraining - Lawi team 01:46:50,00 00:00:45,00 33,70 76
7. 352 7. C Čurda Martin Cycling Team Sokol Kbely 01:49:50,00 00:03:45,00 32,78 75
8. 403   P2 Papež Tomáš Messenger 01:50:08,00 00:04:03,00 32,69
9. 334 8. C Vohnik Stanislav CykloPORG 01:51:46,00 00:05:41,00 32,21 74
10. 219 9. C Tácha Petr Vetas Kralupy 01:51:58,00 00:05:53,00 32,15 73
11. 326 10. C Mencl Pavel PCK Louda 01:52:00,00 00:05:55,00 32,14 72
12. 233 11. C Vojtěchovský Ondřej MyTreneek.cz 01:52:01,00 00:05:56,00 32,14 71
13. 257 12. C Firman Vlasta HISPORT team 01:52:02,00 00:05:57,00 32,13 70
14. 234 13. D Chalupecký Jiří KC Nové Strašecí 01:52:03,00 00:05:58,00 32,13 69
15. 212 14. C Fiala Lukáš Žádný tým 01:52:04,00 00:05:59,00 32,12 68
16. 251 15. C Bartoš Tomáš H.I.C. 01:52:05,00 00:06:00,00 32,12 67
17. 289 16. Ž Sýkorová Lenka CK Kolokrám - Svijany 01:52:06,00 00:06:01,00 32,11 66
18. 240 17. C Turner Robert CKKV Praha 01:52:24,00 00:06:19,00 32,03 65
19. 260 18. C Lorenz Tomáš VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:52:37,00 00:06:32,00 31,97 64
20. 220 19. Ž Doležalová Hana VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:52:54,00 00:06:49,00 31,89 63
21. 404   P2 Vokoun Lukáš TJ Lokomotiva Beroun 01:56:23,00 00:10:18,00 30,93
22. 221 20. C Okruhlica Petr CKKV Praha 02:03:13,00 00:17:08,00 29,22 62
23. 218 21. E Pažout Milan CK Královice 02:03:22,00 00:17:17,00 29,18 61
24. 225 22. E Hrachovina Václav VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:03:55,00 00:17:50,00 29,05 60
25. 227 23. D Hýsek Pavel H-H Smíchov 02:05:00,00 00:18:55,00 28,80 59
26. 245 24. D Slavík Josef CFC Kladno 02:06:50,00 00:20:45,00 28,38 58
27. 224 25. E Hora Vladimír KC Nové Strašecí 02:07:00,00 00:20:55,00 28,35 57
28. 271 26. D Slapnička Petr Pinarello Rakovník 02:07:14,00 00:21:09,00 28,29 56
29. 223 27. E Krajčík Josef Vetas Kralupy 02:07:30,00 00:21:25,00 28,24 55
30. 275 28. D Koubík Vladislav Cyklosport Kern 02:11:04,00 00:24:59,00 27,47 54
31. 405   P2 Kozák Jan Vinohradské šlapky 02:12:12,00 00:26:07,00 27,23
32. 248 29. C Jermolajev Igor CK Vinohradské šlapky 02:13:17,00 00:27:12,00 27,01 53
33. 239 30. C Houška Jan Humusoft 02:13:39,00 00:27:34,00 26,94 52
34. 340 31. Ž Bartošová Lenka H.I.C. 02:14:02,00 00:27:57,00 26,86 51
35. 247 32. Ž Mikšovská Alena Vetas Kralupy 02:18:17,00 00:32:12,00 26,03 50
36. 406   P2 Hledík Jiří 02:20:26,00 00:34:21,00 25,63
37. 241 33. E Hejda Václav VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:21:56,00 00:35:51,00 25,36 49
38. 282 34. E Pacovský Tomáš PIJAS 02:23:01,00 00:36:56,00 25,17 48
39. 351 35. Ž Hradecká Ľubica Author team Stupno 02:24:52,00 00:38:47,00 24,85 47
40. 364 36. Ž Suchá Kateřina KPO 02:34:21,00 00:48:16,00 23,32 46
41. 348 37. Ž Ouhrabková Radka KPC Praha 02:34:37,00 00:48:32,00 23,28 45
42. 401   P2 Viktorová Karolína KC Kooperativa SG Jablonec n.N. 02:42:08,00 00:56:03,00 22,20
228   C Meri Petr Žádný tým 00:00:00,00  
216   C Kánský Jiří CK Vinohradské šlapky 00:00:00,00  
400   P2 Lukášová Jana Strahovští Osvoboditelé Silnic 00:00:00,00  

Kontakt na pořadatele závodu: 737255552

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2012   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.