| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 163 | P1 | Zahálka Matěj | CK Slavoj Terezín | 02:08:27,00 | 37,14 | ||||
| 2. | 17 | 1. | B | Jelínek Václav | SWEEP Cycling | 02:08:31,00 | 00:00:04,00 | 37,12 | 100 | |
| 3. | 1 | 2. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 02:08:35,00 | 00:00:08,00 | 37,10 | 90 | |
| 4. | 5 | 3. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 02:08:39,00 | 00:00:12,00 | 37,08 | 85 | |
| 5. | 166 | P1 | Doležal Jiří | AC Sparta Praha | 02:08:47,00 | 00:00:20,00 | 37,04 | |||
| 6. | 164 | P1 | Bureš Jan | CK Slavoj Terezín | 02:08:47,00 | 00:00:20,00 | 37,04 | |||
| 7. | 7 | 4. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 02:08:47,00 | 00:00:20,00 | 37,04 | 81 | |
| 8. | 402 | P2 | Hennlich Petr | Sweep Cycling | 02:08:53,00 | 00:00:26,00 | 37,01 | |||
| 9. | 128 | 5. | B | Dobrý Robert | Žádný tým | 02:08:58,00 | 00:00:31,00 | 36,99 | 78 | |
| 10. | 246 | 1. | C | Prokeš Petr | SWEEP Cycling | 02:09:00,00 | 00:00:33,00 | 36,98 | 100 | |
| 11. | 205 | 2. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 02:09:01,00 | 00:00:34,00 | 36,97 | 90 | |
| 12. | 352 | 3. | C | Čurda Martin | Cycling Team Sokol Kbely | 02:09:05,00 | 00:00:38,00 | 36,95 | 85 | |
| 13. | 160 | P1 | Dobrý Petr | Bicycle Cafe | 02:09:11,00 | 00:00:44,00 | 36,92 | |||
| 14. | 100 | 6. | A | Vermach Petr | CFC Kladno | 02:09:18,00 | 00:00:51,00 | 36,89 | 76 | |
| 15. | 339 | 4. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 02:09:24,00 | 00:00:57,00 | 36,86 | 81 | |
| 16. | 6 | 7. | A | Procházka Radek | CK Královice | 02:09:33,00 | 00:01:06,00 | 36,82 | 75 | |
| 17. | 84 | 8. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 02:09:37,00 | 00:01:10,00 | 36,80 | 74 | |
| 18. | 401 | P2 | Pokorný Karel | Johnson Controls | 02:14:25,00 | 00:05:58,00 | 35,49 | |||
| 19. | 42 | 9. | B | Koubík Michal | SP Kolo | 02:15:03,00 | 00:06:36,00 | 35,32 | 73 | |
| 20. | 258 | 5. | D | Huja Oleg | SWEEP Cycling | 02:15:19,00 | 00:06:52,00 | 35,25 | 78 | |
| 21. | 214 | 6. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 02:15:50,00 | 00:07:23,00 | 35,12 | 76 | |
| 22. | 65 | 10. | B | Váňa Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 02:15:53,00 | 00:07:26,00 | 35,10 | 72 | |
| 23. | 29 | 11. | A | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 02:15:53,00 | 00:07:26,00 | 35,10 | 71 | |
| 24. | 249 | 7. | D | Krejčí Karel | SWEEP Cycling | 02:19:25,00 | 00:10:58,00 | 34,21 | 75 | |
| 25. | 211 | 8. | C | Kobík Petr | BMC - SAVO | 02:19:43,00 | 00:11:16,00 | 34,14 | 74 | |
| 26. | 20 | 12. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 02:20:02,00 | 00:11:35,00 | 34,06 | 70 | |
| 27. | 312 | 9. | C | Vomastek Milan | Anexia | 02:20:04,00 | 00:11:37,00 | 34,06 | 73 | |
| 28. | 234 | 10. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 02:20:12,00 | 00:11:45,00 | 34,02 | 72 | |
| 29. | 216 | 11. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 02:20:18,00 | 00:11:51,00 | 34,00 | 71 | |
| 30. | 149 | 13. | B | Vojtek Martin | Žádný tým | 02:20:19,00 | 00:11:52,00 | 33,99 | 69 | |
| 31. | 22 | 14. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 02:20:30,00 | 00:12:03,00 | 33,95 | 68 | |
| 32. | 242 | 12. | D | Novotný Ladislav | Sokol Kbely | 02:20:31,00 | 00:12:04,00 | 33,95 | 70 | |
| 33. | 355 | 13. | C | Kozel František | DISTAV | 02:20:34,00 | 00:12:07,00 | 33,93 | 69 | |
| 34. | 341 | 14. | C | Švarc Radek | Bikesport Ústí nad Labem | 02:22:16,00 | 00:13:49,00 | 33,53 | 68 | |
| 35. | 144 | 15. | B | Turza Pavel | SP Kolo | 02:24:39,00 | 00:16:12,00 | 32,98 | 67 | |
| 36. | 400 | P2 | Honzík Jakub | Johnson Controls | 02:29:49,00 | 00:21:22,00 | 31,84 | |||
| 37. | 12 | 16. | B | Machoň Jan | CS Stodůlky | 02:29:51,00 | 00:21:24,00 | 31,83 | 66 | |
| 38. | 219 | 15. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 02:29:52,00 | 00:21:25,00 | 31,83 | 67 | |
| 39. | 221 | 16. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:29:57,00 | 00:21:30,00 | 31,81 | 66 | |
| 40. | 350 | 17. | E | Hacaj Oldřich | KL - sport Most | 02:30:02,00 | 00:21:35,00 | 31,79 | 65 | |
| 41. | 260 | 18. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:30:06,00 | 00:21:39,00 | 31,78 | 64 | |
| 42. | 218 | 19. | E | Pažout Milan | CK Královice | 02:30:07,00 | 00:21:40,00 | 31,78 | 63 | |
| 43. | 238 | 20. | Ž | Kočí Lucie | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 02:30:37,00 | 00:22:10,00 | 31,67 | 62 | |
| 44. | 14 | 17. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 02:31:32,00 | 00:23:05,00 | 31,48 | 65 | |
| 45. | 228 | 21. | C | Meri Petr | Žádný tým | 02:34:22,00 | 00:25:55,00 | 30,90 | 61 | |
| 46. | 255 | 22. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 02:34:43,00 | 00:26:16,00 | 30,83 | 60 | |
| 47. | 230 | 23. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 02:35:06,00 | 00:26:39,00 | 30,75 | 59 | |
| 48. | 223 | 24. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 02:35:29,00 | 00:27:02,00 | 30,68 | 58 | |
| 49. | 240 | 25. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 02:43:17,00 | 00:34:50,00 | 29,21 | 57 | |
| 50. | 245 | 26. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 02:43:17,00 | 00:34:50,00 | 29,21 | 56 | |
| 51. | 404 | P2 | Zatloukalová Lída | Bicycle Cafe | 02:43:17,00 | 00:34:50,00 | 29,21 | |||
| 52. | 162 | P1 | Černý Jaroslav | CykloPro Hobby Team | 02:44:28,00 | 00:36:01,00 | 29,00 | |||
| 53. | 337 | 27. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 02:49:49,00 | 00:41:22,00 | 28,09 | 55 | |
| 54. | 282 | 28. | E | Pacovský Tomáš | PIJAS | 02:12:15,00 | 00:03:48,00 | 36,07 | 54 | |
| 55. | 403 | P2 | Pultarová Kateřina | Icesport Ústí n.Lab | 02:17:21,00 | 00:08:54,00 | 34,73 | |||
| 56. | 273 | 29. | C | Novák Michal | CFC Kladno | 02:20:30,00 | 00:12:03,00 | 33,95 | 53 | |
| 2 | A | Miller Milan | CK Královice | 00:00:00,00 | ||||||
| 10 | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:00:00,00 | ||||||
| 48 | B | Masák Lukáš | KPO | 00:00:00,00 | ||||||
| 112 | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:00:00,00 | ||||||
| 224 | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:00:00,00 | ||||||
| 288 | C | Polan Luboš | CKKV Praha | 00:00:00,00 | ||||||
| 297 | D | Horáček Petr | CSK Markus | 00:00:00,00 | ||||||
| 364 | Ž | Suchá Kateřina | KPO | 00:00:00,00 | ||||||
| 165 | P1 | Radek Tomáš | 00:00:00,00 | |||||||
| 406 | P2 | Šinágl Petr | CK Slavoj Terezín | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: 721550441