| Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 132 | 1. | 1. | A | Kohlbeck Petr | Žádný tým | 00:44:40,00 | 42,99 | 100 | ||
| 2. | 202 | 2. | 1. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:44:58,00 | 00:00:18,00 | 42,70 | 100 | |
| 3. | 339 | 3. | 2. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:44:58,00 | 00:00:18,00 | 42,70 | 100 | |
| 4. | 11 | 4. | 1. | B | Zahrádka Petr | Pinarello-Sportful Team | 00:45:07,00 | 00:00:27,00 | 42,56 | 90 | |
| 5. | 204 | 5. | 3. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:45:36,00 | 00:00:56,00 | 42,11 | 85 | |
| 6. | 205 | 6. | 4. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:45:42,00 | 00:01:02,00 | 42,01 | 81 | |
| 7. | 178 | 7. | P1 | Krones Rostislav | ROSTEX | 00:45:45,00 | 00:01:05,00 | 41,97 | |||
| 8. | 201 | 8. | 5. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 00:45:58,00 | 00:01:18,00 | 41,77 | 78 | |
| 9. | 174 | 9. | P1 | Brynda Jaroslav | TRI STAR KUČERA | 00:46:04,00 | 00:01:24,00 | 41,68 | |||
| 10. | 112 | 10. | 2. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:46:10,00 | 00:01:30,00 | 41,59 | 85 | |
| 11. | 32 | 11. | 2. | B | Míl Robert | KPO | 00:46:22,00 | 00:01:42,00 | 41,41 | 81 | |
| 12. | 20 | 12. | 3. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 00:46:23,00 | 00:01:43,00 | 41,39 | 78 | |
| 13. | 367 | 13. | 6. | C | Kvapil Petr | CSK Markus | 00:46:24,00 | 00:01:44,00 | 41,38 | 76 | |
| 14. | 3 | 14. | 3. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:46:26,00 | 00:01:46,00 | 41,35 | 76 | |
| 15. | 10 | 15. | 4. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:46:35,00 | 00:01:55,00 | 41,22 | 75 | |
| 16. | 25 | 16. | 5. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 00:46:39,00 | 00:01:59,00 | 41,16 | 74 | |
| 17. | 29 | 17. | 4. | A | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:46:55,00 | 00:02:15,00 | 40,92 | 73 | |
| 18. | 208 | 18. | 1. | D | Burgr Josef | CSK Markus | 00:46:57,00 | 00:02:17,00 | 40,89 | 75 | |
| 19. | 206 | 19. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:47:05,00 | 00:02:25,00 | 40,78 | 74 | |
| 20. | 185 | 20. | P1 | Beneš Radek | ACC MLADÁ BOLESLAV | 00:47:06,00 | 00:02:26,00 | 40,76 | |||
| 21. | 210 | 21. | 7. | C | Tajč Jan | CK Královice | 00:47:18,00 | 00:02:38,00 | 40,59 | 73 | |
| 22. | 214 | 22. | 8. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:47:28,00 | 00:02:48,00 | 40,45 | 72 | |
| 23. | 172 | 23. | P1 | Kotrlík Tomáš | 00:47:36,00 | 00:02:56,00 | 40,34 | ||||
| 24. | 184 | 24. | P1 | Kopecký Pavel | LOKOMOTIVA BEROUN | 00:47:38,00 | 00:02:58,00 | 40,31 | |||
| 25. | 209 | 25. | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:47:49,00 | 00:03:09,00 | 40,15 | 71 | |
| 26. | 1 | 26. | 6. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:48:12,00 | 00:03:32,00 | 39,83 | 72 | |
| 27. | 2 | 27. | 5. | A | Miller Milan | CK Královice | 00:48:13,00 | 00:03:33,00 | 39,82 | 71 | |
| 28. | 7 | 28. | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:48:25,00 | 00:03:45,00 | 39,66 | 70 | |
| 29. | 235 | 29. | 9. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:48:25,00 | 00:03:45,00 | 39,66 | 70 | |
| 30. | 8 | 30. | 7. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:48:27,00 | 00:03:47,00 | 39,63 | 69 | |
| 31. | 151 | 31. | 8. | B | Guse Michal | Team Louny | 00:48:31,00 | 00:03:51,00 | 39,57 | 68 | |
| 32. | 97 | 32. | 7. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:48:35,00 | 00:03:55,00 | 39,52 | 67 | |
| 33. | 31 | 33. | 8. | A | Krause David | Cykloservispetr.cz | 00:48:44,00 | 00:04:04,00 | 39,40 | 66 | |
| 34. | 5 | 34. | 9. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:48:50,00 | 00:04:10,00 | 39,32 | 65 | |
| 35. | 365 | 35. | 10. | C | Kleiner Robert | BMC - SAVO | 00:49:02,00 | 00:04:22,00 | 39,16 | 69 | |
| 36. | 35 | 36. | 9. | A | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:49:04,00 | 00:04:24,00 | 39,13 | 64 | |
| 37. | 256 | 37. | 11. | C | Procházka Pavel | Žádný tým | 00:49:21,00 | 00:04:41,00 | 38,91 | 68 | |
| 38. | 234 | 38. | 3. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:49:23,00 | 00:04:43,00 | 38,88 | 67 | |
| 39. | 6 | 39. | 10. | A | Procházka Radek | CK Královice | 00:49:27,00 | 00:04:47,00 | 38,83 | 63 | |
| 40. | 84 | 40. | 10. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:49:36,00 | 00:04:56,00 | 38,71 | 62 | |
| 41. | 147 | 41. | 11. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:49:54,00 | 00:05:14,00 | 38,48 | 61 | |
| 42. | 173 | 42. | P1 | Klicpera Petr | TRI STAR KUČERA | 00:49:56,00 | 00:05:16,00 | 38,45 | |||
| 43. | 280 | 43. | 12. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:50:03,00 | 00:05:23,00 | 38,36 | 66 | |
| 44. | 15 | 44. | 11. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:50:08,00 | 00:05:28,00 | 38,30 | 60 | |
| 45. | 141 | 45. | 12. | B | Vítek Lukáš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:50:12,00 | 00:05:32,00 | 38,25 | 59 | |
| 46. | 229 | 46. | 13. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:50:19,00 | 00:05:39,00 | 38,16 | 65 | |
| 47. | 110 | 47. | 13. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:50:24,00 | 00:05:44,00 | 38,10 | 58 | |
| 48. | 129 | 48. | 14. | B | Jirka Jan | R2 Team | 00:50:46,00 | 00:06:06,00 | 37,82 | 57 | |
| 49. | 74 | 49. | 12. | A | Řenč Tomáš | CK Královice | 00:50:53,00 | 00:06:13,00 | 37,73 | 56 | |
| 50. | 176 | 50. | P1 | Stark Michal | DUKLA PRAHA | 00:51:03,00 | 00:06:23,00 | 37,61 | |||
| 51. | 102 | 51. | 13. | A | Háze Martin | KC Slavie Praha | 00:51:04,00 | 00:06:24,00 | 37,60 | 55 | |
| 52. | 183 | 52. | P1 | Mika Tomáš | ETRIATLON TEAM | 00:51:17,00 | 00:06:37,00 | 37,44 | |||
| 53. | 240 | 53. | 14. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 00:51:20,00 | 00:06:40,00 | 37,40 | 64 | |
| 54. | 36 | 54. | 15. | B | Cafourek Václav | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:51:36,00 | 00:06:56,00 | 37,21 | 54 | |
| 55. | 272 | 55. | 4. | D | Hanzl Jaroslav | CKKV Praha | 00:51:48,00 | 00:07:08,00 | 37,07 | 63 | |
| 56. | 182 | 56. | P1 | Roubal Jiří | 00:51:58,00 | 00:07:18,00 | 36,95 | ||||
| 57. | 175 | 57. | P1 | Sajdler Jaromír | 00:52:10,00 | 00:07:30,00 | 36,81 | ||||
| 58. | 22 | 58. | 16. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:52:12,00 | 00:07:32,00 | 36,78 | 53 | |
| 59. | 360 | 59. | 15. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 00:52:13,00 | 00:07:33,00 | 36,77 | 62 | |
| 60. | 219 | 60. | 16. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:52:14,00 | 00:07:34,00 | 36,76 | 61 | |
| 61. | 56 | 61. | 17. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:52:15,00 | 00:07:35,00 | 36,75 | 52 | |
| 62. | 14 | 62. | 14. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:52:20,00 | 00:07:40,00 | 36,69 | 51 | |
| 63. | 366 | 63. | 17. | C | Šípal Ivan | Alltraining - Lawi team | 00:52:27,00 | 00:07:47,00 | 36,61 | 60 | |
| 64. | 24 | 64. | 15. | A | Beran Tomáš | Alltraining - Lawi team | 00:52:44,00 | 00:08:04,00 | 36,41 | 50 | |
| 65. | 227 | 65. | 5. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:52:55,00 | 00:08:15,00 | 36,28 | 59 | |
| 66. | 179 | 66. | P1 | Zemelka Tomasz | ALLTRAINING | 00:52:58,00 | 00:08:18,00 | 36,25 | |||
| 67. | 98 | 67. | 18. | B | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:53:08,00 | 00:08:28,00 | 36,14 | 49 | |
| 68. | 255 | 68. | 18. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:53:14,00 | 00:08:34,00 | 36,07 | 58 | |
| 69. | 181 | 69. | P1 | Benda Matěj | SPASTIC HANDICAP | 00:53:14,00 | 00:08:34,00 | 36,07 | |||
| 70. | 37 | 70. | 19. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:53:17,00 | 00:08:37,00 | 36,03 | 48 | |
| 71. | 60 | 71. | 20. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:53:25,00 | 00:08:45,00 | 35,94 | 47 | |
| 72. | 221 | 72. | 19. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:53:27,00 | 00:08:47,00 | 35,92 | 57 | |
| 73. | 63 | 73. | 21. | B | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:53:27,00 | 00:08:47,00 | 35,92 | 46 | |
| 74. | 231 | 74. | 6. | D | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:53:39,00 | 00:08:59,00 | 35,79 | 56 | |
| 75. | 253 | 75. | 7. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:53:51,00 | 00:09:11,00 | 35,65 | 55 | |
| 76. | 222 | 76. | 8. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:53:52,00 | 00:09:12,00 | 35,64 | 54 | |
| 77. | 13 | 77. | 16. | A | Holý Marek | CSK Markus | 00:55:04,00 | 00:10:24,00 | 34,87 | 45 | |
| 78. | 260 | 78. | 20. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:55:08,00 | 00:10:28,00 | 34,82 | 53 | |
| 79. | 312 | 79. | 21. | C | Vomastek Milan | Anexia | 00:55:10,00 | 00:10:30,00 | 34,80 | 52 | |
| 80. | 228 | 80. | 22. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:55:15,00 | 00:10:35,00 | 34,75 | 51 | |
| 81. | 159 | 81. | 17. | A | Chlumský Petr | H-H Smíchov | 00:55:20,00 | 00:10:40,00 | 34,70 | 44 | |
| 82. | 356 | 82. | 23. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:55:21,00 | 00:10:41,00 | 34,69 | 50 | |
| 83. | 223 | 83. | 2. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:55:23,00 | 00:10:43,00 | 34,67 | 49 | |
| 84. | 122 | 84. | 22. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:55:41,00 | 00:11:01,00 | 34,48 | 43 | |
| 85. | 245 | 85. | 9. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:55:52,00 | 00:11:12,00 | 34,37 | 48 | |
| 86. | 283 | 86. | 24. | C | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 00:55:58,00 | 00:11:18,00 | 34,31 | 47 | |
| 87. | 329 | 87. | 3. | E | Koloc Josef | ACC Mladá Boleslav | 00:56:06,00 | 00:11:26,00 | 34,22 | 46 | |
| 88. | 224 | 88. | 4. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:56:29,00 | 00:11:49,00 | 33,99 | 45 | |
| 89. | 91 | 89. | 18. | A | Bartoš Přemysl | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:56:41,00 | 00:12:01,00 | 33,87 | 42 | |
| 90. | 259 | 90. | 10. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:56:49,00 | 00:12:09,00 | 33,79 | 44 | |
| 91. | 27 | 91. | 23. | B | Brabec Jan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:56:52,00 | 00:12:12,00 | 33,76 | 41 | |
| 92. | 218 | 92. | 5. | E | Pažout Milan | CK Královice | 00:56:58,00 | 00:12:18,00 | 33,70 | 43 | |
| 93. | 337 | 93. | 25. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:57:27,00 | 00:12:47,00 | 33,42 | 42 | |
| 94. | 180 | 94. | P1 | Spousta Tomáš | GVH HOŘOVICE | 00:58:06,00 | 00:13:26,00 | 33,05 | |||
| 95. | 28 | 95. | 24. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:58:07,00 | 00:13:27,00 | 33,04 | 40 | |
| 96. | 57 | 96. | 25. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:59:15,00 | 00:14:35,00 | 32,41 | 39 | |
| 97. | 177 | 97. | P1 | Krob František | ANEXIA | 01:02:01,00 | 00:17:21,00 | 30,96 | |||
| 98. | 285 | 98. | 6. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 01:04:55,00 | 00:20:15,00 | 29,58 | 41 | |
| 99. | 273 | 99. | 26. | C | Novák Michal | CFC Kladno | 01:05:24,00 | 00:20:44,00 | 29,36 | 40 | |
| 100. | 342 | 100. | 7. | E | Špunda Miloslav | Žádný tým | 01:06:51,00 | 00:22:11,00 | 28,72 | 39 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608