| Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:05:52,90 | 35,70 | 100 | ||
| 2. | 25 | 2. | 1. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 00:06:08,96 | 00:00:16,06 | 34,15 | 90 | |
| 3. | 2 | 3. | 2. | A | Miller Milan | CK Královice | 00:06:12,36 | 00:00:19,46 | 33,84 | 85 | |
| 4. | 175 | 4. | P1 | Kotrlík Tomáš | 00:06:14,79 | 00:00:21,89 | 33,62 | ||||
| 5. | 84 | 5. | 2. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:06:17,38 | 00:00:24,48 | 33,39 | 81 | |
| 6. | 204 | 6. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:06:20,69 | 00:00:27,79 | 33,10 | 100 | |
| 7. | 203 | 7. | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:06:23,48 | 00:00:30,58 | 32,86 | 90 | |
| 8. | 1 | 8. | 3. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:06:24,45 | 00:00:31,55 | 32,77 | 78 | |
| 9. | 339 | 9. | 2. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:06:25,51 | 00:00:32,61 | 32,68 | 85 | |
| 10. | 205 | 10. | 3. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:06:26,38 | 00:00:33,48 | 32,61 | 81 | |
| 11. | 138 | 11. | 3. | A | Šuvada Radek | Viessmann Team | 00:06:28,22 | 00:00:35,32 | 32,46 | 76 | |
| 12. | 206 | 12. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:06:29,43 | 00:00:36,53 | 32,35 | 78 | |
| 13. | 6 | 13. | 4. | A | Procházka Radek | CK Královice | 00:06:29,49 | 00:00:36,59 | 32,35 | 75 | |
| 14. | 117 | 14. | 5. | A | Vítek Pavel | Kovo Praha | 00:06:32,16 | 00:00:39,26 | 32,13 | 74 | |
| 15. | 5 | 15. | 4. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:06:32,74 | 00:00:39,84 | 32,08 | 73 | |
| 16. | 116 | 16. | 6. | A | Somr Michael | ATOMBIKE Team | 00:06:35,36 | 00:00:42,46 | 31,87 | 72 | |
| 17. | 276 | 17. | 4. | C | Krob Pavel | Cyklosport Kern | 00:06:35,47 | 00:00:42,57 | 31,86 | 76 | |
| 18. | 33 | 18. | 5. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:06:35,69 | 00:00:42,79 | 31,84 | 71 | |
| 19. | 235 | 19. | 5. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:06:36,41 | 00:00:43,51 | 31,79 | 75 | |
| 20. | 201 | 20. | 6. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 00:06:36,47 | 00:00:43,57 | 31,78 | 74 | |
| 21. | 208 | 21. | 3. | D | Burgr Josef | CSK Markus | 00:06:38,02 | 00:00:45,12 | 31,66 | 73 | |
| 22. | 210 | 22. | 7. | C | Tajč Jan | CK Královice | 00:06:39,44 | 00:00:46,54 | 31,54 | 72 | |
| 23. | 256 | 23. | 8. | C | Procházka Pavel | Žádný tým | 00:06:44,68 | 00:00:51,78 | 31,14 | 71 | |
| 24. | 74 | 24. | 7. | A | Řenč Tomáš | CK Královice | 00:06:48,11 | 00:00:55,21 | 30,87 | 70 | |
| 25. | 243 | 25. | 9. | C | Dix Petr | Viessmann Team | 00:06:50,02 | 00:00:57,12 | 30,73 | 70 | |
| 26. | 12 | 26. | 6. | B | Machoň Jan | CS Stodůlky | 00:06:54,32 | 00:01:01,42 | 30,41 | 69 | |
| 27. | 60 | 27. | 7. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:06:59,39 | 00:01:06,49 | 30,04 | 68 | |
| 28. | 209 | 28. | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:07:00,08 | 00:01:07,18 | 29,99 | 69 | |
| 29. | 35 | 29. | 8. | A | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:02,13 | 00:01:09,23 | 29,85 | 67 | |
| 30. | 14 | 30. | 9. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:07:04,79 | 00:01:11,89 | 29,66 | 66 | |
| 31. | 216 | 31. | 10. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:07:05,08 | 00:01:12,18 | 29,64 | 68 | |
| 32. | 400 | 32. | P2 | Lauda Pavel | 00:07:06,05 | 00:01:13,15 | 29,57 | ||||
| 33. | 234 | 33. | 4. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:07:06,34 | 00:01:13,44 | 29,55 | 67 | |
| 34. | 169 | 34. | P1 | Valsa Václav | 00:07:06,89 | 00:01:13,99 | 29,52 | ||||
| 35. | 171 | 35. | P1 | Váňa Radek | 00:07:07,57 | 00:01:14,67 | 29,47 | ||||
| 36. | 56 | 36. | 8. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:07:10,10 | 00:01:17,20 | 29,30 | 65 | |
| 37. | 311 | 37. | 5. | D | Šulc Ctirad | CKKV Praha | 00:07:11,56 | 00:01:18,66 | 29,20 | 66 | |
| 38. | 65 | 38. | 9. | B | Váňa Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:07:15,95 | 00:01:23,05 | 28,90 | 64 | |
| 39. | 22 | 39. | 10. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:07:16,42 | 00:01:23,52 | 28,87 | 63 | |
| 40. | 260 | 40. | 11. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:07:21,82 | 00:01:28,92 | 28,52 | 65 | |
| 41. | 238 | 41. | 1. | Ž | Kočí Lucie | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:07:22,03 | 00:01:29,13 | 28,50 | 64 | |
| 42. | 218 | 42. | 2. | E | Pažout Milan | CK Královice | 00:07:22,38 | 00:01:29,48 | 28,48 | 63 | |
| 43. | 37 | 43. | 11. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:07:23,20 | 00:01:30,30 | 28,43 | 62 | |
| 44. | 170 | 44. | P1 | Oškera Martin | 00:07:32,39 | 00:01:39,49 | 27,85 | ||||
| 45. | 222 | 45. | 6. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:07:36,41 | 00:01:43,51 | 27,61 | 62 | |
| 46. | 227 | 46. | 7. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:07:37,06 | 00:01:44,16 | 27,57 | 61 | |
| 47. | 245 | 47. | 8. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:07:37,48 | 00:01:44,58 | 27,54 | 60 | |
| 48. | 168 | 48. | P1 | Kletečka Jiří | 00:07:43,03 | 00:01:50,13 | 27,21 | ||||
| 49. | 332 | 49. | 1. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:07:45,74 | 00:01:52,84 | 27,05 | 59 | |
| 50. | 73 | 50. | 12. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:07:47,84 | 00:01:54,94 | 26,93 | 61 | |
| 51. | 224 | 51. | 3. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:07:55,47 | 00:02:02,57 | 26,50 | 58 | |
| 52. | 28 | 52. | 13. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:07:57,34 | 00:02:04,44 | 26,40 | 60 | |
| 53. | 228 | 53. | 12. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:07:57,59 | 00:02:04,69 | 26,38 | 57 | |
| 54. | 401 | 54. | P2 | Gecov Radoslav | PIJAS | 00:07:57,98 | 00:02:05,08 | 26,36 | |||
| 55. | 98 | 55. | 14. | B | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:07:59,16 | 00:02:06,26 | 26,30 | 59 | |
| 56. | 70 | 56. | 10. | A | Nový Petr | Author team Stupno | 00:08:01,07 | 00:02:08,17 | 26,19 | 58 | |
| 57. | 226 | 57. | 4. | E | Introvič Petar | Cyklosport Kern | 00:08:02,16 | 00:02:09,26 | 26,13 | 56 | |
| 58. | 262 | 58. | 13. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:08:03,95 | 00:02:11,05 | 26,04 | 55 | |
| 59. | 230 | 59. | 5. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:08:05,68 | 00:02:12,78 | 25,94 | 54 | |
| 60. | 173 | 60. | P1 | Vševid Jan | 00:08:11,98 | 00:02:19,08 | 25,61 | ||||
| 61. | 337 | 61. | 14. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:08:15,14 | 00:02:22,24 | 25,45 | 53 | |
| 62. | 300 | 62. | 15. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:08:17,92 | 00:02:25,02 | 25,31 | 52 | |
| 63. | 356 | 63. | 16. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:08:19,11 | 00:02:26,21 | 25,24 | 51 | |
| 64. | 86 | 64. | 15. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:08:26,22 | 00:02:33,32 | 24,89 | 57 | |
| 65. | 351 | 65. | 2. | Ž | Hradecká Ľubica | Author team Stupno | 00:08:32,95 | 00:02:40,05 | 24,56 | 50 | |
| 66. | 57 | 66. | 16. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:08:34,07 | 00:02:41,17 | 24,51 | 56 | |
| 67. | 241 | 67. | 6. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:08:41,04 | 00:02:48,14 | 24,18 | 49 | |
| 68. | 285 | 68. | 7. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 00:08:52,44 | 00:02:59,54 | 23,66 | 48 | |
| 69. | 362 | 69. | 9. | D | Vorel Antonín | PIJAS | 00:09:09,13 | 00:03:16,23 | 22,95 | 47 |
Kontakt na pořadatele závodu: 603233724