| Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | 1. | P1 | Drábek Zdeněk | Mirva Svitavy | 00:14:14,00 | 44,26 | ||||
| 2. | 112 | 2. | 1. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:14:27,00 | 00:00:13,00 | 43,60 | 100 | |
| 3. | 11 | 3. | 1. | B | Zahrádka Petr | Alltraining - Lawi team | 00:14:31,00 | 00:00:17,00 | 43,40 | 90 | |
| 4. | 25 | 4. | 2. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 00:14:34,00 | 00:00:20,00 | 43,25 | 85 | |
| 5. | 201 | 5. | 1. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 00:14:36,00 | 00:00:22,00 | 43,15 | 100 | |
| 6. | 204 | 6. | 2. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:14:36,00 | 00:00:22,00 | 43,15 | 100 | |
| 7. | 339 | 7. | 3. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:14:36,00 | 00:00:22,00 | 43,15 | 100 | |
| 8. | 202 | 8. | 4. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:14:42,00 | 00:00:28,00 | 42,86 | 81 | |
| 9. | 171 | 9. | P1 | Blažej David | KL Sport Most | 00:14:50,00 | 00:00:36,00 | 42,47 | |||
| 10. | 20 | 10. | 2. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 00:14:50,00 | 00:00:36,00 | 42,47 | 81 | |
| 11. | 267 | 11. | 1. | D | Krummer Radoslav | CSK Markus | 00:14:52,00 | 00:00:38,00 | 42,38 | 78 | |
| 12. | 1 | 12. | 3. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:14:57,00 | 00:00:43,00 | 42,14 | 78 | |
| 13. | 10 | 13. | 4. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:14:59,00 | 00:00:45,00 | 42,05 | 76 | |
| 14. | 3 | 14. | 5. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:14:59,00 | 00:00:45,00 | 42,05 | 76 | |
| 15. | 205 | 15. | 5. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:15:00,00 | 00:00:46,00 | 42,00 | 76 | |
| 16. | 175 | 16. | P1 | Kuda Pavel | Sensor Svitavy | 00:15:03,00 | 00:00:49,00 | 41,86 | |||
| 17. | 172 | 17. | P1 | Kotrlík Tomáš | Praha 6 | 00:15:05,00 | 00:00:51,00 | 41,77 | |||
| 18. | 138 | 18. | 3. | A | Šuvada Radek | Viessmann Team | 00:15:10,00 | 00:00:56,00 | 41,54 | 74 | |
| 19. | 203 | 19. | 2. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:15:12,00 | 00:00:58,00 | 41,45 | 75 | |
| 20. | 208 | 20. | 3. | D | Burgr Josef | CSK Markus | 00:15:15,00 | 00:01:01,00 | 41,31 | 74 | |
| 21. | 127 | 21. | 6. | B | Janoušek Libor | CK Kolokrám - Svijany | 00:15:15,00 | 00:01:01,00 | 41,31 | 73 | |
| 22. | 235 | 22. | 6. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:15:15,00 | 00:01:01,00 | 41,31 | 74 | |
| 23. | 169 | 23. | P1 | Maršík Tomáš | CK Kolo Krám Svijany | 00:15:17,00 | 00:01:03,00 | 41,22 | |||
| 24. | 2 | 24. | 4. | A | Miller Milan | CK Královice | 00:15:20,00 | 00:01:06,00 | 41,09 | 72 | |
| 25. | 151 | 25. | 7. | B | Guse Michal | Team Louny | 00:15:20,00 | 00:01:06,00 | 41,09 | 72 | |
| 26. | 23 | 26. | 8. | B | Kuchař Přemysl | Sokol Veltěž | 00:15:21,00 | 00:01:07,00 | 41,04 | 70 | |
| 27. | 5 | 27. | 9. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:15:27,00 | 00:01:13,00 | 40,78 | 69 | |
| 28. | 116 | 28. | 5. | A | Somr Michael | ATOMBIKE Team | 00:15:32,00 | 00:01:18,00 | 40,56 | 68 | |
| 29. | 214 | 29. | 7. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:15:34,00 | 00:01:20,00 | 40,47 | 72 | |
| 30. | 47 | 30. | 10. | B | Šmatlák Evžen | CFC Kladno | 00:15:35,00 | 00:01:21,00 | 40,43 | 67 | |
| 31. | 33 | 31. | 11. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:15:35,00 | 00:01:21,00 | 40,43 | 67 | |
| 32. | 84 | 32. | 12. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:15:36,00 | 00:01:22,00 | 40,38 | 65 | |
| 33. | 209 | 33. | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:15:43,00 | 00:01:29,00 | 40,08 | 71 | |
| 34. | 110 | 34. | 13. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:15:46,00 | 00:01:32,00 | 39,96 | 64 | |
| 35. | 229 | 35. | 8. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:15:49,00 | 00:01:35,00 | 39,83 | 70 | |
| 36. | 36 | 36. | 14. | B | Cafourek Václav | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:16:00,00 | 00:01:46,00 | 39,38 | 63 | |
| 37. | 129 | 37. | 15. | B | Jirka Jan | R2 Team | 00:16:02,00 | 00:01:48,00 | 39,29 | 62 | |
| 38. | 56 | 38. | 16. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:16:03,00 | 00:01:49,00 | 39,25 | 61 | |
| 39. | 6 | 39. | 6. | A | Procházka Radek | CK Královice | 00:16:04,00 | 00:01:50,00 | 39,21 | 60 | |
| 40. | 100 | 40. | 7. | A | Vermach Petr | CFC Kladno | 00:16:06,00 | 00:01:52,00 | 39,13 | 59 | |
| 41. | 12 | 41. | 17. | B | Machoň Jan | CS Stodůlky | 00:16:06,00 | 00:01:52,00 | 39,13 | 59 | |
| 42. | 216 | 42. | 9. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:16:08,00 | 00:01:54,00 | 39,05 | 69 | |
| 43. | 234 | 43. | 4. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:16:09,00 | 00:01:55,00 | 39,01 | 68 | |
| 44. | 65 | 44. | 18. | B | Váňa Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:16:10,00 | 00:01:56,00 | 38,97 | 57 | |
| 45. | 122 | 45. | 19. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:16:12,00 | 00:01:58,00 | 38,89 | 56 | |
| 46. | 375 | 46. | 1. | J | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:16:14,00 | 00:02:00,00 | 38,81 | 67 | |
| 47. | 40 | 47. | 20. | B | Treml Daniel | Alltraining - Lawi team | 00:16:16,00 | 00:02:02,00 | 38,73 | 55 | |
| 48. | 420 | 48. | P2 | Rybáček Miroslav | HISPORT | 00:16:19,00 | 00:02:05,00 | 38,61 | |||
| 49. | 144 | 49. | 21. | B | Turza Pavel | SP Kolo | 00:16:20,00 | 00:02:06,00 | 38,57 | 54 | |
| 50. | 160 | 50. | 22. | B | Veselý Pavel | Cyklotrenink | 00:16:22,00 | 00:02:08,00 | 38,49 | 53 | |
| 51. | 255 | 51. | 10. | C | Vlk Ladislav | KPC Praha | 00:16:23,00 | 00:02:09,00 | 38,45 | 66 | |
| 52. | 14 | 52. | 8. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:16:26,00 | 00:02:12,00 | 38,34 | 52 | |
| 53. | 240 | 53. | 11. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 00:16:28,00 | 00:02:14,00 | 38,26 | 65 | |
| 54. | 227 | 54. | 5. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:16:28,00 | 00:02:14,00 | 38,26 | 65 | |
| 55. | 260 | 55. | 12. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:16:30,00 | 00:02:16,00 | 38,18 | 63 | |
| 56. | 212 | 56. | 13. | C | Fiala Lukáš | Žádný tým | 00:16:35,00 | 00:02:21,00 | 37,99 | 62 | |
| 57. | 224 | 57. | 2. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:16:40,00 | 00:02:26,00 | 37,80 | 61 | |
| 58. | 213 | 58. | 6. | D | Šejna Karel | CKKV Praha | 00:16:40,00 | 00:02:26,00 | 37,80 | 61 | |
| 59. | 219 | 59. | 14. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:16:43,00 | 00:02:29,00 | 37,69 | 59 | |
| 60. | 370 | 60. | 1. | Ž | Kottová Petra | Nissan Dolák | 00:16:44,00 | 00:02:30,00 | 37,65 | 58 | |
| 61. | 167 | 61. | P1 | Vokoun Jan | KL Sport Most | 00:16:50,00 | 00:02:36,00 | 37,43 | |||
| 62. | 404 | 62. | P2 | Vítů Josef | Eurofoam sportteam | 00:16:53,00 | 00:02:39,00 | 37,31 | |||
| 63. | 220 | 63. | 2. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:16:54,00 | 00:02:40,00 | 37,28 | 57 | |
| 64. | 61 | 64. | 23. | B | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 00:16:56,00 | 00:02:42,00 | 37,20 | 51 | |
| 65. | 251 | 65. | 15. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 00:16:57,00 | 00:02:43,00 | 37,17 | 56 | |
| 66. | 60 | 66. | 24. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:16:59,00 | 00:02:45,00 | 37,10 | 50 | |
| 67. | 22 | 67. | 25. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:17:02,00 | 00:02:48,00 | 36,99 | 49 | |
| 68. | 85 | 68. | 26. | B | Sokirka Vladimír | Žádný tým | 00:17:02,00 | 00:02:48,00 | 36,99 | 49 | |
| 69. | 232 | 69. | 16. | C | Zach Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:17:03,00 | 00:02:49,00 | 36,95 | 55 | |
| 70. | 407 | 70. | P2 | Tvrz Lukáš | ČVK Praha | 00:17:06,00 | 00:02:52,00 | 36,84 | |||
| 71. | 254 | 71. | 17. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 00:17:09,00 | 00:02:55,00 | 36,73 | 54 | |
| 72. | 98 | 72. | 27. | B | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:17:10,00 | 00:02:56,00 | 36,70 | 47 | |
| 73. | 230 | 73. | 3. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:17:12,00 | 00:02:58,00 | 36,63 | 53 | |
| 74. | 231 | 74. | 7. | D | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:17:12,00 | 00:02:58,00 | 36,63 | 53 | |
| 75. | 179 | 75. | P1 | Bílek Jan | 00:17:20,00 | 00:03:06,00 | 36,35 | ||||
| 76. | 28 | 76. | 28. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:17:20,00 | 00:03:06,00 | 36,35 | 46 | |
| 77. | 75 | 77. | 29. | B | Kvita Pavel | CK Vinohradské šlapky | 00:17:22,00 | 00:03:08,00 | 36,28 | 45 | |
| 78. | 253 | 78. | 8. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:17:23,00 | 00:03:09,00 | 36,24 | 51 | |
| 79. | 245 | 79. | 9. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:17:30,00 | 00:03:16,00 | 36,00 | 50 | |
| 80. | 238 | 80. | 3. | Ž | Kočí Lucie | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:17:35,00 | 00:03:21,00 | 35,83 | 49 | |
| 81. | 223 | 81. | 4. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:17:39,00 | 00:03:25,00 | 35,69 | 48 | |
| 82. | 355 | 82. | 18. | C | Kozel František | DISTAV | 00:17:39,00 | 00:03:25,00 | 35,69 | 48 | |
| 83. | 86 | 83. | 30. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:17:40,00 | 00:03:26,00 | 35,66 | 44 | |
| 84. | 150 | 84. | 9. | A | Vermach Josef | CFC Kladno | 00:17:43,00 | 00:03:29,00 | 35,56 | 43 | |
| 85. | 221 | 85. | 19. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:17:46,00 | 00:03:32,00 | 35,46 | 46 | |
| 86. | 168 | 86. | P1 | Mandzak Ladislav | Vinohradské šlapky | 00:17:50,00 | 00:03:36,00 | 35,33 | |||
| 87. | 218 | 87. | 5. | E | Pažout Milan | CK Královice | 00:17:52,00 | 00:03:38,00 | 35,26 | 45 | |
| 88. | 279 | 88. | 10. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:17:58,00 | 00:03:44,00 | 35,06 | 44 | |
| 89. | 402 | 89. | P2 | Chalupa Petr | Vinohradské šlapky | 00:18:02,00 | 00:03:48,00 | 34,94 | |||
| 90. | 259 | 90. | 11. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:18:04,00 | 00:03:50,00 | 34,87 | 43 | |
| 91. | 228 | 91. | 20. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:18:05,00 | 00:03:51,00 | 34,84 | 42 | |
| 92. | 300 | 92. | 21. | C | Doubner Jan | PIJAS | 00:18:05,00 | 00:03:51,00 | 34,84 | 42 | |
| 93. | 356 | 93. | 22. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:18:05,00 | 00:03:51,00 | 34,84 | 42 | |
| 94. | 226 | 94. | 6. | E | Introvič Petar | Cyklosport Kern | 00:18:15,00 | 00:04:01,00 | 34,52 | 39 | |
| 95. | 57 | 95. | 31. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:18:17,00 | 00:04:03,00 | 34,46 | 42 | |
| 96. | 241 | 96. | 7. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:18:18,00 | 00:04:04,00 | 34,43 | 38 | |
| 97. | 275 | 97. | 12. | D | Koubík Vladislav | Cyklosport Kern | 00:18:18,00 | 00:04:04,00 | 34,43 | 38 | |
| 98. | 27 | 98. | 32. | B | Brabec Jan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:18:30,00 | 00:04:16,00 | 34,05 | 41 | |
| 99. | 248 | 99. | 23. | C | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 00:18:35,00 | 00:04:21,00 | 33,90 | 36 | |
| 100. | 340 | 100. | 4. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:18:40,00 | 00:04:26,00 | 33,75 | 35 | |
| 101. | 37 | 101. | 33. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:18:47,00 | 00:04:33,00 | 33,54 | 40 | |
| 102. | 337 | 102. | 24. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:18:52,00 | 00:04:38,00 | 33,39 | 34 | |
| 103. | 403 | 103. | P2 | Bauer Petr | CK Příbram | 00:18:53,00 | 00:04:39,00 | 33,36 | |||
| 104. | 239 | 104. | 25. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:18:54,00 | 00:04:40,00 | 33,33 | 33 | |
| 105. | 180 | 105. | P1 | Klíma Martin | 00:18:54,00 | 00:04:40,00 | 33,33 | ||||
| 106. | 405 | 106. | P2 | Vítů Šimon | Eurofoam sportteam | 00:18:56,00 | 00:04:42,00 | 33,27 | |||
| 107. | 73 | 107. | 34. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:18:57,00 | 00:04:43,00 | 33,25 | 39 | |
| 108. | 70 | 108. | 10. | A | Nový Petr | Author team Stupno | 00:19:08,00 | 00:04:54,00 | 32,93 | 38 | |
| 109. | 408 | 109. | P2 | Hledík Jiří | Praha | 00:19:15,00 | 00:05:01,00 | 32,73 | |||
| 110. | 247 | 110. | 5. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 00:19:22,00 | 00:05:08,00 | 32,53 | 32 | |
| 111. | 351 | 111. | 6. | Ž | Hradecká Ľubica | Author team Stupno | 00:20:03,00 | 00:05:49,00 | 31,42 | 31 | |
| 112. | 401 | 112. | P2 | Mědilková Iva | Vinohradské šlapky | 00:20:06,00 | 00:05:52,00 | 31,34 | |||
| 113. | 273 | 113. | 26. | C | Novák Michal | CFC Kladno | 00:20:26,00 | 00:06:12,00 | 30,83 | 30 | |
| 114. | 336 | 114. | 27. | C | Kořenek Petr | KMG | 00:21:58,00 | 00:07:44,00 | 28,68 | 29 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608