| Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | 1. | 1. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:04:16,46 | 35,09 | 100 | ||
| 2. | 2 | 2. | 2. | A | Miller Milan | CK Královice | 00:04:24,42 | 00:00:07,96 | 34,04 | 90 | |
| 3. | 59 | 3. | 1. | B | Ambruš Luděk | CK Královice | 00:04:27,17 | 00:00:10,71 | 33,69 | 85 | |
| 4. | 4 | 4. | 2. | B | Kudrna Zbyněk | Enduraining | 00:04:27,68 | 00:00:11,22 | 33,62 | 81 | |
| 5. | 11 | 5. | 3. | B | Zahrádka Petr | Pinarello-Sportful Team | 00:04:29,03 | 00:00:12,57 | 33,45 | 78 | |
| 6. | 6 | 6. | 3. | A | Procházka Radek | CK Královice | 00:04:29,46 | 00:00:13,00 | 33,40 | 76 | |
| 7. | 1 | 7. | 4. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:04:32,00 | 00:00:15,54 | 33,09 | 75 | |
| 8. | 160 | 8. | P1 | Blažej David | KL SPORT MOST | 00:04:33,18 | 00:00:16,72 | 32,95 | |||
| 9. | 32 | 9. | 5. | B | Míl Robert | KPO | 00:04:34,27 | 00:00:17,81 | 32,81 | 74 | |
| 10. | 3 | 10. | 6. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:04:35,64 | 00:00:19,18 | 32,65 | 73 | |
| 11. | 31 | 11. | 4. | A | Krause David | Cykloservispetr.cz | 00:04:35,88 | 00:00:19,42 | 32,62 | 72 | |
| 12. | 183 | 12. | P1 | Červenka Pavel | VOKOLEK PRAHA | 00:04:35,91 | 00:00:19,45 | 32,62 | |||
| 13. | 106 | 13. | 7. | B | Ptáčník Filip | CSK Markus | 00:04:36,99 | 00:00:20,53 | 32,49 | 71 | |
| 14. | 178 | 14. | P1 | Stehlík Marek | 00:04:37,51 | 00:00:21,05 | 32,43 | ||||
| 15. | 202 | 15. | 1. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 00:04:40,71 | 00:00:24,25 | 32,06 | 100 | |
| 16. | 19 | 16. | 8. | B | Černý Vít | KPO | 00:04:40,90 | 00:00:24,44 | 32,04 | 70 | |
| 17. | 97 | 17. | 5. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:04:40,94 | 00:00:24,48 | 32,04 | 69 | |
| 18. | 175 | 18. | P1 | Kotrlík Tomáš | 00:04:42,60 | 00:00:26,14 | 31,85 | ||||
| 19. | 7 | 19. | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:04:42,87 | 00:00:26,41 | 31,82 | 68 | |
| 20. | 5 | 20. | 9. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:04:43,03 | 00:00:26,57 | 31,80 | 67 | |
| 21. | 25 | 21. | 10. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 00:04:43,51 | 00:00:27,05 | 31,74 | 66 | |
| 22. | 8 | 22. | 11. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 00:04:43,51 | 00:00:27,05 | 31,74 | 66 | |
| 23. | 48 | 23. | 12. | B | Masák Lukáš | KPO | 00:04:43,74 | 00:00:27,28 | 31,72 | 64 | |
| 24. | 205 | 24. | 2. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:04:43,98 | 00:00:27,52 | 31,69 | 90 | |
| 25. | 16 | 25. | 13. | B | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:04:44,41 | 00:00:27,95 | 31,64 | 63 | |
| 26. | 42 | 26. | 14. | B | Koubík Michal | SP Kolo | 00:04:44,54 | 00:00:28,08 | 31,63 | 62 | |
| 27. | 10 | 27. | 15. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:04:47,24 | 00:00:30,78 | 31,33 | 61 | |
| 28. | 100 | 28. | 7. | A | Vermach Petr | CFC Kladno | 00:04:47,58 | 00:00:31,12 | 31,30 | 60 | |
| 29. | 203 | 29. | 1. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:04:47,58 | 00:00:31,12 | 31,30 | 85 | |
| 30. | 235 | 30. | 3. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:04:48,82 | 00:00:32,36 | 31,16 | 81 | |
| 31. | 162 | 31. | P1 | Stehlík Filip | 00:04:48,97 | 00:00:32,51 | 31,15 | ||||
| 32. | 101 | 32. | 8. | A | Plzák Matěj | Team CUBE - Wattsenglish.com | 00:04:49,26 | 00:00:32,80 | 31,11 | 59 | |
| 33. | 20 | 33. | 9. | A | Kadlec Rudolf | KPO | 00:04:49,73 | 00:00:33,27 | 31,06 | 58 | |
| 34. | 201 | 34. | 4. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 00:04:50,29 | 00:00:33,83 | 31,00 | 78 | |
| 35. | 206 | 35. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:04:50,66 | 00:00:34,20 | 30,96 | 76 | |
| 36. | 74 | 36. | 10. | A | Řenč Tomáš | CK Královice | 00:04:52,58 | 00:00:36,12 | 30,76 | 57 | |
| 37. | 211 | 37. | 5. | C | Kobík Petr | BMC - SAVO | 00:04:53,29 | 00:00:36,83 | 30,69 | 75 | |
| 38. | 256 | 38. | 6. | C | Procházka Pavel | Žádný tým | 00:04:53,30 | 00:00:36,84 | 30,69 | 74 | |
| 39. | 84 | 39. | 16. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:04:53,67 | 00:00:37,21 | 30,65 | 56 | |
| 40. | 214 | 40. | 7. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:04:53,80 | 00:00:37,34 | 30,63 | 73 | |
| 41. | 142 | 41. | 11. | A | Sůva Michal | SKC Pečky | 00:04:55,83 | 00:00:39,37 | 30,42 | 55 | |
| 42. | 328 | 42. | 8. | C | Pinkava Eduard | Pinarello-Sportful Team | 00:04:56,53 | 00:00:40,07 | 30,35 | 72 | |
| 43. | 133 | 43. | 17. | B | Tichý Jonáš | Viessmann Team | 00:04:57,04 | 00:00:40,58 | 30,30 | 54 | |
| 44. | 136 | 44. | 12. | A | Votava Adam | CykloPORG | 00:04:58,54 | 00:00:42,08 | 30,15 | 53 | |
| 45. | 35 | 45. | 13. | A | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:04:59,67 | 00:00:43,21 | 30,03 | 52 | |
| 46. | 208 | 46. | 3. | D | Burgr Josef | CSK Markus | 00:05:00,94 | 00:00:44,48 | 29,91 | 71 | |
| 47. | 334 | 47. | 9. | C | Vohnik Stanislav | CykloPORG | 00:05:01,95 | 00:00:45,49 | 29,81 | 70 | |
| 48. | 141 | 48. | 18. | B | Vítek Lukáš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:02,80 | 00:00:46,34 | 29,72 | 51 | |
| 49. | 15 | 49. | 19. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:02,82 | 00:00:46,36 | 29,72 | 50 | |
| 50. | 12 | 50. | 20. | B | Machoň Jan | CS Stodůlky | 00:05:03,07 | 00:00:46,61 | 29,70 | 49 | |
| 51. | 147 | 51. | 14. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:05:03,41 | 00:00:46,95 | 29,66 | 48 | |
| 52. | 18 | 52. | 21. | B | Brandejs Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:04,16 | 00:00:47,70 | 29,59 | 47 | |
| 53. | 174 | 53. | P1 | Urban Filip | CYKLOPROG | 00:05:05,79 | 00:00:49,33 | 29,43 | |||
| 54. | 87 | 54. | 22. | B | Zimmel Václav | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:06,57 | 00:00:50,11 | 29,36 | 46 | |
| 55. | 217 | 55. | 10. | C | Vondra Zbyněk | CKKV Praha | 00:05:07,50 | 00:00:51,04 | 29,27 | 69 | |
| 56. | 90 | 56. | 23. | B | Hrabal Josef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:07,73 | 00:00:51,27 | 29,25 | 45 | |
| 57. | 110 | 57. | 24. | B | Čapek Martin | R2 Team | 00:05:08,98 | 00:00:52,52 | 29,13 | 44 | |
| 58. | 171 | 58. | P1 | Holubovský Zbyněk | GALAX | 00:05:09,04 | 00:00:52,58 | 29,12 | |||
| 59. | 278 | 59. | 4. | D | Zach Stanislav | CKKV Praha | 00:05:09,17 | 00:00:52,71 | 29,11 | 68 | |
| 60. | 37 | 60. | 25. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:05:11,64 | 00:00:55,18 | 28,88 | 43 | |
| 61. | 129 | 61. | 26. | B | Jirka Jan | R2 Team | 00:05:12,32 | 00:00:55,86 | 28,82 | 42 | |
| 62. | 236 | 62. | 5. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 00:05:12,41 | 00:00:55,95 | 28,81 | 67 | |
| 63. | 234 | 63. | 6. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:05:12,74 | 00:00:56,28 | 28,78 | 66 | |
| 64. | 14 | 64. | 15. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:05:13,06 | 00:00:56,60 | 28,75 | 41 | |
| 65. | 209 | 65. | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:05:13,33 | 00:00:56,87 | 28,72 | 65 | |
| 66. | 13 | 66. | 16. | A | Holý Marek | CSK Markus | 00:05:13,51 | 00:00:57,05 | 28,71 | 40 | |
| 67. | 36 | 67. | 27. | B | Cafourek Václav | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:14,05 | 00:00:57,59 | 28,66 | 39 | |
| 68. | 55 | 68. | 28. | B | Kubín Martin | CK Vinohradské šlapky | 00:05:14,70 | 00:00:58,24 | 28,60 | 38 | |
| 69. | 254 | 69. | 11. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 00:05:14,81 | 00:00:58,35 | 28,59 | 64 | |
| 70. | 219 | 70. | 12. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:05:15,60 | 00:00:59,14 | 28,52 | 63 | |
| 71. | 22 | 71. | 29. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:05:16,10 | 00:00:59,64 | 28,47 | 37 | |
| 72. | 88 | 72. | 17. | A | Švec Ondřej | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:16,24 | 00:00:59,78 | 28,46 | 36 | |
| 73. | 60 | 73. | 30. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:16,32 | 00:00:59,86 | 28,45 | 35 | |
| 74. | 179 | 74. | P1 | Jirka Jan | R 2 TEAM | 00:05:18,36 | 00:01:01,90 | 28,27 | |||
| 75. | 186 | 75. | P1 | Kuchler Karel | H-H SMÍCHOV | 00:05:19,62 | 00:01:03,16 | 28,16 | |||
| 76. | 172 | 76. | P1 | Sajdler Jaromír | 00:05:19,70 | 00:01:03,24 | 28,15 | ||||
| 77. | 180 | 77. | P1 | Hlůžek Radim | KRALUPY | 00:05:20,80 | 00:01:04,34 | 28,05 | |||
| 78. | 165 | 78. | P1 | Liebezeit Petr | 00:05:20,92 | 00:01:04,46 | 28,04 | ||||
| 79. | 250 | 79. | 7. | D | Jagoš Václav | CKKV Praha | 00:05:21,00 | 00:01:04,54 | 28,04 | 62 | |
| 80. | 115 | 80. | 18. | A | Petržílek Ivo | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:21,14 | 00:01:04,68 | 28,03 | 34 | |
| 81. | 220 | 81. | 1. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:21,36 | 00:01:04,90 | 28,01 | 61 | |
| 82. | 140 | 82. | 19. | A | Krummer Radek | Team CUBE - Wattsenglish.com | 00:05:22,00 | 00:01:05,54 | 27,95 | 33 | |
| 83. | 266 | 83. | 2. | E | Ježek Antonín | KC Nové Strašecí | 00:05:23,67 | 00:01:07,21 | 27,81 | 60 | |
| 84. | 164 | 84. | P1 | Liebezeit Petr st. | 00:05:24,21 | 00:01:07,75 | 27,76 | ||||
| 85. | 280 | 85. | 13. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:05:25,55 | 00:01:09,09 | 27,65 | 59 | |
| 86. | 123 | 86. | 20. | A | Findura Miloš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:26,70 | 00:01:10,24 | 27,55 | 32 | |
| 87. | 311 | 87. | 8. | D | Šulc Ctirad | CKKV Praha | 00:05:26,82 | 00:01:10,36 | 27,54 | 58 | |
| 88. | 284 | 88. | 9. | D | Mařík Pavel | CFC Kladno | 00:05:26,91 | 00:01:10,45 | 27,53 | 57 | |
| 89. | 312 | 89. | 14. | C | Vomastek Milan | Anexia | 00:05:27,02 | 00:01:10,56 | 27,52 | 56 | |
| 90. | 54 | 90. | 31. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 00:05:28,87 | 00:01:12,41 | 27,37 | 31 | |
| 91. | 56 | 91. | 32. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 00:05:29,36 | 00:01:12,90 | 27,33 | 30 | |
| 92. | 167 | 92. | P1 | Kulhánek Petr | POISON | 00:05:30,01 | 00:01:13,55 | 27,27 | |||
| 93. | 221 | 93. | 15. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:05:30,20 | 00:01:13,74 | 27,26 | 55 | |
| 94. | 122 | 94. | 33. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 00:05:30,54 | 00:01:14,08 | 27,23 | 29 | |
| 95. | 231 | 95. | 10. | D | Zelenka Václav | Cyklosport Kern | 00:05:31,93 | 00:01:15,47 | 27,11 | 54 | |
| 96. | 360 | 96. | 16. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 00:05:34,74 | 00:01:18,28 | 26,89 | 53 | |
| 97. | 257 | 97. | 17. | C | Firman Vlasta | HISPORT team | 00:05:35,39 | 00:01:18,93 | 26,83 | 52 | |
| 98. | 185 | 98. | P1 | Wögerbauer Michal | 00:05:36,08 | 00:01:19,62 | 26,78 | ||||
| 99. | 161 | 99. | P1 | Milfort Václav | VETAS KRALUPY | 00:05:36,54 | 00:01:20,08 | 26,74 | |||
| 100. | 91 | 100. | 21. | A | Bartoš Přemysl | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:37,72 | 00:01:21,26 | 26,65 | 28 | |
| 101. | 89 | 101. | 22. | A | Bauštein Milan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:37,98 | 00:01:21,52 | 26,63 | 27 | |
| 102. | 244 | 102. | 18. | C | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 00:05:38,08 | 00:01:21,62 | 26,62 | 51 | |
| 103. | 260 | 103. | 19. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:05:38,60 | 00:01:22,14 | 26,58 | 50 | |
| 104. | 78 | 104. | 34. | B | Janda Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:05:39,63 | 00:01:23,17 | 26,50 | 26 | |
| 105. | 251 | 105. | 20. | C | Bartoš Tomáš | H.I.C. | 00:05:40,77 | 00:01:24,31 | 26,41 | 49 | |
| 106. | 227 | 106. | 11. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:05:42,07 | 00:01:25,61 | 26,31 | 48 | |
| 107. | 170 | 107. | P1 | Gecov Radoslav | PIJAS | 00:05:43,92 | 00:01:27,46 | 26,17 | |||
| 108. | 169 | 108. | P1 | Pokorný Roman | PIJAS | 00:05:44,61 | 00:01:28,15 | 26,12 | |||
| 109. | 289 | 109. | 2. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Svijany | 00:05:45,26 | 00:01:28,80 | 26,07 | 47 | |
| 110. | 73 | 110. | 35. | B | Šuranyi Martin | CFC Kladno | 00:05:46,65 | 00:01:30,19 | 25,96 | 25 | |
| 111. | 283 | 111. | 21. | C | Nazarov Pavel | Vetas Kralupy | 00:05:48,88 | 00:01:32,42 | 25,80 | 46 | |
| 112. | 222 | 112. | 12. | D | Prokop Vladimír | CFC Kladno | 00:05:48,98 | 00:01:32,52 | 25,79 | 45 | |
| 113. | 182 | 113. | P1 | Plšek František | 00:05:50,49 | 00:01:34,03 | 25,68 | ||||
| 114. | 263 | 114. | 13. | D | Kryka Pavel | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:50,67 | 00:01:34,21 | 25,67 | 44 | |
| 115. | 230 | 115. | 3. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 00:05:51,45 | 00:01:34,99 | 25,61 | 43 | |
| 116. | 245 | 116. | 14. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 00:05:51,59 | 00:01:35,13 | 25,60 | 42 | |
| 117. | 228 | 117. | 22. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:05:51,66 | 00:01:35,20 | 25,59 | 41 | |
| 118. | 163 | 118. | P1 | Drbohlav-Drbohlavová | BATS KRALUPY | 00:05:52,14 | 00:01:35,68 | 25,56 | |||
| 119. | 350 | 119. | 4. | E | Hacaj Oldřich | KL - sport Most | 00:05:53,16 | 00:01:36,70 | 25,48 | 40 | |
| 120. | 332 | 120. | 1. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:05:54,12 | 00:01:37,66 | 25,42 | 39 | |
| 121. | 98 | 121. | 36. | B | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:05:55,76 | 00:01:39,30 | 25,30 | 24 | |
| 122. | 238 | 122. | 3. | Ž | Kočí Lucie | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:56,94 | 00:01:40,48 | 25,21 | 38 | |
| 123. | 223 | 123. | 5. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:05:57,23 | 00:01:40,77 | 25,19 | 37 | |
| 124. | 63 | 124. | 37. | B | Habětín Tomáš | CSK Markus | 00:05:57,66 | 00:01:41,20 | 25,16 | 23 | |
| 125. | 27 | 125. | 38. | B | Brabec Jan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:05:58,44 | 00:01:41,98 | 25,11 | 22 | |
| 126. | 262 | 126. | 23. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:06:05,38 | 00:01:48,92 | 24,63 | 36 | |
| 127. | 226 | 127. | 6. | E | Introvič Petar | Cyklosport Kern | 00:06:07,52 | 00:01:51,06 | 24,49 | 35 | |
| 128. | 356 | 128. | 24. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:06:12,19 | 00:01:55,73 | 24,18 | 34 | |
| 129. | 239 | 129. | 25. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:06:13,22 | 00:01:56,76 | 24,11 | 33 | |
| 130. | 86 | 130. | 39. | B | Brambora Karel | CS Stodůlky | 00:06:13,78 | 00:01:57,32 | 24,08 | 21 | |
| 131. | 173 | 131. | P1 | Dobrovodská Natálie | LIVESTRONG | 00:06:16,83 | 00:02:00,37 | 23,88 | |||
| 132. | 57 | 132. | 40. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:06:23,38 | 00:02:06,92 | 23,48 | 20 | |
| 133. | 337 | 133. | 26. | C | Vaněk Jiří | KPC Praha | 00:06:25,19 | 00:02:08,73 | 23,37 | 32 | |
| 134. | 259 | 134. | 15. | D | Semenec Jiří | CFC Kladno | 00:06:38,26 | 00:02:21,80 | 22,60 | 31 | |
| 135. | 168 | 135. | P1 | Jurkaninová Ivana | SOKOL VELTĚŽ | 00:06:40,60 | 00:02:24,14 | 22,47 | |||
| 136. | 184 | 136. | P1 | Trnková Vendula | SPORT PRESTIŽ | 00:06:41,51 | 00:02:25,05 | 22,42 | |||
| 137. | 286 | 137. | 27. | C | Svěrák Vít | CSK Markus | 00:06:43,41 | 00:02:26,95 | 22,31 | 30 | |
| 138. | 166 | 138. | P1 | Drábek Roman | POISON | 00:06:46,28 | 00:02:29,82 | 22,15 | |||
| 139. | 241 | 139. | 7. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:06:49,07 | 00:02:32,61 | 22,00 | 29 | |
| 140. | 340 | 140. | 4. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:06:54,23 | 00:02:37,77 | 21,73 | 28 | |
| 141. | 247 | 141. | 5. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 00:07:00,16 | 00:02:43,70 | 21,42 | 27 | |
| 142. | 273 | 142. | 28. | C | Novák Michal | CFC Kladno | 00:07:18,16 | 00:03:01,70 | 20,54 | 26 | |
| 143. | 292 | 143. | 1. | H | Houšková Helena | Humusoft | 00:08:11,16 | 00:03:54,70 | 18,32 | 25 | |
| 358 | 29. | C | Šafář Pavel | High5.cz | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: 607703608