Závody a výsledky / 2011 / Silnice / Výsledky

Zobrazit:

17.07.2011 - Královické okruhy

Skupina A - 85,6 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 94 1. A Krupička Martin Pinarello-Sportful Team 02:20:56,00   36,44 120
2. 140 2. A Krummer Radek Team CUBE - Wattsenglish.com 02:20:57,00 00:00:01,00 36,44 110
3. 112 3. A Nežerka Václav ATOMBIKE Team 02:21:00,00 00:00:04,00 36,43 105
4. 58 4. A Štěpánek Jakub TOI TOI cykloklub Slaný 02:21:04,00 00:00:08,00 36,41 101
5. 2 5. A Miller Milan CK Královice 02:23:30,00 00:02:34,00 35,79 98
6. 101 6. A Plzák Matěj Team CUBE - Wattsenglish.com 02:23:37,00 00:02:41,00 35,76 96
7. 52 7. A Kopec Ladislav EXPERIMENT 23 02:26:40,00 00:05:44,00 35,02 95
8. 6 8. A Procházka Radek CK Královice 02:27:40,00 00:06:44,00 34,78 94
9. 138 9. A Šuvada Radek Viessmann Team 02:29:16,00 00:08:20,00 34,41 93
10. 97 10. A Dubec Jan CK Vinohradské šlapky 02:31:48,00 00:10:52,00 33,83 92
11. 7 11. A Novák Vít CFC Kladno 02:32:23,00 00:11:27,00 33,70 91
12. 14 12. A Šnajdr Jakub CSK Markus 02:48:17,00 00:27:21,00 30,52 90
13. 70 13. A Nový Petr Author team Stupno 03:20:00,00 00:59:04,00 25,68 89

Skupina B - 85,6 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 40 1. B Treml Daniel Alltraining - Lawi team 02:16:45,00   37,56 120
2. 11 2. B Zahrádka Petr Alltraining - Lawi team 02:16:49,00 00:00:04,00 37,54 110
3. 3 3. B Želina Jakub VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:16:50,00 00:00:05,00 37,53 105
4. 9 4. B Novák Petr Alltraining - Lawi team 02:16:55,00 00:00:10,00 37,51 101
5. 128 5. B Dobrý Robert Žádný tým 02:16:59,00 00:00:14,00 37,49 98
6. 5 6. B Hovorka Petr CSK Markus 02:17:36,00 00:00:51,00 37,33 96
7. 32 7. B Míl Robert KPO 02:17:40,00 00:00:55,00 37,31 95
8. 23 8. B Kuchař Přemysl Sokol Veltěž 02:17:41,00 00:00:56,00 37,30 94
9. 42 9. B Koubík Michal SP Kolo 02:17:42,00 00:00:57,00 37,30 93
10. 10 10. B Humplík Jiří H-H Smíchov 02:17:45,00 00:01:00,00 37,28 92
11. 1 11. B Šnajdr Jan CSK Markus 02:17:55,00 00:01:10,00 37,24 91
12. 25 12. B Mužík Vít Alltraining - Lawi team 02:21:23,00 00:04:38,00 36,33 90
13. 59 13. B Ambruš Luděk CK Královice 02:23:53,00 00:07:08,00 35,70 89
14. 19 14. B Černý Vít KPO 02:23:56,00 00:07:11,00 35,68 88
15. 36 15. B Cafourek Václav Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:24:02,00 00:07:17,00 35,66 87
16. 65 16. B Váňa Petr Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:26:08,00 00:09:23,00 35,15 86
17. 133 17. B Tichý Jonáš Viessmann Team 02:26:09,00 00:09:24,00 35,14 85
18. 84 18. B Pohořalý Petr Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:31:12,00 00:14:27,00 33,97 84
19. 15 19. B Beránek Milan VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:34:32,00 00:17:47,00 33,24 83
20. 12 20. B Machoň Jan CS Stodůlky 02:34:36,00 00:17:51,00 33,22 82
21. 144 21. B Turza Pavel SP Kolo 02:34:39,00 00:17:54,00 33,21 81
22. 87 22. B Zimmel Václav Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:43:08,00 00:26:23,00 31,48 80
23. 139 23. B Candra Václav Planet Toys Cycling 02:43:41,00 00:26:56,00 31,38 79
24. 60 24. B Kot Jozef Strahovští Osvoboditelé Silnic 02:45:23,00 00:28:38,00 31,06 78
25. 149 25. B Vojtek Martin Žádný tým 02:47:01,00 00:30:16,00 30,75 77
26. 37 26. B Klindera Michal CK Vinohradské šlapky 02:48:54,00 00:32:09,00 30,41 76
27. 68 27. B Tóth Miloš CSK Markus 02:49:20,00 00:32:35,00 30,33 75
28. 22 28. B Pacovský Tomáš PIJAS 02:57:27,00 00:40:42,00 28,94 74

Skupina C - 85,6 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 205 1. C Sekera Jiří Viessmann Team 02:15:15,00   37,97 120
2. 204 2. C Prager Karel CK Vinohradské šlapky 02:15:19,00 00:00:04,00 37,96 110
3. 201 3. C Vitáček Tomáš Viessmann Team 02:19:52,00 00:04:37,00 36,72 105
4. 339 4. C Svoboda Petr HISPORT team 02:19:53,00 00:04:38,00 36,72 101
5. 233 5. C Vojtěchovský Ondřej MyTreneek.cz 02:20:00,00 00:04:45,00 36,69 98
6. 243 6. C Dix Petr Viessmann Team 02:20:01,00 00:04:46,00 36,68 96
7. 235 7. C Michal Petr CSK Markus 02:20:01,00 00:04:46,00 36,68 95
8. 276 8. C Krob Pavel Cyklosport Kern 02:20:05,00 00:04:50,00 36,66 94
9. 214 9. C Šváb Přemysl Echokardio.cz 02:20:10,00 00:04:55,00 36,64 93
10. 326 10. C Mencl Pavel PCK Louda 02:20:10,00 00:04:55,00 36,64 92
11. 210 11. C Tajč Jan CK Královice 02:24:34,00 00:09:19,00 35,53 91
12. 251 12. C Bartoš Tomáš H.I.C. 02:26:37,00 00:11:22,00 35,03 90
13. 280 13. C Štěbeták Michal CKKV Praha 02:26:43,00 00:11:28,00 35,01 89
14. 229 14. C Bílek Miroslav CSK Markus 02:34:18,00 00:19:03,00 33,29 88
15. 216 15. C Kánský Jiří CK Vinohradské šlapky 02:34:23,00 00:19:08,00 33,27 87
16. 334 16. C Vohnik Stanislav CykloPORG 02:34:30,00 00:19:15,00 33,24 86
17. 240 17. C Turner Robert CKKV Praha 02:35:13,00 00:19:58,00 33,09 85
18. 219 18. C Tácha Petr Vetas Kralupy 02:35:45,00 00:20:30,00 32,98 84
19. 260 19. C Lorenz Tomáš VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:40:07,00 00:24:52,00 32,08 83
20. 212 20. C Fiala Lukáš Žádný tým 02:41:14,00 00:25:59,00 31,85 82
21. 221 21. C Okruhlica Petr CKKV Praha 02:41:18,00 00:26:03,00 31,84 81
22. 228 22. C Meri Petr Žádný tým 02:58:12,00 00:42:57,00 28,82 80
23. 239 23. C Houška Jan Humusoft 03:09:17,00 00:54:02,00 27,13 79

Skupina D - 57 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 203 1. D Kakač Miroslav Cyklosport Kern 01:31:11,00   37,51 120
2. 267 2. D Krummer Radoslav CSK Markus 01:31:32,00 00:00:21,00 37,36 110
3. 242 3. D Novotný Ladislav Sokol Kbely 01:31:35,00 00:00:24,00 37,34 105
4. 206 4. D Hájek Stanislav Cyklosport Kern 01:31:36,00 00:00:25,00 37,34 101
5. 208 5. D Burgr Josef CSK Markus 01:31:41,00 00:00:30,00 37,30 98
6. 311 6. D Šulc Ctirad CKKV Praha 01:42:39,00 00:11:28,00 33,32 96
7. 284 7. D Mařík Pavel CFC Kladno 01:42:40,00 00:11:29,00 33,31 95
8. 234 8. D Chalupecký Jiří KC Nové Strašecí 01:42:47,00 00:11:36,00 33,27 94
9. 279 9. D Bartoníček Stanislav KC Nové Strašecí 01:42:53,00 00:11:42,00 33,24 93
10. 263 10. D Kryka Pavel Strahovští Osvoboditelé Silnic 01:48:52,00 00:17:41,00 31,41 92
11. 227 11. D Hýsek Pavel H-H Smíchov 01:48:55,00 00:17:44,00 31,40 91
12. 277 12. D Píša Václav Central Bike 01:51:45,00 00:20:34,00 30,60 90
13. 253 13. D Tutsch Jiří CKKV Praha 01:57:40,00 00:26:29,00 29,07 89

Skupina EJHŽ - 57 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 209 1. E Kubín Igor CSK Markus 01:34:31,00   36,18 120
2. 375 2. J Holubovský Zbyněk GALAXY CYKLOŠVEC 01:34:31,00   36,18 110
3. 370 3. Ž Kottová Petra Nissan Dolák 01:35:32,00 00:01:01,00 35,80 105
4. 289 4. Ž Sýkorová Lenka CK Kolokrám - Svijany 01:41:12,00 00:06:41,00 33,79 101
5. 218 5. E Pažout Milan CK Královice 01:41:16,00 00:06:45,00 33,77 98
6. 361 6. Ž Kolářová Hana Team CUBE - Wattsenglish.com 01:41:16,00 00:06:45,00 33,77 96
7. 225 7. E Hrachovina Václav VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:41:25,00 00:06:54,00 33,72 95
8. 223 8. E Krajčík Josef Vetas Kralupy 01:42:42,00 00:08:11,00 33,30 94
9. 369 9. Ž Trefná Tereza Alltraining - Lawi team 01:42:57,00 00:08:26,00 33,22 93
10. 376 10. Ž Příhodová Klára Strahovští Osvoboditelé Silnic 01:45:57,00 00:11:26,00 32,28 92
11. 230 11. E Dobrovodský Jiří ZDO Livestrong 01:49:28,00 00:14:57,00 31,24 91
12. 224 12. E Hora Vladimír KC Nové Strašecí 01:49:38,00 00:15:07,00 31,19 90
13. 226 13. E Introvič Petar Cyklosport Kern 01:57:29,00 00:22:58,00 29,11 89
14. 377 14. Ž Příhodová Karolína Strahovští Osvoboditelé Silnic 01:57:32,00 00:23:01,00 29,10 88
15. 241 15. E Hejda Václav VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 02:00:29,00 00:25:58,00 28,39 87
16. 351 16. Ž Hradecká Ľubica Author team Stupno 02:06:46,00 00:32:15,00 26,98 86
17. 285 17. E Holovlaský Ladislav KC Nové Strašecí 02:10:51,00 00:36:20,00 26,14 85

Kontakt na pořadatele závodu: 722203661

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2012   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.