| Poč. | St.č. | Poř. | PořK. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 140 | 1. | 1. | A | Krummer Radek | Team CUBE - Wattsenglish.com | 00:39:18,00 | 43,21 | 120 | ||
| 2. | 25 | 1. | 1. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 00:40:21,00 | 00:01:03,00 | 42,08 | 120 | |
| 3. | 76 | 2. | 2. | A | Klíma Jiří | Viessmann Team | 00:40:21,00 | 00:01:03,00 | 42,08 | 110 | |
| 4. | 204 | 1. | 1. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 00:40:51,00 | 00:01:33,00 | 41,57 | 120 | |
| 5. | 201 | 2. | 2. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 00:40:51,00 | 00:01:33,00 | 41,57 | 120 | |
| 6. | 3 | 2. | 2. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:40:59,00 | 00:01:41,00 | 41,43 | 110 | |
| 7. | 112 | 3. | 3. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 00:41:09,00 | 00:01:51,00 | 41,26 | 105 | |
| 8. | 10 | 3. | 3. | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:41:23,00 | 00:02:05,00 | 41,03 | 105 | |
| 9. | 339 | 3. | 3. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 00:41:26,00 | 00:02:08,00 | 40,98 | 105 | |
| 10. | 2 | 4. | 4. | A | Miller Milan | CK Královice | 00:41:29,00 | 00:02:11,00 | 40,93 | 101 | |
| 11. | 267 | 1. | 1. | D | Krummer Radoslav | CSK Markus | 00:41:34,00 | 00:02:16,00 | 40,85 | 120 | |
| 12. | 205 | 4. | 4. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:41:36,00 | 00:02:18,00 | 40,82 | 101 | |
| 13. | 210 | 5. | 5. | C | Tajč Jan | CK Královice | 00:42:00,00 | 00:02:42,00 | 40,43 | 98 | |
| 14. | 52 | 5. | 5. | A | Kopec Ladislav | EXPERIMENT 23 | 00:42:02,00 | 00:02:44,00 | 40,40 | 98 | |
| 15. | 32 | 4. | 4. | B | Míl Robert | KPO | 00:42:09,00 | 00:02:51,00 | 40,28 | 101 | |
| 16. | 214 | 6. | 6. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:42:10,00 | 00:02:52,00 | 40,27 | 96 | |
| 17. | 371 | 1. | 1. | J | Kopecký Pavel | TJ Lokomotiva Beroun | 00:42:14,00 | 00:02:56,00 | 40,21 | 120 | |
| 18. | 154 | 6. | 6. | A | Stránský Ondřej | Team CUBE - Wattsenglish.com | 00:42:16,00 | 00:02:58,00 | 40,17 | 96 | |
| 19. | 206 | 2. | 2. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 00:42:18,00 | 00:03:00,00 | 40,14 | 110 | |
| 20. | 235 | 7. | 7. | C | Michal Petr | CSK Markus | 00:42:20,00 | 00:03:02,00 | 40,11 | 95 | |
| 21. | 208 | 3. | 3. | D | Burgr Josef | CSK Markus | 00:42:21,00 | 00:03:03,00 | 40,09 | 105 | |
| 22. | 7 | 7. | 7. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 00:42:31,00 | 00:03:13,00 | 39,94 | 95 | |
| 23. | 233 | 8. | 8. | C | Vojtěchovský Ondřej | MyTreneek.cz | 00:42:36,00 | 00:03:18,00 | 39,86 | 94 | |
| 24. | 108 | 5. | 5. | B | Kovařík Vít | CK Vinohradské šlapky | 00:42:37,00 | 00:03:19,00 | 39,84 | 98 | |
| 25. | 1 | 6. | 6. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 00:42:41,00 | 00:03:23,00 | 39,78 | 96 | |
| 26. | 211 | 9. | 9. | C | Kobík Petr | BMC - SAVO | 00:42:55,00 | 00:03:37,00 | 39,57 | 93 | |
| 27. | 203 | 4. | 4. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 00:43:08,00 | 00:03:50,00 | 39,37 | 101 | |
| 28. | 84 | 7. | 7. | B | Pohořalý Petr | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:43:14,00 | 00:03:56,00 | 39,28 | 95 | |
| 29. | 151 | 8. | 8. | B | Guse Michal | Team Louny | 00:43:15,00 | 00:03:57,00 | 39,26 | 94 | |
| 30. | 209 | 2. | 1. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 00:43:16,00 | 00:03:58,00 | 39,24 | 110 | |
| 31. | 97 | 8. | 8. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:43:18,00 | 00:04:00,00 | 39,21 | 94 | |
| 32. | 5 | 9. | 9. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 00:43:54,00 | 00:04:36,00 | 38,68 | 93 | |
| 33. | 15 | 10. | 10. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:43:55,00 | 00:04:37,00 | 38,66 | 92 | |
| 34. | 138 | 9. | 9. | A | Šuvada Radek | Viessmann Team | 00:44:02,00 | 00:04:44,00 | 38,56 | 93 | |
| 35. | 36 | 11. | 11. | B | Cafourek Václav | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:44:04,00 | 00:04:46,00 | 38,53 | 91 | |
| 36. | 12 | 12. | 12. | B | Machoň Jan | CS Stodůlky | 00:44:07,00 | 00:04:49,00 | 38,49 | 90 | |
| 37. | 35 | 10. | 10. | A | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:44:21,00 | 00:05:03,00 | 38,29 | 92 | |
| 38. | 366 | 10. | 10. | C | Šípal Ivan | Alltraining - Lawi team | 00:44:23,00 | 00:05:05,00 | 38,26 | 92 | |
| 39. | 29 | 11. | 11. | A | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 00:44:46,00 | 00:05:28,00 | 37,93 | 91 | |
| 40. | 161 | 13. | 13. | B | Zemelka Tomasz | Žádný tým | 00:44:56,00 | 00:05:38,00 | 37,79 | 89 | |
| 41. | 229 | 11. | 11. | C | Bílek Miroslav | CSK Markus | 00:45:01,00 | 00:05:43,00 | 37,72 | 91 | |
| 42. | 141 | 14. | 14. | B | Vítek Lukáš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:45:03,00 | 00:05:45,00 | 37,69 | 88 | |
| 43. | 234 | 5. | 5. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 00:45:33,00 | 00:06:15,00 | 37,28 | 98 | |
| 44. | 116 | 12. | 12. | A | Somr Michael | ATOMBIKE Team | 00:45:45,00 | 00:06:27,00 | 37,11 | 90 | |
| 45. | 160 | 15. | 15. | B | Veselý Pavel | Cyklotrenink | 00:45:49,00 | 00:06:31,00 | 37,06 | 87 | |
| 46. | 219 | 12. | 12. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 00:45:50,00 | 00:06:32,00 | 37,05 | 90 | |
| 47. | 14 | 13. | 13. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 00:46:00,00 | 00:06:42,00 | 36,91 | 89 | |
| 48. | 240 | 13. | 13. | C | Turner Robert | CKKV Praha | 00:46:01,00 | 00:06:43,00 | 36,90 | 89 | |
| 49. | 216 | 14. | 14. | C | Kánský Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:46:05,00 | 00:06:47,00 | 36,85 | 88 | |
| 50. | 281 | 3. | 2. | E | Joch Zdeněk | CK A je To Třebíč | 00:46:29,00 | 00:07:11,00 | 36,53 | 105 | |
| 51. | 147 | 14. | 14. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 00:46:39,00 | 00:07:21,00 | 36,40 | 88 | |
| 52. | 72 | 16. | 16. | B | Király Alexander | Viessmann Team | 00:46:49,00 | 00:07:31,00 | 36,27 | 86 | |
| 53. | 227 | 6. | 6. | D | Hýsek Pavel | H-H Smíchov | 00:46:49,00 | 00:07:31,00 | 36,27 | 96 | |
| 54. | 279 | 7. | 7. | D | Bartoníček Stanislav | KC Nové Strašecí | 00:46:54,00 | 00:07:36,00 | 36,20 | 95 | |
| 55. | 68 | 17. | 17. | B | Tóth Miloš | CSK Markus | 00:46:57,00 | 00:07:39,00 | 36,17 | 85 | |
| 56. | 37 | 18. | 18. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 00:47:02,00 | 00:07:44,00 | 36,10 | 84 | |
| 57. | 22 | 19. | 19. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 00:47:07,00 | 00:07:49,00 | 36,04 | 83 | |
| 58. | 218 | 4. | 3. | E | Pažout Milan | CK Královice | 00:47:12,00 | 00:07:54,00 | 35,97 | 101 | |
| 59. | 280 | 15. | 15. | C | Štěbeták Michal | CKKV Praha | 00:47:15,00 | 00:07:57,00 | 35,94 | 87 | |
| 60. | 370 | 5. | 1. | Ž | Kottová Petra | Nissan Dolák | 00:47:16,00 | 00:07:58,00 | 35,92 | 98 | |
| 61. | 334 | 16. | 16. | C | Vohnik Stanislav | CykloPORG | 00:47:20,00 | 00:08:02,00 | 35,87 | 86 | |
| 62. | 135 | 20. | 20. | B | Ruttner Jiří | CK Vinohradské šlapky | 00:47:24,00 | 00:08:06,00 | 35,82 | 82 | |
| 63. | 369 | 6. | 2. | Ž | Trefná Tereza | Alltraining - Lawi team | 00:47:27,00 | 00:08:09,00 | 35,79 | 96 | |
| 64. | 60 | 21. | 21. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:47:36,00 | 00:08:18,00 | 35,67 | 81 | |
| 65. | 6 | 15. | 15. | A | Procházka Radek | CK Královice | 00:47:36,00 | 00:08:18,00 | 35,67 | 87 | |
| 66. | 225 | 7. | 4. | E | Hrachovina Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:47:40,00 | 00:08:22,00 | 35,62 | 95 | |
| 67. | 149 | 22. | 22. | B | Vojtek Martin | Žádný tým | 00:47:41,00 | 00:08:23,00 | 35,61 | 80 | |
| 68. | 223 | 8. | 5. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 00:47:47,00 | 00:08:29,00 | 35,54 | 94 | |
| 69. | 375 | 9. | 2. | J | Holubovský Zbyněk | GALAXY CYKLOŠVEC | 00:48:05,00 | 00:08:47,00 | 35,31 | 93 | |
| 70. | 221 | 17. | 17. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 00:48:12,00 | 00:08:54,00 | 35,23 | 85 | |
| 71. | 311 | 8. | 8. | D | Šulc Ctirad | CKKV Praha | 00:48:14,00 | 00:08:56,00 | 35,20 | 94 | |
| 72. | 253 | 9. | 9. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 00:49:46,00 | 00:10:28,00 | 34,12 | 93 | |
| 73. | 224 | 10. | 6. | E | Hora Vladimír | KC Nové Strašecí | 00:50:12,00 | 00:10:54,00 | 33,82 | 92 | |
| 74. | 89 | 16. | 16. | A | Bauštein Milan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:50:46,00 | 00:11:28,00 | 33,45 | 86 | |
| 75. | 228 | 18. | 18. | C | Meri Petr | Žádný tým | 00:51:16,00 | 00:11:58,00 | 33,12 | 84 | |
| 76. | 57 | 23. | 23. | B | Paukert Josef | H.I.C. | 00:51:32,00 | 00:12:14,00 | 32,95 | 79 | |
| 77. | 263 | 10. | 10. | D | Kryka Pavel | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:51:44,00 | 00:12:26,00 | 32,82 | 92 | |
| 78. | 241 | 11. | 7. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:51:45,00 | 00:12:27,00 | 32,81 | 91 | |
| 79. | 28 | 24. | 24. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 00:51:48,00 | 00:12:30,00 | 32,78 | 78 | |
| 80. | 356 | 19. | 19. | C | Hrubý Ivan | H.I.C. | 00:51:52,00 | 00:12:34,00 | 32,74 | 83 | |
| 81. | 260 | 20. | 20. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 00:51:55,00 | 00:12:37,00 | 32,71 | 82 | |
| 82. | 70 | 17. | 17. | A | Nový Petr | Author team Stupno | 00:52:03,00 | 00:12:45,00 | 32,62 | 85 | |
| 83. | 340 | 12. | 3. | Ž | Bartošová Lenka | H.I.C. | 00:52:04,00 | 00:12:46,00 | 32,61 | 90 | |
| 84. | 333 | 21. | 21. | C | Škrabal Petr | Bikeranch Racing Team | 00:52:34,00 | 00:13:16,00 | 32,30 | 81 | |
| 85. | 226 | 13. | 8. | E | Introvič Petar | Cyklosport Kern | 00:52:38,00 | 00:13:20,00 | 32,26 | 89 | |
| 86. | 285 | 14. | 9. | E | Holovlaský Ladislav | KC Nové Strašecí | 00:52:50,00 | 00:13:32,00 | 32,14 | 88 | |
| 87. | 332 | 15. | 3. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:53:45,00 | 00:14:27,00 | 31,59 | 87 | |
| 88. | 262 | 22. | 22. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 00:53:47,00 | 00:14:29,00 | 31,57 | 80 | |
| 89. | 351 | 16. | 4. | Ž | Hradecká Ľubica | Author team Stupno | 00:55:13,00 | 00:15:55,00 | 30,75 | 86 | |
| 90. | 239 | 23. | 23. | C | Houška Jan | Humusoft | 00:56:12,00 | 00:16:54,00 | 30,21 | 79 | |
| 91. | 134 | 25. | 25. | B | Hanousek Aleš | CK Královice | 01:01:22,00 | 00:22:04,00 | 27,67 | 77 |
Kontakt na pořadatele závodu: 722203661