Závody a výsledky / 2011 / Silnice / Výsledky
10.04.2011 - První šlápnutí
Skupina AB - 57,5 KM
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
| 1. | 17 | 1. | B | Jelínek Václav | SWEEP Cycling | 01:28:27,00 | | 39,01 | 100 | |
| 2. | 40 | 2. | B | Treml Daniel | Alltraining - Lawi team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 90 | |
| 3. | 11 | 3. | B | Zahrádka Petr | Pinarello-Sportful Team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 85 | |
| 4. | 719 | | P1 | Doležal Jiří | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 5. | 104 | 4. | B | Gonda Pavel | KONA Cycling Point | 01:28:27,00 | | 39,01 | 81 | |
| 6. | 94 | 5. | A | Krupička Martin | Pinarello-Sportful Team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 78 | |
| 7. | 7 | 6. | A | Novák Vít | CFC Kladno | 01:28:27,00 | | 39,01 | 76 | |
| 8. | 112 | 7. | A | Nežerka Václav | ATOMBIKE Team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 75 | |
| 9. | 16 | 8. | B | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 01:28:27,00 | | 39,01 | 74 | |
| 10. | 127 | 9. | B | Janoušek Libor | CK Kolokrám - Svijany | 01:28:27,00 | | 39,01 | 73 | |
| 11. | 4 | 10. | B | Kudrna Zbyněk | Enduraining | 01:28:27,00 | | 39,01 | 72 | |
| 12. | 41 | 11. | A | Malík Jiří | CK Vinohradské šlapky | 01:28:27,00 | | 39,01 | 71 | |
| 13. | 132 | 12. | A | Kohlbeck Petr | Žádný tým | 01:28:27,00 | | 39,01 | 70 | |
| 14. | 152 | 13. | A | Dudek Tomáš | CK Kolokrám - Svijany | 01:28:27,00 | | 39,01 | 69 | |
| 15. | 503 | | P1 | Hulub Tomáš | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 16. | 717 | | P1 | Ptáčník Filip | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 17. | 527 | | P1 | Vodák Martin | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 18. | 9 | 14. | B | Novák Petr | Alltraining - Lawi team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 68 | |
| 19. | 707 | | P1 | Endler Filip | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 20. | 720 | | P1 | Strnad Aleš | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 21. | 3 | 15. | B | Želina Jakub | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:28:27,00 | | 39,01 | 67 | |
| 22. | 32 | 16. | B | Míl Robert | KPO | 01:28:27,00 | | 39,01 | 66 | |
| 23. | 81 | 17. | A | Stránský Vojtěch | Alltraining - Lawi team | 01:28:27,00 | | 39,01 | 65 | |
| 24. | 140 | 18. | A | Krummer Radek | Team CUBE - Wattsenglish.com | 01:28:27,00 | | 39,01 | 64 | |
| 25. | 59 | 19. | B | Ambruš Luděk | CK Královice | 01:28:27,00 | | 39,01 | 63 | |
| 26. | 1 | 20. | B | Šnajdr Jan | CSK Markus | 01:28:27,00 | | 39,01 | 62 | |
| 27. | 716 | | P1 | Kopr Karel | | 01:28:27,00 | | 39,01 | | |
| 28. | 31 | 21. | A | Krause David | Cykloservispetr.cz | 01:28:27,00 | | 39,01 | 61 | |
| 29. | 706 | | P1 | Mikule Ondřej | | 01:28:57,00 | 00:00:30,00 | 38,79 | | |
| 30. | 42 | 22. | B | Koubík Michal | SP Kolo | 01:28:57,00 | 00:00:30,00 | 38,79 | 60 | |
| 31. | 709 | | P1 | Soukup Michal | | 01:28:57,00 | 00:00:30,00 | 38,79 | | |
| 32. | 6 | 23. | A | Procházka Radek | CK Královice | 01:28:57,00 | 00:00:30,00 | 38,79 | 59 | |
| 33. | 713 | | P1 | Šupol Michal | | 01:28:57,00 | 00:00:30,00 | 38,79 | | |
| 34. | 181 | | P1 | Trunec Michal | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 35. | 718 | | P1 | Skopeček Michal | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 36. | 524 | | P1 | Hanzelín Roman | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 37. | 105 | 24. | B | Bouška Jiří | Alltraining - Lawi team | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | 58 | |
| 38. | 714 | | P1 | Říha Jiří | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 39. | 183 | | P1 | Kryška Pavel | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 40. | 501 | | P1 | Pražák Kamil | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 41. | 180 | | P1 | Koprnický Kamil | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 42. | 62 | 25. | B | Jeřábek David | SWEEP Cycling | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | 57 | |
| 43. | 708 | | P1 | Netík Ivo | | 01:29:10,00 | 00:00:43,00 | 38,69 | | |
| 44. | 100 | 26. | A | Vermach Petr | Sunsetbike Slaný | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 56 | |
| 45. | 48 | 27. | B | Masák Lukáš | KPO | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 55 | |
| 46. | 33 | 28. | B | Lehner Pavel | CK Vinohradské šlapky | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 54 | |
| 47. | 160 | | P1 | Rybáček Miroslav | | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | | |
| 48. | 2 | 29. | A | Miller Milan | CK Královice | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 53 | |
| 49. | 101 | 30. | A | Plzák Matěj | Team CUBE - Wattsenglish.com | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 52 | |
| 50. | 5 | 31. | B | Hovorka Petr | CSK Markus | 01:30:45,00 | 00:02:18,00 | 38,02 | 51 | |
| 51. | 176 | | P1 | Koška Jakub | | 01:31:26,00 | 00:02:59,00 | 37,73 | | |
| 52. | 158 | 32. | A | Doležel Jan | Žádný tým | 01:32:40,00 | 00:04:13,00 | 37,23 | 50 | |
| 53. | 8 | 33. | B | Procházka Milan | Vetas Kralupy | 01:32:40,00 | 00:04:13,00 | 37,23 | 49 | |
| 54. | 46 | 34. | A | Herda Jan | Žádný tým | 01:32:40,00 | 00:04:13,00 | 37,23 | 48 | |
| 55. | 82 | 35. | B | Treml Ladislav | Alltraining - Lawi team | 01:32:40,00 | 00:04:13,00 | 37,23 | 47 | |
| 56. | 534 | | P1 | Baier Jiří | | 01:33:06,00 | 00:04:39,00 | 37,06 | | |
| 57. | 133 | 36. | B | Tichý Jonáš | Viessmann Team | 01:33:06,00 | 00:04:39,00 | 37,06 | 46 | |
| 58. | 97 | 37. | A | Dubec Jan | CK Vinohradské šlapky | 01:34:09,00 | 00:05:42,00 | 36,64 | 45 | |
| 59. | 52 | 38. | A | Kopec Ladislav | EXPERIMENT 23 | 01:34:09,00 | 00:05:42,00 | 36,64 | 44 | |
| 60. | 175 | | P1 | Kepka Oldrich | | 01:34:40,00 | 00:06:13,00 | 36,44 | | |
| 61. | 29 | 39. | A | Petr Zbyněk | Vetas Kralupy | 01:34:44,00 | 00:06:17,00 | 36,42 | 43 | |
| 62. | 174 | | P1 | Beneš Jiří | | 01:34:52,00 | 00:06:25,00 | 36,37 | | |
| 63. | 537 | | P1 | Zárybnický Jiří | | 01:35:46,00 | 00:07:19,00 | 36,03 | | |
| 64. | 146 | 40. | A | Chmelíček Jakub | HISPORT team | 01:35:46,00 | 00:07:19,00 | 36,03 | 42 | |
| 65. | 56 | 41. | B | Vobecký Tomáš | CK Vinohradské šlapky | 01:35:46,00 | 00:07:19,00 | 36,03 | 41 | |
| 66. | 15 | 42. | B | Beránek Milan | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:35:58,00 | 00:07:31,00 | 35,95 | 40 | |
| 67. | 179 | | P1 | Sedláčik Ľubomír | | 01:36:06,00 | 00:07:39,00 | 35,90 | | |
| 68. | 129 | 43. | B | Jirka Jan | R2 Team | 01:36:44,00 | 00:08:17,00 | 35,67 | 39 | |
| 69. | 166 | | P1 | Mužíček Pavel | | 01:36:53,00 | 00:08:26,00 | 35,61 | | |
| 70. | 21 | 44. | A | Karlovec Martin | CK Vinohradské šlapky | 01:38:17,00 | 00:09:50,00 | 35,10 | 38 | |
| 71. | 114 | 45. | A | Brill Miroslav | Team CUBE - Wattsenglish.com | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 37 | |
| 72. | 137 | 46. | A | Živný Miroslav | KC Kooperativa | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 36 | |
| 73. | 172 | | P1 | Stupka Ondřej | | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | | |
| 74. | 61 | 47. | B | Sýkora Robert | CK Vinohradské šlapky | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 35 | |
| 75. | 39 | 48. | B | Zbuzek Miroslav | Žádný tým | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 34 | |
| 76. | 136 | 49. | A | Votava Adam | CykloPORG | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 33 | |
| 77. | 110 | 50. | B | Čapek Martin | R2 Team | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 32 | |
| 78. | 37 | 51. | B | Klindera Michal | CK Vinohradské šlapky | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 31 | |
| 79. | 189 | | P1 | Kinkor Vojtěch | | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | | |
| 80. | 509 | | P1 | Urban Filip | | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | | |
| 81. | 135 | 52. | B | Ruttner Jiří | Žádný tým | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 30 | |
| 82. | 35 | 53. | A | Mašek Petr | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | 29 | |
| 83. | 185 | | P1 | Kotrlík Tomáš | | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | | |
| 84. | 184 | | P1 | Novotný František | | 01:38:26,00 | 00:09:59,00 | 35,05 | | |
| 85. | 187 | | P1 | Pfeifer Jiří | | 01:38:33,00 | 00:10:06,00 | 35,01 | | |
| 86. | 108 | 54. | B | Kovařík Vít | Žádný tým | 01:38:53,00 | 00:10:26,00 | 34,89 | 28 | |
| 87. | 96 | 55. | B | Komárek Josef | Enduraining | 01:38:53,00 | 00:10:26,00 | 34,89 | 27 | |
| 88. | 190 | | P1 | Vokoun Jan | | 01:38:53,00 | 00:10:26,00 | 34,89 | | |
| 89. | 144 | 56. | B | Turza Pavel | SP Kolo | 01:38:57,00 | 00:10:30,00 | 34,87 | 26 | |
| 90. | 188 | | P1 | Tománek Matěj | | 01:39:03,00 | 00:10:36,00 | 34,83 | | |
| 91. | 701 | | P1 | Chyba Jiří | | 01:39:16,00 | 00:10:49,00 | 34,75 | | |
| 92. | 25 | 57. | B | Mužík Vít | Alltraining - Lawi team | 01:39:16,00 | 00:10:49,00 | 34,75 | 25 | |
| 93. | 177 | | P1 | Novotný Petr | | 01:40:01,00 | 00:11:34,00 | 34,49 | | |
| 94. | 142 | 58. | A | Sůva Michal | SKC Pečky | 01:40:41,00 | 00:12:14,00 | 34,27 | 24 | |
| 95. | 173 | | P1 | Šístek Jan | | 01:40:50,00 | 00:12:23,00 | 34,21 | | |
| 96. | 194 | | P1 | Pátý David | | 01:41:03,00 | 00:12:36,00 | 34,14 | | |
| 97. | 195 | | P1 | Tomášek Pavel | | 01:42:07,00 | 00:13:40,00 | 33,78 | | |
| 98. | 64 | 59. | B | Augustýn Martin | H.I.C. | 01:42:51,00 | 00:14:24,00 | 33,54 | 23 | |
| 99. | 55 | 60. | B | Kubín Martin | CK Vinohradské šlapky | 01:42:51,00 | 00:14:24,00 | 33,54 | 22 | |
| 100. | 703 | | P1 | Toth Miloš | | 01:43:38,00 | 00:15:11,00 | 33,29 | | |
| 101. | 710 | | P1 | Svoboda Jakub | | 01:43:38,00 | 00:15:11,00 | 33,29 | | |
| 102. | 119 | 61. | B | Ginzel Petr | CK Vinohradské šlapky | 01:44:05,00 | 00:15:38,00 | 33,15 | 21 | |
| 103. | 153 | 62. | B | Švec František | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:44:23,00 | 00:15:56,00 | 33,05 | 20 | |
| 104. | 122 | 63. | B | Michalák Petr | CK Vinohradské šlapky | 01:44:45,00 | 00:16:18,00 | 32,94 | 19 | |
| 105. | 22 | 64. | B | Pacovský Tomáš | PIJAS | 01:44:51,00 | 00:16:24,00 | 32,90 | 18 | |
| 106. | 54 | 65. | B | Skála Radim | Sokol Veltěž | 01:44:51,00 | 00:16:24,00 | 32,90 | 17 | |
| 107. | 192 | | P1 | Mach Martin | | 01:44:51,00 | 00:16:24,00 | 32,90 | | |
| 108. | 147 | 66. | A | Thuma Miroslav | KC Nové Strašecí | 01:45:33,00 | 00:17:06,00 | 32,69 | 16 | |
| 109. | 161 | | P1 | Jeřábek Tomáš | | 01:46:34,00 | 00:18:07,00 | 32,37 | | |
| 110. | 167 | | P1 | Bartolomějev Pavel | | 01:46:34,00 | 00:18:07,00 | 32,37 | | |
| 111. | 115 | 67. | A | Petržílek Ivo | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:47:13,00 | 00:18:46,00 | 32,18 | 15 | |
| 112. | 30 | 68. | B | Beneš Petr | HSK cycling team | 01:47:13,00 | 00:18:46,00 | 32,18 | 14 | |
| 113. | 60 | 69. | B | Kot Jozef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:48:16,00 | 00:19:49,00 | 31,87 | 13 | |
| 114. | 14 | 70. | A | Šnajdr Jakub | CSK Markus | 01:48:24,00 | 00:19:57,00 | 31,83 | 12 | |
| 115. | 159 | 71. | A | Chlumský Petr | H-H Smíchov | 01:48:59,00 | 00:20:32,00 | 31,66 | 11 | |
| 116. | 169 | | P1 | Pilař Jakub | | 01:51:08,00 | 00:22:41,00 | 31,04 | | |
| 117. | 131 | 72. | A | Horna Sáva | CK SPORTBLAŽEK.cz | 01:51:14,00 | 00:22:47,00 | 31,02 | 10 | |
| 118. | 162 | | P1 | Černocký Tomáš | | 01:52:06,00 | 00:23:39,00 | 30,78 | | |
| 119. | 522 | | P1 | Kubíček Zdeněk | | 01:52:13,00 | 00:23:46,00 | 30,74 | | |
| 120. | 520 | | P1 | Procházka Vladimír | | 01:53:12,00 | 00:24:45,00 | 30,48 | | |
| 121. | 171 | | P1 | Plšek František | | 01:53:12,00 | 00:24:45,00 | 30,48 | | |
| 122. | 704 | | P1 | Basař Ondřej | | 01:53:31,00 | 00:25:04,00 | 30,39 | | |
| 123. | 168 | | P1 | Hula Jan | | 01:53:49,00 | 00:25:22,00 | 30,31 | | |
| 124. | 145 | 73. | B | Šklíba Martin | Bohemia Nový Bor | 01:53:56,00 | 00:25:29,00 | 30,28 | 9 | |
| 125. | 123 | 74. | A | Findura Miloš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:55:43,00 | 00:27:16,00 | 29,81 | 8 | |
| 126. | 715 | | P1 | Adam Alfons | | 01:56:53,00 | 00:28:26,00 | 29,52 | | |
| 127. | 178 | | P1 | Příbrský Vladimír | | 01:56:53,00 | 00:28:26,00 | 29,52 | | |
| 128. | 27 | 75. | B | Brabec Jan | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:57:04,00 | 00:28:37,00 | 29,47 | 7 | |
| 129. | 28 | 76. | B | Vyskočil Jan | CK Vinohradské šlapky | 01:59:25,00 | 00:30:58,00 | 28,89 | 6 | |
| 130. | 705 | | P1 | Kubíček Pavel | | 02:01:33,00 | 00:33:06,00 | 28,38 | | |
| 131. | 70 | 77. | A | Nový Petr | Author team Stupno | 02:01:45,00 | 00:33:18,00 | 28,34 | 5 | |
| 132. | 148 | 78. | B | Ouhrabka Jakub | KPC Praha | 02:02:03,00 | 00:33:36,00 | 28,27 | 4 | |
| 133. | 143 | 79. | B | Rusnák Marián | CK SPORTBLAŽEK.cz | 02:02:21,00 | 00:33:54,00 | 28,20 | 3 | |
| 134. | 193 | | P1 | Jurecka Roman | | 02:07:42,00 | 00:39:15,00 | 27,02 | | |
| 135. | 199 | | P1 | Košnář Jan | | 02:11:50,00 | 00:43:23,00 | 26,17 | | |
| 136. | 197 | | P1 | Vlček Michal | | 02:11:50,00 | 00:43:23,00 | 26,17 | | |
| 137. | 191 | | P1 | Mandzák Laco | | 02:12:42,00 | 00:44:15,00 | 26,00 | | |
| 138. | 130 | 80. | B | Höfler Martin | CK Vinohradské šlapky | 02:12:53,00 | 00:44:26,00 | 25,96 | 2 | |
| 139. | 182 | | P1 | Rycka Tomáš | | 02:13:42,00 | 00:45:15,00 | 25,80 | | |
| 140. | 126 | 81. | B | Girstl Aleš | Žádný tým | 02:15:28,00 | 00:47:01,00 | 25,47 | 1 | |
| 141. | 198 | | P1 | Bonk Marian | | 02:32:34,99 | 01:04:07,99 | 22,61 | | |
| 107 | | A | Vojtěch Jonáš | HISPORT team | 00:00:00,00 | | | | |
| 702 | | P1 | Hájek Antonín | | 00:00:00,00 | | | | |
| 544 | | P1 | Kodl Pavel | | 00:00:00,00 | | | | |
| 528 | | P1 | Nováček Miroslav | | 00:00:00,00 | | | | |
| 91 | | A | Bartoš Přemysl | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:00:00,00 | | | | |
| 519 | | P1 | Špringer Pavel | | 00:00:00,00 | | | | |
| 504 | | P1 | Benda Matěj | | 00:00:00,00 | | | | |
| 196 | | P1 | Šlégl Jiří | | 00:00:00,00 | | | | |
| 10 | | B | Humplík Jiří | H-H Smíchov | 00:00:00,00 | | | | |
| 90 | | B | Hrabal Josef | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:00:00,00 | | | | |
| 111 | | A | Vitvar Tomáš | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 00:00:00,00 | | | | |
Skupina CDEJHŽ - 57,5 KM
| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
| 1. | 246 | 1. | C | Prokeš Petr | SWEEP Cycling | 01:32:51,00 | | 37,16 | 100 | |
| 2. | 201 | 2. | C | Vitáček Tomáš | Viessmann Team | 01:32:51,00 | | 37,16 | 90 | |
| 3. | 357 | 3. | C | Klíma David | Vokolek Cycling Team | 01:32:51,00 | | 37,16 | 85 | |
| 4. | 339 | 4. | C | Svoboda Petr | HISPORT team | 01:32:51,00 | | 37,16 | 81 | |
| 5. | 249 | 5. | D | Krejčí Karel | SWEEP Cycling | 01:32:51,00 | | 37,16 | 78 | |
| 6. | 422 | | P2 | Jirka Luboš | | 01:32:51,00 | | 37,16 | | |
| 7. | 202 | 6. | C | Vaňkát Radek | Cyklosport Kern | 01:32:51,00 | | 37,16 | 76 | |
| 8. | 203 | 7. | D | Kakač Miroslav | Cyklosport Kern | 01:32:51,00 | | 37,16 | 75 | |
| 9. | 205 | 8. | C | Sekera Jiří | Viessmann Team | 01:32:51,00 | | 37,16 | 74 | |
| 10. | 204 | 9. | C | Prager Karel | CK Vinohradské šlapky | 01:32:51,00 | | 37,16 | 73 | |
| 11. | 206 | 10. | D | Hájek Stanislav | Cyklosport Kern | 01:34:51,00 | 00:02:00,00 | 36,37 | 72 | |
| 12. | 243 | 11. | C | Dix Petr | Alltraining - Lawi team | 01:34:51,00 | 00:02:00,00 | 36,37 | 71 | |
| 13. | 412 | | P2 | Mikeš Karel | | 01:35:15,00 | 00:02:24,00 | 36,22 | | |
| 14. | 214 | 12. | C | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 01:35:33,00 | 00:02:42,00 | 36,11 | 70 | |
| 15. | 210 | 13. | C | Tajč Jan | CK Královice | 01:35:54,00 | 00:03:03,00 | 35,97 | 69 | |
| 16. | 258 | 14. | D | Huja Oleg | SWEEP Cycling | 01:35:54,00 | 00:03:03,00 | 35,97 | 68 | |
| 17. | 424 | | P2 | Benešovský Martin | | 01:35:54,00 | 00:03:03,00 | 35,97 | | |
| 18. | 419 | | P2 | Papež Tomáš | | 01:36:09,00 | 00:03:18,00 | 35,88 | | |
| 19. | 257 | 15. | C | Firman Vlasta | HISPORT team | 01:36:09,00 | 00:03:18,00 | 35,88 | 67 | |
| 20. | 414 | | P2 | Černý Zdeněk | | 01:36:14,00 | 00:03:23,00 | 35,85 | | |
| 21. | 328 | 16. | C | Pinkava Eduard | Pinarello-Sportful Team | 01:38:43,00 | 00:05:52,00 | 34,95 | 66 | |
| 22. | 209 | 17. | E | Kubín Igor | CSK Markus | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | 65 | |
| 23. | 326 | 18. | C | Mencl Pavel | PCK Louda | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | 64 | |
| 24. | 405 | | P2 | Salaba Ivan | | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | | |
| 25. | 402 | | P2 | Stark Michal | | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | | |
| 26. | 234 | 19. | D | Chalupecký Jiří | KC Nové Strašecí | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | 63 | |
| 27. | 236 | 20. | D | Kavula Ivan | CKKV Praha | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | 62 | |
| 28. | 254 | 21. | C | Liška Pavel | CKKV Praha | 01:39:07,00 | 00:06:16,00 | 34,81 | 61 | |
| 29. | 330 | 22. | C | Soukup Milan | KC Nové Strašecí | 01:39:22,00 | 00:06:31,00 | 34,72 | 60 | |
| 30. | 421 | | P2 | Zapletal Viktor | | 01:40:48,00 | 00:07:57,00 | 34,23 | | |
| 31. | 428 | | P2 | Urbanec David | | 01:43:18,00 | 00:10:27,00 | 33,40 | | |
| 32. | 355 | 23. | C | Kozel František | DISTAV | 01:43:22,00 | 00:10:31,00 | 33,38 | 59 | |
| 33. | 219 | 24. | C | Tácha Petr | Vetas Kralupy | 01:43:26,00 | 00:10:35,00 | 33,35 | 58 | |
| 34. | 423 | | P2 | Jandová Klára | | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | | |
| 35. | 221 | 25. | C | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | 57 | |
| 36. | 220 | 26. | Ž | Doležalová Hana | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | 56 | |
| 37. | 289 | 27. | Ž | Sýkorová Lenka | CK Kolokrám - Svijany | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | 55 | |
| 38. | 411 | | P2 | Svěráková Dagmar | | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | | |
| 39. | 244 | 28. | C | Alfery Václav | CK Vinohradské šlapky | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | 54 | |
| 40. | 361 | 29. | Ž | Kolářová Hana | Team CUBE - Wattsenglish.com | 01:43:49,00 | 00:10:58,00 | 33,23 | 53 | |
| 41. | 312 | 30. | C | Vomastek Milan | Anexia | 01:43:56,00 | 00:11:05,00 | 33,19 | 52 | |
| 42. | 416 | | P2 | Holub Luboš | | 01:43:56,00 | 00:11:05,00 | 33,19 | | |
| 43. | 418 | | P2 | Kučerová Božena | | 01:43:56,00 | 00:11:05,00 | 33,19 | | |
| 44. | 211 | 31. | C | Kobík Petr | BMC - SAVO | 01:43:56,00 | 00:11:05,00 | 33,19 | 51 | |
| 45. | 363 | 32. | C | Lenoch Miloš | CK Vinohradské šlapky | 01:43:56,00 | 00:11:05,00 | 33,19 | 50 | |
| 46. | 408 | | P2 | Fucik Josef | | 01:45:43,00 | 00:12:52,00 | 32,63 | | |
| 47. | 218 | 33. | E | Pažout Milan | CK Královice | 01:47:04,00 | 00:14:13,00 | 32,22 | 49 | |
| 48. | 228 | 34. | C | Meri Petr | Žádný tým | 01:47:04,00 | 00:14:13,00 | 32,22 | 48 | |
| 49. | 360 | 35. | C | Černý Luboš | CFC Kladno | 01:49:36,00 | 00:16:45,00 | 31,48 | 47 | |
| 50. | 353 | 36. | C | Macourek Petr | Žádný tým | 01:49:45,00 | 00:16:54,00 | 31,44 | 46 | |
| 51. | 230 | 37. | E | Dobrovodský Jiří | ZDO Livestrong | 01:49:45,00 | 00:16:54,00 | 31,44 | 45 | |
| 52. | 260 | 38. | C | Lorenz Tomáš | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:49:45,00 | 00:16:54,00 | 31,44 | 44 | |
| 53. | 407 | | P2 | Soukup Karel | | 01:53:07,00 | 00:20:16,00 | 30,50 | | |
| 54. | 226 | 39. | E | Introvič Petar | Cyklosport Kern | 01:53:32,00 | 00:20:41,00 | 30,39 | 43 | |
| 55. | 420 | | P2 | Zítko David | | 01:53:37,00 | 00:20:46,00 | 30,37 | | |
| 56. | 269 | 40. | Ž | Vančurová Radka | HISPORT team | 01:53:37,00 | 00:20:46,00 | 30,37 | 42 | |
| 57. | 338 | 41. | D | Horčička Ladislav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 01:53:53,00 | 00:21:02,00 | 30,29 | 41 | |
| 58. | 223 | 42. | E | Krajčík Josef | Vetas Kralupy | 01:54:06,00 | 00:21:15,00 | 30,24 | 40 | |
| 59. | 263 | 43. | D | Kryka Pavel | Strahovští Osvoboditelé Silnic | 01:55:50,00 | 00:22:59,00 | 29,78 | 39 | |
| 60. | 245 | 44. | D | Slavík Josef | CFC Kladno | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | 38 | |
| 61. | 430 | | P2 | Hájková Lucie | | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | | |
| 62. | 413 | | P2 | Vanický Miroslav | | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | | |
| 63. | 425 | | P2 | Litavcová Pavla | | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | | |
| 64. | 253 | 45. | D | Tutsch Jiří | CKKV Praha | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | 37 | |
| 65. | 277 | 46. | D | Píša Václav | Central Bike | 01:56:07,00 | 00:23:16,00 | 29,71 | 36 | |
| 66. | 415 | | P2 | Dufek Zdeněk | | 02:01:01,00 | 00:28:10,00 | 28,51 | | |
| 67. | 261 | 47. | Ž | Fabiánová Iva | HSK cycling team | 02:01:20,00 | 00:28:29,00 | 28,43 | 35 | |
| 68. | 239 | 48. | C | Houška Jan | Humusoft | 02:01:55,00 | 00:29:04,00 | 28,30 | 34 | |
| 69. | 248 | 49. | C | Jermolajev Igor | CK Vinohradské šlapky | 02:02:47,00 | 00:29:56,00 | 28,10 | 33 | |
| 70. | 241 | 50. | E | Hejda Václav | VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr | 02:02:47,00 | 00:29:56,00 | 28,10 | 32 | |
| 71. | 247 | 51. | Ž | Mikšovská Alena | Vetas Kralupy | 02:02:47,00 | 00:29:56,00 | 28,10 | 31 | |
| 72. | 262 | 52. | C | Vild Václav | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:03:54,00 | 00:31:03,00 | 27,85 | 30 | |
| 73. | 332 | 53. | J | Vild Michal | SAC Bělá pod Bezdězem | 02:03:54,00 | 00:31:03,00 | 27,85 | 29 | |
| 74. | 351 | 54. | Ž | Hradecká Ľubica | Author team Stupno | 02:05:08,00 | 00:32:17,00 | 27,57 | 28 | |
| 75. | 406 | | P2 | Košková Adéla | | 02:09:22,00 | 00:36:31,00 | 26,67 | | |
| 76. | 429 | | P2 | Drábek Roman | | 02:11:50,00 | 00:38:59,00 | 26,17 | | |
| 77. | 404 | | P2 | Knapp Martin | | 02:11:50,00 | 00:38:59,00 | 26,17 | | |
| 78. | 427 | | P2 | Kusová Jana | | 02:30:00,00 | 00:57:09,00 | 23,00 | | |
