
Závody a výsledky / 2011 / Silnice / Celkové výsledky - jednotlivci
Skupina AB
| Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Celkem |
|---|
| 1 | 112 | A | Nežerka Václav | CKK | 75 | 100 | 85 | 101 | 100 | 78 | 0 | 100 | 78 | 105 | 105 | 110 | 100 | 90 | 100 | 120 | 100 | 100 | 90 | 1331 |
| 2 | 11 | B | Zahrádka Petr | ALL | 85 | 78 | 90 | 110 | 81 | 85 | 0 | 90 | 67 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 90 | 110 | 90 | 81 | 0 | 1167 |
| 3 | 25 | B | Mužík Vít | ALL | 25 | 66 | 74 | 96 | 67 | 67 | 0 | 78 | 66 | 120 | 90 | 0 | 90 | 76 | 85 | 101 | 85 | 73 | 72 | 1107 |
| 4 | 2 | A | Miller Milan | CKK | 53 | 90 | 71 | 90 | 70 | 53 | 0 | 74 | 68 | 101 | 98 | 94 | 85 | 73 | 72 | 96 | 73 | 90 | 69 | 1107 |
| 5 | 3 | B | Želina Jakub | SKD | 67 | 73 | 76 | 0 | 73 | 76 | 0 | 76 | 81 | 110 | 105 | 98 | 0 | 78 | 76 | 91 | 72 | 66 | 78 | 1091 |
| 6 | 1 | B | Šnajdr Jan | CSK | 62 | 75 | 72 | 91 | 72 | 0 | 90 | 0 | 70 | 96 | 91 | 96 | 78 | 75 | 78 | 98 | 68 | 72 | 76 | 1088 |
| 7 | 5 | B | Hovorka Petr | CSK | 51 | 67 | 65 | 80 | 75 | 72 | 85 | 0 | 63 | 93 | 96 | 0 | 73 | 85 | 69 | 88 | 66 | 0 | 0 | 1014 |
| 8 | 84 | B | Pohořalý Petr | SOS | 0 | 56 | 62 | 84 | 0 | 0 | 74 | 66 | 73 | 95 | 84 | 0 | 81 | 0 | 65 | 86 | 64 | 71 | 0 | 961 |
| 9 | 6 | A | Procházka Radek | CKK | 59 | 76 | 63 | 87 | 64 | 57 | 75 | 0 | 59 | 87 | 94 | 0 | 75 | 74 | 60 | 0 | 67 | 69 | 68 | 959 |
| 10 | 138 | A | Šuvada Radek | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 57 | 60 | 93 | 93 | 89 | 76 | 0 | 74 | 92 | 71 | 78 | 53 | 897 |
| 11 | 42 | B | Koubík Michal | SPK | 60 | 62 | 0 | 0 | 71 | 70 | 73 | 73 | 69 | 0 | 93 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 85 | 51 | 880 |
| 12 | 12 | B | Machoň Jan | CSS | 0 | 49 | 0 | 74 | 50 | 52 | 66 | 54 | 49 | 90 | 82 | 77 | 69 | 0 | 59 | 80 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| 13 | 37 | B | Klindera Michal | VIN | 31 | 43 | 48 | 68 | 53 | 50 | 0 | 0 | 64 | 84 | 76 | 79 | 62 | 71 | 40 | 78 | 0 | 53 | 62 | 848 |
| 14 | 10 | B | Humplík Jiří | HHS | 0 | 61 | 75 | 93 | 0 | 68 | 0 | 65 | 75 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 65 | 71 | 846 |
| 15 | 100 | A | Vermach Petr | CFC | 56 | 60 | 0 | 0 | 44 | 71 | 76 | 72 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 59 | 90 | 70 | 68 | 75 | 834 |
| 16 | 22 | B | Pacovský Tomáš | PIJ | 18 | 37 | 53 | 0 | 49 | 43 | 68 | 55 | 0 | 83 | 74 | 0 | 63 | 0 | 49 | 77 | 54 | 58 | 54 | 780 |
| 17 | 7 | A | Novák Vít | CFC | 76 | 68 | 70 | 94 | 76 | 0 | 81 | 0 | 0 | 95 | 91 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 18 | 60 | B | Kot Jozef | SOS | 13 | 35 | 47 | 64 | 51 | 44 | 0 | 0 | 38 | 81 | 78 | 82 | 68 | 0 | 50 | 0 | 58 | 56 | 0 | 752 |
| 19 | 36 | B | Cafourek Václav | SOS | 0 | 39 | 54 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 87 | 90 | 0 | 0 | 63 | 0 | 65 | 63 | 67 | 694 |
| 20 | 14 | A | Šnajdr Jakub | CSK | 12 | 41 | 51 | 0 | 47 | 47 | 65 | 60 | 0 | 89 | 90 | 0 | 66 | 70 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
| 21 | 122 | B | Michalák Petr | VIN | 19 | 29 | 43 | 67 | 52 | 48 | 0 | 61 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 81 | 56 | 54 | 61 | 674 |
| 22 | 15 | B | Beránek Milan | SKD | 40 | 50 | 60 | 72 | 65 | 59 | 0 | 0 | 57 | 92 | 83 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 23 | 116 | A | Somr Michael | CKK | 0 | 0 | 0 | 70 | 58 | 56 | 0 | 68 | 56 | 90 | 0 | 0 | 72 | 0 | 68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 24 | 97 | A | Dubec Jan | VIN | 45 | 69 | 67 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 85 | 616 |
| 25 | 70 | A | Nový Petr | ATS | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 39 | 0 | 51 | 0 | 85 | 89 | 76 | 58 | 0 | 38 | 0 | 0 | 45 | 48 | 594 |
| 26 | 35 | A | Mašek Petr | SKD | 29 | 52 | 64 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 92 | 0 | 81 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 572 |
| 27 | 32 | B | Míl Robert | KPO | 66 | 74 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 85 | 101 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
| 28 | 144 | B | Turza Pavel | SPK | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 62 | 41 | 0 | 81 | 80 | 0 | 0 | 54 | 85 | 0 | 64 | 0 | 560 |
| 29 | 8 | B | Procházka Milan | VKR | 49 | 66 | 69 | 92 | 68 | 66 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 |
| 30 | 20 | A | Kadlec Rudolf | KPO | 0 | 58 | 78 | 95 | 0 | 0 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 93 | 0 | 0 | 0 | 546 |
| 31 | 94 | A | Krupička Martin | PST | 78 | 0 | 0 | 0 | 90 | 81 | 0 | 81 | 90 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| 32 | 17 | B | Jelínek Václav | SWE | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 | 100 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 527 |
| 33 | 23 | B | Kuchař Přemysl | SVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 62 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70 | 95 | 53 | 74 | 0 | 521 |
| 34 | 33 | B | Lehner Pavel | VIN | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 69 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 67 | 89 | 0 | 0 | 65 | 521 |
| 35 | 65 | B | Váňa Petr | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 61 | 0 | 86 | 0 | 64 | 72 | 57 | 82 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 36 | 127 | B | Janoušek Libor | CKS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 0 | 0 | 0 | 476 |
| 37 | 140 | A | Krummer Radek | TCU | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 74 | 476 |
| 38 | 61 | B | Sýkora Robert | VIN | 35 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 83 | 61 | 0 | 66 | 473 |
| 39 | 56 | B | Vobecký Tomáš | VIN | 41 | 30 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 87 | 65 | 0 | 61 | 79 | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 40 | 40 | B | Treml Daniel | ALL | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 41 | 110 | B | Čapek Martin | R2T | 0 | 44 | 58 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 67 | 64 | 463 |
| 42 | 104 | B | Gonda Pavel | KON | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 43 | 29 | A | Petr Zbyněk | VKR | 43 | 0 | 73 | 86 | 0 | 40 | 71 | 0 | 43 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 44 | 9 | B | Novák Petr | ALL | 68 | 0 | 0 | 120 | 0 | 69 | 0 | 0 | 71 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
| 45 | 141 | B | Vítek Lukáš | SOS | 0 | 51 | 59 | 71 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 88 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| 46 | 31 | A | Krause David | CYP | 61 | 72 | 66 | 79 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 420 |
| 47 | 28 | B | Vyskočil Jan | VIN | 6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 60 | 0 | 46 | 75 | 51 | 0 | 52 | 408 |
| 48 | 147 | A | Thuma Miroslav | KNS | 16 | 48 | 61 | 77 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 49 | 48 | B | Masák Lukáš | KPO | 55 | 64 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 70 | 0 | 390 |
| 50 | 133 | B | Tichý Jonáš | VIE | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 54 | 0 | 85 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |
| 51 | 149 | B | Vojtek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 69 | 0 | 39 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 380 |
| 52 | 52 | A | Kopec Ladislav | EXP | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 98 | 95 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 53 | 101 | A | Plzák Matěj | TCU | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 81 | 362 |
| 54 | 129 | B | Jirka Jan | R2T | 39 | 42 | 57 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 55 | 57 | B | Paukert Josef | HIC | 0 | 20 | 39 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 56 | 0 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0 | 342 |
| 56 | 55 | B | Kubín Martin | VIN | 22 | 38 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 63 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 58 | 342 |
| 57 | 68 | B | Tóth Miloš | CSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 59 | 340 |
| 58 | 59 | B | Ambruš Luděk | CKK | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 318 |
| 59 | 151 | B | Guse Michal | TLO | 0 | 0 | 68 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 60 | 74 | A | Řenč Tomáš | CKK | 0 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 60 | 302 |
| 61 | 27 | B | Brabec Jan | SOS | 7 | 22 | 41 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 50 | 46 | 50 | 300 |
| 62 | 98 | B | Seidl Ondřej | HIC | 0 | 24 | 49 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 292 |
| 63 | 19 | B | Černý Vít | KPO | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 50 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 64 | 132 | A | Kohlbeck Petr | - | 70 | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 65 | 46 | A | Herda Jan | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 70 | 250 |
| 66 | 39 | B | Zbuzek Miroslav | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 63 | 243 |
| 67 | 128 | B | Dobrý Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 68 | 62 | B | Jeřábek David | SWE | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 69 | 87 | B | Zimmel Václav | SOS | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 229 |
| 70 | 75 | B | Kvita Pavel | VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 76 | 0 | 0 | 55 | 228 |
| 71 | 160 | B | Veselý Pavel | CYK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 84 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 72 | 47 | B | Šmatlák Evžen | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 94 | 55 | 0 | 0 | 216 |
| 73 | 106 | B | Ptáčník Filip | CSK | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 216 |
| 74 | 108 | B | Kovařík Vít | VIN | 28 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 75 | 105 | B | Bouška Jiří | ALL | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 76 | 102 | A | Háze Martin | KCS | 0 | 0 | 55 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 77 | 85 | B | Sokirka Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 62 | 0 | 194 |
| 78 | 142 | A | Sůva Michal | SKC | 24 | 55 | 0 | 0 | 56 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 79 | 150 | A | Vermach Josef | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 74 | 52 | 0 | 0 | 169 |
| 80 | 131 | A | Horna Sáva | SPB | 10 | 0 | 0 | 65 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
| 81 | 89 | A | Bauštein Milan | SOS | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 163 |
| 82 | 54 | B | Skála Radim | SVE | 17 | 31 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 162 |
| 83 | 4 | B | Kudrna Zbyněk | END | 72 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 84 | 152 | A | Dudek Tomáš | CKS | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 85 | 21 | A | Karlovec Martin | VIN | 38 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 142 |
| 86 | 63 | B | Habětín Tomáš | CSK | 0 | 23 | 46 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 87 | 16 | B | Dobrovodský Jiří | ZDO | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 88 | 18 | B | Brandejs Milan | SKD | 0 | 47 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| 89 | 139 | B | Candra Václav | PTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 90 | 134 | B | Hanousek Aleš | CKK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 126 |
| 91 | 73 | B | Šuranyi Martin | CFC | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 92 | 78 | B | Janda Jiří | VIN | 0 | 26 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 93 | 86 | B | Brambora Karel | CSS | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| 94 | 119 | B | Ginzel Petr | VIN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| 95 | 159 | A | Chlumský Petr | HHS | 11 | 0 | 44 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 96 | 91 | A | Bartoš Přemysl | SOS | 0 | 28 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 97 | 137 | A | Živný Miroslav | KCK | 36 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 98 | 135 | B | Ruttner Jiří | VIN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 99 | 158 | A | Doležel Jan | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 100 | 76 | A | Klíma Jiří | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 101 | 79 | B | Kříž Radim | SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 57 | 109 |
| 102 | 43 | B | Šťastný Petr | SOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 56 | 105 |
| 103 | 49 | B | Čapek Petr | SWE | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 104 | 58 | A | Štěpánek Jakub | TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 105 | 88 | A | Švec Ondřej | SOS | 0 | 36 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 106 | 90 | B | Hrabal Josef | SOS | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 96 |
| 107 | 154 | A | Stránský Ondřej | TCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 108 | 161 | B | Zemelka Tomasz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 109 | 136 | A | Votava Adam | CPO | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 110 | 72 | B | Király Alexander | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 111 | 13 | A | Holý Marek | CSK | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 112 | 96 | B | Komárek Josef | END | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 113 | 92 | B | Horák Daniel | PST | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 114 | 107 | A | Vojtěch Jonáš | HIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 115 | 117 | A | Vítek Pavel | KOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 116 | 41 | A | Malík Jiří | VIN | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 117 | 81 | A | Stránský Vojtěch | ALL | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 118 | 148 | B | Ouhrabka Jakub | KPC | 4 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 119 | 26 | B | Kvapil Luděk | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 120 | 34 | B | Faltus Tomáš | VEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 121 | 113 | B | Labský Zdeněk | KPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 122 | 93 | B | Smaržík Petr | SSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 123 | 24 | A | Beran Tomáš | ALL | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 124 | 115 | A | Petržílek Ivo | SOS | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 125 | 44 | B | Hrubeš Petr | VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 126 | 82 | B | Treml Ladislav | ALL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 127 | 67 | B | Bezdička Miroslav | CSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 128 | 146 | A | Chmelíček Jakub | HIS | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 129 | 38 | A | Myška Vojtěch | VIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 130 | 123 | A | Findura Miloš | SOS | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
