Závody a výsledky / 2011 / MTB / Výsledky

Zobrazit:

28.09.2011 - MTB Ekor Cup Kralupy nad Vltavou

Skupina Muži - 36 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 3400   P1 Tatíček Patr Kellys Bikeranch 01:30:41,00   23,82
2. 5400   P1 Kohoutek Michal Kellys Bikeranch 01:33:26,00 00:02:45,00 23,12
3. 4300   P1 Stieber Zdeněk Nissan Dolák 01:35:30,00 00:04:49,00 22,62
4. 128 1. Muži Dobrý Robert Žádný tým 01:35:32,00 00:04:51,00 22,61 25
5. 1300   P1 Šuser Václav Bike Team Kralupy 01:38:12,00 00:07:31,00 22,00
6. 5000   P1 Stránský Vojtěch Czech MTBO Team 01:39:12,00 00:08:31,00 21,77
7. 3200   P1 Šindelář Jiří Libčice nad Vltavou 01:39:27,00 00:08:46,00 21,72
8. 6500   P1 Kopáš Dalibor Alpine Autor Team 01:39:59,00 00:09:18,00 21,60
9. 137 2. Muži Živný Miroslav KC Kooperativa 01:40:04,00 00:09:23,00 21,59 22
10. 400   P1 Bulín Jan SOS 01:40:09,00 00:09:28,00 21,57
11. 366 3. Muži Šípal Ivan Alltraining - Lawi team 01:40:14,00 00:09:33,00 21,55 19
12. 3 4. Muži Želina Jakub VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:41:14,00 00:10:33,00 21,34 17
13. 309 5. Muži Mestek Miroslav KOFOLA SENSOR Race Team 01:41:40,00 00:10:59,00 21,25 16
14. 6000   P1 Černý Milan Ski a Bike centrum Radotín 01:43:40,00 00:12:59,00 20,84
15. 9300   P1 Řehák Jiří Eva.cz team 01:43:44,00 00:13:03,00 20,82
16. 9500   P1 Doucha Aleš Roudnice nad Labem 01:44:19,00 00:13:38,00 20,71
17. 9600   P1 Jelínek Miroslav Roudnice nad Labem 01:44:30,00 00:13:49,00 20,67
18. 5300   P1 Říha Tomáš Atombike 01:45:25,00 00:14:44,00 20,49
19. 53 6. Muži Adam Martin Bike service Klecany MTB 01:46:18,00 00:15:37,00 20,32 15
20. 4400   P1 Pithart Jan Nutrend Specialized Team 01:46:36,00 00:15:55,00 20,26
21. 38 7. Muži Myška Vojtěch Viessmann Team 01:47:16,00 00:16:35,00 20,14 14
22. 6700   P1 Ludvík Filip Peksport specialized 01:48:08,00 00:17:27,00 19,98
23. 1400   P1 Hlůžek Radim Simbioacycling 01:48:10,00 00:17:29,00 19,97
24. 328 8. Muži Pinkava Eduard Pinarello-Sportful Team 01:49:35,00 00:18:54,00 19,71 13
25. 3500   P1 Sázavský Jan 01:50:08,00 00:19:27,00 19,61
26. 9800   P1 Krob Zdeněk KCR Roudnice nad Labem 01:50:49,00 00:20:08,00 19,49
27. 1200   P1 Hlůžek Jiří Simbioacycling 01:50:55,00 00:20:14,00 19,47
28. 5900   P1 Pek Miroslav Peksport specialized 01:51:07,00 00:20:26,00 19,44
29. 7100   P1 Chudomel Jiří 01:51:28,00 00:20:47,00 19,38
30. 9700   P1 Pechar Bob Team Juko 01:52:44,00 00:22:03,00 19,16
31. 8100   P1 Maráček David BATS Kralupy 01:52:48,00 00:22:07,00 19,15
32. 2900   P1 Sytař Tomáš Alltraining/Libochovice 01:54:23,00 00:23:42,00 18,88
33. 1000   P1 Hašek Lukáš Atombike 01:55:00,00 00:24:19,00 18,78
34. 301 9. Muži Myška Petr DIMP Giant 01:55:05,00 00:24:24,00 18,77 12
35. 8700   P1 Ečer Tomáš Atombike 01:55:28,00 00:24:47,00 18,71
36. 6800   P1 Novotný Petr Hoj-ne! 01:56:30,00 00:25:49,00 18,54
37. 7800   P1 Veis Zdeněk 01:58:15,00 00:27:34,00 18,27
38. 5100   P1 Krýda Viktor Kellys Bikeranch 01:59:26,00 00:28:45,00 18,09
39. 1100   P1 Stránský Jiří MTBO Kralupy 02:00:20,00 00:29:39,00 17,95
40. 8300   P1 Tyxa Jan 01:31:05,00 00:00:24,00 23,71
41. 1080   P1 Matějka Jindřich Vetas Kralupy+E29py 01:32:57,00 00:02:16,00 23,24
42. 7300   P1 Prokop Jan 01:33:19,00 00:02:38,00 23,15
43. 125 10. Muži Waldmann Tomáš CK Vinohradské šlapky 01:34:31,00 00:03:50,00 22,85 11
44. 9000   P1 Šimek Karel KČT MTB Kralupy 01:34:45,00 00:04:04,00 22,80
45. 150 11. Muži Vermach Josef CFC Kladno 01:35:01,00 00:04:20,00 22,73 10
46. 1030   P1 Chomát Martin Bike Team Kralupy 01:35:12,00 00:04:31,00 22,69
47. 5500   P1 Muller Patrik 01:36:31,00 00:05:50,00 22,38
48. 7000   P1 Kabelka Lukáš Kafkab Cycles 01:37:49,00 00:07:08,00 22,08
49. 7700   P1 Katarina Ladislav Vetas Kralupy 01:38:19,00 00:07:38,00 21,97
50. 2800   P1 Svoboda Ondřej Helia-Giant racing team 01:38:39,00 00:07:58,00 21,90
51. 7200   P1 Vojáček Martin 01:39:06,00 00:08:25,00 21,80
52. 4800   P1 Goroh Viktor Alpine Autor Team 01:40:51,00 00:10:10,00 21,42
53. 1090   P1 Malík Martin 01:41:11,00 00:10:30,00 21,35
54. 8900   P1 Menčl josef Vets Kralupy 01:41:50,00 00:11:09,00 21,21
55. 1050   P1 Biskup Petr Dexter 01:42:21,00 00:11:40,00 21,10
56. 232 12. Muži Zach Pavel CK Vinohradské šlapky 01:45:14,00 00:14:33,00 20,53 9
57. 1900   P1 Mastík Tomáš Černí koně 01:45:50,00 00:15:09,00 20,41
58. 227 13. Muži Hýsek Pavel H-H Smíchov 01:46:29,00 00:15:48,00 20,28 8
59. 1020   P1 Klomínský Václav KČT MTB Kralupy 01:47:01,00 00:16:20,00 20,18
60. 4600   P1 Jareš Josef 01:50:04,00 00:19:23,00 19,62
61. 4500   P1 Knor Tomáš Kralupy nad Vltavou 01:51:15,00 00:20:34,00 19,42
62. 8400   P1 Pekárek Petr Vetas Kralupy 01:52:06,00 00:21:25,00 19,27
63. 6200   P1 Hadrava Milan Švec cykloteam Soběslav 01:52:17,00 00:21:36,00 19,24
64. 200   P1 Bartsch Tomáš Záhořanská klika 01:52:27,00 00:21:46,00 19,21
65. 7400   P1 Hradil Tomáš Vetas Kralupy 01:53:05,00 00:22:24,00 19,10
66. 9100   P1 Žák Radek Černí koně 02:01:48,00 00:31:07,00 17,73
67. 2000   P1 Matějka Ctirad Kralupy nad Vltavou 01:36:52,00 00:06:11,00 22,30
68. 1060   P1 Maravaud Jannick 01:40:39,00 00:09:58,00 21,46
69. 6400   P1 Holeček Karel Bike service Klecany 01:50:41,00 00:20:00,00 19,52
70. 900   P1 Němec Vladimír SKOB Slaný 01:57:12,00 00:26:31,00 18,43
7600   P1 Holub Václav Velesport Valenta team 00:00:00,00  
8500   P1 Ohera Vojtěch Vetas Kralupy 00:00:00,00  
5200   P1 Němota Pavel Dimp Giant 00:00:00,00  
7500   P1 Hofman Lukáš Factor Bike Team 00:00:00,00  
14   Muži Šnajdr Jakub CSK Markus 00:00:00,00  
9200   P1 Šindelář Ondřej 00:00:00,00  
3000   P1 Jirka Jan R2 00:00:00,00  
2300   P1 Petrilak Petr www.katkasiti.cz 00:00:00,00  
8800   P1 Šloser Stanislav Vetas Kralupy 00:00:00,00  
138   Muži Šuvada Radek Viessmann Team 00:00:00,00  
4700   P1 Hrdina Dušan 00:00:00,00  
5800   P1 Bursa Jiří Bikesport 007 00:00:00,00  
2700   P1 Stádník Marek BATS Kralupy 00:00:00,00  
2500   P1 Pfeifer Jiří Praha 3 00:00:00,00  
3800   P1 Venglář Jiří Praha 3 00:00:00,00  
6100   P1 Truhlář Luboš Tripsport Team 00:00:00,00  
2600   P1 Rubeš Pavel Slaný 00:00:00,00  
3100   P1 Šimonek Petr Koukni.cz 00:00:00,00  

Skupina Ženy - 27 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 370 1. Ženy Kottová Petra Nissan Dolák 01:24:14,00   19,23 15
2. 3700   P2 Vejvodová Šárka Merida Biking Team 01:31:08,00 00:06:54,00 17,78
3. 1070   P2 Picková Michaela Sodafresh Cannodale team 01:35:25,00 00:11:11,00 16,98
4. 1700   P2 Ludvíková Katarina Peksport 01:36:17,00 00:12:03,00 16,83
5. 6900   P2 Mrázková Zuzana Drásal team Holešov 01:39:19,00 00:15:05,00 16,31
6. 9900   P2 Nekolová Martina KT Tryskomyš 01:49:27,00 00:25:13,00 14,80
7. 372 2. Ženy Valášková Terka Bike service Klecany MTB 01:50:34,00 00:26:20,00 14,65 12
8. 5700   P2 Spilková Jana MBC 01:58:06,00 00:33:52,00 13,72
9. 11000   P2 Havranová Stanislava KT Tryskomyš 01:58:27,00 00:34:13,00 13,68
10. 700   P2 Čiháková Jana Praha 02:07:06,00 00:42:52,00 12,75
1800   P2 Makovcová Klára Nový Knín 00:00:00,00  
500   P2 Černá Eva Praha 6 00:00:00,00  
261   Ženy Fabiánová Iva HSK cycling team 00:00:00,00  
2100   P2 Mochalová Lucie Slaný 00:00:00,00  
4000   P2 Vysučková Eva Dukla Praha 00:00:00,00  
4000   P2 Vysučková Eva Dukla Praha 00:00:00,00  

Skupina Junioři - 0 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 359 1. Junioři Šedivý Pavel BTK RozletServis.cz 01:46:24,00   0,00 15
2200   P3 Nový Pavel Rock Machine Cyklomax 00:00:00,00  
2400   P3 Petrilak Petr www.katkasiti.cz 00:00:00,00  

Kontakt na pořadatele závodu: 777723620

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2012   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.