Závody a výsledky / 2011 / MTB / Výsledky

Zobrazit:

09.07.2011 - MTB Václavický krpál

Skupina Muži - 34 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 1038   P1 Matoušek Jan Škoda Auto VŠ 01:06:36,00   30,63
2. 1052   P1 Štěpánek Jakub TOI TOI cykloklub Slaný 01:08:20,00 00:01:44,00 29,85
3. 1031   P1 Kec Jan Superior Riders 01:11:48,00 00:05:12,00 28,41
4. 137 1. Muži Živný Miroslav KC Kooperativa 01:11:52,00 00:05:16,00 28,39 30
5. 1056   P1 Tomek Petr TOI TOI cykloklub Slaný 01:11:54,00 00:05:18,00 28,37
6. 3 2. Muži Želina Jakub VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:13:37,00 00:07:01,00 27,71 27
7. 366 3. Muži Šípal Ivan Alltraining - Lawi team 01:14:15,00 00:07:39,00 27,47 24
8. 1012   P1 Krause David PFF UK Praha 01:16:04,00 00:09:28,00 26,82
9. 1017   P1 Krkoška David Cyklotrénink.com 01:17:38,00 00:11:02,00 26,28
10. 1003   P1 Fuchs Robert Cyklistický spolek Pekáč 01:18:24,00 00:11:48,00 26,02
11. 1007   P1 Vlachovský Michal Factor Bike Team 01:18:38,00 00:12:02,00 25,94
12. 1034   P1 Matoušek Tomáš Bez klubové příslušnosti 01:19:57,00 00:13:21,00 25,52
13. 1022   P1 Čermák Ondřej AMS JAWA Racing Team 01:20:54,00 00:14:18,00 25,22
14. 1053   P1 Antoš Miroslav Lesanští hobíci s.r.o. 01:23:05,00 00:16:29,00 24,55
15. 30 4. Muži Beneš Petr HSK cycling team 01:23:46,00 00:17:10,00 24,35 22
16. 87 5. Muži Zimmel Václav Strahovští Osvoboditelé Silnic 01:23:55,00 00:17:19,00 24,31 21
17. 1035   P1 Vlnas Pavel VŠE 01:24:47,00 00:18:11,00 24,06
18. 260 6. Muži Lorenz Tomáš VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:25:11,00 00:18:35,00 23,95 20
19. 1010   P1 Novák Filip Nadšenci z Posázaví 01:27:22,00 00:20:46,00 23,35
20. 1021   P1 Král Tomáš Bez klubové příslušnosti 01:27:26,00 00:20:50,00 23,33
21. 53 7. Muži Adam Martin Bike service Klecany MTB 01:28:04,00 00:21:28,00 23,16 19
22. 1014   P1 Jahoda Vít Red Solution 01:29:23,00 00:22:47,00 22,82
23. 297 8. Muži Horáček Petr CSK Markus 01:31:02,00 00:24:26,00 22,41 18
24. 1054   P1 Vojta Petr Kopyta 01:31:02,00 00:24:26,00 22,41
25. 1042   P1 Kulíček David Bez klubové příslušnosti 01:31:06,00 00:24:30,00 22,39
26. 1028   P1 Kafka Petr Kafkab cycling team 01:31:49,00 00:25:13,00 22,22
27. 1011   P1 Jírů Jan Bike Service Klecany 01:33:43,00 00:27:07,00 21,77
28. 1040   P1 Filip Pavel Nadšenci z Posázaví 01:33:46,00 00:27:10,00 21,76
29. 1019   P1 Háva Milan Cyklistický spolek Pekáč 01:34:11,00 00:27:35,00 21,66
30. 1050   P1 Faltys Lukáš ČESYK 01:35:10,00 00:28:34,00 21,44
31. 1051   P1 Vrbata Jiří Nadšenci z Posázaví 01:35:31,00 00:28:55,00 21,36
32. 1037   P1 Schneider Filip Dent Medico 01:38:25,00 00:31:49,00 20,73
33. 1039   P1 Kadlec Tomáš Žádná šance 01:39:38,00 00:33:02,00 20,48
34. 1020   P1 Malecha Michal Cyklistický spolek Pekáč 01:40:30,00 00:33:54,00 20,30
35. 1008   P1 Král Lukáš Bez klubové příslušnosti 01:42:26,00 00:35:50,00 19,92
36. 1027   P1 Pilát Jiří Nadšenci z Posázaví 01:42:29,00 00:35:53,00 19,91
37. 1049   P1 Vichta radek ČESYK 01:42:29,00 00:35:53,00 19,91
38. 1002   P1 Oudran Jiří Bez klubové příslušnosti 01:43:27,00 00:36:51,00 19,72
39. 1060   P1 Kroc Miloš JC Štola 01:45:13,00 00:38:37,00 19,39
40. 1033   P1 Chludil Daniel Bez klubové příslušnosti 01:48:50,00 00:42:14,00 18,74
41. 1036   P1 Komínek Petr JC Štola 01:49:40,00 00:43:04,00 18,60
42. 1023   P1 Březina Aleš AMS JAWA Racing Team 01:54:12,00 00:47:36,00 17,86
43. 1059   P1 Novotný Jan Nadšenci z Posázaví 02:00:02,00 00:53:26,00 17,00
44. 1058   P1 Ruzha Jan Nadšenci z Posázaví 02:01:55,00 00:55:19,00 16,73
1001   P1 Obrtlík Jan Brno 00:00:00,00  
1018   P1 Petráš Jan Cyklistický spolek Pekáč 00:00:00,00  
125   Muži Waldmann Tomáš CK Vinohradské šlapky 00:00:00,00  
1025   P1 Skála David Bez klubové příslušnosti 00:00:00,00  
1026   P1 Boubín Jan Alpine Pro - Author team 00:00:00,00  
1029   P1 Weiman Petr ČESYK 00:00:00,00  
1043   P1 Secký Lukáš Factor Bike Team 00:00:00,00  
1044   P1 Machala Vladimír Bez klubové příslušnosti 00:00:00,00  
1047   P1 Frička Radim Bez klubové příslušnosti 00:00:00,00  
1055   P1 Kadlec Miroslav Shooting club Konopiště 00:00:00,00  

Skupina Ženy - 17 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 2002   P2 Škvorová Lenka Cyklotréning.com 01:02:20,00   16,36
2. 261 1. Ženy Fabiánová Iva HSK cycling team 01:07:47,00 00:05:27,00 15,05 18

Skupina Junioři - 25,5 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 1030   P3 Mařík Jan ČESYK 01:22:14,00   18,61
2. 1041   P3 Filip Martin Nadšenci z Posázaví 01:22:15,00 00:00:01,00 18,60
3. 373 1. Junioři Horvath Jan Bike service Klecany MTB 01:23:40,00 00:01:26,00 18,29 18
4. 1015   P3 Sládek Jakub Vinohradské šlapky 01:25:53,00 00:03:39,00 17,81
5. 1009   P3 Slavětínský Daniel Bez klubové příslušnosti 01:25:54,00 00:03:40,00 17,81
6. 359 2. Junioři Šedivý Pavel BTK RozletServis.cz 01:40:09,00 00:17:55,00 15,28 15

Kontakt na pořadatele závodu: 603790370

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2012   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.