Závody a výsledky / 2011 / MTB / Výsledky

Zobrazit:

02.07.2011 - MTB okruhy Odolená Voda

Skupina Muži - 30 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 1048   P1 Štěpánek Jakub Toi Toi Cykloklub Slaný 01:09:00,00   26,09
2. 128 1. Muži Dobrý Robert Žádný tým 01:09:51,00 00:00:51,00 25,77 25
3. 1020   P1 Strach Jakub Atombike Trek Racing 01:10:16,00 00:01:16,00 25,62
4. 1053   P1 Řehák Jiří Eva.cz 01:10:31,00 00:01:31,00 25,53
5. 1067   P1 Tomek Petr Toi Toi Cykloklub Slaný 01:10:33,00 00:01:33,00 25,51
6. 1049   P1 Doležal Jiří AC Sparta Praha 01:11:33,00 00:02:33,00 25,16
7. 1052   P1 Kadlec Miroslav Active Sport Jaroměř 01:12:18,00 00:03:18,00 24,90
8. 366 2. Muži Šípal Ivan Alltraining - Lawi team 01:12:35,00 00:03:35,00 24,80 22
9. 1069   P1 Šuser Václav Bike Team Kralupy 01:13:30,00 00:04:30,00 24,49
10. 1071   P1 Hubr Jan Cyklo Macner Strakonice 01:13:31,00 00:04:31,00 24,48
11. 1051   P1 Šticha Pavel Cyklomax Specialized 01:13:34,00 00:04:34,00 24,47
12. 1029   P1 Rotbauer Tomáš Cyklo Velešín 01:13:56,00 00:04:56,00 24,35
13. 6 3. Muži Procházka Radek CK Královice 01:14:00,00 00:05:00,00 24,32 19
14. 1077   P1 Obr Tomáš Bez týmové příslušnosti 01:15:16,00 00:06:16,00 23,91
15. 1009   P1 Špička Petr Ramala Rakovník 01:16:03,00 00:07:03,00 23,67
16. 1054   P1 Mráček Pavel Derfl kola 01:16:22,00 00:07:22,00 23,57
17. 328 4. Muži Pinkava Eduard Pinarello-Sportful Team 01:16:26,00 00:07:26,00 23,55 17
18. 1058   P1 Vokatý Václav Specialized 01:16:48,00 00:07:48,00 23,44
19. 53 5. Muži Adam Martin Bike service Klecany MTB 01:17:02,00 00:08:02,00 23,37 16
20. 1001   P1 Vorel Josef Ramala Rakovník 01:17:58,00 00:08:58,00 23,09
21. 138 6. Muži Šuvada Radek Viessmann Team 01:18:41,00 00:09:41,00 22,88 15
22. 1036   P1 Hora Zdeněk Bez týmové příslušnosti 01:19:09,00 00:10:09,00 22,74
23. 38 7. Muži Myška Vojtěch Viessmann Team 01:19:33,00 00:10:33,00 22,63 14
24. 301 8. Muži Myška Petr DIMP Giant 01:19:46,00 00:10:46,00 22,57 13
25. 14 9. Muži Šnajdr Jakub CSK Markus 01:19:53,00 00:10:53,00 22,53 12
26. 1075   P1 Líbal Petr H-H Smíchov 01:20:02,00 00:11:02,00 22,49
27. 1056   P1 Kabát Jan Ekonom Praha 01:20:31,00 00:11:31,00 22,36
28. 1011   P1 Lízner Martin Říčany 01:20:46,00 00:11:46,00 22,29
29. 260 10. Muži Lorenz Tomáš VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 01:20:48,00 00:11:48,00 22,28 11
30. 87 11. Muži Zimmel Václav Strahovští Osvoboditelé Silnic 01:21:56,00 00:12:56,00 21,97 10
31. 125 12. Muži Waldmann Tomáš CK Vinohradské šlapky 01:22:00,00 00:13:00,00 21,95 9
32. 1027   P1 Zdeněk Richard Sokol Kbely 01:22:01,00 00:13:01,00 21,95
33. 1026   P1 Svoboda Miroslav Sokol Kbely 01:22:03,00 00:13:03,00 21,94
34. 1031   P1 Pelc Miroslav Bez týmové příslušnosti 01:22:10,00 00:13:10,00 21,91
35. 1008   P1 Němota Pavel Giant cycling team 01:25:11,00 00:16:11,00 21,13
36. 1074   P1 Tintěra Tomáš ABB Praha 01:25:32,00 00:16:32,00 21,04
37. 1017   P1 Jílek Zdeněk Irna centrum 01:26:08,00 00:17:08,00 20,90
38. 297 13. Muži Horáček Petr CSK Markus 01:26:24,00 00:17:24,00 20,83 8
39. 1037   P1 Šarlatán Teodor Specialized 01:26:54,00 00:17:54,00 20,71
40. 1060   P1 Jírů Jan Bike service Klecany MTB 01:27:11,00 00:18:11,00 20,65
41. 1032   P1 Brusch Lubomír EXE Bikes Chomutov 01:27:52,00 00:18:52,00 20,49
42. 1015   P1 Vodička Aleš Bez týmové příslušnosti 01:28:05,00 00:19:05,00 20,44
43. 1072   P1 Jangl Karel Bez týmové příslušnosti 01:28:06,00 00:19:06,00 20,43
44. 1064   P1 Malák Jiří Inlajn.cz 01:29:11,00 00:20:11,00 20,18
45. 349 14. Muži Andrle Tomáš Bikeranch Racing Team 01:29:39,00 00:20:39,00 20,08 7
46. 1042   P1 Vyhnálek Bohumil Říčany 01:30:15,00 00:21:15,00 19,94
47. 78 15. Muži Janda Jiří CK Vinohradské šlapky 01:30:33,00 00:21:33,00 19,88 6
48. 73 16. Muži Šuranyi Martin CFC Kladno 01:30:35,00 00:21:35,00 19,87 5
49. 1022   P1 Pilát Tomáš Piráti 01:30:49,00 00:21:49,00 19,82
50. 1005   P1 Kolenáč Kamil Bike service Klecany MTB 01:31:00,00 00:22:00,00 19,78
51. 1050   P1 Fryčka Radim Bez týmové příslušnosti 01:32:16,00 00:23:16,00 19,51
52. 1061   P1 Dvořák Petr Bez týmové příslušnosti 01:32:51,00 00:23:51,00 19,39
53. 1039   P1 Franěk Miroslav No swiss 01:35:22,00 00:26:22,00 18,87
54. 1057   P1 Mišoň Pavel Sokol Veltěž 01:35:41,00 00:26:41,00 18,81
55. 1063   P1 Hladík Martin No swiss 01:35:54,00 00:26:54,00 18,77
56. 1021   P1 David Vojtěch Útok mravenečníků 01:37:02,00 00:28:02,00 18,55
57. 1040   P1 Slabý Tomáš Bez týmové příslušnosti 01:40:11,00 00:31:11,00 17,97
58. 1003   P1 Minx Martin Bez týmové příslušnosti 01:40:16,00 00:31:16,00 17,95
59. 1070   P1 Varga Robert Bez týmové příslušnosti 01:41:43,00 00:32:43,00 17,70
60. 1024   P1 Matoušek Michal Bez týmové příslušnosti 01:42:25,00 00:33:25,00 17,58
61. 1062   P1 Vojtíšek Antonín No swiss 01:47:40,00 00:38:40,00 16,72
62. 1025   P1 Strnad Petr Bez týmové příslušnosti 01:48:42,00 00:39:42,00 16,56
63. 1046   P1 Řáda Tomáš Bez týmové příslušnosti 01:58:10,00 00:49:10,00 15,23
1018   P1 Čapek Petr Bez týmové příslušnosti 00:00:00,00  
3   Muži Želina Jakub VARTA - TJ Sokol Králův Dvůr 00:00:00,00  
1047   P1 Civín Matěj Bez týmové příslušnosti 00:00:00,00  
1066   P1 Reichel Robert Bike Brdy Team 00:00:00,00  

Skupina Ženy - 30 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 1065   P2 Zemanová Alena Bez týmové příslušnosti 01:31:49,00   19,60
2. 1023   P2 Matoušková Michaela Bez týmové příslušnosti 01:42:24,00 00:10:35,00 17,58
3. 1002   P2 Viktorová Karolína KC Kooperativa SG Jablonec 01:48:18,00 00:16:29,00 16,62
4. 346 1. Ženy Krymláková Lucie Bikeranch Racing Team 01:53:50,00 00:22:01,00 15,81 15
5. 1043   P2 Koťešovcová Anna Trysky Horní Počernice 01:58:01,00 00:26:12,00 15,25
1044   P2 Záveská Michaela Bez týmové příslušnosti 00:00:00,00  

Skupina Junioři - 30 KM

Poč. St.č. Poř. Kat. Příjmení a jméno Tým Čas Ztráta AVS Body  
1. 1016   P3 Jílek Zdeněk ČS Specialized jun. MTB Team 01:14:05,00   24,30
2. 359 1. Junioři Šedivý Pavel BTK RozletServis.cz 01:22:57,00 00:08:52,00 21,70 15
3. 373 2. Junioři Horvath Jan Bike service Klecany MTB 01:23:39,00 00:09:34,00 21,52 12
4. 1010   P3 Sládek Jakub CK Vinohradské šlapky 01:25:04,00 00:10:59,00 21,16

Kontakt na pořadatele závodu: 776128711

Sponzoři

Navigace
Přihlášení do systému
Odkazy na další ligy
© 1989 - 2012   Unie Amatérských Cyklistů - UAC | Kontakty | Infoservis | Kalendář závodů | Facebook | BikeMap.net | YouTube.com
Používáme software ABCpdf od společnosti WebSupergoo Software, ke generování startovních listin pro pořadatele na všechny závody, ale také pro generování výsledků do formátu PDF.
Tímto děkujeme společnosti WebSupergoo Software, která nám tento produkt poskytla a ulehčila mnoho práce.