
Závody a výsledky / 2011 / MTB / Celkové výsledky - jednotlivci
Skupina muži
| Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
|---|
| 1 | 128 | B | Dobrý Robert | - | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 366 | C | Šípal Ivan | ALL | 22 | 24 | 22 | 17 | 19 | 87 |
| 3 | 53 | A | Adam Martin | BSK | 16 | 19 | 17 | 19 | 15 | 71 |
| 4 | 3 | B | Želina Jakub | SKD | 0 | 27 | 19 | 0 | 17 | 63 |
| 5 | 30 | B | Beneš Petr | HSK | 0 | 22 | 16 | 16 | 0 | 54 |
| 6 | 137 | A | Živný Miroslav | KCK | 0 | 30 | 0 | 0 | 22 | 52 |
| 7 | 125 | A | Waldmann Tomáš | VIN | 9 | 0 | 14 | 13 | 11 | 47 |
| 8 | 260 | C | Lorenz Tomáš | SKD | 11 | 20 | 15 | 0 | 0 | 46 |
| 9 | 87 | B | Zimmel Václav | SOS | 10 | 21 | 0 | 14 | 0 | 45 |
| 10 | 328 | C | Pinkava Eduard | PST | 17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 |
| 11 | 38 | A | Myška Vojtěch | VIE | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 |
| 12 | 297 | D | Horáček Petr | CSK | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | 301 | C | Myška Petr | DIM | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 14 | 357 | C | Klíma David | VCT | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 15 | 6 | A | Procházka Radek | CKK | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | 309 | C | Mestek Miroslav | KSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 17 | 138 | A | Šuvada Radek | VIE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | 139 | B | Candra Václav | PTC | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 19 | 14 | A | Šnajdr Jakub | CSK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 20 | 150 | A | Vermach Josef | CFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 21 | 232 | C | Zach Pavel | VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 22 | 227 | D | Hýsek Pavel | HHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 23 | 349 | C | Andrle Tomáš | BRT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 78 | B | Janda Jiří | VIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 25 | 73 | B | Šuranyi Martin | CFC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Skupina ženy
| Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
|---|
| 1 | 261 | Ž | Fabiánová Iva | HSK | 0 | 18 | 15 | 12 | 0 | 45 |
| 2 | 372 | Ž | Valášková Terka | BSK | 0 | 0 | 12 | 15 | 12 | 39 |
| 3 | 370 | Ž | Kottová Petra | NIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | 346 | Ž | Krymláková Lucie | BRT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Skupina junioři
| Poř. | St.č. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Celkem |
|---|
| 1 | 359 | J | Šedivý Pavel | BTK | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 2 | 373 | J | Horvath Jan | BSK | 12 | 18 | 12 | 12 | 0 | 54 |