| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | P1 | Lubomír Sedláčik | 00:00:00,00 | ||||||
| 2. | 151 | Muži | Guse Michal | Team Louny | 00:00:00,00 | 30 | ||||
| 3. | 117 | Muži | Vítek Pavel | Kovo Praha | 00:00:00,00 | 25 | ||||
| 4. | 214 | Muži | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:00:00,00 | 20 | ||||
| 5. | 98 | Muži | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:00:00,00 | 17 | ||||
| 6. | 3 | P1 | Šorm Petr | TJ KOVO | 00:00:00,00 | |||||
| 7. | 10 | P1 | Petr Vaverka | 00:00:00,00 | ||||||
| 8. | 15 | P1 | Michal Jíra | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: Ondřej Seidl, 606655509, seidl@fortisreality.cz