| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | P1 | Lubomír Sedláčik | 00:00:00,00 | ||||||
| 2. | 151 | Muži | Guse Michal | Team Louny | 00:00:00,00 | 30 | ||||
| 3. | 214 | Muži | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:00:00,00 | 25 | ||||
| 4. | 205 | Muži | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:00:00,00 | 20 | ||||
| 5. | 5 | P1 | Petr Šorm | TJ KOVO | 00:00:00,00 | |||||
| 6. | 8 | P1 | Robert Hrvol | 00:00:00,00 |
Kontakt na pořadatele závodu: Ondřej Seidl, 606655509, seidl@fortisreality.cz