| Poč. | St.č. | Poř. | Kat. | Příjmení a jméno | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 214 | 1. | Muži | Šváb Přemysl | Echokardio.cz | 00:08:20,64 | 44,99 | 30 | ||
| 2. | 9 | 2. | P1 | Vojta Nipl | Team Louny | 00:08:31,77 | 00:00:11,13 | 44,01 | ||
| 3. | 1 | 3. | P1 | Lubomír Sedláčik | 00:08:35,43 | 00:00:14,79 | 43,69 | |||
| 4. | 151 | 4. | Muži | Guse Michal | Team Louny | 00:08:38,21 | 00:00:17,57 | 43,46 | 25 | |
| 5. | 205 | 5. | Muži | Sekera Jiří | Viessmann Team | 00:08:38,69 | 00:00:18,05 | 43,42 | 20 | |
| 6. | 3 | 6. | P1 | Rostislav Kadlec | S. K. Favorit Bílina | 00:09:00,99 | 00:00:40,35 | 41,63 | ||
| 7. | 98 | 7. | Muži | Seidl Ondřej | H.I.C. | 00:09:11,59 | 00:00:50,95 | 40,83 | 17 | |
| 8. | 8 | 8. | P1 | Pavel Radvanovský | Giro | 00:10:56,64 | 00:02:36,00 | 34,30 |
Kontakt na pořadatele závodu: Michal Guse, 776276514, miky52@seznam.cz