VÝSLEDKY: Časovka do vrchu Zákolany
Datum konání: 25.04.2010
Délka závodu: 2,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Miller | A | CK Královice | 0:04:32,61 | 33,01 | 1. | 100 | |||
| 2. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 0:04:33,32 | 0:00:00,71 | 32,92 | 2. | 90 | ||
| 3. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 0:04:35,54 | 0:00:02,93 | 32,66 | 3. | 85 | ||
| 4. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 0:04:37,45 | 0:00:04,84 | 32,43 | 4. | 81 | ||
| 5. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 0:04:45,51 | 0:00:12,90 | 31,52 | 5. | 78 | ||
| 5. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:04:44,70 | 0:00:12,09 | 31,61 | 5. | 78 | ||
| 7. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | 0:04:45,58 | 0:00:12,97 | 31,51 | 7. | 75 | ||
| 8. | 135 | Janda | A | 0:04:45,95 | 0:00:13,34 | 31,47 | 8. | 74 | |||
| 9. | 23 | Kadlec | A | KPO | 0:04:47,64 | 0:00:15,03 | 31,28 | 9. | 73 | ||
| 10. | 192 | Kladivo | P1 | ALL ROAD | 0:04:47,82 | 0:00:15,21 | 31,26 | ||||
| 11. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 0:04:48,08 | 0:00:15,47 | 31,24 | 1. | 100 | ||
| 12. | 175 | Stehlík | P1 | 0:04:49,32 | 0:00:16,71 | 31,10 | |||||
| 13. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:04:50,39 | 0:00:17,78 | 30,99 | 10. | 72 | ||
| 14. | 50 | Jerman | A | Stadion Louny | 0:04:50,64 | 0:00:18,03 | 30,96 | 11. | 71 | ||
| 15. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 0:04:50,70 | 0:00:18,09 | 30,95 | 2. | 90 | ||
| 16. | 74 | Řenč | A | CK Královice | 0:04:51,20 | 0:00:18,59 | 30,90 | 12. | 70 | ||
| 17. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 0:04:53,13 | 0:00:20,52 | 30,70 | 3. | 85 | ||
| 18. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:04:53,32 | 0:00:20,71 | 30,68 | 13. | 69 | ||
| 19. | 203 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:04:53,82 | 0:00:21,21 | 30,63 | 4. | 81 | ||
| 20. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 0:04:54,51 | 0:00:21,90 | 30,55 | 14. | 68 | ||
| 21. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 0:04:54,61 | 0:00:22,00 | 30,54 | 15. | 67 | ||
| 22. | 60 | Pinkava | B | Pinarello-Sportful Team | 0:04:55,92 | 0:00:23,31 | 30,41 | 16. | 66 | ||
| 23. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 0:04:56,01 | 0:00:23,40 | 30,40 | 17. | 65 | ||
| 24. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 0:04:57,67 | 0:00:25,06 | 30,23 | 5. | 78 | ||
| 25. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 0:04:58,23 | 0:00:25,62 | 30,17 | 18. | 64 | ||
| 26. | 225 | Fiala | C | 0:05:00,70 | 0:00:28,09 | 29,93 | 6. | 76 | |||
| 27. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 0:05:01,76 | 0:00:29,15 | 29,82 | 19. | 63 | ||
| 28. | 33 | Roudnický | A | CK Vinohradské šlapky | 0:05:02,86 | 0:00:30,25 | 29,71 | 20. | 62 | ||
| 29. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 0:05:04,13 | 0:00:31,52 | 29,59 | 7. | 75 | ||
| 30. | 199 | Bulín | P1 | 0:05:04,93 | 0:00:32,32 | 29,51 | |||||
| 31. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 0:05:09,58 | 0:00:36,97 | 29,07 | 8. | 74 | ||
| 32. | 195 | Tichý | P1 | VIESMANN | 0:05:09,64 | 0:00:37,03 | 29,06 | ||||
| 33. | 248 | Procházka | C | 0:05:09,95 | 0:00:37,34 | 29,03 | 9. | 73 | |||
| 34. | 32 | Pohořalý | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:05:10,58 | 0:00:37,97 | 28,97 | 21. | 61 | ||
| 35. | 22 | Šnajdr | A | CSK Markus | 0:05:10,59 | 0:00:37,98 | 28,97 | 22. | 60 | ||
| 36. | 358 | Vondra | C | CKKV Praha | 0:05:11,64 | 0:00:39,03 | 28,87 | 10. | 72 | ||
| 37. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 0:05:12,26 | 0:00:39,65 | 28,82 | 23. | 59 | ||
| 38. | 190 | Selix | P1 | SKAPPA HORKA | 0:05:13,06 | 0:00:40,45 | 28,74 | ||||
| 39. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 0:05:18,58 | 0:00:45,97 | 28,25 | 11. | 71 | ||
| 40. | 30 | Mašek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:19,16 | 0:00:46,55 | 28,19 | 24. | 58 | ||
| 41. | 187 | Havránek | P1 | VARTA SOLOL KR. DVŮR | 0:05:20,06 | 0:00:47,45 | 28,11 | ||||
| 42. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 0:05:20,07 | 0:00:47,46 | 28,11 | 12. | 70 | ||
| 43. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 0:05:20,92 | 0:00:48,31 | 28,04 | 13. | 69 | ||
| 44. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 0:05:23,16 | 0:00:50,55 | 27,84 | 25. | 57 | ||
| 45. | 176 | Stehlík | P1 | 0:05:23,67 | 0:00:51,06 | 27,80 | |||||
| 46. | 174 | Kinkor | P1 | ROAD BIKE SHOP.cz | 0:05:25,70 | 0:00:53,09 | 27,63 | ||||
| 47. | 191 | Basař | P1 | TOPESTO | 0:05:28,06 | 0:00:55,45 | 27,43 | ||||
| 48. | 356 | Štefan | D | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:28,09 | 0:00:55,48 | 27,43 | 14. | 68 | ||
| 49. | 198 | Lauda | P1 | Všetaty | 0:05:28,82 | 0:00:56,21 | 27,37 | ||||
| 50. | 172 | Liebezeit | P1 | 0:05:29,09 | 0:00:56,48 | 27,34 | |||||
| 51. | 178 | Putala | P1 | SOS | 0:05:31,98 | 0:00:59,37 | 27,11 | ||||
| 52. | 313 | Milfort | C | Vetas Kralupy | 0:05:32,51 | 0:00:59,90 | 27,06 | 15. | 67 | ||
| 53. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | 0:05:32,73 | 0:01:00,12 | 27,04 | 26. | 56 | ||
| 54. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 0:05:32,73 | 0:01:00,12 | 27,04 | 27. | 55 | ||
| 55. | 263 | Vlk | C | KPC Praha | 0:05:32,89 | 0:01:00,28 | 27,03 | 16. | 66 | ||
| 56. | 180 | Machačka | P1 | KPO | 0:05:32,92 | 0:01:00,31 | 27,03 | ||||
| 57. | 70 | Andrle | B | Racing Sporting Club | 0:05:33,92 | 0:01:01,31 | 26,95 | 28. | 54 | ||
| 58. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | 0:05:34,70 | 0:01:02,09 | 26,88 | 17. | 65 | ||
| 59. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 0:05:34,89 | 0:01:02,28 | 26,87 | 18. | 64 | ||
| 60. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 0:05:34,98 | 0:01:02,37 | 26,86 | 19. | 63 | ||
| 61. | 20 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 0:05:35,56 | 0:01:02,95 | 26,82 | 29. | 53 | ||
| 62. | 106 | Beránek | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:35,92 | 0:01:03,31 | 26,79 | 30. | 52 | ||
| 63. | 322 | Doubner | C | PIJAS | 0:05:36,51 | 0:01:03,90 | 26,74 | 20. | 62 | ||
| 64. | 196 | Pančochář | P1 | CFC KLADNO | 0:05:36,62 | 0:01:04,01 | 26,73 | ||||
| 65. | 181 | Findura | P1 | SOS | 0:05:36,73 | 0:01:04,12 | 26,72 | ||||
| 65. | 214 | Liška | C | CKKV Praha | 0:05:36,73 | 0:01:04,12 | 26,72 | 21. | 61 | ||
| 67. | 235 | Alfery | C | CK Vinohradské šlapky | 0:05:38,45 | 0:01:05,84 | 26,59 | 22. | 60 | ||
| 68. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:05:38,89 | 0:01:06,28 | 26,55 | 23. | 59 | ||
| 69. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:39,95 | 0:01:07,34 | 26,47 | 31. | 51 | ||
| 70. | 294 | Zach | D | CKKV Praha | 0:05:40,32 | 0:01:07,71 | 26,44 | 24. | 58 | ||
| 71. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 0:05:40,39 | 0:01:07,78 | 26,44 | 25. | 57 | ||
| 72. | 52 | Šťastný | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:05:41,01 | 0:01:08,40 | 26,39 | 32. | 50 | ||
| 73. | 177 | Dostál | P1 | KRAB CYCLES | 0:05:41,13 | 0:01:08,52 | 26,38 | ||||
| 74. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:41,41 | 0:01:08,80 | 26,36 | 26. | 56 | ||
| 75. | 274 | Gottlieb | C | Vetas Kralupy | 0:05:43,26 | 0:01:10,65 | 26,21 | 27. | 55 | ||
| 76. | 258 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:05:43,70 | 0:01:11,09 | 26,18 | 28. | 54 | ||
| 77. | 231 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 0:05:44,23 | 0:01:11,62 | 26,14 | 29. | 53 | ||
| 78. | 305 | Hronek | D | Vetas Kralupy | 0:05:45,70 | 0:01:13,09 | 26,03 | 30. | 52 | ||
| 79. | 345 | Nazarov | C | Vetas Kralupy | 0:05:47,95 | 0:01:15,34 | 25,86 | 31. | 51 | ||
| 80. | 273 | Gecov | C | PIJAS | 0:05:48,28 | 0:01:15,67 | 25,84 | 32. | 50 | ||
| 81. | 253 | Tácha | C | Vetas Kralupy | 0:05:48,58 | 0:01:15,97 | 25,81 | 33. | 49 | ||
| 82. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 0:05:55,80 | 0:01:23,19 | 25,29 | 34. | 48 | ||
| 83. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 0:05:56,16 | 0:01:23,55 | 25,26 | 33. | 49 | ||
| 84. | 317 | Menčl | D | Vetas Kralupy | 0:05:56,20 | 0:01:23,59 | 25,26 | 35. | 47 | ||
| 85. | 171 | Liebezeit | P1 | 0:05:56,92 | 0:01:24,31 | 25,21 | |||||
| 86. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:05:58,20 | 0:01:25,59 | 25,12 | 36. | 46 | ||
| 87. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 0:05:59,85 | 0:01:27,24 | 25,01 | 34. | 48 | ||
| 88. | 186 | Černohub | P1 | CKKV | 0:05:59,89 | 0:01:27,28 | 25,00 | ||||
| 89. | 229 | Pokorný | C | PIJAS | 0:06:00,20 | 0:01:27,59 | 24,98 | 37. | 45 | ||
| 90. | 351 | Meri | C | 0:06:00,23 | 0:01:27,62 | 24,98 | 38. | 44 | |||
| 91. | 309 | Pinkavová | Ž | Pinarello-Sportful Team | 0:06:00,51 | 0:01:27,90 | 24,96 | 39. | 43 | ||
| 92. | 227 | Kočí | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:06:01,58 | 0:01:28,97 | 24,89 | 40. | 42 | ||
| 93. | 137 | Šuranyi | B | CFC Kladno | 0:06:02,23 | 0:01:29,62 | 24,84 | 35. | 47 | ||
| 94. | 134 | Väter | A | 0:06:05,24 | 0:01:32,63 | 24,64 | 36. | 46 | |||
| 95. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 0:06:05,66 | 0:01:33,05 | 24,61 | 41. | 41 | ||
| 96. | 110 | Bartoš | A | 0:06:05,92 | 0:01:33,31 | 24,59 | 37. | 45 | |||
| 97. | 185 | Dobrovodská | P1 | ZDO LIVESTRONG | 0:06:05,92 | 0:01:33,31 | 24,59 | ||||
| 98. | 116 | Waldhauser | B | CK Vinohradské šlapky | 0:06:08,61 | 0:01:36,00 | 24,41 | 38. | 44 | ||
| 99. | 239 | Miller | D | CK Královice | 0:06:09,39 | 0:01:36,78 | 24,36 | 42. | 40 | ||
| 100. | 68 | Petržela | B | 0:06:09,77 | 0:01:37,16 | 24,33 | 39. | 43 | |||
| 101. | 21 | Habětín | B | H.I.C. | 0:06:12,54 | 0:01:39,93 | 24,15 | 40. | 42 | ||
| 102. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:06:13,42 | 0:01:40,81 | 24,10 | 43. | 39 | ||
| 103. | 179 | Vlk | P1 | 0:06:14,41 | 0:01:41,80 | 24,03 | |||||
| 104. | 296 | Švec | D | KPO | 0:06:15,36 | 0:01:42,75 | 23,97 | 44. | 38 | ||
| 105. | 265 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:06:15,54 | 0:01:42,93 | 23,96 | 45. | 37 | ||
| 106. | 81 | Brambora | B | CS Stodůlky | 0:06:18,25 | 0:01:45,64 | 23,79 | 41. | 41 | ||
| 107. | 93 | Bauštein | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:06:18,70 | 0:01:46,09 | 23,76 | 42. | 40 | ||
| 108. | 194 | Šebek | P1 | CS STODŮLKY | 0:06:20,67 | 0:01:48,06 | 23,64 | ||||
| 109. | 243 | Houška | C | Humusoft | 0:06:21,61 | 0:01:49,00 | 23,58 | 46. | 36 | ||
| 110. | 53 | Brabec | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:06:24,76 | 0:01:52,15 | 23,39 | 43. | 39 | ||
| 111. | 189 | Hebeda | P1 | SKP BEROUN | 0:06:24,82 | 0:01:52,21 | 23,38 | ||||
| 112. | 354 | Šípová | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:06:25,54 | 0:01:52,93 | 23,34 | 47. | 35 | ||
| 113. | 316 | Hloucha | D | KPO | 0:06:26,51 | 0:01:53,90 | 23,28 | 48. | 34 | ||
| 114. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 0:06:27,29 | 0:01:54,68 | 23,23 | 49. | 33 | ||
| 115. | 287 | Denigerová | Ž | Cyklosport Kern | 0:06:30,92 | 0:01:58,31 | 23,02 | 50. | 32 | ||
| 116. | 343 | Fabiánová | Ž | HSK Cycling Team | 0:06:32,67 | 0:02:00,06 | 22,92 | 51. | 31 | ||
| 117. | 78 | Paukert | B | H.I.C. | 0:06:35,61 | 0:02:03,00 | 22,74 | 44. | 38 | ||
| 118. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 0:06:36,13 | 0:02:03,52 | 22,71 | 52. | 30 | ||
| 119. | 193 | Hrubý | P1 | H.I.C. | 0:06:37,36 | 0:02:04,75 | 22,64 | ||||
| 120. | 245 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:06:38,48 | 0:02:05,87 | 22,58 | 53. | 29 | ||
| 121. | 327 | Černá | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:06:39,08 | 0:02:06,47 | 22,55 | 54. | 28 | ||
| 122. | 264 | Semenec | D | CFC Kladno | 0:06:42,48 | 0:02:09,87 | 22,36 | 55. | 27 | ||
| 123. | 323 | Pacovský | E | PIJAS | 0:06:58,11 | 0:02:25,50 | 21,52 | 56. | 26 | ||
| 124. | 183 | Lánský | P1 | 0:06:58,29 | 0:02:25,68 | 21,51 | |||||
| 125. | 320 | Kryka | D | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:07:02,70 | 0:02:30,09 | 21,29 | 57. | 25 | ||
| 126. | 337 | Brtníková | Ž | Enduraining | 0:07:13,64 | 0:02:41,03 | 20,75 | 58. | 24 | ||
| 127. | 260 | Novák | C | CFC Kladno | 0:07:20,22 | 0:02:47,61 | 20,44 | 59. | 23 | ||
| 128. | 342 | Mimránková | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:07:32,80 | 0:03:00,19 | 19,87 | 60. | 22 | ||
| 129. | 338 | Houšková | H | Humusoft | 0:08:41,09 | 0:04:08,48 | 17,27 | 61. | 21 | ||
| 999. | 197 | Severa | P1 |
Kontakt na pořadatele závodu: D.Semencová, 607 703 608, dasasemencova@seznam.cz