VÝSLEDKY: První šlápnutí
Datum konání: 11.04.2010
AB
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Treml | B | Alltraining.cz | 1:29:01,00 | 38,75 | 1. | 100 | ||
| 2. | 133 | Jelínek | B | EXE JEANS Chomutov | 1:29:01,00 | 38,75 | 2. | 90 | ||
| 3. | 1 | Novák | B | Viessmann Team | 1:29:03,00 | 0:00:02,00 | 38,74 | 3. | 85 | |
| 4. | 186 | Reytych | P1 | st.č. 415 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 5. | 678 | Ježek | P1 | st.č. 447 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 6. | 2 | Kudrna | B | Enduraining | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 4. | 81 | |
| 7. | 38 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 5. | 78 | |
| 8. | 661 | Dlask | P1 | st.č. 430 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 9. | 172 | Bartoš | P1 | st.č. 401 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 10. | 195 | Kachlíř | P1 | st.č. 424 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 11. | 31 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 6. | 76 | |
| 12. | 108 | Dudek | A | Enduraining | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 7. | 75 | |
| 13. | 673 | Endler | P1 | st.č. 442 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 14. | 8 | Novák | A | CFC Kladno | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 8. | 74 | |
| 15. | 198 | Strnad | P1 | st.č. 427 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 16. | 132 | Jeřábek | B | EXE JEANS Chomutov | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 9. | 73 | |
| 17. | 3 | Procházka | A | CK Královice | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 10. | 72 | |
| 18. | 120 | Dobrovodský | B | ZDO Livestrong | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 11. | 71 | |
| 19. | 663 | Kopr | P1 | st.č. 432 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 20. | 664 | Krummer | P1 | st.č. 433 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 21. | 676 | Koprnický | P1 | st.č. 445 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 22. | 7 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 12. | 70 | |
| 23. | 681 | Jirka | P1 | st.č. 450 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 24. | 98 | Krupička | A | Pinarello-Sportful Team | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 13. | 69 | |
| 25. | 136 | Myška | A | Viessmann Team | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 14. | 68 | |
| 26. | 670 | Čelůstka | P1 | st.č. 439 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 27. | 689 | Vojtěch | P1 | st.č. 458 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 28. | 121 | Míl | B | Buldoci Rapotín | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 15. | 67 | |
| 29. | 57 | Čapek | B | EXE JEANS Chomutov | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 16. | 66 | |
| 30. | 660 | Vítek | P1 | st.č. 429 | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | |||
| 31. | 82 | Stránský | A | Vetas Kralupy | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 17. | 65 | |
| 32. | 122 | Šnajdr | B | CSK Markus | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 18. | 64 | |
| 33. | 112 | Jakoubek | A | CK Vinohradské šlapky | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 19. | 63 | |
| 34. | 129 | Šupol | B | EXE JEANS Chomutov | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 20. | 62 | |
| 35. | 14 | Procházka | B | Vetas Kralupy | 1:29:05,00 | 0:00:04,00 | 38,72 | 21. | 61 | |
| 36. | 199 | Čapek | P1 | st.č. 428 | 1:29:32,00 | 0:00:31,00 | 38,53 | |||
| 37. | 685 | Hanzelín | P1 | st.č. 454 | 1:29:32,00 | 0:00:31,00 | 38,53 | |||
| 38. | 674 | Radolf | P1 | st.č. 443 | 1:29:32,00 | 0:00:31,00 | 38,53 | |||
| 39. | 675 | Čechura | P1 | st.č. 444 | 1:29:32,00 | 0:00:31,00 | 38,53 | |||
| 40. | 140 | Konopka | B | EXE JEANS Chomutov | 1:29:42,00 | 0:00:41,00 | 38,46 | 22. | 60 | |
| 41. | 42 | Kopec | A | Volvo Auto Hase MTB Team | 1:29:42,00 | 0:00:41,00 | 38,46 | 23. | 59 | |
| 42. | 27 | Hovorka | B | CSK Markus | 1:29:57,00 | 0:00:56,00 | 38,35 | 24. | 58 | |
| 43. | 130 | Vitvar | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:30:23,00 | 0:01:22,00 | 38,17 | 25. | 57 | |
| 44. | 5 | Miller | A | CK Královice | 1:31:05,00 | 0:02:04,00 | 37,87 | 26. | 56 | |
| 45. | 63 | Válek | B | SKP Most | 1:31:05,00 | 0:02:04,00 | 37,87 | 27. | 55 | |
| 46. | 175 | Koutský | P1 | st.č. 404 | 1:31:29,00 | 0:02:28,00 | 37,71 | |||
| 47. | 26 | Holý | A | CSK Markus | 1:31:30,00 | 0:02:29,00 | 37,70 | 28. | 54 | |
| 48. | 13 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:31:42,00 | 0:02:41,00 | 37,62 | 29. | 53 | |
| 49. | 124 | Skýba | A | SKP Most | 1:31:46,00 | 0:02:45,00 | 37,59 | 30. | 52 | |
| 50. | 173 | Tichý | P1 | st.č. 402 | 1:31:50,00 | 0:02:49,00 | 37,56 | |||
| 51. | 672 | Skalický | P1 | st.č. 441 | 1:32:07,00 | 0:03:06,00 | 37,45 | |||
| 52. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 1:32:49,00 | 0:03:48,00 | 37,17 | 31. | 51 | |
| 53. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 1:32:57,00 | 0:03:56,00 | 37,11 | 32. | 50 | |
| 54. | 135 | Janda | A | 1:33:16,00 | 0:04:15,00 | 36,99 | 33. | 49 | ||
| 55. | 11 | Humplík | B | H-H Smíchov | 1:33:17,00 | 0:04:16,00 | 36,98 | 34. | 48 | |
| 56. | 197 | Strnad | P1 | st.č. 426 | 1:33:18,00 | 0:04:17,00 | 36,97 | |||
| 57. | 43 | Placák | A | ČKMC Praha | 1:35:30,00 | 0:06:29,00 | 36,12 | 35. | 47 | |
| 58. | 9 | Černý | B | KPO | 1:36:18,00 | 0:07:17,00 | 35,82 | 36. | 46 | |
| 59. | 128 | Herda | A | 1:36:18,00 | 0:07:17,00 | 35,82 | 37. | 45 | ||
| 60. | 74 | Řenč | A | CK Královice | 1:36:19,00 | 0:07:18,00 | 35,81 | 38. | 44 | |
| 61. | 25 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 1:36:19,00 | 0:07:18,00 | 35,81 | 39. | 43 | |
| 62. | 193 | Tichý | P1 | st.č. 422 | 1:36:20,00 | 0:07:19,00 | 35,81 | |||
| 63. | 39 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 1:36:25,00 | 0:07:24,00 | 35,78 | 40. | 42 | |
| 64. | 671 | Barbier | P1 | st.č. 440 | 1:36:26,00 | 0:07:25,00 | 35,77 | |||
| 65. | 33 | Roudnický | A | CK Vinohradské šlapky | 1:36:34,00 | 0:07:33,00 | 35,72 | 41. | 41 | |
| 66. | 677 | Nič | P1 | st.č. 446 | 1:40:47,00 | 0:11:46,00 | 34,23 | |||
| 67. | 182 | Zárybnický | P1 | st.č. 411 | 1:40:47,00 | 0:11:46,00 | 34,23 | |||
| 68. | 688 | Guse | P1 | st.č. 457 | 1:40:47,00 | 0:11:46,00 | 34,23 | |||
| 69. | 668 | Guttenberg | P1 | st.č. 437 | 1:40:50,00 | 0:11:49,00 | 34,21 | |||
| 70. | 40 | Zbuzek | B | CK Záluží | 1:40:58,00 | 0:11:57,00 | 34,16 | 42. | 40 | |
| 71. | 179 | Melšar | P1 | st.č. 408 | 1:41:33,00 | 0:12:32,00 | 33,97 | |||
| 72. | 139 | Král | B | EXE JEANS Chomutov | 1:42:54,00 | 0:13:53,00 | 33,52 | 43. | 39 | |
| 73. | 54 | Marek | B | Agro Kolín | 1:42:58,00 | 0:13:57,00 | 33,50 | 44. | 38 | |
| 74. | 125 | Kubín | B | CK Vinohradské šlapky | 1:43:05,00 | 0:14:04,00 | 33,46 | 45. | 37 | |
| 75. | 86 | Skála | B | Sokol Veltěž | 1:43:06,00 | 0:14:05,00 | 33,46 | 46. | 36 | |
| 76. | 127 | Brandejs | B | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:43:16,00 | 0:14:15,00 | 33,40 | 47. | 35 | |
| 77. | 191 | Jeřábek | P1 | st.č. 420 | 1:43:20,00 | 0:14:19,00 | 33,38 | |||
| 78. | 35 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:43:35,00 | 0:14:34,00 | 33,30 | 48. | 34 | |
| 79. | 77 | Ginzel | B | CK Vinohradské šlapky | 1:44:56,00 | 0:15:55,00 | 32,87 | 49. | 33 | |
| 80. | 174 | Beneš | P1 | st.č. 403 | 1:45:35,00 | 0:16:34,00 | 32,67 | |||
| 81. | 665 | Novotný | P1 | st.č. 434 | 1:47:31,00 | 0:18:30,00 | 32,08 | |||
| 82. | 684 | Veselý | P1 | st.č. 453 | 1:47:51,00 | 0:18:50,00 | 31,98 | |||
| 83. | 176 | Mikeš | P1 | st.č. 405 | 1:48:57,00 | 0:19:56,00 | 31,66 | |||
| 84. | 134 | Väter | A | 1:49:01,00 | 0:20:00,00 | 31,64 | 50. | 32 | ||
| 85. | 87 | Pacovský | B | PIJAS | 1:49:41,00 | 0:20:40,00 | 31,45 | 51. | 31 | |
| 86. | 89 | Lenoch | B | CK Vinohradské šlapky | 1:49:45,00 | 0:20:44,00 | 31,43 | 52. | 30 | |
| 87. | 679 | Bartolomějev | P1 | st.č. 448 | 1:49:55,00 | 0:20:54,00 | 31,38 | |||
| 88. | 683 | Benda | P1 | st.č. 452 | 1:52:04,00 | 0:23:03,00 | 30,78 | |||
| 89. | 119 | Klindera | B | SP Kolo | 1:52:04,00 | 0:23:03,00 | 30,78 | 53. | 29 | |
| 90. | 190 | Kvita | P1 | st.č. 419 | 1:52:04,00 | 0:23:03,00 | 30,78 | |||
| 91. | 61 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:52:12,00 | 0:23:11,00 | 30,74 | 54. | 28 | |
| 92. | 666 | Procházka | P1 | st.č. 435 | 1:52:12,00 | 0:23:11,00 | 30,74 | |||
| 93. | 189 | Mudra | P1 | st.č. 418 | 1:54:23,00 | 0:25:22,00 | 30,16 | |||
| 94. | 667 | Koula | P1 | st.č. 436 | 1:54:50,00 | 0:25:49,00 | 30,04 | |||
| 95. | 171 | Mandzák | P1 | st.č. 400 | 1:56:02,00 | 0:27:01,00 | 29,73 | |||
| 96. | 188 | Fencl | P1 | st.č. 417 | 1:57:58,00 | 0:28:57,00 | 29,24 | |||
| 97. | 687 | Knapp | P1 | st.č. 456 | 2:00:50,00 | 0:31:49,00 | 28,55 | |||
| 98. | 680 | Kopřiva | P1 | st.č. 449 | 2:04:28,00 | 0:35:27,00 | 27,71 | |||
| 99. | 75 | Vyskočil | B | CK Vinohradské šlapky | 2:10:28,00 | 0:41:27,00 | 26,44 | 55. | 27 | |
| 100. | 185 | Kolenko | P1 | st.č. 414 | 2:20:00,00 | 0:50:59,00 | 24,64 | |||
| 999. | 4 | Mužík | B | alltraining.cz | ||||||
| 999. | 19 | Petr | A | Vetas Kralupy | ||||||
| 999. | 110 | Bartoš | A | |||||||
| 999. | 118 | Skopeček | B | Cycling Race Team | ||||||
| 999. | 141 | Treml | B | Alltraining.cz | ||||||
| 999. | 177 | Svoboda | P1 | st.č. 406 | ||||||
| 999. | 178 | Říha | P1 | st.č. 407 | ||||||
| 999. | 184 | Hašek | P1 | st.č. 413 | ||||||
| 999. | 662 | Křížek | P1 | st.č. 431 | ||||||
| 999. | 682 | Hájek | P1 | st.č. 451 | ||||||
| 999. | 686 | Cisler | P1 | st.č. 455 |
CDEJHŽ
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHŽ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 202 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1:35:33,00 | 36,10 | 1. | 100 | ||
| 2. | 341 | Prokeš | C | EXE JEANS Chomutov | 1:35:34,00 | 0:00:01,00 | 36,10 | 2. | 90 | |
| 3. | 349 | Krejčí | D | EXE JEANS Chomutov | 1:35:35,00 | 0:00:02,00 | 36,09 | 3. | 85 | |
| 4. | 421 | Zvolský | P2 | st.č. 681 | 1:35:36,00 | 0:00:03,00 | 36,08 | |||
| 5. | 204 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 1:35:45,00 | 0:00:12,00 | 36,03 | 4. | 81 | |
| 6. | 206 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:35:45,00 | 0:00:12,00 | 36,03 | 5. | 78 | |
| 7. | 251 | Krejčí | C | Enduraining | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | 6. | 76 | |
| 8. | 420 | Svoboda | P2 | st.č. 680 | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | |||
| 9. | 275 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | 7. | 75 | |
| 10. | 205 | Hájek | D | Cyklosport Kern | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | 8. | 74 | |
| 11. | 276 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | 9. | 73 | |
| 12. | 207 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | 10. | 72 | |
| 13. | 412 | Zdrálek | P2 | st.č. 672 | 1:35:47,00 | 0:00:14,00 | 36,01 | |||
| 14. | 233 | Šváb | C | Echokardio.cz | 1:35:50,00 | 0:00:17,00 | 36,00 | 11. | 71 | |
| 15. | 209 | Burgr | D | CSK Markus | 1:35:50,00 | 0:00:17,00 | 36,00 | 12. | 70 | |
| 16. | 261 | Krummer | D | Team Cube | 1:35:56,00 | 0:00:23,00 | 35,96 | 13. | 69 | |
| 17. | 409 | Firman | P2 | st.č. 669 | 1:39:54,00 | 0:04:21,00 | 34,53 | |||
| 18. | 211 | Kubín | D | CSK Markus | 1:41:34,00 | 0:06:01,00 | 33,96 | 14. | 68 | |
| 19. | 216 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:41:36,00 | 0:06:03,00 | 33,95 | 15. | 67 | |
| 20. | 278 | Vomastek | C | Anexia | 1:41:39,00 | 0:06:06,00 | 33,93 | 16. | 66 | |
| 21. | 284 | Kobík | C | BMC-eleven cycling team | 1:41:42,00 | 0:06:09,00 | 33,92 | 17. | 65 | |
| 22. | 217 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 1:44:33,00 | 0:09:00,00 | 32,99 | 18. | 64 | |
| 23. | 403 | Špička | P2 | st.č. 663 | 1:44:42,00 | 0:09:09,00 | 32,95 | |||
| 24. | 257 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 1:44:42,00 | 0:09:09,00 | 32,95 | 19. | 63 | |
| 25. | 213 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 1:44:43,00 | 0:09:10,00 | 32,94 | 20. | 62 | |
| 26. | 219 | Kánský | C | Sella-Bike | 1:45:37,00 | 0:10:04,00 | 32,66 | 21. | 61 | |
| 27. | 268 | Chyský | C | CKKV Praha | 1:46:00,00 | 0:10:27,00 | 32,54 | 22. | 60 | |
| 28. | 405 | Kozel | P2 | st.č. 665 | 1:46:00,00 | 0:10:27,00 | 32,54 | |||
| 29. | 270 | Babuňková | Ž | CK Královice | 1:46:12,00 | 0:10:39,00 | 32,48 | 23. | 59 | |
| 30. | 423 | Andelt | P2 | st.č. 683 | 1:47:04,00 | 0:11:31,00 | 32,22 | |||
| 31. | 252 | Okruhlica | C | CKKV Praha | 1:47:04,00 | 0:11:31,00 | 32,22 | 24. | 58 | |
| 32. | 232 | Prokop | D | CFC Kladno | 1:47:04,00 | 0:11:31,00 | 32,22 | 25. | 57 | |
| 33. | 340 | Lebeda | D | EXE JEANS Chomutov | 1:47:04,00 | 0:11:31,00 | 32,22 | 26. | 56 | |
| 34. | 419 | Šmíd | P2 | st.č. 679 | 1:47:04,00 | 0:11:31,00 | 32,22 | |||
| 35. | 241 | Vančurová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 1:48:50,00 | 0:13:17,00 | 31,69 | 27. | 55 | |
| 36. | 417 | Rába | P2 | st.č. 677 | 1:49:30,00 | 0:13:57,00 | 31,50 | |||
| 37. | 332 | Slavík | D | CFC Kladno | 1:49:30,00 | 0:13:57,00 | 31,50 | 28. | 54 | |
| 38. | 336 | Doležalová | Ž | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:49:30,00 | 0:13:57,00 | 31,50 | 29. | 53 | |
| 39. | 351 | Meri | C | st.č. 662 | 1:49:30,00 | 0:13:57,00 | 31,50 | 30. | 52 | |
| 40. | 279 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:49:30,00 | 0:13:57,00 | 31,50 | 31. | 51 | |
| 41. | 236 | Krajčík | E | Vetas Kralupy | 1:49:41,00 | 0:14:08,00 | 31,45 | 32. | 50 | |
| 42. | 224 | Pažout | E | CK Královice | 1:49:41,00 | 0:14:08,00 | 31,45 | 33. | 49 | |
| 43. | 289 | Hora | E | KC Nové Strašecí | 1:49:50,00 | 0:14:17,00 | 31,41 | 34. | 48 | |
| 44. | 334 | Dobrovodský | E | ZDO Livestrong | 1:49:59,00 | 0:14:26,00 | 31,36 | 35. | 47 | |
| 45. | 422 | Kůtek | P2 | st.č. 682 | 1:49:59,00 | 0:14:26,00 | 31,36 | |||
| 46. | 243 | Houška | C | Humusoft | 1:50:53,00 | 0:15:20,00 | 31,11 | 36. | 46 | |
| 47. | 240 | Hanzl | D | CKKV Praha | 1:51:55,00 | 0:16:22,00 | 30,82 | 37. | 45 | |
| 48. | 344 | Fučík | C | EXE JEANS Chomutov | 1:53:07,00 | 0:17:34,00 | 30,49 | 38. | 44 | |
| 49. | 244 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 1:59:40,00 | 0:24:07,00 | 28,83 | 39. | 43 | |
| 50. | 329 | Píša | D | Central Bike | 2:01:27,00 | 0:25:54,00 | 28,40 | 40. | 42 | |
| 51. | 424 | Knapp | P2 | st.č. 684 | 2:01:28,00 | 0:25:55,00 | 28,40 | |||
| 52. | 250 | Tutsch | D | CKKV Praha | 2:01:54,00 | 0:26:21,00 | 28,30 | 41. | 41 | |
| 53. | 404 | Kaška | P2 | st.č. 664 | 2:03:04,00 | 0:27:31,00 | 28,03 | |||
| 54. | 242 | Srbová | Ž | CK Vinohradské šlapky | 2:03:30,00 | 0:27:57,00 | 27,93 | 42. | 40 | |
| 55. | 343 | Fabiánová | Ž | HSK Cycling Team | 2:04:08,00 | 0:28:35,00 | 27,79 | 43. | 39 | |
| 56. | 254 | Hejda | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 2:04:39,00 | 0:29:06,00 | 27,67 | 44. | 38 | |
| 57. | 255 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 2:04:39,00 | 0:29:06,00 | 27,67 | 45. | 37 | |
| 58. | 415 | Dohnal | P2 | st.č. 675 | 2:04:39,00 | 0:29:06,00 | 27,67 | |||
| 59. | 288 | Mikšovská | Ž | Vetas Kralupy | 2:10:56,00 | 0:35:23,00 | 26,34 | 46. | 36 | |
| 999. | 218 | Šejna | D | CKKV Praha | ||||||
| 999. | 342 | Mimránková | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | ||||||
| 999. | 350 | Huja | D | EXE JEANS Chomutov |
Kontakt na pořadatele závodu: P.Zach, 602481465, diablo@vinohradskeslapky.com