VÝSLEDKY: MTB Václavický krpál
Datum konání: 10.07.2010
ABCDE
Délka závodu: 34,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | ABCDE | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 1:37:30,00 | 20,92 | 1. | 25 | ||
| 2. | 171 | Veselý | P1 | UNIQA ALK Jihlava | 1:38:50,00 | 0:01:20,00 | 20,64 | |||
| 3. | 172 | Tomek | P1 | TOI TOI cykloklub Slaný | 1:39:14,00 | 0:01:44,00 | 20,55 | |||
| 4. | 173 | Pechouš | P1 | Cyklo Olympia Hrdějovice | 1:40:44,00 | 0:03:14,00 | 20,25 | |||
| 5. | 331 | Mestek | C | Velointest Bike Club | 1:41:44,00 | 0:04:14,00 | 20,05 | 2. | 22 | |
| 6. | 174 | Kec | P1 | 1:42:42,00 | 0:05:12,00 | 19,86 | ||||
| 7. | 175 | Jahoda | P1 | 1:46:10,00 | 0:08:40,00 | 19,21 | ||||
| 8. | 176 | Vrbata | P1 | 1:58:19,00 | 0:20:49,00 | 17,24 | ||||
| 9. | 177 | Boháč | P1 | 1:59:35,00 | 0:22:05,00 | 17,05 | ||||
| 10. | 178 | Komínek | P1 | 2:00:23,00 | 0:22:53,00 | 16,94 | ||||
| 11. | 179 | Kafka | P1 | 2:00:55,00 | 0:23:25,00 | 16,87 | ||||
| 12. | 180 | Weiman | P1 | 2:03:24,00 | 0:25:54,00 | 16,53 | ||||
| 13. | 181 | Vrbata | P1 | 2:03:54,00 | 0:26:24,00 | 16,46 | ||||
| 14. | 182 | Pavlík | P1 | 2:04:35,00 | 0:27:05,00 | 16,37 | ||||
| 15. | 183 | Víšek | P1 | 2:14:00,00 | 0:36:30,00 | 15,22 | ||||
| 16. | 184 | Stejskal | P1 | 2:24:24,00 | 0:46:54,00 | 14,12 | ||||
| 17. | 185 | Adam | P1 | 2:24:24,00 | 0:46:54,00 | 14,12 | ||||
| 18. | 186 | Franěk | P1 | 2:36:35,00 | 0:59:05,00 | 13,02 | ||||
| 19. | 187 | Baloun | P1 | 2:48:36,00 | 1:11:06,00 | 12,09 | ||||
| 20. | 188 | Chlupsa | P1 | 3:20:47,00 | 1:43:17,00 | 10,16 | ||||
| 999. | 109 | Baloun | A | CK Vinohradské šlapky | ||||||
| 999. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | ||||||
| 999. | 149 | Bursa | B | Bikesport 007 | ||||||
| 999. | 189 | Zazvonil | P1 | DIMP | ||||||
| 999. | 190 | Andrle | P1 | UNIQA ALK Jihlava | ||||||
| 999. | 191 | Král | P1 | |||||||
| 999. | 192 | Tuháček | P1 | |||||||
| 999. | 193 | Roj | P1 | Felt Mnichovice | ||||||
| 999. | 194 | Vegricht | P1 | TTC Benešov | ||||||
| 999. | 195 | Veselý | P1 | Česyk | ||||||
| 999. | 196 | Čanda | P1 | |||||||
| 999. | 197 | Vichta | P1 | Česyk | ||||||
| 999. | 198 | Urban | P1 | |||||||
| 999. | 199 | Banout | P1 | |||||||
| 999. | 269 | Jírů | C | Bike service Klecany | ||||||
| 999. | 293 | Nový | C | Viessmann Team | ||||||
| 999. | 500 | Kolenáš | P1 | Bike Service Klecany MTB | ||||||
| 999. | 501 | Mayer | P1 | Benešov | ||||||
| 999. | 502 | Baloun | P1 |
J
Délka závodu: 17,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | J | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Mařík | P2 | Česyk | 0:46:53,00 | 21,75 | 0. | |||
| 2. | 401 | Novák | P2 | 0:56:40,00 | 0:09:47,00 | 18,00 | 0. | |||
| 3. | 402 | Hučák | P2 | Bike Tuning Team Rudná | 1:18:45,00 | 0:31:52,00 | 12,95 | 0. |
Ž
Délka závodu: 17,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Ž | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 490 | Krbová | P2 | Eurofoam sport team | 0:54:44,00 | 18,63 | 0. | |||
| 2. | 491 | Němcová | P2 | UNIQA ALK Jihlava | 0:56:01,00 | 0:01:17,00 | 18,20 | 0. | ||
| 3. | 359 | Ernestová | Ž | Bike service Klecany | 0:57:20,00 | 0:02:36,00 | 17,79 | 1. | 15 | |
| 4. | 342 | Mimránková | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:09:54,00 | 0:15:10,00 | 14,59 | 2. | 12 | |
| 5. | 492 | Vrbovcová | P2 | Česyk | 1:28:28,00 | 0:33:44,00 | 11,52 | 2. | ||
| 999. | 493 | Doležalová | P2 |
Kontakt na pořadatele závodu: