VÝSLEDKY: MTB okruhy Odolena Voda, Mistrovství SAC ČR v MTB
Datum konání: 20.06.2010
Délka závodu: 22,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | ABCDE | J | Ž | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Matoušek | MS AUTO Česká Lípa | 1:05:44,00 | 20,08 | |||||||
| 2. | 0 | Zelený | rubena birell specialized | 1:05:52,00 | 0:00:08,00 | 20,04 | ||||||
| 3. | 0 | Götz | ROTORBIKE TEAM | 1:07:51,00 | 0:02:07,00 | 19,45 | ||||||
| 4. | 0 | Jindřišek | 1:08:15,00 | 0:02:31,00 | 19,34 | |||||||
| 5. | 84 | Kvapil | B | Viessmann Team | 1:08:50,00 | 0:03:06,00 | 19,17 | 1. | 30 | |||
| 6. | 135 | Janda | A | 1:08:51,00 | 0:03:07,00 | 19,17 | 2. | 27 | ||||
| 7. | 126 | Želina | A | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:09:31,00 | 0:03:47,00 | 18,98 | 3. | 24 | |||
| 8. | 0 | Bordovský | SK Valašské Králoství | 1:09:38,00 | 0:03:54,00 | 18,95 | ||||||
| 9. | 0 | Korcina | HP KARTON | 1:09:53,00 | 0:04:09,00 | 18,88 | ||||||
| 10. | 149 | Bursa | B | Bikesport 007 | 1:10:27,00 | 0:04:43,00 | 18,73 | 4. | 22 | |||
| 11. | 0 | Štěpánek | TOI TOI CK Slaný | 1:10:36,00 | 0:04:52,00 | 18,69 | ||||||
| 12. | 0 | Holášek | 1:10:49,00 | 0:05:05,00 | 18,63 | |||||||
| 13. | 331 | Mestek | C | 1:11:23,00 | 0:05:39,00 | 18,49 | 5. | 21 | ||||
| 14. | 0 | Miškovský | AMU | 1:11:54,00 | 0:06:10,00 | 18,35 | ||||||
| 15. | 0 | Mandaus | ROTORBIKE TEAM | 1:12:55,00 | 0:07:11,00 | 18,10 | ||||||
| 16. | 333 | Adam | J | Bike service Klecany | 1:14:06,00 | 0:08:22,00 | 17,81 | 1. | 18 | |||
| 17. | 0 | Vágner | 1:14:07,00 | 0:08:23,00 | 17,80 | |||||||
| 18. | 111 | Krause | A | Cykloservispetr.cz | 1:15:10,00 | 0:09:26,00 | 17,56 | 6. | 20 | |||
| 19. | 0 | Rotbauer | CYKLO VELEŠÍN | 1:15:26,00 | 0:09:42,00 | 17,49 | ||||||
| 20. | 293 | Nový | C | Viessmann Team | 1:15:28,00 | 0:09:44,00 | 17,49 | 7. | 19 | |||
| 21. | 0 | Holubovský | GALAXY CYKLOŠVEC | 1:15:45,00 | 0:10:01,00 | 17,42 | ||||||
| 22. | 0 | Sůva | SKC Pečky | 1:17:25,00 | 0:11:41,00 | 17,05 | ||||||
| 23. | 0 | Špička | RAMALA Rakovník | 1:17:35,00 | 0:11:51,00 | 17,01 | ||||||
| 24. | 0 | Reichel | BIKE Brdy TEAM | 1:17:57,00 | 0:12:13,00 | 16,93 | ||||||
| 25. | 301 | Myška | C | DIMP Giant | 1:18:30,00 | 0:12:46,00 | 16,81 | 8. | 18 | |||
| 26. | 0 | Jílek | STAŠOU | 1:19:33,00 | 0:13:49,00 | 16,59 | ||||||
| 27. | 0 | Honzík | JOHNSON CONTROLS | 1:19:36,00 | 0:13:52,00 | 16,58 | ||||||
| 28. | 0 | Kouřimský | koloshop team. cz | 1:20:30,00 | 0:14:46,00 | 16,39 | ||||||
| 29. | 0 | Stránský | MTBO Kralupy | 1:20:31,00 | 0:14:47,00 | 16,39 | ||||||
| 30. | 228 | Šulc | D | CKKV Praha | 1:20:42,00 | 0:14:58,00 | 16,35 | 9. | 17 | |||
| 31. | 0 | Kinkor | 1:21:25,00 | 0:15:41,00 | 16,21 | |||||||
| 32. | 0 | Waldmann | Vinohradské šlapky | 1:21:33,00 | 0:15:49,00 | 16,18 | ||||||
| 33. | 0 | Vápeník | BTT Libochovice | 1:22:54,00 | 0:17:10,00 | 15,92 | ||||||
| 34. | 0 | Šedivý | 1:22:55,00 | 0:17:11,00 | 15,91 | |||||||
| 35. | 0 | Novák | 1:22:57,00 | 0:17:13,00 | 15,91 | |||||||
| 36. | 0 | Holeček | Auto Dante MTB TEAM | 1:24:20,00 | 0:18:36,00 | 15,65 | ||||||
| 37. | 137 | Šuranyi | B | CFC Kladno | 1:24:23,00 | 0:18:39,00 | 15,64 | 10. | 16 | |||
| 38. | 0 | Sytař | 1:24:44,00 | 0:19:00,00 | 15,57 | |||||||
| 39. | 0 | Sládek | Vinohradské šlapky | 1:25:22,00 | 0:19:38,00 | 15,46 | ||||||
| 40. | 0 | Civín | 1:25:25,00 | 0:19:41,00 | 15,45 | |||||||
| 41. | 0 | Pazderka | ČEZ správa majetku | 1:25:33,00 | 0:19:49,00 | 15,42 | ||||||
| 42. | 269 | Jírů | C | Bike service Klecany | 1:26:38,00 | 0:20:54,00 | 15,23 | 11. | 15 | |||
| 43. | 0 | Jílek | STAŠOU | 1:26:52,00 | 0:21:08,00 | 15,19 | ||||||
| 44. | 0 | Brusch | EXE - JEANS ELTECH II. | 1:27:13,00 | 0:21:29,00 | 15,13 | ||||||
| 45. | 0 | Šarlatan | SOCIALIZED | 1:27:25,00 | 0:21:41,00 | 15,10 | ||||||
| 46. | 0 | Vyhnálek | 1:27:33,00 | 0:21:49,00 | 15,07 | |||||||
| 47. | 0 | Gruber | 1:28:06,00 | 0:22:22,00 | 14,98 | |||||||
| 48. | 0 | Vápeník | BTT Libochovice | 1:28:44,00 | 0:23:00,00 | 14,87 | ||||||
| 49. | 0 | Štrombach | 1:29:00,00 | 0:23:16,00 | 14,83 | |||||||
| 50. | 0 | Laňka | Bike service Klecany MTB | 1:30:30,00 | 0:24:46,00 | 14,58 | ||||||
| 51. | 359 | Ernestová | Ž | Bike service Klecany | 1:32:06,00 | 0:26:22,00 | 14,33 | 1. | 18 | |||
| 52. | 0 | Kubašta | Elektro Kubašta Chrudim | 1:33:01,00 | 0:27:17,00 | 14,19 | ||||||
| 53. | 0 | Egemová | BIKE Brdy TEAM | 1:33:05,00 | 0:27:21,00 | 14,18 | ||||||
| 54. | 0 | Šíma | ČEZ , a.s. DI | 1:33:12,00 | 0:27:28,00 | 14,16 | ||||||
| 55. | 0 | Hojný | Vinohradské šlapky | 1:33:15,00 | 0:27:31,00 | 14,15 | ||||||
| 56. | 0 | Vševid | CFC Kladno | 1:33:19,00 | 0:27:35,00 | 14,14 | ||||||
| 57. | 0 | Podracký | ALPINE PRO | 1:34:17,00 | 0:28:33,00 | 14,00 | ||||||
| 58. | 0 | Pavelek | CK Frenštát u/R | 1:35:02,00 | 0:29:18,00 | 13,88 | ||||||
| 59. | 221 | Hrachovina | E | VARTA - TJ SOKOL Králův Dvůr | 1:35:05,00 | 0:29:21,00 | 13,88 | 12. | 14 | |||
| 60. | 0 | Látal | NO SWISS | 1:35:18,00 | 0:29:34,00 | 13,85 | ||||||
| 61. | 0 | Šimek | 1:36:07,00 | 0:30:23,00 | 13,73 | |||||||
| 62. | 0 | Franěk | NO SWISS | 1:36:48,00 | 0:31:04,00 | 13,63 | ||||||
| 63. | 0 | Kolenáč | BIKE service Klecany | 1:37:26,00 | 0:31:42,00 | 13,54 | ||||||
| 64. | 0 | Matějček | 1:38:10,00 | 0:32:26,00 | 13,44 | |||||||
| 65. | 0 | Matějček | 1:38:11,00 | 0:32:27,00 | 13,44 | |||||||
| 66. | 0 | Hladík | NO SWISS | 1:38:17,00 | 0:32:33,00 | 13,43 | ||||||
| 67. | 0 | Jílek | 1:40:42,00 | 0:34:58,00 | 13,10 | |||||||
| 68. | 0 | Kdýr | Bike service Klecany MTB | 1:42:23,00 | 0:36:39,00 | 12,89 | ||||||
| 69. | 0 | Viktorová | MONTEKA | 1:43:15,00 | 0:37:31,00 | 12,78 | ||||||
| 70. | 0 | Žáčková | Oceloví letci | 1:43:19,00 | 0:37:35,00 | 12,77 | ||||||
| 71. | 0 | Kočí | Odolená Voda | 1:46:30,00 | 0:40:46,00 | 12,39 | ||||||
| 72. | 0 | Marcol | 1:46:53,00 | 0:41:09,00 | 12,34 | |||||||
| 73. | 0 | Kalfař | 1:47:34,00 | 0:41:50,00 | 12,27 | |||||||
| 74. | 0 | Lučan | 1:47:35,00 | 0:41:51,00 | 12,26 | |||||||
| 75. | 0 | Veselý | 1:48:21,00 | 0:42:37,00 | 12,18 | |||||||
| 76. | 342 | Mimránková | Ž | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:48:28,00 | 0:42:44,00 | 12,16 | 2. | 15 | |||
| 77. | 0 | Sailer | BIKE service Klecany | 1:50:05,00 | 0:44:21,00 | 11,99 | ||||||
| 78. | 0 | Dvořák | Odolená Voda | 1:55:53,00 | 0:50:09,00 | 11,39 | ||||||
| 79. | 0 | Skotnica | SKP Opava | 1:58:18,00 | 0:52:34,00 | 11,15 |
Kontakt na pořadatele závodu: