VÝSLEDKY: Křivoklátské peklo - etapový závod (14.6. - 15.6.)
Datum konání: 14.06.2008
1. balík
Délka závodu: 99,99 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | Svoboda | P1 | 3:51:48,00 | 25,88 | |||||
| 2. | 140 | Svoboda | P1 | 3:52:53,00 | 0:01:05,00 | 25,76 | ||||
| 3. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 3:53:05,00 | 0:01:17,00 | 25,73 | 1. | 120 | |
| 4. | 16 | Chyba | A | Fiat Smažík | 3:53:16,00 | 0:01:28,00 | 25,71 | 2. | 110 | |
| 5. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 3:53:27,00 | 0:01:39,00 | 25,69 | 3. | 105 | |
| 6. | 6 | Krupička | A | CK Královice - icyklo.cz | 3:53:45,00 | 0:01:57,00 | 25,66 | 4. | 101 | |
| 7. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 3:54:08,00 | 0:02:20,00 | 25,62 | 5. | 98 | |
| 8. | 114 | Krummer | P1 | 3:54:13,00 | 0:02:25,00 | 25,61 | ||||
| 9. | 124 | Říha | P1 | 3:54:22,00 | 0:02:34,00 | 25,59 | ||||
| 10. | 133 | Jerman | P1 | 3:54:38,00 | 0:02:50,00 | 25,56 | ||||
| 11. | 46 | Červenka | A | CK Vokolek - Import | 3:54:55,00 | 0:03:07,00 | 25,53 | 6. | 96 | |
| 12. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 3:55:07,00 | 0:03:19,00 | 25,51 | 7. | 95 | |
| 13. | 132 | Pohanka | P1 | 3:55:13,00 | 0:03:25,00 | 25,50 | ||||
| 14. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 3:55:28,00 | 0:03:40,00 | 25,47 | 8. | 94 | |
| 15. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 3:55:38,00 | 0:03:50,00 | 25,46 | 9. | 93 | |
| 16. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 3:56:03,00 | 0:04:15,00 | 25,41 | 10. | 92 | |
| 17. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 3:56:05,00 | 0:04:17,00 | 25,41 | 11. | 91 | |
| 18. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 3:56:35,00 | 0:04:47,00 | 25,35 | 12. | 90 | |
| 19. | 119 | Kopr | P1 | 3:56:44,00 | 0:04:56,00 | 25,34 | ||||
| 20. | 122 | Strnad | P1 | 3:57:39,00 | 0:05:51,00 | 25,24 | ||||
| 21. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 3:57:46,00 | 0:05:58,00 | 25,23 | 13. | 89 | |
| 22. | 15 | Malík | A | Vinohradské šlapky | 3:58:20,00 | 0:06:32,00 | 25,17 | 14. | 88 | |
| 23. | 130 | Matoušek | P1 | 3:58:26,00 | 0:06:38,00 | 25,16 | ||||
| 24. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 3:59:11,00 | 0:07:23,00 | 25,08 | 15. | 87 | |
| 25. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 3:59:53,00 | 0:08:05,00 | 25,00 | 16. | 86 | |
| 26. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:00:02,00 | 0:08:14,00 | 24,99 | 17. | 85 | |
| 27. | 2 | Černý | A | KPO | 4:00:17,00 | 0:08:29,00 | 24,96 | 18. | 84 | |
| 28. | 112 | Kopec | P1 | 4:03:23,00 | 0:11:35,00 | 24,65 | ||||
| 29. | 116 | Čechura | P1 | 4:03:37,00 | 0:11:49,00 | 24,62 | ||||
| 30. | 135 | Pexa | P1 | 4:04:28,00 | 0:12:40,00 | 24,54 | ||||
| 31. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 4:04:34,00 | 0:12:46,00 | 24,53 | 19. | 83 | |
| 32. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 4:04:42,00 | 0:12:54,00 | 24,51 | 20. | 82 | |
| 33. | 111 | Růžičková | P1 | 4:05:09,00 | 0:13:21,00 | 24,47 | ||||
| 34. | 131 | Chadim | P1 | 4:06:11,00 | 0:14:23,00 | 24,36 | ||||
| 35. | 128 | Janoušek | P1 | 4:06:48,00 | 0:15:00,00 | 24,30 | ||||
| 36. | 14 | Lehner | A | Vinohradské šlapky | 4:07:50,00 | 0:16:02,00 | 24,20 | 21. | 81 | |
| 37. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 4:10:04,00 | 0:18:16,00 | 23,99 | 22. | 80 | |
| 38. | 257 | Vojtěchovský | B | 4:11:17,00 | 0:19:29,00 | 23,87 | 23. | 79 | ||
| 39. | 121 | Komárek | P1 | 4:13:04,00 | 0:21:16,00 | 23,70 | ||||
| 40. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:14:25,00 | 0:22:37,00 | 23,58 | 24. | 78 | |
| 41. | 129 | Stupka | P1 | 4:17:02,00 | 0:25:14,00 | 23,34 | ||||
| 42. | 117 | Jelínek | P1 | 4:17:03,00 | 0:25:15,00 | 23,33 | ||||
| 43. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 4:20:10,00 | 0:28:22,00 | 23,05 | 25. | 77 | |
| 44. | 118 | Čarňanský | P1 | 4:23:18,00 | 0:31:30,00 | 22,78 | ||||
| 45. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 4:24:20,00 | 0:32:32,00 | 22,69 | 26. | 76 | |
| 46. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 4:24:32,00 | 0:32:44,00 | 22,67 | 27. | 75 | |
| 47. | 115 | Parnica | P1 | 4:24:48,00 | 0:33:00,00 | 22,65 | ||||
| 48. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 4:25:21,00 | 0:33:33,00 | 22,60 | 28. | 74 | |
| 49. | 126 | Skopeček | P1 | 4:25:36,00 | 0:33:48,00 | 22,58 | ||||
| 50. | 282 | Turner | B | CKKV Praha | 4:28:17,00 | 0:36:29,00 | 22,36 | 29. | 73 | |
| 51. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 4:30:48,00 | 0:39:00,00 | 22,15 | 30. | 72 | |
| 52. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 4:31:17,00 | 0:39:29,00 | 22,11 | 31. | 71 | |
| 53. | 123 | Zbuzek | P1 | 4:31:23,00 | 0:39:35,00 | 22,10 | ||||
| 54. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 4:34:54,00 | 0:43:06,00 | 21,82 | 32. | 70 | |
| 55. | 274 | Šíma | B | 4:35:36,00 | 0:43:48,00 | 21,76 | 33. | 69 | ||
| 56. | 266 | Matys | B | Cyklosport Kern | 4:39:45,00 | 0:47:57,00 | 21,44 | 34. | 68 | |
| 57. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 4:43:45,00 | 0:51:57,00 | 21,14 | 35. | 67 | |
| 58. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | 4:46:20,00 | 0:54:32,00 | 20,95 | 36. | 66 | |
| 59. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 4:51:15,00 | 0:59:27,00 | 20,59 | 37. | 65 | |
| 60. | 138 | Šebek | P1 | 4:58:31,00 | 1:06:43,00 | 20,09 | ||||
| 61. | 272 | Šíma | B | 4:59:11,00 | 1:07:23,00 | 20,05 | 38. | 64 | ||
| 62. | 269 | Janda | B | Vinohradské šlapky | 5:00:57,00 | 1:09:09,00 | 19,93 | 39. | 63 | |
| 63. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 5:06:51,00 | 1:15:03,00 | 19,55 | 40. | 62 | |
| 64. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 5:09:42,00 | 1:17:54,00 | 19,37 | 41. | 61 | |
| 65. | 20 | Hanák | A | Vinohradské šlapky | 5:10:02,00 | 1:18:14,00 | 19,35 | 42. | 60 |
2. balík
Délka závodu: 99,99 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 3:02:18,00 | 32,90 | 1. | 120 | ||
| 2. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 3:02:36,00 | 0:00:18,00 | 32,85 | 2. | 110 | |
| 3. | 406 | Večeřa | P2 | 3:02:53,00 | 0:00:35,00 | 32,80 | ||||
| 4. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 3:03:06,00 | 0:00:48,00 | 32,76 | 3. | 105 | |
| 5. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 3:03:27,00 | 0:01:09,00 | 32,70 | 4. | 101 | |
| 6. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 3:04:03,00 | 0:01:45,00 | 32,59 | 5. | 98 | |
| 7. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 3:04:22,00 | 0:02:04,00 | 32,54 | 6. | 96 | |
| 8. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 3:04:47,00 | 0:02:29,00 | 32,46 | 7. | 95 | |
| 9. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 3:04:48,00 | 0:02:30,00 | 32,46 | 8. | 94 | |
| 10. | 401 | Kopáč | P2 | 3:05:23,00 | 0:03:05,00 | 32,36 | ||||
| 11. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 3:05:49,00 | 0:03:31,00 | 32,28 | 9. | 93 | |
| 12. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 3:06:00,00 | 0:03:42,00 | 32,25 | 10. | 92 | |
| 13. | 382 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 3:06:14,00 | 0:03:56,00 | 32,21 | 11. | 91 | |
| 14. | 372 | Procházka | C | 3:06:34,00 | 0:04:16,00 | 32,15 | 12. | 90 | ||
| 15. | 303 | Fiala | C | 3:07:08,00 | 0:04:50,00 | 32,05 | 13. | 89 | ||
| 16. | 321 | Skala | C | 3:08:52,00 | 0:06:34,00 | 31,76 | 14. | 88 | ||
| 17. | 405 | Vorel | P2 | 3:09:19,00 | 0:07:01,00 | 31,68 | ||||
| 18. | 371 | Černý | C | 3:09:27,00 | 0:07:09,00 | 31,66 | 15. | 87 | ||
| 19. | 381 | Chalupecký | C | KC Nové Strašecí | 3:09:32,00 | 0:07:14,00 | 31,65 | 16. | 86 | |
| 20. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 3:09:57,00 | 0:07:39,00 | 31,58 | 17. | 85 | |
| 21. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 3:10:30,00 | 0:08:12,00 | 31,49 | 18. | 84 | |
| 22. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 3:10:43,00 | 0:08:25,00 | 31,45 | 19. | 83 | |
| 23. | 403 | Vomastek | P2 | 3:10:58,00 | 0:08:40,00 | 31,41 | ||||
| 24. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 3:12:42,00 | 0:10:24,00 | 31,13 | 20. | 82 | |
| 25. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 3:13:44,00 | 0:11:26,00 | 30,96 | 21. | 81 | |
| 26. | 408 | Spal | P2 | 3:16:31,00 | 0:14:13,00 | 30,52 | ||||
| 27. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 3:16:35,00 | 0:14:17,00 | 30,51 | 22. | 80 | |
| 28. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 3:17:25,00 | 0:15:07,00 | 30,38 | 23. | 79 | |
| 29. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 3:17:53,00 | 0:15:35,00 | 30,31 | 24. | 78 | |
| 30. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 3:18:39,00 | 0:16:21,00 | 30,20 | 25. | 77 | |
| 31. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 3:18:55,00 | 0:16:37,00 | 30,16 | 26. | 76 | |
| 32. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 3:24:40,00 | 0:22:22,00 | 29,31 | 27. | 75 | |
| 33. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 3:25:07,00 | 0:22:49,00 | 29,24 | 28. | 74 | |
| 34. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:25:08,00 | 0:22:50,00 | 29,24 | 29. | 73 | |
| 35. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 3:26:15,00 | 0:23:57,00 | 29,08 | 30. | 72 | |
| 36. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 3:30:38,00 | 0:28:20,00 | 28,48 | 31. | 71 | |
| 37. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 3:34:00,00 | 0:31:42,00 | 28,03 | 32. | 70 | |
| 38. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 3:37:14,00 | 0:34:56,00 | 27,61 | 33. | 69 | |
| 39. | 676 | Šrejma | E | 3:38:15,00 | 0:35:57,00 | 27,48 | 34. | 68 | ||
| 40. | 364 | Šimáček | C | KC Nové Strašecí | 3:39:10,00 | 0:36:52,00 | 27,37 | 35. | 67 | |
| 41. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 3:39:18,00 | 0:37:00,00 | 27,35 | 36. | 66 | |
| 42. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:40:09,00 | 0:37:51,00 | 27,25 | 37. | 65 | |
| 43. | 346 | Vorel | C | PIJAS | 3:42:50,00 | 0:40:32,00 | 26,92 | 38. | 64 | |
| 44. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 3:44:11,00 | 0:41:53,00 | 26,76 | 39. | 63 | |
| 45. | 407 | Slapnička | P2 | 3:45:57,00 | 0:43:39,00 | 26,55 | ||||
| 46. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 3:47:18,00 | 0:45:00,00 | 26,39 | 40. | 62 | |
| 47. | 400 | Kounický | P2 | 3:51:16,00 | 0:48:58,00 | 25,94 | ||||
| 48. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 3:54:50,00 | 0:52:32,00 | 25,54 | 41. | 61 | |
| 49. | 673 | Srbová | Z | Vinohradské šlapky | 3:56:30,00 | 0:54:12,00 | 25,36 | 42. | 60 | |
| 50. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:56:40,00 | 0:54:22,00 | 25,34 | 43. | 59 | |
| 51. | 409 | Procházková | P2 | 3:57:01,00 | 0:54:43,00 | 25,31 | ||||
| 52. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 3:58:24,00 | 0:56:06,00 | 25,16 | 44. | 58 | |
| 53. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 3:59:41,00 | 0:57:23,00 | 25,03 | 45. | 57 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz