VÝSLEDKY: Časovka jednotlivců Pekelná brána
Datum konání: 14.06.2008
Délka závodu: 13,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | Krob | B | Cyklosport Kern | 0:17:38,00 | 44,23 | 1. | 100 | |||
| 2. | 125 | Svoboda | P1 | 0:17:45,00 | 0:00:07,00 | 43,94 | |||||
| 3. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 0:18:23,00 | 0:00:45,00 | 42,42 | 1. | 100 | ||
| 4. | 284 | Novák | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:18:29,00 | 0:00:51,00 | 42,20 | 2. | 90 | ||
| 5. | 34 | Procházka | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:18:33,00 | 0:00:55,00 | 42,04 | 3. | 85 | ||
| 6. | 250 | Zahrádka | B | Viessmann Team | 0:18:38,00 | 0:01:00,00 | 41,86 | 4. | 81 | ||
| 7. | 16 | Chyba | A | Fiat Smažík | 0:18:41,00 | 0:01:03,00 | 41,74 | 5. | 78 | ||
| 7. | 114 | Krummer | P1 | 0:18:41,00 | 0:01:03,00 | 41,74 | |||||
| 9. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 0:18:47,00 | 0:01:09,00 | 41,52 | 2. | 90 | ||
| 10. | 130 | Matoušek | P1 | 0:18:49,00 | 0:01:11,00 | 41,45 | |||||
| 11. | 132 | Pohanka | P1 | 0:18:54,00 | 0:01:16,00 | 41,26 | |||||
| 12. | 264 | Lachout | B | CK Windoors Příbram | 0:18:56,00 | 0:01:18,00 | 41,19 | 6. | 76 | ||
| 13. | 6 | Krupička | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:18:58,00 | 0:01:20,00 | 41,12 | 7. | 75 | ||
| 14. | 313 | Vaňkát | C | Vinohradské šlapky | 0:18:59,00 | 0:01:21,00 | 41,08 | 3. | 85 | ||
| 15. | 9 | Charvát O. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:19:01,00 | 0:01:23,00 | 41,01 | 8. | 74 | ||
| 16. | 359 | Fryč | C | SP Kolo | 0:19:05,00 | 0:01:27,00 | 40,87 | 4. | 81 | ||
| 17. | 112 | Kopec | P1 | 0:19:06,00 | 0:01:28,00 | 40,83 | |||||
| 18. | 74 | Dubec | A | Vinohradské šlapky | 0:19:07,00 | 0:01:29,00 | 40,80 | 9. | 73 | ||
| 19. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 0:19:12,00 | 0:01:34,00 | 40,62 | 10. | 72 | ||
| 20. | 2 | Černý | A | KPO | 0:19:15,00 | 0:01:37,00 | 40,51 | 11. | 71 | ||
| 21. | 406 | Večeřa | P2 | 0:19:20,00 | 0:01:42,00 | 40,34 | |||||
| 22. | 237 | Mužík | B | Ráj kol Kladno | 0:19:24,00 | 0:01:46,00 | 40,20 | 12. | 70 | ||
| 23. | 140 | Svoboda | P1 | 0:19:27,00 | 0:01:49,00 | 40,10 | |||||
| 24. | 124 | Říha | P1 | 0:19:29,00 | 0:01:51,00 | 40,03 | |||||
| 24. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 0:19:29,00 | 0:01:51,00 | 40,03 | 5. | 78 | ||
| 26. | 15 | Malík | A | Vinohradské šlapky | 0:19:30,00 | 0:01:52,00 | 40,00 | 13. | 69 | ||
| 27. | 111 | Růžičková | P1 | 0:19:31,00 | 0:01:53,00 | 39,96 | |||||
| 28. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 0:19:34,00 | 0:01:56,00 | 39,86 | 14. | 68 | ||
| 29. | 8 | Miller | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:19:36,00 | 0:01:58,00 | 39,79 | 15. | 67 | ||
| 29. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 0:19:36,00 | 0:01:58,00 | 39,79 | 6. | 76 | ||
| 31. | 133 | Jerman | P1 | 0:19:37,00 | 0:01:59,00 | 39,76 | |||||
| 32. | 84 | Želina | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:19:38,00 | 0:02:00,00 | 39,72 | 16. | 66 | ||
| 33. | 113 | Guse | P1 | 0:19:39,00 | 0:02:01,00 | 39,69 | |||||
| 34. | 257 | Vojtěchovský | B | 0:19:41,00 | 0:02:03,00 | 39,62 | 17. | 65 | |||
| 35. | 46 | Červenka | A | CK Vokolek - Import | 0:19:45,00 | 0:02:07,00 | 39,49 | 18. | 64 | ||
| 35. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 0:19:45,00 | 0:02:07,00 | 39,49 | 7. | 75 | ||
| 37. | 339 | Vejvoda | C | CKKV Praha | 0:19:48,00 | 0:02:10,00 | 39,39 | 8. | 74 | ||
| 38. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 0:19:50,00 | 0:02:12,00 | 39,32 | 9. | 73 | ||
| 39. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 0:19:54,00 | 0:02:16,00 | 39,19 | 19. | 63 | ||
| 40. | 251 | Kuchař | B | Bike Servis Fafek | 0:19:58,00 | 0:02:20,00 | 39,06 | 20. | 62 | ||
| 41. | 92 | Procházka | A | KPO | 0:20:01,00 | 0:02:23,00 | 38,96 | 21. | 61 | ||
| 42. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 0:20:05,00 | 0:02:27,00 | 38,83 | 10. | 72 | ||
| 43. | 137 | Volf | P1 | 0:20:08,00 | 0:02:30,00 | 38,74 | |||||
| 44. | 116 | Čechura | P1 | 0:20:11,00 | 0:02:33,00 | 38,64 | |||||
| 44. | 200 | Held | B | Vinohradské šlapky | 0:20:11,00 | 0:02:33,00 | 38,64 | 22. | 60 | ||
| 46. | 325 | Jagoš | C | CKKV Praha | 0:20:13,00 | 0:02:35,00 | 38,58 | 11. | 71 | ||
| 47. | 40 | Novák | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:20:15,00 | 0:02:37,00 | 38,51 | 23. | 59 | ||
| 48. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 0:20:19,00 | 0:02:41,00 | 38,39 | 24. | 58 | ||
| 48. | 119 | Kopr | P1 | 0:20:19,00 | 0:02:41,00 | 38,39 | |||||
| 48. | 321 | Skala | C | 0:20:19,00 | 0:02:41,00 | 38,39 | 12. | 70 | |||
| 51. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 0:20:20,00 | 0:02:42,00 | 38,36 | 25. | 57 | ||
| 52. | 302 | Prager | C | Sokol Sojovice | 0:20:21,00 | 0:02:43,00 | 38,32 | 13. | 69 | ||
| 53. | 115 | Parnica | P1 | 0:20:23,00 | 0:02:45,00 | 38,26 | |||||
| 54. | 79 | Kadlec | A | KPO | 0:20:30,00 | 0:02:52,00 | 38,04 | 26. | 56 | ||
| 54. | 135 | Pexa | P1 | 0:20:30,00 | 0:02:52,00 | 38,04 | |||||
| 56. | 129 | Stupka | P1 | 0:20:33,00 | 0:02:55,00 | 37,95 | |||||
| 57. | 118 | Čarňanský | P1 | 0:20:34,00 | 0:02:56,00 | 37,92 | |||||
| 58. | 128 | Janoušek | P1 | 0:20:35,00 | 0:02:57,00 | 37,89 | |||||
| 59. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 0:20:36,00 | 0:02:58,00 | 37,86 | 27. | 55 | ||
| 59. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:20:36,00 | 0:02:58,00 | 37,86 | 27. | 55 | ||
| 61. | 117 | Jelínek | P1 | 0:20:40,00 | 0:03:02,00 | 37,74 | |||||
| 62. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:20:42,00 | 0:03:04,00 | 37,68 | 29. | 53 | ||
| 62. | 131 | Chadim | P1 | 0:20:42,00 | 0:03:04,00 | 37,68 | |||||
| 64. | 381 | Chalupecký | C | KC Nové Strašecí | 0:20:43,00 | 0:03:05,00 | 37,65 | 14. | 68 | ||
| 65. | 14 | Lehner | A | Vinohradské šlapky | 0:20:44,00 | 0:03:06,00 | 37,62 | 30. | 52 | ||
| 65. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 0:20:44,00 | 0:03:06,00 | 37,62 | 30. | 52 | ||
| 67. | 122 | Strnad | P1 | 0:20:47,00 | 0:03:09,00 | 37,53 | |||||
| 68. | 502 | Bartoníček | D | KC Nové Strašecí | 0:20:49,00 | 0:03:11,00 | 37,46 | 15. | 67 | ||
| 69. | 364 | Šimáček | C | KC Nové Strašecí | 0:20:50,00 | 0:03:12,00 | 37,44 | 16. | 66 | ||
| 70. | 401 | Kopáč | P2 | 0:20:51,00 | 0:03:13,00 | 37,41 | |||||
| 71. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 0:20:54,00 | 0:03:16,00 | 37,32 | 17. | 65 | ||
| 72. | 371 | Černý | C | 0:20:56,00 | 0:03:18,00 | 37,26 | 18. | 64 | |||
| 73. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:20:57,00 | 0:03:19,00 | 37,23 | 19. | 63 | ||
| 74. | 382 | Soukup | C | KC Nové Strašecí | 0:21:00,00 | 0:03:22,00 | 37,14 | 20. | 62 | ||
| 74. | 405 | Vorel | P2 | 0:21:00,00 | 0:03:22,00 | 37,14 | |||||
| 76. | 408 | Spal | P2 | 0:21:01,00 | 0:03:23,00 | 37,11 | |||||
| 77. | 372 | Procházka | C | 0:21:02,00 | 0:03:24,00 | 37,08 | 21. | 61 | |||
| 78. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 0:21:03,00 | 0:03:25,00 | 37,05 | 22. | 60 | ||
| 78. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 0:21:03,00 | 0:03:25,00 | 37,05 | 22. | 60 | ||
| 80. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 0:21:04,00 | 0:03:26,00 | 37,02 | 32. | 50 | ||
| 81. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 0:21:06,00 | 0:03:28,00 | 36,96 | 33. | 49 | ||
| 82. | 49 | Charvát J. | A | CK Královice - icyklo.cz | 0:21:08,00 | 0:03:30,00 | 36,90 | 34. | 48 | ||
| 83. | 282 | Turner | B | CKKV Praha | 0:21:10,00 | 0:03:32,00 | 36,85 | 35. | 47 | ||
| 84. | 305 | Polan | C | CKKV Praha | 0:21:11,00 | 0:03:33,00 | 36,82 | 24. | 58 | ||
| 85. | 309 | Hýsek | C | H-H Smíchov | 0:21:12,00 | 0:03:34,00 | 36,79 | 25. | 57 | ||
| 86. | 362 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 0:21:13,00 | 0:03:35,00 | 36,76 | 26. | 56 | ||
| 87. | 120 | Švestka | P1 | 0:21:14,00 | 0:03:36,00 | 36,73 | |||||
| 87. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 0:21:14,00 | 0:03:36,00 | 36,73 | 36. | 46 | ||
| 87. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 0:21:14,00 | 0:03:36,00 | 36,73 | 27. | 55 | ||
| 90. | 126 | Skopeček | P1 | 0:21:16,00 | 0:03:38,00 | 36,67 | |||||
| 90. | 303 | Fiala | C | 0:21:16,00 | 0:03:38,00 | 36,67 | 28. | 54 | |||
| 92. | 121 | Komárek | P1 | 0:21:19,00 | 0:03:41,00 | 36,59 | |||||
| 93. | 266 | Matys | B | Cyklosport Kern | 0:21:20,00 | 0:03:42,00 | 36,56 | 37. | 45 | ||
| 94. | 136 | Dostál | P1 | 0:21:26,00 | 0:03:48,00 | 36,39 | |||||
| 95. | 301 | Zach | C | Vinohradské šlapky | 0:21:30,00 | 0:03:52,00 | 36,27 | 29. | 53 | ||
| 96. | 23 | Šnajdr | A | PIJAS | 0:21:32,00 | 0:03:54,00 | 36,22 | 38. | 44 | ||
| 97. | 403 | Vomastek | P2 | 0:21:33,00 | 0:03:55,00 | 36,19 | |||||
| 98. | 274 | Šíma | B | 0:21:35,00 | 0:03:57,00 | 36,13 | 39. | 43 | |||
| 98. | 375 | Trhlík | C | CKKV Praha | 0:21:35,00 | 0:03:57,00 | 36,13 | 30. | 52 | ||
| 100. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 0:21:36,00 | 0:03:58,00 | 36,11 | 40. | 42 | ||
| 101. | 322 | Horáček | C | CSK Markus | 0:21:41,00 | 0:04:03,00 | 35,97 | 31. | 51 | ||
| 102. | 308 | Chyský | C | CKKV Praha | 0:21:44,00 | 0:04:06,00 | 35,88 | 32. | 50 | ||
| 102. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 0:21:44,00 | 0:04:06,00 | 35,88 | 32. | 50 | ||
| 104. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 0:21:48,00 | 0:04:10,00 | 35,77 | 41. | 41 | ||
| 105. | 123 | Zbuzek | P1 | 0:21:55,00 | 0:04:17,00 | 35,58 | |||||
| 105. | 287 | Hrubeš | B | Vinohradské šlapky | 0:21:55,00 | 0:04:17,00 | 35,58 | 42. | 40 | ||
| 107. | 271 | Válek | B | SKP Most | 0:21:56,00 | 0:04:18,00 | 35,56 | 43. | 39 | ||
| 108. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 0:21:59,00 | 0:04:21,00 | 35,48 | 34. | 48 | ||
| 109. | 651 | Nazarov | B | Cyklo Vetas Team | 0:22:08,00 | 0:04:30,00 | 35,24 | 44. | 38 | ||
| 110. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 0:22:10,00 | 0:04:32,00 | 35,18 | 35. | 47 | ||
| 111. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 0:22:12,00 | 0:04:34,00 | 35,13 | 45. | 37 | ||
| 111. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 0:22:12,00 | 0:04:34,00 | 35,13 | 36. | 46 | ||
| 113. | 531 | Ježek | D | KC Nové Strašecí | 0:22:13,00 | 0:04:35,00 | 35,10 | 37. | 45 | ||
| 114. | 654 | Paukert | B | H.I.C. | 0:22:14,00 | 0:04:36,00 | 35,08 | 46. | 36 | ||
| 115. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 0:22:15,00 | 0:04:37,00 | 35,05 | 38. | 44 | ||
| 116. | 88 | Nechvátal | A | 0:22:18,00 | 0:04:40,00 | 34,97 | 47. | 35 | |||
| 116. | 138 | Šebek | P1 | 0:22:18,00 | 0:04:40,00 | 34,97 | |||||
| 118. | 656 | Bezdička | A | CS Stodůlky | 0:22:23,00 | 0:04:45,00 | 34,84 | 48. | 34 | ||
| 119. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 0:22:24,00 | 0:04:46,00 | 34,82 | 39. | 43 | ||
| 119. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 0:22:24,00 | 0:04:46,00 | 34,82 | 39. | 43 | ||
| 121. | 134 | Joura | P1 | 0:22:28,00 | 0:04:50,00 | 34,71 | |||||
| 121. | 367 | Gecov | C | PIJAS | 0:22:28,00 | 0:04:50,00 | 34,71 | 41. | 41 | ||
| 121. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 0:22:28,00 | 0:04:50,00 | 34,71 | 41. | 41 | ||
| 124. | 501 | Miller | D | CK Královice - icyklo.cz | 0:22:30,00 | 0:04:52,00 | 34,66 | 43. | 39 | ||
| 125. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:22:34,00 | 0:04:56,00 | 34,56 | 44. | 38 | ||
| 126. | 400 | Kounický | P2 | 0:22:39,00 | 0:05:01,00 | 34,43 | |||||
| 127. | 207 | Zeman | B | H.I.C. | 0:22:47,00 | 0:05:09,00 | 34,23 | 49. | 33 | ||
| 128. | 345 | Doubner | C | PIJAS | 0:23:04,00 | 0:05:26,00 | 33,81 | 45. | 37 | ||
| 129. | 272 | Šíma | B | 0:23:12,00 | 0:05:34,00 | 33,62 | 50. | 32 | |||
| 130. | 346 | Vorel | C | PIJAS | 0:23:14,00 | 0:05:36,00 | 33,57 | 46. | 36 | ||
| 130. | 618 | Pinkavová | Z | Cyklosport Kern | 0:23:14,00 | 0:05:36,00 | 33,57 | 46. | 36 | ||
| 132. | 676 | Šrejma | E | 0:23:17,00 | 0:05:39,00 | 33,50 | 48. | 34 | |||
| 133. | 127 | Okrouhlický | P1 | 0:23:20,00 | 0:05:42,00 | 33,42 | |||||
| 134. | 269 | Janda | B | Vinohradské šlapky | 0:23:31,00 | 0:05:53,00 | 33,16 | 51. | 31 | ||
| 135. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 0:23:38,00 | 0:06:00,00 | 33,00 | 49. | 33 | ||
| 136. | 511 | Pažout | D | CK Královice - icyklo.cz | 0:23:48,00 | 0:06:10,00 | 32,77 | 50. | 32 | ||
| 137. | 409 | Procházková | P2 | 0:23:50,00 | 0:06:12,00 | 32,72 | |||||
| 138. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 0:23:59,00 | 0:06:21,00 | 32,52 | 51. | 31 | ||
| 139. | 407 | Slapnička | P2 | 0:24:06,00 | 0:06:28,00 | 32,36 | |||||
| 140. | 20 | Hanák | A | Vinohradské šlapky | 0:24:15,00 | 0:06:37,00 | 32,16 | 52. | 30 | ||
| 141. | 608 | Denigerová | Z | Cyklosport Kern | 0:24:33,00 | 0:06:55,00 | 31,77 | 52. | 30 | ||
| 142. | 310 | Jermolajev | C | Vinohradské šlapky | 0:25:00,00 | 0:07:22,00 | 31,19 | 53. | 29 | ||
| 143. | 601 | Barešová | Vinohradské šlapky | 0:25:04,00 | 0:07:26,00 | 31,11 | 28 | ||||
| 144. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 0:25:12,00 | 0:07:34,00 | 30,95 | 54. | 27 | ||
| 145. | 265 | Hanousek | B | CK Královice - icyklo.cz | 0:25:31,00 | 0:07:53,00 | 30,56 | 53. | 29 | ||
| 146. | 673 | Srbová | Z | Vinohradské šlapky | 0:26:41,00 | 0:09:03,00 | 29,23 | 55. | 26 | ||
| 147. | 247 | Dvořáček | B | KPO | 0:32:07,00 | 0:14:29,00 | 24,28 | 54. | 28 |
Kontakt na pořadatele závodu: jakub.charvat@uac.cz