VÝSLEDKY: MTB Kralupy nad Vltavou
Datum konání: 28.09.2009
Muži
Délka závodu: 60,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Muži | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Chyba | B | 2:16:20,00 | 26,40 | 1. | 25 | |||
| 2. | 110 | Kramár David | P1 | 2:16:59,00 | 0:00:39,00 | 26,28 | ||||
| 3. | 111 | Aška Václav | P1 | 2:18:35,00 | 0:02:15,00 | 25,97 | ||||
| 4. | 112 | Kugler Zbyňek | P1 | 2:22:00,00 | 0:05:40,00 | 25,35 | ||||
| 5. | 113 | Rozvoda Jiří | P1 | 2:23:00,00 | 0:06:40,00 | 25,17 | ||||
| 6. | 114 | Kocián Václav | P1 | 2:23:30,00 | 0:07:10,00 | 25,08 | ||||
| 7. | 115 | Fučík Martin | P1 | |||||||
| 8. | 116 | Stieber Zdeněk | P1 | |||||||
| 9. | 117 | Bursa Jiří | P1 | |||||||
| 10. | 208 | Kvapil | B | 2. | 22 | |||||
| 11. | 7 | Stránský | A | 3. | 19 | |||||
| 12. | 118 | Pospíšil Jan | P1 | |||||||
| 13. | 119 | Tyrychtr Tomáš | P1 | |||||||
| 14. | 120 | Šuser Václav | P1 | |||||||
| 15. | 121 | Turner Martin | P1 | |||||||
| 16. | 311 | Nový | C | 4. | 17 | |||||
| 17. | 315 | Němota | C | 5. | 16 | |||||
| 18. | 122 | Feibinger Zdeněk | P1 | |||||||
| 19. | 237 | Mužík | B | 6. | 15 | |||||
| 20. | 322 | Horáček | C | 7. | 14 | |||||
| 21. | 353 | Myška | C | 8. | 13 | |||||
| 22. | 555 | Dvořák | J | 9. | 12 | |||||
| 23. | 123 | Krejčí Petr | P1 | |||||||
| 24. | 218 | Dobrý | B | 10. | 11 | |||||
| 25. | 124 | Stránský Jiří | P1 | |||||||
| 26. | 125 | Neuwirth Michael | P1 | |||||||
| 27. | 534 | Šejna | D | 11. | 10 | |||||
| 28. | 126 | Matějka Jindřich | P1 | |||||||
| 29. | 127 | Sytař Tomáš | P1 | |||||||
| 30. | 374 | Jírů | C | 12. | 9 | |||||
| 31. | 531 | Hýsek | D | 13. | 8 | |||||
| 32. | 128 | Jangl Karel | P1 | |||||||
| 33. | 129 | Rambousek Richard | P1 | |||||||
| 34. | 130 | Prokop Jan | P1 | |||||||
| 35. | 131 | Kopřiva Milan | P1 | |||||||
| 999. | 44 | Placák | A | DNF | ||||||
| 999. | 132 | Tondr David | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 133 | Holeček karel | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 134 | Vítek Josef | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 135 | Matoušek Václav | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 136 | Nagy Ladislav | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 137 | Richter Pavel | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 138 | Rutte Vladislav | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 302 | Prager | C | DNF |
Ženy
Délka závodu: 45,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Ženy | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Pospíšilová Petra | P2 | 2:25:00,00 | 18,62 | |||||
| 2. | 615 | Vančurová | Z | 2:29:00,00 | 0:04:00,00 | 18,12 | 1. | 15 | ||
| 3. | 401 | Šťastná Martina | P2 | 2:33:00,00 | 0:08:00,00 | 17,64 | ||||
| 999. | 402 | Skálová Vlasta | P2 | DNF | ||||||
| 999. | 403 | Havranová Stanislava | P2 | DNF |
Kontakt na pořadatele závodu: Martin Ekl, mobil 608218217