VÝSLEDKY: Václavický krpál
Datum konání: 11.07.2009
Délka závodu: 30,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | Muži | Ženy | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | Stuna | CK Plastochem | 1:16:53,00 | 23,41 | 18. | |||||
| 2. | 0 | Fiedler | UNIQA ALK Jihlava | 1:21:54,00 | 0:05:01,00 | 21,97 | 34. | ||||
| 3. | 0 | Máca | UNIQA ALK Jihlava | 1:22:01,00 | 0:05:08,00 | 21,94 | 35. | ||||
| 4. | 208 | Kvapil | B | Bikeranch Racing Team | 1:24:24,00 | 0:07:31,00 | 21,32 | 1. | 25 | 3. | |
| 5. | 44 | Placák | A | ČKMC Praha | 1:26:42,00 | 0:09:49,00 | 20,76 | 2. | 22 | 36. | |
| 6. | 2 | Černý | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:27:04,00 | 0:10:11,00 | 20,67 | 3. | 19 | 2. | |
| 7. | 0 | Kočí | TJ Cykloprag | 1:27:45,00 | 0:10:52,00 | 20,51 | 32. | ||||
| 8. | 0 | Fleischmann | SOS Team | 1:29:10,00 | 0:12:17,00 | 20,18 | 19. | ||||
| 9. | 0 | Lojín | Kraken Team Dobříš | 1:30:01,00 | 0:13:08,00 | 19,99 | 13. | ||||
| 10. | 0 | Zíbr | Kraken Team Dobříš | 1:30:36,00 | 0:13:43,00 | 19,86 | 6. | ||||
| 11. | 311 | Nový | C | Bikeranch Racing Team | 1:30:38,00 | 0:13:45,00 | 19,86 | 4. | 17 | 4. | |
| 12. | 0 | Šíma | Nadšenci z Posázaví | 1:32:30,00 | 0:15:37,00 | 19,45 | 28. | ||||
| 13. | 555 | Dvořák | J | Bike service Klecany | 1:32:34,00 | 0:15:41,00 | 19,44 | 5. | 16 | 27. | |
| 14. | 0 | Exner | 1:36:54,00 | 0:20:01,00 | 18,57 | 25. | |||||
| 15. | 0 | Jahoda | TKP | 1:37:06,00 | 0:20:13,00 | 18,53 | 23. | ||||
| 16. | 0 | Secký | Faktor Bike Team | 1:38:27,00 | 0:21:34,00 | 18,28 | 33. | ||||
| 17. | 0 | Černý | Kraken Team Dobříš | 1:38:28,00 | 0:21:35,00 | 18,28 | 5. | ||||
| 18. | 0 | Zídek | Nadšenci z Posázaví | 1:38:29,00 | 0:21:36,00 | 18,27 | 37. | ||||
| 19. | 0 | Artus | Nadšenci z Posázaví | 1:38:49,00 | 0:21:56,00 | 18,21 | 29. | ||||
| 20. | 0 | Zafouk | Bikesport 007 | 1:43:55,00 | 0:27:02,00 | 17,32 | 30. | ||||
| 21. | 0 | Lojín | Kraken Team Dobříš | 1:47:49,00 | 0:30:56,00 | 16,69 | 11. | ||||
| 22. | 0 | Daniel | Bikesport 007 | 1:54:45,00 | 0:37:52,00 | 15,68 | 22. | ||||
| 23. | 374 | Jírů | C | Bike service Klecany | 1:56:51,00 | 0:39:58,00 | 15,40 | 6. | 15 | 26. | |
| 24. | 0 | Balík | CK Mladá Vožice | 1:59:16,00 | 0:42:23,00 | 15,09 | 8. | ||||
| 25. | 0 | Kadlec | 2:04:45,00 | 0:47:52,00 | 14,42 | 38. | |||||
| 26. | 0 | Baloun | 2:04:47,00 | 0:47:54,00 | 14,42 | 31. | |||||
| 27. | 0 | Jiráček | TTC Benešov | 2:09:55,00 | 0:53:02,00 | 13,85 | 21. | ||||
| 28. | 0 | Máca | TTC Benešov | 2:13:24,00 | 0:56:31,00 | 13,49 | 20. | ||||
| 999. | 0 | Lojín | 14. | ||||||||
| 999. | 0 | Kůst | TKP Bike Team | 15. | |||||||
| 999. | 0 | Kučera | 16. | ||||||||
| 999. | 0 | Černý | 17. | ||||||||
| 999. | 0 | Vokůrka | Kraken Team Dobříš | 12. | |||||||
| 999. | 0 | Machala | Bikesport 007 | 1. | |||||||
| 999. | 0 | Adámek | CK Mladá Vožice | 10. | |||||||
| 999. | 0 | Balík | CK Mladá Vožice | 9. | |||||||
| 999. | 0 | Mikina | 24. | ||||||||
| 999. | 7 | Stránský | A | Bikesport 007 | 7. |
Kontakt na pořadatele závodu: Zafouk, mobil 603790370, fik.z@email.cz , www.vaclavickykrpal.estranky.cz