VÝSLEDKY: Poslední šlápnutí
Datum konání: 10.10.2009
1. balík
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 161 | Jelínek | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 2. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 1:27:36,00 | 39,38 | 1. | 100 | ||
| 3. | 69 | Dubec | A | CK Vinohradské šlapky | 1:27:36,00 | 39,38 | 2. | 90 | ||
| 4. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 1:27:36,00 | 39,38 | 3. | 85 | ||
| 5. | 166 | Rozvoda | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 6. | 15 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 1:27:36,00 | 39,38 | 4. | 81 | ||
| 7. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 1:27:36,00 | 39,38 | 5. | 78 | ||
| 8. | 142 | Chuděj | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 9. | 230 | Hovorka | B | CSK Markus | 1:27:36,00 | 39,38 | 6. | 76 | ||
| 10. | 150 | Pelant | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 11. | 141 | Horák | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 12. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 1:27:36,00 | 39,38 | 7. | 75 | ||
| 13. | 152 | Živný | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 14. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:27:36,00 | 39,38 | 8. | 74 | ||
| 15. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:27:36,00 | 39,38 | 9. | 73 | ||
| 16. | 8 | Miller | A | CK Královice | 1:27:36,00 | 39,38 | 10. | 72 | ||
| 17. | 165 | Jonáš | P1 | 1:27:36,00 | 39,38 | |||||
| 18. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 1:27:36,00 | 39,38 | 11. | 71 | ||
| 19. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 1:27:51,00 | 0:00:15,00 | 39,27 | 12. | 70 | |
| 20. | 157 | Šmatlák | P1 | 1:27:57,00 | 0:00:21,00 | 39,22 | ||||
| 21. | 278 | Melša | B | Enduraining | 1:30:04,00 | 0:02:28,00 | 38,30 | 13. | 69 | |
| 22. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 1:30:19,00 | 0:02:43,00 | 38,19 | 14. | 68 | |
| 23. | 140 | Krause | P1 | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | ||||
| 24. | 215 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | 15. | 67 | |
| 25. | 290 | Zimmel | B | Bike Brdy Team | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | 16. | 66 | |
| 26. | 164 | Doležal | P1 | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | ||||
| 27. | 236 | Chyba | B | Rubena Specialized Cycling Team | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | 17. | ||
| 28. | 170 | Moflar | P1 | 1:31:24,00 | 0:03:48,00 | 37,74 | ||||
| 29. | 5 | Komárek | A | Enduraining | 1:32:55,00 | 0:05:19,00 | 37,13 | 18. | 65 | |
| 30. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:33:53,00 | 0:06:17,00 | 36,74 | 19. | 64 | |
| 31. | 149 | Kotlík | P1 | 1:33:59,00 | 0:06:23,00 | 36,70 | ||||
| 32. | 44 | Placák | A | ČKMC Praha | 1:35:10,00 | 0:07:34,00 | 36,25 | 20. | 63 | |
| 33. | 151 | Ševčík | P1 | 1:35:38,00 | 0:08:02,00 | 36,07 | ||||
| 34. | 153 | Jajčík | P1 | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | ||||
| 35. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | 21. | 62 | |
| 36. | 162 | Šístek | P1 | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | ||||
| 37. | 219 | Marek | B | Agro Kolín | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | 22. | 61 | |
| 38. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | 23. | 60 | |
| 39. | 203 | Gavenda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | 24. | 59 | |
| 40. | 172 | Kubín | P1 | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | ||||
| 41. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | 25. | 58 | |
| 42. | 169 | Jakoubek | P1 | 1:36:31,00 | 0:08:55,00 | 35,74 | ||||
| 43. | 204 | Ginzel | B | CK Vinohradské šlapky | 1:36:53,00 | 0:09:17,00 | 35,60 | 26. | 57 | |
| 44. | 168 | Lipták | P1 | 1:36:53,00 | 0:09:17,00 | 35,60 | ||||
| 45. | 148 | Kotáb | P1 | 1:36:59,00 | 0:09:23,00 | 35,57 | ||||
| 46. | 41 | Řenč | A | CK Královice | 1:36:59,00 | 0:09:23,00 | 35,57 | 27. | 56 | |
| 47. | 154 | Novák | P1 | 1:37:08,00 | 0:09:32,00 | 35,51 | ||||
| 48. | 158 | Knapp | P1 | 1:32:22,00 | 0:04:46,00 | 37,35 | ||||
| 49. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 1:44:48,00 | 0:17:12,00 | 32,91 | 28. | 55 | |
| 50. | 155 | Petalík | P1 | 1:44:54,00 | 0:17:18,00 | 32,88 | ||||
| 51. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:44:57,00 | 0:17:21,00 | 32,87 | 29. | 54 | |
| 52. | 156 | Tuháček | P1 | 1:44:57,00 | 0:17:21,00 | 32,87 | ||||
| 53. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 1:45:11,00 | 0:17:35,00 | 32,79 | 30. | 53 | |
| 54. | 159 | Koubek | P1 | 1:48:59,00 | 0:21:23,00 | 31,65 | ||||
| 55. | 287 | Hrubeš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:50:02,00 | 0:22:26,00 | 31,35 | 31. | 52 | |
| 56. | 145 | Mandzák | P1 | 1:50:08,00 | 0:22:32,00 | 31,32 | ||||
| 57. | 167 | Hustopecký | P1 | 1:50:08,00 | 0:22:32,00 | 31,32 | ||||
| 58. | 146 | Litera | P1 | 1:50:11,00 | 0:22:35,00 | 31,31 | ||||
| 59. | 160 | Lehocký | P1 | 1:53:05,00 | 0:25:29,00 | 30,50 | ||||
| 60. | 66 | Höfler | A | CK Vinohradské šlapky | 2:00:42,00 | 0:33:06,00 | 28,58 | 32. | 51 | |
| 61. | 273 | Lenoch | B | CK Vinohradské šlapky | 2:04:34,00 | 0:36:58,00 | 27,69 | 33. | 50 | |
| 62. | 144 | Geisler | P1 | 2:04:44,00 | 0:37:08,00 | 27,65 | ||||
| 63. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 2:08:20,00 | 0:40:44,00 | 26,88 | 34. | 49 | |
| 999. | 143 | Lasovský | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 163 | Bouberl | P1 | DNF | ||||||
| 999. | 235 | Krejčí | B | Enduraining | DNF |
2. balík
Délka závodu: 57,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 1:31:31,00 | 37,69 | 1. | 100 | ||
| 2. | 489 | Prokeš | P2 | 1:31:31,00 | 37,69 | |||||
| 3. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 1:31:31,00 | 37,69 | 2. | 90 | ||
| 4. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 1:31:31,00 | 37,69 | 3. | 85 | ||
| 5. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 1:31:31,00 | 37,69 | 4. | 81 | ||
| 6. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:31:31,00 | 37,69 | 5. | 78 | ||
| 7. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:31:31,00 | 37,69 | 6. | 76 | ||
| 8. | 313 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 1:31:31,00 | 37,69 | 7. | 75 | ||
| 9. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 1:31:31,00 | 37,69 | 8. | 74 | ||
| 10. | 540 | Krummer | D | Team Cube | 1:31:31,00 | 37,69 | 9. | 73 | ||
| 11. | 486 | Bílek | P2 | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | ||||
| 12. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 10. | 72 | |
| 13. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 11. | 71 | |
| 14. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 12. | 70 | |
| 15. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 13. | 69 | |
| 16. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 14. | 68 | |
| 17. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 15. | 67 | |
| 18. | 498 | Juřík | P2 | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | ||||
| 19. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 1:32:45,00 | 0:01:14,00 | 37,19 | 16. | 66 | |
| 20. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:32:54,00 | 0:01:23,00 | 37,13 | 17. | 65 | |
| 21. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 1:32:54,00 | 0:01:23,00 | 37,13 | 18. | 64 | |
| 22. | 550 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 1:32:54,00 | 0:01:23,00 | 37,13 | 19. | 63 | |
| 23. | 497 | Firman | P2 | 1:34:50,00 | 0:03:19,00 | 36,37 | ||||
| 24. | 495 | Lauda | P2 | 1:37:56,00 | 0:06:25,00 | 35,22 | ||||
| 25. | 490 | Knapp | P2 | 1:38:27,00 | 0:06:56,00 | 35,04 | ||||
| 26. | 494 | Jiskra | P2 | 1:38:43,00 | 0:07:12,00 | 34,94 | ||||
| 27. | 340 | Vomastek | C | Anexia | 1:38:48,00 | 0:07:17,00 | 34,91 | 20. | 62 | |
| 28. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 21. | 61 | |
| 29. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 22. | 60 | |
| 30. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 23. | 59 | |
| 31. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 24. | 58 | |
| 32. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 25. | 57 | |
| 33. | 501 | Miller | D | CK Královice | 1:44:48,00 | 0:13:17,00 | 32,91 | 26. | 56 | |
| 34. | 499 | Kozel | P2 | 1:45:02,00 | 0:13:31,00 | 32,84 | ||||
| 35. | 488 | Fučík | P2 | 1:47:49,00 | 0:16:18,00 | 31,99 | ||||
| 36. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 1:47:57,00 | 0:16:26,00 | 31,95 | 27. | 55 | |
| 37. | 309 | Kozák | C | CK Vinohradské šlapky | 1:47:57,00 | 0:16:26,00 | 31,95 | 28. | 54 | |
| 38. | 337 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 1:49:29,00 | 0:17:58,00 | 31,51 | 29. | 53 | |
| 39. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 1:53:04,00 | 0:21:33,00 | 30,51 | 30. | 52 | |
| 40. | 318 | Houška | C | 1:53:25,00 | 0:21:54,00 | 30,41 | 31. | 51 | ||
| 41. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | 1:54:03,00 | 0:22:32,00 | 30,24 | 32. | 50 | |
| 42. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 1:56:00,00 | 0:24:29,00 | 29,74 | 33. | 49 | |
| 43. | 493 | Tuháček | P2 | 1:56:03,00 | 0:24:32,00 | 29,72 | ||||
| 44. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 2:05:49,00 | 0:34:18,00 | 27,42 | 34. | 48 | |
| 45. | 491 | Nevídalová | P2 | 2:09:46,00 | 0:38:15,00 | 26,58 | ||||
| 46. | 496 | Košnářová | P2 | 2:12:30,00 | 0:40:59,00 | 26,03 | ||||
| 47. | 492 | Kusová | P2 | 2:12:30,00 | 0:40:59,00 | 26,03 | ||||
| 999. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | DNF |
Kontakt na pořadatele závodu: Pavel Zach, tel. 602481465, e-mail: eldiablo@vinohradskeslapky.com