VÝSLEDKY: Halounské okruhy
Datum konání: 03.10.2009
1. balík
Délka závodu: 60,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 80 | Novák | A | CFC Kladno | 1:31:39,00 | 39,27 | 1. | 100 | ||
| 2. | 232 | Janoušek | B | CK Kolokrám - Svijany | 1:31:39,30 | 0:00:00,30 | 39,27 | 2. | 90 | |
| 3. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 1:31:39,55 | 0:00:00,55 | 39,27 | 3. | 85 | |
| 4. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 1:31:39,60 | 0:00:00,60 | 39,27 | 4. | 81 | |
| 5. | 15 | Malík | A | CK Vinohradské šlapky | 1:31:39,80 | 0:00:00,80 | 39,27 | 5. | 78 | |
| 6. | 3 | Koubík | A | SP Kolo | 1:31:39,90 | 0:00:00,90 | 39,27 | 6. | 76 | |
| 7. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 1:31:40,60 | 0:00:01,60 | 39,26 | 7. | 75 | |
| 8. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 1:34:22,00 | 0:02:43,00 | 38,14 | 8. | 74 | |
| 9. | 254 | Ambruš | B | CK Královice | 1:34:50,00 | 0:03:11,00 | 37,96 | 9. | 73 | |
| 10. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:38:17,00 | 0:06:38,00 | 36,62 | 10. | 72 | |
| 11. | 8 | Miller | A | CK Královice | 1:38:17,10 | 0:06:38,10 | 36,62 | 11. | 71 | |
| 12. | 209 | Cafourek | B | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:38:53,00 | 0:07:14,00 | 36,40 | 12. | 70 | |
| 13. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | 1:38:57,00 | 0:07:18,00 | 36,38 | 13. | 69 | |
| 14. | 228 | Zbuzek | B | CK Záluží | 1:38:57,50 | 0:07:18,50 | 36,37 | 14. | 68 | |
| 15. | 243 | Vondra | B | CKKV Praha | 1:38:57,70 | 0:07:18,70 | 36,37 | 15. | 67 | |
| 16. | 44 | Placák | A | ČKMC Praha | 1:38:57,80 | 0:07:18,80 | 36,37 | 16. | 66 | |
| 17. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 1:38:57,90 | 0:07:18,90 | 36,37 | 17. | 65 | |
| 18. | 2 | Černý | A | KPO | 1:38:58,00 | 0:07:19,00 | 36,37 | 18. | 64 | |
| 19. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 1:38:58,10 | 0:07:19,10 | 36,37 | 19. | 63 | |
| 20. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 1:41:06,00 | 0:09:27,00 | 35,60 | 20. | 62 | |
| 21. | 215 | Sýkora | B | CK Vinohradské šlapky | 1:41:10,00 | 0:09:31,00 | 35,58 | 21. | 61 | |
| 22. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 1:41:54,00 | 0:10:15,00 | 35,32 | 22. | 60 | |
| 23. | 5 | Komárek | A | Enduraining | 1:42:06,00 | 0:10:27,00 | 35,25 | 23. | 59 | |
| 24. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:42:12,00 | 0:10:33,00 | 35,22 | 24. | 58 | |
| 25. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 1:42:12,10 | 0:10:33,10 | 35,22 | 25. | 57 | |
| 26. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 1:43:25,00 | 0:11:46,00 | 34,81 | 26. | 56 | |
| 27. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 1:43:57,00 | 0:12:18,00 | 34,63 | 27. | 55 | |
| 28. | 41 | Řenč | A | CK Královice | 1:45:33,00 | 0:13:54,00 | 34,10 | 28. | 54 | |
| 29. | 219 | Marek | B | Agro Kolín | 1:46:18,00 | 0:14:39,00 | 33,86 | 29. | 53 | |
| 30. | 204 | Ginzel | B | CK Vinohradské šlapky | 1:47:10,00 | 0:15:31,00 | 33,59 | 30. | 52 | |
| 31. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 1:47:47,00 | 0:16:08,00 | 33,40 | 31. | 51 | |
| 32. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 1:49:12,40 | 0:17:33,40 | 32,96 | 32. | 50 | |
| 33. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 1:50:01,70 | 0:18:22,70 | 32,71 | 33. | 49 | |
| 34. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 1:51:05,00 | 0:19:26,00 | 32,40 | 34. | 48 | |
| 35. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 1:57:54,20 | 0:26:15,20 | 30,53 | 35. | 47 | |
| 36. | 28 | Hrabal | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 1:59:08,00 | 0:27:29,00 | 30,21 | 36. | 46 | |
| 37. | 20 | Hanák | A | CK Vinohradské šlapky | 2:00:08,00 | 0:28:29,00 | 29,96 | 37. | 45 | |
| 38. | 238 | Guse | B | Factor Bike Team Teplice | 2:10:00,00 | 0:38:21,00 | 27,69 | 38. | 44 | |
| 999. | 19 | Jelínek | A | CS Stodůlky | DNF | |||||
| 999. | 30 | Kopec | A | TJ Lokomotiva Beroun | DNF | |||||
| 999. | 235 | Krejčí | B | Enduraining | DNF |
2. balík
Délka závodu: 60,00 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1:39:12,20 | 36,28 | 1. | 100 | ||
| 2. | 327 | Popiolek | C | SK UNIVERSE | 1:39:12,60 | 0:00:00,40 | 36,28 | 2. | 90 | |
| 3. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 1:40:01,00 | 0:00:48,80 | 35,99 | 3. | 85 | |
| 4. | 300 | Hájek | C | Cyklosport Kern | 1:40:01,10 | 0:00:48,90 | 35,99 | 4. | 81 | |
| 5. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:40:01,30 | 0:00:49,10 | 35,99 | 5. | 78 | |
| 6. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:40:01,40 | 0:00:49,20 | 35,99 | 6. | 76 | |
| 7. | 313 | Vaňkát | C | Cyklosport Kern | 1:40:01,50 | 0:00:49,30 | 35,99 | 7. | 75 | |
| 8. | 519 | Burgr | D | CSK Markus | 1:40:01,60 | 0:00:49,40 | 35,99 | 8. | 74 | |
| 9. | 540 | Krummer | D | Team Cube | 1:40:26,00 | 0:01:13,80 | 35,84 | 9. | 73 | |
| 10. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 1:42:04,10 | 0:02:51,90 | 35,27 | 10. | 72 | |
| 11. | 377 | Kobík | C | 1:42:04,20 | 0:02:52,00 | 35,26 | 11. | 71 | ||
| 12. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:42:04,40 | 0:02:52,20 | 35,26 | 12. | 70 | |
| 13. | 368 | Šváb | C | Echokardio.cz | 1:43:39,00 | 0:04:26,80 | 34,73 | 13. | 69 | |
| 14. | 506 | Novotný | D | Sokol Kbely | 1:43:39,30 | 0:04:27,10 | 34,73 | 14. | 68 | |
| 15. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 1:43:39,40 | 0:04:27,20 | 34,73 | 15. | 67 | |
| 16. | 336 | Stark | C | Dukla Praha | 1:43:39,50 | 0:04:27,30 | 34,72 | 16. | 66 | |
| 17. | 352 | Vojtěchovský | C | mytreneek.cz | 1:43:39,60 | 0:04:27,40 | 34,72 | 17. | 65 | |
| 18. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 1:43:39,70 | 0:04:27,50 | 34,72 | 18. | 64 | |
| 19. | 303 | Fiala | C | 1:43:39,80 | 0:04:27,60 | 34,72 | 19. | 63 | ||
| 20. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 1:43:39,90 | 0:04:27,70 | 34,72 | 20. | 62 | |
| 21. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 1:43:40,10 | 0:04:27,90 | 34,72 | 21. | 61 | |
| 22. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 1:43:40,20 | 0:04:28,00 | 34,72 | 22. | 60 | |
| 23. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 1:44:13,00 | 0:05:00,80 | 34,54 | 23. | 59 | |
| 24. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 1:46:10,00 | 0:06:57,80 | 33,90 | 24. | 58 | |
| 25. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 1:47:54,00 | 0:08:41,80 | 33,36 | 25. | 57 | |
| 26. | 505 | Gregor | D | KC Nové Strašecí | 1:47:54,30 | 0:08:42,10 | 33,36 | 26. | 56 | |
| 27. | 542 | Slapnička | D | 1:47:54,40 | 0:08:42,20 | 33,36 | 27. | 55 | ||
| 28. | 332 | Okrouhlica | C | CKKV Praha | 1:47:54,50 | 0:08:42,30 | 33,36 | 28. | 54 | |
| 29. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 1:47:54,60 | 0:08:42,40 | 33,36 | 29. | 53 | |
| 30. | 324 | Tácha | C | Cyklo Vetas Team | 1:47:54,70 | 0:08:42,50 | 33,36 | 30. | 52 | |
| 31. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:48:50,00 | 0:09:37,80 | 33,07 | 31. | 51 | |
| 32. | 550 | Thuma | J | KC Nové Strašecí | 1:50:08,10 | 0:10:55,90 | 32,68 | 32. | 50 | |
| 33. | 344 | Pokorný | C | PIJAS | 1:50:20,00 | 0:11:07,80 | 32,62 | 33. | 49 | |
| 34. | 301 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 1:51:12,00 | 0:11:59,80 | 32,37 | 34. | 48 | |
| 35. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 1:51:12,20 | 0:12:00,00 | 32,37 | 35. | 47 | |
| 36. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 1:51:12,30 | 0:12:00,10 | 32,37 | 36. | 46 | |
| 37. | 524 | Introvič | D | Cyklosport Kern | 1:51:27,10 | 0:12:14,90 | 32,30 | 37. | 45 | |
| 38. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 1:51:27,20 | 0:12:15,00 | 32,30 | 38. | 44 | |
| 39. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 1:51:27,30 | 0:12:15,10 | 32,30 | 39. | 43 | |
| 40. | 615 | Vančurová | Z | Vinohradské šlapky | 1:51:49,10 | 0:12:36,90 | 32,19 | 40. | 42 | |
| 41. | 309 | Kozák | C | CK Vinohradské šlapky | 1:51:49,20 | 0:12:37,00 | 32,19 | 41. | 41 | |
| 42. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 1:55:46,00 | 0:16:33,80 | 31,09 | 42. | 40 | |
| 43. | 509 | Zelenka | D | Cyklosport Kern | 1:55:58,00 | 0:16:45,80 | 31,04 | 43. | 39 | |
| 44. | 376 | Tutsch | C | CKKV Praha | 1:56:16,00 | 0:17:03,80 | 30,96 | 44. | 38 | |
| 45. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:56:31,00 | 0:17:18,80 | 30,89 | 45. | 37 | |
| 46. | 674 | Řimnáčová | Z | CK Vinohradské šlapky | 1:56:31,20 | 0:17:19,00 | 30,89 | 46. | 36 | |
| 47. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:59:00,00 | 0:19:47,80 | 30,25 | 47. | 35 | |
| 48. | 533 | Adámek | D | SP Kolo | 1:59:57,00 | 0:20:44,80 | 30,01 | 48. | 34 | |
| 49. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 2:00:38,00 | 0:21:25,80 | 29,84 | 49. | 33 | |
| 50. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:00:38,10 | 0:21:25,90 | 29,84 | 50. | 32 | |
| 51. | 318 | Houška | C | 2:01:12,00 | 0:21:59,80 | 29,70 | 51. | 31 | ||
| 52. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 2:05:34,00 | 0:26:21,80 | 28,67 | 52. | 30 | |
| 53. | 603 | Mikšovská | Z | Cyklo Vetas Team | 2:05:45,00 | 0:26:32,80 | 28,62 | 53. | 29 | |
| 54. | 527 | Píša | D | Central Bike | 2:06:25,00 | 0:27:12,80 | 28,47 | 54. | 28 | |
| 55. | 360 | Svěrák | C | H.I.C. | 2:18:07,00 | 0:38:54,80 | 26,06 | 55. | 27 | |
| 56. | 307 | Novák | C | CFC Kladno | 2:24:15,00 | 0:45:02,80 | 24,95 | 56. | 26 | |
| 999. | 383 | Tajč | C | CK Královice | DNF |
Kontakt na pořadatele závodu: Pavel Chyský, tel.: 603 429 691