VÝSLEDKY: Křivoklátské peklo - etapový závod (13.6. - 14.6.)
Datum konání: 13.06.2009
1. balík
Délka závodu: 146,10 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 111 | Pohanka | P1 | KC Brno | 4:05:08,00 | 35,76 | ||||
| 2. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 4:06:02,00 | 0:00:54,00 | 35,62 | 1. | 120 | |
| 3. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 4:06:59,00 | 0:01:51,00 | 35,49 | 2. | 110 | |
| 4. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 4:07:20,00 | 0:02:12,00 | 35,44 | 3. | 105 | |
| 5. | 236 | Chyba | B | Rubena Specialized Cycling Team | 4:07:36,00 | 0:02:28,00 | 35,40 | 4. | 101 | |
| 6. | 8 | Miller | A | CK Královice | 4:07:45,00 | 0:02:37,00 | 35,38 | 5. | 98 | |
| 7. | 254 | Ambruš | B | 4:07:52,00 | 0:02:44,00 | 35,36 | 6. | 96 | ||
| 8. | 127 | Kugler | P1 | Cyklotrénink.com | 4:08:40,00 | 0:03:32,00 | 35,25 | |||
| 9. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | 4:08:45,00 | 0:03:37,00 | 35,24 | 7. | 95 | |
| 10. | 24 | Jerman | A | Stadion Louny | 4:09:36,00 | 0:04:28,00 | 35,12 | 8. | 94 | |
| 11. | 121 | Želina | P1 | Prodoli | 4:10:55,00 | 0:05:47,00 | 34,93 | |||
| 12. | 113 | Matoušek | P1 | KC Brno | 4:11:47,00 | 0:06:39,00 | 34,81 | |||
| 13. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 4:11:52,00 | 0:06:44,00 | 34,80 | 9. | 93 | |
| 14. | 118 | Foltyn | P1 | CK Hobby Bohumín | 4:12:07,00 | 0:06:59,00 | 34,76 | |||
| 15. | 128 | Kramár | P1 | Cycling Point | 4:12:20,00 | 0:07:12,00 | 34,73 | |||
| 16. | 2 | Černý | A | KPO | 4:12:25,00 | 0:07:17,00 | 34,72 | 10. | 92 | |
| 17. | 131 | Matula | P1 | Enervit Team | 4:12:43,00 | 0:07:35,00 | 34,68 | |||
| 18. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 4:12:52,00 | 0:07:44,00 | 34,66 | 11. | 91 | |
| 19. | 92 | Procházka | A | KPO | 4:12:56,00 | 0:07:48,00 | 34,65 | 12. | 90 | |
| 20. | 10 | Vítek | A | CK Bítovská | 4:13:04,00 | 0:07:56,00 | 34,63 | 13. | 89 | |
| 21. | 110 | Chadim | P1 | KC Brno | 4:13:37,00 | 0:08:29,00 | 34,56 | |||
| 22. | 79 | Kadlec | A | KPO | 4:16:34,00 | 0:11:26,00 | 34,16 | 14. | 88 | |
| 23. | 267 | Humplík | B | H-H Smíchov | 4:16:37,00 | 0:11:29,00 | 34,15 | 15. | 87 | |
| 24. | 29 | Roudnický | A | Vinohradské šlapky | 4:16:43,00 | 0:11:35,00 | 34,14 | 16. | 86 | |
| 25. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 4:17:12,00 | 0:12:04,00 | 34,08 | 17. | 85 | |
| 26. | 229 | Jelínek | B | KPO | 4:17:34,00 | 0:12:26,00 | 34,03 | 18. | 84 | |
| 27. | 112 | Stupka | P1 | KC Brno | 4:18:13,00 | 0:13:05,00 | 33,94 | |||
| 28. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 4:18:39,00 | 0:13:31,00 | 33,89 | 19. | 83 | |
| 29. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 4:18:43,00 | 0:13:35,00 | 33,88 | 20. | 82 | |
| 30. | 114 | Rada | P1 | Sportfull centrum | 4:18:47,00 | 0:13:39,00 | 33,87 | |||
| 31. | 78 | Mašek | A | TJ Sokol Králův Dvůr | 4:19:23,00 | 0:14:15,00 | 33,79 | 21. | 81 | |
| 32. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 4:19:55,00 | 0:14:47,00 | 33,72 | 22. | 80 | |
| 33. | 206 | Habětín | B | H.I.C. | 4:22:19,00 | 0:17:11,00 | 33,41 | 23. | 79 | |
| 34. | 228 | Zbuzek | B | CK Záluží | 4:27:32,00 | 0:22:24,00 | 32,76 | 24. | 78 | |
| 35. | 58 | Holý | A | CSK Markus | 4:31:03,00 | 0:25:55,00 | 32,34 | 25. | 77 | |
| 36. | 115 | Dostál | P1 | Krab cycles | 4:33:07,00 | 0:27:59,00 | 32,09 | |||
| 37. | 116 | Pexa | P1 | Beroun | 4:33:44,00 | 0:28:36,00 | 32,02 | |||
| 38. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 4:38:06,00 | 0:32:58,00 | 31,52 | 26. | 76 | |
| 39. | 23 | Šnajdr | A | CSK Markus | 4:39:51,00 | 0:34:43,00 | 31,32 | 27. | 75 | |
| 40. | 130 | Vaňuš | P1 | Enervit Team | 4:48:56,00 | 0:43:48,00 | 30,33 | |||
| 41. | 202 | Beneš | B | CK Vinohradské šlapky | 4:56:52,00 | 0:51:44,00 | 29,52 | 28. | 74 | |
| 42. | 269 | Janda | B | CK Vinohradské šlapky | 5:28:50,00 | 1:23:42,00 | 26,65 | 29. | 73 | |
| 43. | 262 | Seidl | B | H.I.C. | 5:31:50,00 | 1:26:42,00 | 26,41 | 30. | 72 | |
| 44. | 20 | Hanák | A | CK Vinohradské šlapky | 5:47:38,00 | 1:42:30,00 | 25,21 | 31. | 71 |
2. balík
Délka závodu: 109,10 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 3:00:36,00 | 36,24 | 1. | 120 | ||
| 2. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 3:02:19,00 | 0:01:43,00 | 35,90 | 2. | 110 | |
| 3. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 3:02:23,00 | 0:01:47,00 | 35,89 | 3. | 105 | |
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 3:03:25,00 | 0:02:49,00 | 35,68 | 4. | 101 | |
| 5. | 331 | Dix | C | alltraining.cz | 3:03:29,00 | 0:02:53,00 | 35,67 | 5. | 98 | |
| 6. | 540 | Krummer | D | Team Cube | 3:04:14,00 | 0:03:38,00 | 35,53 | 6. | 96 | |
| 7. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 3:04:22,00 | 0:03:46,00 | 35,50 | 7. | 95 | |
| 8. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 3:04:55,00 | 0:04:19,00 | 35,39 | 8. | 94 | |
| 9. | 328 | Michal | C | CSK Markus | 3:05:17,00 | 0:04:41,00 | 35,32 | 9. | 93 | |
| 10. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 3:06:17,00 | 0:05:41,00 | 35,14 | 10. | 92 | |
| 11. | 362 | Lukáš | C | Strahovští osvoboditelé silnic | 3:06:34,00 | 0:05:58,00 | 35,08 | 11. | 91 | |
| 12. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 3:08:05,00 | 0:07:29,00 | 34,80 | 12. | 90 | |
| 13. | 372 | Procházka | C | 3:08:06,00 | 0:07:30,00 | 34,80 | 13. | 89 | ||
| 14. | 508 | Jagoš | D | CKKV Praha | 3:09:12,00 | 0:08:36,00 | 34,59 | 14. | 88 | |
| 15. | 358 | Štěbeták | C | CKKV Praha | 3:09:47,00 | 0:09:11,00 | 34,49 | 15. | 87 | |
| 16. | 529 | Šulc | D | CKKV Praha | 3:10:48,00 | 0:10:12,00 | 34,30 | 16. | 86 | |
| 17. | 371 | Černý | C | CFC Kladno | 3:11:02,00 | 0:10:26,00 | 34,26 | 17. | 85 | |
| 18. | 301 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 3:13:20,00 | 0:12:44,00 | 33,85 | 18. | 84 | |
| 19. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 3:17:02,00 | 0:16:26,00 | 33,22 | 19. | 83 | |
| 20. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 3:17:55,00 | 0:17:19,00 | 33,07 | 20. | 82 | |
| 21. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 3:18:23,00 | 0:17:47,00 | 32,99 | 21. | 81 | |
| 22. | 400 | Bergman | P2 | KC Brno | 3:19:00,00 | 0:18:24,00 | 32,89 | |||
| 23. | 409 | Lauda | P2 | 3:19:05,00 | 0:18:29,00 | 32,88 | ||||
| 24. | 602 | Kočí | Z | KC Slavia Praha | 3:19:42,00 | 0:19:06,00 | 32,77 | 22. | 80 | |
| 25. | 303 | Fiala | C | 3:21:26,00 | 0:20:50,00 | 32,49 | 23. | 79 | ||
| 26. | 337 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 3:22:39,00 | 0:22:03,00 | 32,30 | 24. | 78 | |
| 27. | 329 | Kánský | C | Sella-Bike | 3:22:58,00 | 0:22:22,00 | 32,25 | 25. | 77 | |
| 28. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 3:25:22,00 | 0:24:46,00 | 31,87 | 26. | 76 | |
| 29. | 410 | Bílek | P2 | 3:25:39,00 | 0:25:03,00 | 31,83 | ||||
| 30. | 348 | Lorenz | C | 3:27:35,00 | 0:26:59,00 | 31,53 | 27. | 75 | ||
| 31. | 312 | Alfery | C | Brandýs nad Labem | 3:27:44,00 | 0:27:08,00 | 31,51 | 28. | 74 | |
| 32. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 3:28:46,00 | 0:28:10,00 | 31,35 | 29. | 73 | |
| 33. | 542 | Slapnička | D | 3:29:05,00 | 0:28:29,00 | 31,30 | 30. | 72 | ||
| 34. | 403 | Ebertová | P2 | 3:29:44,00 | 0:29:08,00 | 31,21 | ||||
| 35. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:35:48,00 | 0:35:12,00 | 30,33 | 31. | 71 | |
| 36. | 319 | Turner | C | CKKV Praha | 3:36:15,00 | 0:35:39,00 | 30,27 | 32. | 70 | |
| 37. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:39:21,00 | 0:38:45,00 | 29,84 | 33. | 69 | |
| 38. | 615 | Vančurová | Z | Enervit Team | 3:41:29,00 | 0:40:53,00 | 29,55 | 34. | 68 | |
| 39. | 531 | Hýsek | D | H-H Smíchov | 3:44:38,00 | 0:44:02,00 | 29,14 | 35. | 67 | |
| 40. | 406 | Doležalová | P2 | 3:46:18,00 | 0:45:42,00 | 28,92 | ||||
| 41. | 401 | Kunický | P2 | KC Brno | 3:48:01,00 | 0:47:25,00 | 28,70 | |||
| 42. | 404 | Valenta | P2 | AD Partner | 3:48:47,00 | 0:48:11,00 | 28,61 | |||
| 43. | 408 | Kulhánková | P2 | Cycling Point | 3:51:00,00 | 0:50:24,00 | 28,33 | |||
| 44. | 562 | Hejda | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 3:57:03,00 | 0:56:27,00 | 27,61 | 36. | 66 | |
| 45. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 4:03:51,00 | 1:03:15,00 | 26,84 | 37. | 65 | |
| 46. | 318 | Houška | C | 4:11:03,00 | 1:10:27,00 | 26,07 | 38. | 64 | ||
| 47. | 407 | Brejchová | P2 | 4:12:38,00 | 1:12:02,00 | 25,91 | ||||
| 48. | 402 | Nosková | P2 | KC Brno | 4:12:51,00 | 1:12:15,00 | 25,88 |
Kontakt na pořadatele závodu: Petr Pohořalý , 721 345 520, pohoraly@pvaservis.cz