VÝSLEDKY: Bělečské okruhy
Datum konání: 30.05.2009
1. balík
Délka závodu: 94,50 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | AB | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 236 | Chyba | B | Rubena Specialized Cycling Team | 2:35:21,00 | 36,49 | 1. | 100 | ||
| 2. | 284 | Novák | B | Viessmann Team | 2:35:21,00 | 36,49 | 2. | 90 | ||
| 3. | 250 | Zahrádka | B | Pinarello-Sportful Team | 2:35:21,00 | 36,49 | 3. | 85 | ||
| 4. | 62 | Kudrna | A | Enduraining | 2:35:21,00 | 36,49 | 4. | 81 | ||
| 5. | 34 | Procházka | A | CK Královice | 2:35:21,00 | 36,49 | 5. | 78 | ||
| 6. | 237 | Mužík | B | alltraining.cz | 2:35:24,00 | 0:00:03,00 | 36,48 | 6. | 76 | |
| 7. | 179 | Dudek | P1 | DP Specializace | 2:35:30,00 | 0:00:09,00 | 36,46 | 469 | ||
| 8. | 8 | Miller | A | CK Královice | 2:35:35,00 | 0:00:14,00 | 36,44 | 7. | 75 | |
| 9. | 180 | Koprnický | P1 | Author team Stupno | 2:44:12,00 | 0:08:51,00 | 34,53 | 471 | ||
| 10. | 24 | Jerman | A | Stadion Louny | 2:44:13,00 | 0:08:52,00 | 34,52 | 8. | 74 | |
| 11. | 13 | Machota | A | CS Stodůlky | 2:44:16,00 | 0:08:55,00 | 34,51 | 9. | 73 | |
| 12. | 271 | Válek | B | SKP Most | 2:44:16,00 | 0:08:55,00 | 34,51 | 10. | 72 | |
| 13. | 2 | Černý | A | KPO | 2:44:26,00 | 0:09:05,00 | 34,48 | 11. | 71 | |
| 14. | 44 | Placák | A | ČKMC Praha | 2:44:30,00 | 0:09:09,00 | 34,46 | 12. | 70 | |
| 15. | 31 | Karlovec | A | Strahovští osvoboditelé silnic | 2:48:34,00 | 0:13:13,00 | 33,63 | 13. | 69 | |
| 16. | 12 | Berka | A | CS Stodůlky | 2:48:42,00 | 0:13:21,00 | 33,60 | 14. | 68 | |
| 17. | 205 | Vobecký | B | CK Vinohradské šlapky | 2:48:42,00 | 0:13:21,00 | 33,60 | 15. | 67 | |
| 18. | 181 | Kovář | P1 | Cube | 2:51:20,00 | 0:15:59,00 | 33,09 | 474 | ||
| 19. | 200 | Held | B | CK Vinohradské šlapky | 2:52:14,00 | 0:16:53,00 | 32,92 | 16. | 66 | |
| 20. | 17 | Machoň | A | CS Stodůlky | 2:52:47,00 | 0:17:26,00 | 32,81 | 17. | 65 | |
| 21. | 286 | Procházka | B | Cyklo Vetas Team | 2:56:01,00 | 0:20:40,00 | 32,21 | 18. | 64 | |
| 22. | 73 | Petr | A | Cyklo Vetas Team | 3:00:57,00 | 0:25:36,00 | 31,33 | 19. | 63 | |
| 23. | 201 | Lehner | B | CK Vinohradské šlapky | 3:03:47,00 | 0:28:26,00 | 30,85 | 20. | 62 | |
| 24. | 182 | Guttenberg | P1 | Králův Dvůr | 3:03:59,00 | 0:28:38,00 | 30,81 | 473 | ||
| 25. | 183 | Halabala | P1 | Ziekl-Abegg | 3:04:00,00 | 0:28:39,00 | 30,81 | 467 | ||
| 26. | 40 | Novák | A | CK Královice | 3:04:02,00 | 0:28:41,00 | 30,80 | 21. | 61 | |
| 27. | 263 | Pacovský | B | PIJAS | 3:11:06,00 | 0:35:45,00 | 29,67 | 22. | 60 | |
| 28. | 211 | Jelínek | B | H.I.C. | 3:12:35,00 | 0:37:14,00 | 29,44 | 23. | 59 | |
| 29. | 220 | Petržela | B | 3:28:45,00 | 0:53:24,00 | 27,16 | 24. | 58 | ||
| 30. | 265 | Hanousek | B | CK Královice | 3:49:50,00 | 1:14:29,00 | 24,67 | 25. | 57 | |
| 999. | 82 | Strnad | A | CKKV Praha | DNF | |||||
| 999. | 175 | Svoboda | P1 | Žilina | DNF 472 | |||||
| 999. | 176 | Skýba | P1 | SKP Most | DNF 468 | |||||
| 999. | 177 | Želina | P1 | Prodoli | DNF 470 | |||||
| 999. | 178 | Ráž | P1 | Ramala | DNF 475 | |||||
| 999. | 251 | Kuchař | B | Sokol Veltěž | DNF |
2. balík
Délka závodu: 56,70 km
| Poř. | St. č. | Jméno | Kat. | Tým | Čas | Ztráta | AVS | CDEJHZ | Body | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 341 | Vitáček | C | Viessmann Team | 1:36:44,00 | 35,16 | 1. | 100 | ||
| 2. | 325 | Krob | C | Cyklosport Kern | 1:36:44,00 | 35,16 | 2. | 90 | ||
| 3. | 510 | Kakač | D | Cyklosport Kern | 1:36:44,00 | 35,16 | 3. | 85 | ||
| 4. | 313 | Vaňkát | C | CK Vinohradské šlapky | 1:36:44,00 | 35,16 | 4. | 81 | ||
| 5. | 331 | Dix | C | alltraining.cz | 1:36:44,00 | 35,16 | 5. | 78 | ||
| 6. | 302 | Prager | C | CK Vinohradské šlapky | 1:36:44,00 | 35,16 | 6. | 76 | ||
| 7. | 347 | Sekera | C | Viessmann Team | 1:36:44,00 | 35,16 | 7. | 75 | ||
| 8. | 383 | Tajč | C | CK Královice | 1:40:18,00 | 0:03:34,00 | 33,91 | 8. | 74 | |
| 9. | 371 | Černý | C | CFC Kladno | 1:40:18,00 | 0:03:34,00 | 33,91 | 9. | 73 | |
| 10. | 372 | Procházka | C | 1:40:18,00 | 0:03:34,00 | 33,91 | 10. | 72 | ||
| 11. | 314 | Liška | C | CKKV Praha | 1:40:18,00 | 0:03:34,00 | 33,91 | 11. | 71 | |
| 12. | 476 | Rašev | P2 | Whirpool Starci | 1:40:30,00 | 0:03:46,00 | 33,85 | 171 | ||
| 13. | 303 | Fiala | C | 1:40:54,00 | 0:04:10,00 | 33,71 | 12. | 70 | ||
| 14. | 513 | Mařík | D | CK Královice | 1:41:44,00 | 0:05:00,00 | 33,44 | 13. | 69 | |
| 15. | 477 | Cvrkal | P2 | Vinohradské šlapky | 1:41:44,00 | 0:05:00,00 | 33,44 | 173 | ||
| 16. | 370 | Bartoš | C | H.I.C. | 1:41:44,00 | 0:05:00,00 | 33,44 | 14. | 68 | |
| 17. | 544 | Chalupecký | D | KC Nové Strašecí | 1:41:44,00 | 0:05:00,00 | 33,44 | 15. | 67 | |
| 18. | 340 | Vomastek | C | Anexia | 1:41:44,00 | 0:05:00,00 | 33,44 | 16. | 66 | |
| 19. | 525 | Kubín | D | CSK Markus | 1:43:18,00 | 0:06:34,00 | 32,93 | 17. | 65 | |
| 20. | 534 | Šejna | D | CKKV Praha | 1:43:46,00 | 0:07:02,00 | 32,78 | 18. | 64 | |
| 21. | 601 | Babuňková | Z | CK Královice | 1:43:47,00 | 0:07:03,00 | 32,77 | 19. | 63 | |
| 22. | 565 | Ježek | E | KC Nové Strašecí | 1:43:49,00 | 0:07:05,00 | 32,76 | 20. | 62 | |
| 23. | 537 | Kavula | D | CKKV Praha | 1:45:39,00 | 0:08:55,00 | 32,20 | 21. | 61 | |
| 24. | 478 | Švancer | P2 | Chemie Praha | 1:45:50,00 | 0:09:06,00 | 32,14 | 174 | ||
| 25. | 301 | Zach | C | CK Vinohradské šlapky | 1:45:50,00 | 0:09:06,00 | 32,14 | 22. | 60 | |
| 26. | 479 | Lauda | P2 | Všetaty | 1:45:55,00 | 0:09:11,00 | 32,11 | 172 | ||
| 27. | 309 | Kozák | C | CK Vinohradské šlapky | 1:46:00,00 | 0:09:16,00 | 32,09 | 23. | 59 | |
| 28. | 348 | Lorenz | C | 1:48:39,00 | 0:11:55,00 | 31,31 | 24. | 58 | ||
| 29. | 330 | Slavík | C | CFC Kladno | 1:49:21,00 | 0:12:37,00 | 31,11 | 25. | 57 | |
| 30. | 337 | Paré | C | CK Vinohradské šlapky | 1:49:21,00 | 0:12:37,00 | 31,11 | 26. | 56 | |
| 31. | 511 | Pažout | D | CK Královice | 1:49:27,00 | 0:12:43,00 | 31,08 | 27. | 55 | |
| 32. | 369 | Slaboch | C | 1:49:33,00 | 0:12:49,00 | 31,05 | 28. | 54 | ||
| 33. | 503 | Prokop | D | CFC Kladno | 1:49:32,00 | 0:12:48,00 | 31,05 | 29. | 53 | |
| 34. | 522 | Krajčík | D | Cyklo Vetas Team | 1:51:33,00 | 0:14:49,00 | 30,49 | 30. | 52 | |
| 35. | 501 | Miller | D | CK Královice | 1:51:33,00 | 0:14:49,00 | 30,49 | 31. | 51 | |
| 36. | 349 | Vild | C | SAC Bělá pod Bezdězem | 1:52:46,00 | 0:16:02,00 | 30,16 | 32. | 50 | |
| 37. | 619 | Štysová | Z | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:52:48,00 | 0:16:04,00 | 30,15 | 33. | 49 | |
| 38. | 564 | Hrachovina | E | TJ Sokol Králův Dvůr | 1:52:48,00 | 0:16:04,00 | 30,15 | 34. | 48 | |
| 39. | 673 | Srbová | Z | CK Vinohradské šlapky | 1:54:05,00 | 0:17:21,00 | 29,82 | 35. | 47 | |
| 40. | 530 | Jirásek | D | KC Nové Strašecí | 1:54:50,00 | 0:18:06,00 | 29,62 | 36. | 46 | |
| 41. | 318 | Houška | C | 2:00:04,00 | 0:23:20,00 | 28,33 | 37. | 45 | ||
| 42. | 604 | Bartošová | Z | H.I.C. | 2:00:11,00 | 0:23:27,00 | 28,30 | 38. | 44 | |
| 43. | 615 | Vančurová | Z | Enervit Team | 2:00:11,00 | 0:23:27,00 | 28,30 | 39. | 43 | |
| 44. | 603 | Mikšovská | Z | Cyklo Vetas Team | 2:00:22,00 | 0:23:38,00 | 28,26 | 40. | 42 | |
| 45. | 310 | Jermolajev | C | CK Vinohradské šlapky | 2:00:38,00 | 0:23:54,00 | 28,20 | 41. | 41 |
Kontakt na pořadatele závodu: Luděk Hykl, tel.736185567